~ 15.Maraton Franja ~
Tacen,23.junij 1996

MOŠKI od 15 do 30 let

Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj               Čas             Zaostanek
1. 1204 COTAR MARTIN LOVRIN-PAZIN 03:17:47.6
2. 481 DOLINAR ANDREJ STOP TEAM 03:21:4O.3 3:52.7
3. 1340 BRATUŽ MARKO KK SOČA 03:26:41.4 8:53.8
4. 168 ŠUMLAJ ALJOŠA BREŽICE 03:31:59.1 14:11.5
5. 349 BAJEC MATJAŽ COMING VRHNIKA D3:32:33.5 14:45.9
6. 899 TOMAŽ ROMAN JESENICE 03:32:39.0 14:51,4
7. 1100 FEHLAN ROK JANEZ PETERNELJ 03:35:23.0 17:35.4
8. 1425 KITAK DRAGO KD ŽALEC 03:37:31.5 19:49.9
9. 1543 ZUPANČIČ SIMON ŠD SMOLE N.MESTO 03:37:39.1 19:52.1
10. 278 TURŠIČ BOŠTJAN LJUBLJANA 03:37:41.9 19.54.3
11. 1667 ČEBIN ANDREJ KK LJUBNO 03:37:42.1 19:54.5
12. 788 HRIBAR MILAN LEK 03:37:43.4 19:55.8
13. 226 OŽBOLD TOMAŽ LJUBLJANA 03:37:44.6 19:57.0
14. 1458 BENČINA BLAŽ STOP TEAM 03:38:07.3 20.19.7
15 1509 ŠKULJ ROK DOL 03:39:44.4 21.56.8
16 1493 JELER MILAN KRANJ 03:39:44.4 21.56.8
17. 178 HREN BOJAN ŠD POLJANE 03:39:44.4 21.56.8
18. 321 GROM MATEJ COMING VRHNIKA 03:39:44.4 21.56.8
19. 1544 FINK IZTOK ŠD SMOLE N.MESTO 03:39:44.4 21:56.8
20. 1225 GREGORČIČ UROŠ KK SOČA KOBARID 03:40:15.4 22:27.8
21. 315 BERGINC GORAZD COMING VRHNIKA 03:42:20.4 24:32.8
22. 514 CIGALE JANEZ KK LOGATEC 03:42:20.4 24:32.8
23. 1529 IPŠEK TOMAŽ MARIBOR 03:42:20.4 24:32.8
24. 1468 PLEH MATJAŽ MARIBOR 03:42:20.4 24:32.8
25. 313 GR0M MIHA C0MING VRHNIKA 03:42:20.4 24:32.8
26. 432 PUSTOTNIK PRIMOŽ KAMNIK 03:42:20.4 24:32.8
27. 1548 SEMPRIMOŽNIK ROBI VELENJE 03:47:04.1 29:16.5
28. 1201 PHEŠEREN JANEZ LEK 03:47:04.1 29:16.5
29. 421 MOHORIČ ANTON IPA REG KLUB LJ. 03:47:04.1 29:16.5
30. 57 DOBNIK ERIK ŠMARJE SAP 03:41:04.1 29:16.5
31. 146 MOHORIČ TONE TE-TOL 03:49:11.0 31:23.4
32. 797 PAVŠIČ MATEJ SLOGA 03:49:11.0 31:23.4
33. 1660 KEVIN MIHA ROG 03:49:11.0 31:23.4
34. 795 MALOVAŠIČ MATJAŽ KD SLOGA 1902 03:50:42.4 32:54.8
35. 1320 STUPICA DOMEN SUHADOLE 03:52:40.8 34:53.2
36. 1632 LAPUZ MATJAŽ LJUBLJANA ČRNUČE 03:53:34.2 35:46.6
37. 456 BRKIČ GORAN LJUBLJANA 03:53:34.2 35:46.6
38. 539 BERK ALJOŠA ZAGORJE OB SAVI 03:54:01.0 36:13.4
39. 317 BATIČ MATJAŽ COMING VRHNIKA 03:56:13.4 38:25.8
40. 1426 KITAK DAMIR KD ŽALEC 03:56:13.4 38:25.8
41. 1540 HANT ANDRAŽ ŽELEZNIKI 03:56:13.4 38:25.8
42. 5O8 RUPNIK DAMJAN KK LOGATEC 03:56:13.4 38:25.8
43. 1212 ANDOLŠEK IZIDOR KD RIBNICA 03:56:13.4 38:25.8
44. 1342 STEFANČIČ SAŠO KK BLED 03:56:13.4 38:25.8
45. 892 MLAKER UROŠ SLOVENSKA BISTRICA 03:56:13.4 38:25.8
46. 1211 LOVŠIN MARKO KD RIBNICA 03:56:13.4 38:25.8
47. 381 BRENTIN SIMON A BANKA 03:56:13.4 38:25.8
48. 1668 SIMODIČ ALEŠ KK LJUBNO 03:56:13.4 38:25.8
49. 13O2 TOMADONI ALESANDRO 9 LIK 03:56:13.4 38:25.8
50. 1853 MENART LUDVIK KK IDRIJA 03:56:13.4 38:25.8
51. 14O2 BRANK TOMAŽ KK STAHOVICA 03:56:13.4 38:25.8
52. 1401 BRANK JOŽE KK STAHOVICA 03:56:13.4 38:25.8
53. 176 STANOVNK LUKA ŠD POLJANE 03:56:13.4 38:25.8
54. 1473 CANKAR TOMAŽ ŽELEZNIKI 03:56:13.4 38:25.8
55. 269 KRAŠEVEC IGOR LJUBLJANA 03:56:13.4 38:25.8
56. 1424 SILOVŠEK MARTIN KD ŽALEC 03:56:13.4 38:25.8
57 1995 STRAH KRISTJAN RADENSKA 03:57:06.3 39:18.7
58. 13 KOVAČ MARJAN COMING VRHNIKA 03:57:47.6 40:06.0
59. 366 OŠTIR MIRAN RKD KRŠKO 04:00:24.1 42:36.5
60. 1596 ANREJČIČ MARTIN NOTRANJE GORICE 04:00:24.1 42:36.5
61. 1470 SKRT RENATO JESENICE 04:00:24.1 42:36.5
62. 184 ILAR MITJA LJUBLJANA 04:02:42.7 44:55.1
63. 1539 DEMŠAR GORAZD ŽELEZNIKI 04:02:42.7 44:55.1
64. 882 NOVAK ROBERT KK ROG 04:03:03.0 45:15.4
65. 1860 MUZGA MATEJ LITIJA 04:03:03.0 45:15.4
66. 316 ZRNEC MIHA COMING VRHNIKA 04:03:03.0 45:15.4
67. 138 DEMŠAR SIMON TE-TOL 04:06:03.7 48:16.1
68. 1610 ŠKRJANEC STANE PP ŠIŠKA 04:06:03.7 46:16.1
69. 500 KOROŠA PETER A BANKA 04:08:34.4 50:46.8
70. 388 KOVAČIČ ALOJZ A BANKA 04:08:34.4 50:46.8
71. 1343 DRAVAN ROMAN BOROVNICA 04:08:34.4 50:46.8
72. 876 TASKAR DEJAN ZAGORJE 04:10.17.4 52:29.8
73. 386 HVALA KRISTIJAN A BANKA 04:10:17.4 52:29.8
74. 1892 ANDLOVIČ SANDI KZ BRDA DOBROVO 04:10:17.4 52:29.8
75. 314 DOBROVOLJE MATJAŽ COMING VRHNIKA 04:10:17.4 52:29.8
76. 478 UNETIČ MARKO ROG 04:10:17.4 52:29.8
77. 1646 KOS GREGOR DRAGOMER 04:14:17.3 56:29.7
78. 1545 SAJEVEC PETER ŠD SMOLE NOVO MESTO 04:14:18.4 56:30.8
79. 249 PORENTA PRIMOŽ NAKLO 04:14:48.2 57:00.6
80. 1611 STARMAN JAN PP ŠIŠKA 04:14:48.2 57:00.6
81. 1608 ČERNELIČ BOŠTJAN PP ŠIŠKA 04:16:27.2 58:39.6
82. 183 JERETINA TOMAZ DOMŽALE 04.16:27.2 58:39.6
83. 224 PRELEC ROBERT MURSKA S080TA 04:17:30.6 59:43.0
84. 516 PLEŠNAR BORIS KK LOGATEC 04:19:06.O 1:01:18.4
85. 1849 POPOVIČ ROK VNANJE GORICE 04:19:06.0 1:01:18.4
86. 799 ZORIČ JURE MEDVODE 04:19:06.0 1:01:18.4
87. 225 OŽBOLD BOJAN LJUBLJANA 04:19:06.0 1:01:18.4
88. 1412 KERŽAN JURE 4-TREK 04:19:06.0 1:01:18.4
89. 195 LAVRIŽ SAMO LJUBLJANA 04:20:48.3 1:03:00.7
90. 1609 ZATERŠEK MIHAEL PP ŠIŠKA 04:20:48.3 1:03:00.7
91. 282 BAJDA ALEŠ VNANJE GORICE 04:20:48.3 1:03:00.7
92. 1501 BRENŽIŽ MARTIN SD HOTEDRŠČICA 04:20:48.3 1:03:00.7
93. 785 POLJANŠEK FRANC LEK 04:20:48.3 1:03:00.7
94. 1423 SADNIK JOŽE KD ŽALEC 04:21:55.4 1:04:07.8
95. 175 SEŠEK PRIMOŽ SK POLJANE 04:21:55.4 1:04:07.8
96. 1541 NOVAK SLAVKO ŠD SMOLE NOVO MESTO 04:21:55.4 1:04:07.8
97. 518 NAGODE JANEZ KK LOGATEC 04:21:55.4 1:04:07.8
98. 1488 GRUBAR PETER NOVO MESTO 04:21:55.4 1:04:O7~8
99. 339 VERBIŽ ROBERT COMING VRHNIKA 04:21:55.4 1:04:07.8
100. 298 PODBRŠČEK ALEŠ RKD KRŠKO 04:23:37.2 1:05:49.6
102. 1538 TUŠAR SIMON KD SLOGA 04:23:37.2 1:05:49.6
103. 1502 BRENČIČ URBAN ŠD HOTEDRŠICA 04:25:58.2 1:08:10.6
104 1885 LEBAN SIMON KZ BRDA DOBROVO 04:26:25.4 1:08:37.8
105. 1518 JOKOVIČ MIRAN ŠD HOTEDERŠICA 04:26:25.4 1:08:37.8
106. 85S ROLJ ALEŠ BOROVNICA 04:27:25.3 1:09:37.7
107. 1403 KUSTOR DAVlD KK STAHOVICA 04:28:54.8 1:11:07.2
108. 1484 HABJAN MATJAŽ JANEZ PETERNEL 04:28:54.8 1:11:07.2
109. 17O7 STRUNA ANDREJ LJUBLJANA 04:31:31.6 1:13:44.0
110. 1416 BAJŽEK SAMO RADENCI 04:31:31.6 1:13:44.0
111. 1624 MAROLT JOŽE HORJUL 04:31:31.6 1:13:44.0
112. 87 JEREB PRIMOŽ ROVTE 04:33:29.9 1:15:42.3
113. 1532 CIBEJ SLAVKO ČRNIČE 04:33:29.9 1:15:42.3
114. 1496 MIKUŽ ROBI ŠD HOTEDRŠČICA 04:33:29,9 1:15:42.3
115. 1406 FUNA IVAN CIMOS 04:35:56.7 1:18:09.1
116. 1O3 ZEKO MARKO ŠKOFJA LOKA 04:36:37.3 1:18:49.7
117. 83 CERINOVIČ MIRSAD LJUBLJANA 04:38:03.8 1:20:16.2
118. 382 OMERZA JAN A BANKA 04:39:00.6 1:21:13.0
119. 89 LUNDER MATEJ FUN SPORT 04:39:00.6 1:21:13.0
120. 402 SERKO MATEVŽ KAMNIK 04:40:00.1 1:22:12.5
121. 12O3 VALKOVIČ SANDI LOVRIN 04:40:00.1 1:22:12.5
122. 214 NAGODE MARKO ŠD POLŽ 04:40:00.1 1:22:12.5
123. 509 PETKOVŠEK MATJAŽ KK LOGATEC 04:40:00.1 1:22:12.5
124. 338 NAGODE MARKO COMING VRHNIKA 04:40:00.1 1:22:12.5
125. 1393 SMOLAR DARJAN MARIBOR 04:40:00.1 1:22:12.5
126. 1675 BEDENE RENATO KD GROSUPLJE 04:40:00.1 1:22:12.5
127. 1674 ZAJC RENATO KD GROSUPLJE 04:40:00.1 1:22.12.5
128. 1676 FINC BORIS KD GROSUPLJE 04:40:00.1 1:22:12.5
129. 1318 CEMC JURE LJUBLJANA 04:40:00.1 1:22:12.5
130. 1876 KAVNIK MATEJ DRUŽINA KAVNIK 04:40:00.1 1:22:12.5
131. 1633 KEPIC ALEŠ DRAGOMELJ 04:40:00.1 1:22:12.5
132. 336 0GRIN KLEMEN COMING VRHNIKA 04:42:25.6 1:24:38.0
133. 1329 VALKOVIČ DENIS BK LAVRIN 04:42:25.6 1:24:38.0
134. 373 URBANIJA JOŽE ROG 04:42:25.6 1:24:38.0
135. 1504 LAVRIČ PRIMOŽ MORAVČE 04:42:25.6 1:24:38.0
136. 875 LAZIČ DEJAN KK ROG 04:42:25.6 1:24:38.O
137. 437 SINANOVIČ ADI RIBNICA 04:44:38.2 1:26:50.6
138. 401 MAROLT KOMAN LJUBLJANA 04:44:38.2 1:26:50.6
139. 350 KOGOŠEK ROBERT COMING VRHNIKA 04:44:38.2 1:26:50.6
140. 351 KOGOVŠEK BORIS COMING VRHNIKA 04:44:38.2 1:26:50.6
141. 474 KREZE MIHA ROG 04:44:38.2 1:26:50.6
142. 1522 LUKAN GORAZD MENGEŠ 04:44:38.2 1:26:50.6
143. 1851 SIMEC TOMAČ MEDVODE 04:44:38.2 1:26:50.6
144. 530 GAJGAR EDO ŽELEZNIKI 04:44:38.2 1:26:50.6
145. 372 JESENOVEC ALEKSANDER ŠKOFJA LOKA 04:47:17.2 1:29:29.6
146. 84 KRUSIČ SEBASTIJAN LJUBLJANA 04:47:17.2 1:29:29.6
147. 1399 ZUPANČIČ MARJAN ALMA MIX-PETR 04:49:33.6 1:31:46.0
148. 337 MALOVRH SIMON COMING VRHNIKA 04:51:05.9 1:33:18.3
149. 1316 DOLINAR JOŽE ŠKOFJA LOKA 04:51:05.9 1:33:18.3
150. 335 0GRIN UROŠ COMING VRHNIKA 04:51:05.9 1:33:18.3
151. 1325 FRELIH TOMAŽ DOMŽALE 04:51:05.9 1:33:18.3
152. 136 GLAVICA ANDREJ TE-TOL 04:51:05.9 1:33:18.3
153. 107 LENIČ UROŠ TE-TOL 04:52:27.2 1:34:39.6
154. 320 ŽIBERT KATJA COMING VRHNIKA 04:54:06.8 1:36:18.2
155. 1598 ANDREJČIČ TONI NOTRANJE GORICE 04:54:05.8 1:36:18.2
156. 371 KEMPERLE FRANCI ŠKOFJA LOKA 04:54:05.8 1:36:18.2
157. 1699 VERCELJ MATEJ LJUBLJANA 04:56:03.0 1:38:15.4
158. 1309 KALAMAR IGOR LESCE 04:56:45.6 1:38:58.0
159. 355 SEDEJ LADO COMING VRHNIKA 04:56:45.6 l:38:58.0
160. 4S2 PATERNOSTER MIHA LJUBLJANA 04:56:45.6 1:38:58.0
161. 463 GORKIČ ANDREJ LJUBLJANA 04:56:45.6 1:38:58.0
162. 346 PAJSAR STANE COMING VRHNIKA 04:56:45.6 1:38:58.0
163. 266 FRANKO PRIMOŽ LJUBLJANA 04:56:45.6 1:38:58.0
164. 1205 SUJEVIČ ROLAND LOVRIN 04:56:45.6 1:38:58.0
165. 300 ZEVNIK SAŠO LJUBLJANA 04:56:45.6 1:38:58.0
166. 1317 SOREN GORAZD ŠKOFJA LOKA 04:56:45.6 1:38:58.0
167. 1702 TOMŠIČ ANDREJ LJUBLJANA 04:56:45.6 1:38:58.0
168. 1689 PIRNAT ROK ZAGORJE 04:59:46.1 1:41:58.5
169. 520 LIKAR TOMAŽ ZAGORJE 04:59:46.1 1:41:58.5
170. 521 BALOH TOMAŽ ZAGORJE 04:59:46.1 1:41:58.5
171. 1456 RUPNIK VALERIJ IDRIJA 04:59:46.1 1:41:58.5
172. 1455 GANTAR JURE IDRIJA 05:02:07.9 1:44:20.3
173. 772 ŠUBIC MIHA ŽIRI 05:02:07.9 1:44:2O.3
174. 359 RUPNIK DAMJAN COMING VRHNIKA 05:02:07.9 1:44:20.3
175. 1I97 SEFRAN RASTKO KD BRDA DOBROVO 05:02:07.9 1:44:20.3
176. 455 VRŠČAJ SANDI SS VIDEM 05:03:49.6 1:46:02.0
177. 454 SIBAR ERAZEM SS VIDEM 05:03:49.6 1:46:02.0
178. 880 PEČEK ALJOŠA LOGAŠKI KLUB 05:05:12.3 1:47.24.7
179. 219 TRONTELJ SAŠO KD GROSUPLJE 05:05:12.3 1:47:24.7
180. 1618 GUSTINČIČ ROMAN SHM O5:09:13.2 1:52:25.6
181. 881 ALIČ SIMON POLJANE O5:09:l3.2 1:52:25.6
182. 139 SNOJ PETER TE-TOL 05:10:21.7 1:52:34.1
183. 548 LEVIČNIK TOMAŽ LJUBLJANA 05:11:21.2 1:53:33.6
184. 209 JERAJ BLAŽ KOMENDA 05:11:21.2 1:53:33.6
185 209 GROZNIK FRANCI LJUBLJANA 05:11:21.2 1:53:33.6
186. 1312 VERK GREGA SD TES KOVELJE 05:11:21.2 1:53:33.6
187. 436 SINANOVIČ EMIL RIBNICA O5:11:21.2 1:53:33.6
188. 1341 VELIKANJE BOGDAN SPODNJA IDRIJA O5:11:21.2 1:53:33.6
189. 1339 PETERNEL IGOR SPODNJA IDRIJA 05:11:21.2 1:53:33.6
190. 121O MATIČ NIKOLA LOVRIN 05:12:53.6 1:55:06.0
191. 1460 HEGLER PRIMOČ ZUROGONI O5:14:57.6 1:51:10.0
192. 1851 ZOREC PRIMOŽ DOMŽALE 05:15:20.0 1:57:32.4
193. 1880 AZIČ LOJZE KD BRDA DODROVO 05:15:20.0 1:57:32.4
194. 192 BREZNIKAR ZVONE PREBOLD O5:16:2O.9 1:58:33.3
195. 1I3 JAZBEC AMADEJ ŽALEC 05:16:20.9 1:58:33.3
196. 465 VESELIČ IGOR LJUBLJANA 05:16:40.1 1:58:52.5
197. 85 KAVČIČ ANDREJ PETKOVEC 05:21:21.1 2:03:40.1
198. 1461 ZORENČ FLORJAN GROSUPLJE 05:22:27.5 2.04:39.9
199. 276 VERDEV MILAN VELENJE O5:22:27.5 2:04:39.8
2O0. 318 MOLE MATEJ COMING VHHNIKA 05:22:27.5 2:04:39.9
201. 1394 GRUNT JURE ZUROGONI 05:23:28.3 2.05:40.1
202. 528 OKOREN MlHA LOTERIJA 05:23:28.3 2:05:40.7
203. 1597 MERHAR IGOR LJUBLJANA SAVLJE 05:23:28.3 2:05:40.7
204. 243 PREPLAH UROŠ ZUROGONI 05:25:01.4 2:07:13.8
205. 439 THILLER STANE VELO SPORT 05:25:01.4 2:07:13.8
206. 783 ŠVAB UROŠ POSAVEC 05:25:01.4 2:07:13.8
207. 165 MATAJC LUKA LJUBLJANA 05:26:03.6 2:08:16.O
208. 354 ANTLOGA GREGOR COMING VRHNIKA 05:28:26.8 2:10.41.2
209. 368 ŽONTA MATJAŽ LJUBLJANA 05:28:28.8 2:10.41.2
210. 494 VESELIČ PETER LJUBLJANA 05:30.13.8 2:12:26.2
211. 546 MLINAR MATEJ SMLEDNIK 05:31:42.2 2:13:54.6
212. 1467 JOVANOVIČ DRAGAN KRANJ 05:31:42.2 2:13:54.6
213. 431 PRAH MITO LJUBLJANA 05:35:42.8 2:17:55.2
214. 1536 VODNJEV PETER DRAGOMER 05:35:42.8 2:17:55.2
215. 1873 KAVNIK TOMAŽ DRUŽINA KAVNIK 05:35.52.8 2:17:55.2
216. 416 PARADZIK ŽELJKO IPA REG KLUB 05:35:42.8 2:17:55.2
217. 452 KAVČ1Č RAJKO SS VIDEM 05:39.05.4 2:21:11.8
218. 1688 GALE 8OJAN JK BURJA 05:39:05.4 2:21:17.8
219. 156 HORVAT DAVORIN LJUBLJANA 06:30.05.4 2:21:11.8
220. 217 PERKO TOMAŽ ROG FRANEK 05:41.38.1 2:23:50.5
221. 257 MUŠIČ UROŠ LJUBLJANA 05:43:10.8 2:25:23.2
222. 438 DRUŽINEC DAVOR VELO SPORT 05:43:52.0 2:26:04.4
223. 36O JESENKO MATJAŽ COMING VRHNIKA 05:45:02.1 2:27:14.5
224. 116 ZUPAN PETER TE-TOL 05:45:02.1 2:27:14.5
225. 1420 SEGULA BOGDAN MARIBOR 05:45:02.1 2:27:14.5
226. 542 FRLEŽ DANILO LJUBLJANA O5:46:O4.2 2:28:16.6
227. 324 JURCA TADEJ COMING VRHNIKA 05:46:04.2 2:28:16.6
228. 1874 KAVNIK MATJAŽ DRUŽINA KAVNIK 05:46:04.2 2:28:16.6
229. 1685 MIHELIČ 8OŠTJAN LJUBLJANA 05:48:54.6 2:31.07.0
230. 434 RAMOUŠ BOŠTJAN LJUBLJANA 05:48:54.6 2.31:01.O
231. 451 LOKAR DUŠAN RENER 05:48:54.6 2:31:07.0
232. 458 RENER ALEŠ RENER 05:48:54.6 2:31:07.0
233. 46O KOLARIČ KAREL LJUBLJANA 05:51:21.8 2:33:34.2
234. 1G87 PODGORNIK BOJAN LJUBLJANA 05:51:21.8 2:33:34.2
235. 1652 ZVONAR BRANE LJUBLJANA 05:52:35.7 2:34:49.1
237. 1684 MALI SAMO LJUBLJANA 05:54:11.8 2:36:24.2
238. 1476 HRIBAR URBAN ROG FRANEK 05:59:37.8 2:41:50.2
239. 1619 NOVAK DAMJAN KRANJ 06.03:39.6 2:45:52.0
240. 487 ŠTEPEC MATEJ TREBNJE 06:13:38.8 2.55:51.2
241. 1106 JEREBIČ DUŠAN LJUBLJANA O6:15:19.4 2:57:31.8
242. 1490 KRALJ MARKO NOVO MESTO 06:15:19.4 2:57:31.8
243. 246 SKOBE ANDREJ LJUBLJANA 06:15:19.4 2:57:31.8
244. 1686 ERŽEN BORUT LJUBLJANA 06:19:57.8 3:02:10.2
245. 887 LIMBIČ MATJAŽ LJUBLJANA 06:21:58.7 3:04:11.1
246. 135 VIJKOVAC ANDREJ TE-TOL 06:22:46.8 3:05:24.2
MOŠKI od 31 do 45 let:
Mesto Št.št. Priimek/ime Klub/kraj Čas Zaostanek

1. 873 SLAK BOŠTJAN STOP TEAM 03:21:08.7
2. 192 POVIRK SILVO BISTRO DJANI 03:21:08.1 0.0
3. 871 DOLINAR TOMI SAVA KRANJ 03:26:41.4 5:32.7
4. 1857 CAR LJUBO STRIJAN LENART 03:31:57.9 10:49.2
5. 489 HAMUN DUŠAN GROSUPLJE 03:32:38.1 11:29.4
6. 303 TOMADONI GIOVANI 9 LIK 03:37:38.2 16:29.5
7. 1882 NANUT DAMJAN KD BRDA DOBROVO 08:37:38.2 16:29.5
8. 58 DOVŽAN JOŽE ŠMARJE SAP 03:37:41.0 16:32.3
9. 1219 BOREC JANEZ LEK 03:31:41.3 16:32.6
10. 1704 STANOVNIK MIRAN STOP TEAM 03:39:44.4 18:35.7
11. 54 PRŠA LOJZE ŠMARNA GORA 03:40:50.9 19:42.2
12. 1881 POZNIČ ALEŠ KK KAVELJ 03:42:19.1 21:10.4
12. 16O4 KERIN MILAN KK LJUBNO 03:42:20.4 21:11.1
13. 1I9 LIČEN ANDREJ LJUBLJANA 03:42:20.4 21:11.1
14. 784 ŠVAB VINKO SAVA KRANJ 03:42:55.2 21:46.5
15. 422 PETRIČ MARTIN IPA REG KLUB 03:47:04.1 25:55.4
16. 883 ŠKOF IVAN ŠD ŠENTJOŠT 03:47:04.1 25:55.4
17. 1695 PETRIČ MARJAN VRHNIKA 03:47:O4.1 25:55.4
18. 1220 KEMPERLE JOŽE LEK 03:47:O4.1 25:55.4
19. 538 LESKOVŠEK ALEKSANDER HRASTNIK 03:47:04.1 25:55.4
20. 187 LAM8ERGAR VILI RADOVLJICA 03:47:O4.1 25:55.4
21. 1650 LOKAR ROK RADIO DUR 03:47:O4.1 25:55.4
22. 299 PODBRŠČEK BRANKO RKD KRŠKO 03:49:11.0 28:02.3
23. 2I6 PIRC MARTIN RKD KRŠKO 03:49.11.0 28:02.3
24. 444 SLATINEK VIKTOR SS VIDEM 03:53:34.2 32:25.5
25. 525 HORVAT BORIS LOTERLJA SLOVENIJE 03:53:34.2 32:25.5
26. 223 KORELC DUŠAN LEK 03:53:34.2 32:25.5
27. 524 FERNELLI ARIAN LOTERIJA SLOVENIJE 03:54:01.0 32:52.3
28. 1648 K0PRIVEC SAŠO COMING VRHNIKA 03:56:13.4 35:O4.1
29. 527 MILOŠEVIČ DRAŠKO LOTERIJA SLOVENIJE O3:56:13.4 35:04.7
30. 1608 PERKO MILAN PP ŠIŠKA 03:56:13.4 35:04.7
31. 193 KOKALJ ROBERT BISTRO DJANI 03:57:03.3 35:54.6
32. 13O5 SREBERNIČ SIMON 9 LIK O4:00.24.1 39:15.4
33. 252 KREGAR RADO GROSUPLJE 04:01:53.5 40:44.8
34. 1334 FERJAN FRANC GORJE O4:02:42.7 41:34.0
35. 1886 ČARGO ZORAN KD BRDA D0BROVA O4:02:42.7 41:34.0
36. 295 KREJAN SIMON RKD KRŠKO 04:03:03.0 41:54.3
37. 179 SITAR BOJAN LJUBLJANA 04:03:03.0 41:54.3
38. 78 NES TOMAŽ LJUBLJANA 04:03:03.O 41:54.3
39. 1323 P0P0VIČ IVAN BTS COMPANY 04:06:03.7 44:55.0
40. 287 SIKOŠEK BRANKO RKD KRŠKO 04:06:O3.7 44:55.0
41. 188 VOJSK MATIJA LJUBLJANA 04:O6:11.6 47:02.9
42. 488 STRNAD IZTOK GROSUPLJE 04:03:34.4 47:25.7
43. 271 PERKO MARKO POLJANE O4:08:34.4 47:25.7
44. 424 ŠALEHAR MARTIN IPA REG KLUB 04:08:34.4 47:25.7
45. 497 VAVPOTIČ MARJAN MARIBOR 04:08:34.4 47:25.7
46. 1414 ALIČ ANTON JANEZ PETERNEL 04:10:17.4 49:08.7
47. 1517 PENE JOŽE HITRI POVŽI 04:10:17.4 49:08.7
48. 1495 JELNIKAR MARJAN HITRI POVŽI 04:10:11.4 49:08.7
49. 1418 ZUPANC MILAN MISLINJA 04:10:17.4 49:08.7
50. 311 RUPNIK ROMAN COMING VRHNIKA 04:10:17.4 49:08.7
51. 506 JERINA MARJAN KK LOGATEC 04:11:25.6 50:16.9
52. 1850 ŽBOGAR BORIS LJUBLJANA 04:13:17.2 52:08.5
53. 1515 KRISTAN SLAVC REMARK 04:13:50.8 52:42.1
54. 1627 ISTINIČ ANDREJ ZUROGONI 04:16:27.2 55:18.5
55. 3S4 FORTUNA DRAGO KD SLOGA 19O2 04:16:27.2 55:18.5
56. 143 B0JC DUŠAN TE-TOL 04:16:27.2 55:18.5
51. 1557 ŠEG0VC DRAGO VELENJE 04:16:27.2 55:18.5
58. 1413 SLOVENC NIKO REMARK 04:16:27.2 55:18.5
59. 1694 VODNIK FRANC DOL PRI LJUBLJANI 04:16:27.2 55:18.5
60. 67 KOŽELJ JOŽE LJUBLJANA 04:16:27.2 55:18.5
61. 189 ANTONČIČ STANE LJUBLJANA 04:16:27.2 55:18.5
62. 1321 TURK FRANCI KRANJ 04:16:27.2 55:18.5
63. 1841 JERMAN RIKO LJUBLJANA 04:17:30.6 56:21.9
64. 1680 PETEK ANDREJ LJUBLJANA 04:19:06.0 57:57.3
65. 341 CASERMAN BOŽIDAR COMING VRHNIKA 04:19:06.0 57:57.3
66. 15O6 ŽEJN SLAVKO ČRNUČE 04:19:03.0 57:57.3
67. 538 MARKELJ FRANC HRASTNIK 04:20:48.3 59:39:6
68. 485 GIRANDON DRAGO BARBARA COMPANY 04:20:48.3 59:39:6
69. 64 ŠUŠTARŠIČ PAVEL KOT TACEN 04:20:48.3 59:39:6
70. 19O PRIJATELJ BOJAN LJUBLJANA 04:20:48.3 59:39:6
71. 303 HERCIGONJA TINE LJUBLJANA 04:21:55.4 1:00:46.7
72. 1306 ŠKERLJ IGOR 9 LIK 04:21:55.4 1:00:46.7
73. 212 KOŠIR ANDREJ DOMŽALE 04:21:55.4 1:00:46.7
74. 12O7 RADVANOVIČ DARIO LOVRIN 04:23:37.2 1:O2:28.5
75. 289 PETRIČ SLAVKO RKD KRŠKO 04:23:37.2 1:02:28.5
76. 284 HERVOL MIRAN RKD KRŠKO 04:23:37.2 1:02:28.5
77. 1533 GRAH ANDREJ KD IDRIJA 04:23:37.2 1:02:28.5
78. 164 HAJDINJAK ANDREJ MARIBOR 04:23:37.2 1:02:28.5
79. 1998 HLADEN MARJAN RADENSKA 04:23:37.2 1:02:28.5
80. 384 PRUSNIK FRANC A BANKA 04:24:43.3 1:03:34.6
81. 15O3 BRENČIČ JANEZ ŠD HOTEDRŠČICA 04:25:58.2 1:O4:49.5
82. 13O4 TOMADONI ANDREA 9 LIK 04:26:25.4 1:O6:16.7
83. 5O ČESNIK DRAGO PIVKA 04:26:25.4 1:O6:16.7
84. 240 BLAŽIN LEON LJUBLJANA 04:26:25.4 1:O6:16.7
85. 173 MARINŠEK MIHA TACEN 04:28:25.4 1:O6:16.7
86. 247 KRAŠEVEC JANEZ KOMUNALNA OPERATIVA 04:27:25.3 1:O6:16.6
87. 1500 BRENČIČ CVETO ŠD HOTEDRŠČICA 04:27:25.3 1:O6:16.6
