MOŠKI DO 30LET
UVR. ŠTEV. PRIIMEK IN IME       KLUB                           ČAS      ZAOSTANEK

                      
 1.   346 ZABOVNIK DAMJAN      HORIZONTAL                03:30:11.8            
 2.   705 RAK GAŠPER           UNI TEAM                  03:33:18.3       3:06.5
 3.  1068 MIKLIČ GREGA         NOVICE EXTREM             03:33:19.1       3:07.3
 4.   506 MESEC MARJAN         ZAPRAVLJIVČEK             03:34:54.1       4:42.3
 5.  1321 KOVAČ MARJAN         ŠD ŠPICA                  03:34:55.2       4:43.4
 6.  1049 ČERNUTA LUKA         ROMBON-GURIČICA           03:38:19.0       8:07.2
 7.    19 ZUPANČIČ UROŠ        LJUBLJANA GRATIS          03:38:19.0       8:07.2
 8.  1048 KAVS GREGA           ROMBON-GURIČICA           03:38:19.0       8:07.2
 9.  1447 KLUN FRANCI          ROG                       03:38:19.0       8:07.2
10.  1894 BLAZNIK ROBERT       IDRIJA CERKNO             03:38:19.0       8:07.2
11.   256 VRANČIČ MARIO        ENERGIJA VELENJE          03:38:19.0       8:07.2
12.   562 BOLKOVIČ MIHA        TURBO M                   03:38:19.0       8:07.2
13.  1389 GRAD MARTIN          SWATCH ESTREM NOVICE      03:38:19.0       8:07.2
14.  1053 JUVAN PETER          FRI LJ                    03:38:19.0       8:07.2
15.   362 IKIČ GORAN           ETIKETA TISKARNA          03:38:19.0       8:07.2
16.   751 ROBIČ LUKA           LJUBLJANA                 03:38:19.0       8:07.2
17.  1303 TELIČ BORUT          MIZARSTVO PEKLENK         03:38:19.0       8:07.2
18.  1202 GLOBOČNIK TOMAS      ŠKOFJA LOKA               03:38:19.0       8:07.2
19.  1011 COTAR MATJAŽ         SKY STAR                  03:38:19.0       8:07.2
20.  1265 NOČ LENART           ZAVRŠNICA                 03:38:19.0       8:07.2
21.  1621 KAVŠEK SLAVKO        VIŠNJA GORA               03:38:19.0       8:07.2
22.  1778 HAFNER TOMO          SCOTT TEAM SLOVENIJA      03:42:25.0      12:13.2
23.   191 HRIBAR DOMEN         ROG                       03:42:25.0      12:13.2
24.    73 HVASTIJA PETER       SLAŠČICE HVASTIJA         03:42:44.5      12:32.7
25.   250 LUKAN GORAZD         MENGEŠ                    03:42:44.5      12:32.7
26.   597 ILAR MITJA           TURBO M                   03:42:44.5      12:32.7
27.  1016 BABNIK ANDREJ        BTC BAUER                 03:42:44.5      12:32.7
28.   606 DOLINAR ANDREJ       GRMADA                    03:42:44.5      12:32.7
29.    11 SAJOVEC  ANDREJ      BAMBI                     03:42:44.5      12:32.7
30.   578 MIKLIČ MATEJ         TURBO M                   03:42:44.5      12:32.7
31.  1515 GREGORC LOVRENC      STOP TEAM LEECOVGAN       03:42:44.5      12:32.7
32.  1872 STARMAN JAN          LJUBLJANA                 03:42:44.5      12:32.7
33.  1052 LOKAR MIHA           CREATON                   03:42:44.5      12:32.7
34.   963 HABJAN MATJAŽ        KAMIKAZE                  03:42:44.5      12:32.7
35.   601 BIZJAN ROBERT        GRMADA                    03:42:44.5      12:32.7
36.   729 ŠKOF PETER           TOPLARNA                  03:42:44.5      12:32.7
37.   952 RANT ANDRAŽ          ŠD KAMIKAZE ŽELEZNIKI     03:42:44.5      12:32.7
38.   272 JESENOVICX IGOR      TSD OLIMPIJA              03:42:44.5      12:32.7
39.   482 ŠULIGOJ GORAZD       ENERGIJA VELENJE          03:42:44.5      12:32.7
40.   917 PREMOŽE DAMJAN       ORKADOL                   03:42:44.5      12:32.7
41.   110 MARINŠEK JAKA        MOJSTRANA                 03:42:44.5      12:32.7
42.   393 PLEŠEC NEJC          TSD OLIMPIJA              03:42:44.5      12:32.7
43.   312 ŽNIDARIČ MARKO       RFK                       03:42:44.5      12:32.7
44.   931 KANEC GREGOR         LJ.                       03:42:44.5      12:32.7
45.   738 CIPERLE JANEZ        ŽABNICA                   03:45:21.9      15:10.1
46.   710 VINČEC DANIJEL       ASCI KOPER                03:45:21.9      15:10.1
47.   722 BOČKO ANŽE           TSD OLIMPIJA              03:45:21.9      15:10.1
48.  1384 MIKELJ ROBI          BOHINJ                    03:45:21.9      15:10.1
49.   335 JERKO ŽIGA           LUZ                       03:45:21.9      15:10.1
50.   661 ULIČAR TOMAŽ         KK ZAVRŠNICA              03:45:21.9      15:10.1
51.  1533 PAVLIHA ANDREJ       BELA KRAJINA              03:45:21.9      15:10.1
52.   857 BRATUŽ MARKO         IDRIJA                    03:45:21.9      15:10.1
53.   469 MAZE MARKO           ENERGIJA VELENJE          03:45:21.9      15:10.1
54.  1527 PUSTOTNIK PRIMOŽ     KAMNIK                    03:45:21.9      15:10.1
55.  1058 ŠKERLJ TOMAŽ         LJ                        03:45:21.9      15:10.1
56.  1687 BUTKOVIK HINKO       KOČEVJE                   03:45:21.9      15:10.1
57.   126 DEBELJAK ALEŠ        PODBREZJE                 03:45:21.9      15:10.1
58.  1575 TRKMAN PETER         LJUBLJANA                 03:45:21.9      15:10.1
59.  1370 KRŠAR JURE           VALKARTON                 03:45:21.9      15:10.1
60.   720 PLESNIČAR BENJAMIN   ŠD FRUCTAL                03:45:21.9      15:10.1
61.   872 KAVREČIČ ANDREJ      KK PORTOROŽ               03:45:21.9      15:10.1
62.  1176 VOJNIČ BORUT         KK PORTOROŽ               03:45:21.9      15:10.1
63.  1808 PETRAČ SAMO          ORKA                      03:50:15.6      20:03.8
64.   104 KAMPUŽ BORIS         KD SEŽANA                 03:50:15.6      20:03.8
65.   248 CAFURA BENJAMIN      MOST NA SOČI              03:50:15.6      20:03.8
66.   752 MILIVANOVIČ KLEMEN   LJUBLJANA                 03:50:15.6      20:03.8
67.  1386 ŠERNOV UROŠ          LOGATEC                   03:50:15.6      20:03.8
68.   336 KNEZ MITJA           LUZ                       03:50:15.6      20:03.8
69.   198 VELŠE PETER          KK GROSUPLJE              03:50:15.6      20:03.8
70.   604 BOKAVŠEK DEJAN       GRMADA                    03:50:15.6      20:03.8
71.   615 BATIČ ANDRAŽ         KK PORTOROŽ               03:50:15.6      20:03.8
72.  1369 PREVC MIHA           VALKARTON                 03:50:15.6      20:03.8
73.  1391 POGAČNIK PETER       ŽELEZNIKI                 03:50:15.6      20:03.8
74.   490 RUPNIK JAKA          LOGATEC                   03:50:15.6      20:03.8
75.  1779 ŠTERK MARJAN         MANDO NOVO MESTO          03:50:15.6      20:03.8
76.  1359 PLEVMIR MARTIN       ŠD MOBITEL                03:50:15.6      20:03.8
77.  1233 SPRUK SIMON          TRI SPIRT                 03:50:15.6      20:03.8
78.   746 MALOVRH SIMON        SMART-COM                 03:50:15.6      20:03.8
79.  1232 ZORE GREGA           TRI SPIRT                 03:50:15.6      20:03.8
80.  1759 OTONIČAR DOMEN       VIPAVA IZVIR              03:50:15.6      20:03.8
81.  1368 BRUS DARJAN          VALKARTON                 03:50:15.6      20:03.8
82.  1327 VILFAN MARKO         KRANJ                     03:52:35.4      22:23.6
83.   178 GUZELJ BORIS         ŠKOFJA LOKA               03:54:49.4      24:37.6
84.  1358 KRUMINA MIHA         ŠD MOBITEL                03:54:49.4      24:37.6
85.   916 MAROLT ROMAN         LJ.                       03:54:49.4      24:37.6
86.   460 GOLČMAN IZIDOR       EBERGIJA VELENJE          03:54:49.4      24:37.6
87.  1311 ROTAR MARKO          PIVKA                     03:54:49.4      24:37.6
88.  1526 KOROŠEC SIMON        KAMNIK                    03:54:49.4      24:37.6
89.   595 CERKO MATEVŽ         LJUBLJANA                 03:54:49.4      24:37.6
90.   179 MIHALIČ PRIMOŽ       ŠKOFJA LOKA               03:54:49.4      24:37.6
91.  1479 HRVATIN ALEŠ         KAMEN PAZIN               03:54:49.4      24:37.6
92.  1785 BRAJKOVIČ FILIP      PAZIN                     03:54:49.4      24:37.6
93.   365 POLJANŠEK BORUT      ETIKETA TISKARNA          03:54:49.4      24:37.6
94.  1224 ČERNUTA GORAZD       KK BRDO                   03:54:49.4      24:37.6
95.  1069 VERDNIK MIHA         LJUBLJANA                 03:54:49.4      24:37.6
96.   866 MALACKO ROBERT       TERMOFLOR VRHNIKA         03:54:49.4      24:37.6
97.  1990 PERMOZER SIMON       IDRIJA CERKNO             03:54:49.4      24:37.6
98.  1977 KENDA ZLATKO         IDRIJA CERKNO             03:54:49.4      24:37.6
99.  1093 BERGANT JURE         UNI TEAM                  03:54:49.4      24:37.6
100. 1149 ZUPANEC KLEMEN       KOPER                     03:56:52.3      26:40.5
101. 1153 POGAČAR BOGDAN       KRANJ                     03:56:52.3      26:40.5
102. 1805 GABROVEC TOMAŽ       LUKOVICA                  03:56:52.3      26:40.5
103. 1147 LEVEL MATEJ          KK PORTOROŽ               03:56:52.3      26:40.5
104.  337 EVČULJ JANEZ         LUZ                       03:56:52.3      26:40.
105. 1189 JUGOVIC DAVID        ŠKOFJA LOKA               04:00:46.3      30:34.5
106. 1387 ŠERNOV GAŠPER        LOGATEC                   04:00:46.3      30:34.5
107. 1674 ČUK DAVID            LOGATEC                   04:00:46.3      30:34.5
108.  192 NOVAK SIMON          ROG                       04:00:46.3      30:34.5
109.  650 KAVAŠ BOJAN          KK BELTINCI               04:00:46.3      30:34.5
110. 1212 REVEN SEBASTIJAN     ZAVRŠNICA                 04:00:46.3      30:34.5
111. 1893 GROŠELJ ALEŠ         IDRIJA CERKNO             04:00:46.3      30:34.5
112.  282 BOŽIČ LUKA           ŠD HOTEDRŠČICA            04:00:46.3      30:34.5
113. 1860 TESTEN MARKO         UNI-TEAM                  04:00:46.3      30:34.5
114.  957 KUTIN BERNARD        ŠD KAMIKAZE               04:00:46.3      30:34.5
115. 1158 LAVRIČ PRIMOŽ        KK MENGEŠ                 04:00:46.3      30:34.5
116. 1272 HAŽIČ ANDREJ         ŠKOFJA LOKA               04:00:46.3      30:34.5
117. 1078 HABIČ ALEŠ           GREBATOR TEAM             04:00:46.3      30:34.5
118. 1077 VIDMAR MATIJA        LJUBLJANA                 04:00:46.3      30:34.5
119.  939 GOLOB VOJKO          LJ                        04:00:46.3      30:34.5
120. 1504 BRECELJ PETER        AJDOVŠČINA                04:00:46.3      30:34.5
121.   98 MILJKOVIČ MIRAN      LJ.                       04:04:30.3      34:18.5
122. 1367 AMTIČEVIČ GAŠPER     VALKARTON                 04:04:30.3      34:18.5
123. 1625 ROTAR TONE           RADOVLJICA                04:04:30.3      34:18.5
124. 1301 IVANČIČ SANDI        ŠD CELJAN                 04:06:13.9      36:02.1
125. 1932 RUPNIK DAMIJAN       IDRIJA CERKNO             04:06:13.9      36:02.1
126. 1302 ŽNIDARŠIČ MARKO      ŠD CELJAN                 04:06:13.9      36:02.1
127. 1191 POLAJNAR CENE        ŠKOFJA LOKA               04:06:13.9      36:02.1
128. 1471 TROŠK BOŠTJAN        IZVIR VIPAVA              04:06:13.9      36:02.1
129. 1144 MAHNE ENRIK          B POINT KOPER             04:07:05.2      36:53.
130.  451 KUSTER DAVID         ENERGIJA VELENJE          04:07:05.2      36:53.4
131. 1590 FINHAVER MIHA        GORIČANE ZAHOD            04:07:05.2      36:53.4
132. 1578 ČADEŽ TOMAŽ          INDUTEAM POLJANE          04:07:05.2      36:53.4
133.  453 BRANK TOMAŽ          ENERGIJA VELENJE          04:07:05.2      36:53.4
134. 1562 CIMPRIČ DARJAN       VRHNIKA                   04:07:05.2      36:53.4
135.  162 TRAKONJA DEJAN       GORIŠKA BRDA              04:07:05.2      36:53.4
136.  370 PIRNAT ROK           ZAGORJE OB SAVI           04:07:05.2      36:53.4
137. 1576 TITAN UROŠ           ŠKOFJA LOKA               04:07:05.2      36:53.4
138.  226 JAMBROVIČ JURE       LAVRICA                   04:07:05.2      36:53.4
139.  961 CANKAR MITJA         ŠD KAMIKAZE               04:07:05.2      36:53.4
140.   82 JUVAN MILOŠ          ŠKOFJA LOKA               04:07:05.2      36:53.4
141. 1975 ŠLABNIK URBAN        IDRIJA CERKNO             04:08:36.0      38:24.2
142. 1775 GROM ALJOŠA          VRHNIKA                   04:08:36.0      38:24.2
143. 1946 RESMAN ŽIGA          ZAVRŠNICA                 04:09:16.7      39:04.9
144.  407 JAMNIK VINKO         TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA    04:09:16.7      39:04.9
145.  967 ŠTIBELJ JANEZ        KAMIKAZE 		    04:09:16.7	 39:04.9
147. 1652 BEČ BORIS            BONESTO                   04:09:16.7      39:04.9
148.  827 PERHAVEC TADEJ       BRINJ-POVIR               04:09:16.7      39:04.9
149.  825 PRHAVEC TADEJ        BRINJ-POVIR               04:09:16.7      39:04.9
150. 1916 LIPUŽIČ MARKO        IDRIJA CERKNO             04:09:16.7      39:04.9
151.    5 OCEPEK SAŠO          DOMŽALE                   04:09:16.7      39:04.9
152.  596 HORVAR FRANCI        KD MUŠKETIRJI             04:09:16.7      39:04.9
153. 1865 TURDIČ BOŠTJAN       LJUBLJANA                 04:09:16.7      39:04.9
154. 1556 MENCINGER BOŠTJAN    JESENICE                  04:09:16.7      39:04.9
155. 1406 ŠUŠTARIČ PAVEL       SEMIČ                     04:09:16.7      39:04.9
156. 1148 MORGAN SANDI         IZOLA                     04:12:34.5      42:22.7
157. 1231 VODOŠEK DENIS        TBP LENART                04:14:01.2      43:49.4
158.   69 KEREC MATEJ          SOKOL                     04:14:01.2      43:49.4
159. 1508 TRČEK JOŽE           BOROVNICA                 04:14:01.2      43:49.4
160.  824 PRHAVEC ALEŠ         BRINJ-POVIR               04:14:01.2      43:49.4
161. 1230 VODOŠEK DEJAN        TBP LENART                04:14:01.2      43:49.4
162.  668 PREŠEREN GREGA       KK ZAVRŠNICA              04:14:01.2      43:49.4
163.  356 PERNE JURE           TRI SPORT                 04:14:01.2      43:49.4
164.  987 ZAKOTNIK JANEZ       KK MEDVODE                04:14:01.2      43:49.4
165.  436 VIDMAR ROK           ALPINA                    04:14:01.2      43:49.4
166. 1618 PARADIŽ MATEJ        SLOVEN GRADEC             04:14:01.2      43:49.4
167. 1032 KOSEM MATEJ          ŠD DOL                    04:14:01.2      43:49.4
168.  691 LAJOVIC UROŠ         MORANČE                   04:14:01.2      43:49.4
169. 1923 ŠTRAVS IVAN          IDRIJA CERKNO             04:14:01.2      43:49.4
170. 1760 LANGERHOLC BOJAN     ŠKOFJA LOKA               04:14:01.2      43:49.4
171. 1762 BERNARD PRIMOŽ       ŠKOFJA LOKA               04:14:01.2      43:49.4
172. 1388 ALBREHT TINE         LOGATEC                   04:14:01.2      43:49.4
173.  757 TRKMAN PETER         LJUBLJANA                 04:14:01.2      43:49.4
174.  109 OTER MITJA           ŠKOFJA LOKA               04:14:01.2      43:49.4
175. 1312 DOLGAN BORUT         KOŠANA                    04:14:01.2      43:49.4
176.  901 NAROBE DAVOR         LJUBLJANA                 04:15:38.7      45:26.9
177. 1623 BUH UROŠ             LJUBLJANA                 04:15:38.7      45:26.9
178.  603 PETRIČ TILEN         GRMADA                    04:15:38.7      45:26.9
179.  576 KRISTAN SLAVC        TURBO M                   04:15:38.7      45:26.9
180.  897 ŠUŠTERŠIČ ALEŠ       KAMNIK POD KRIMOM         04:15:38.7      45:26.9
181. 1114 KERŽIČ PRIMOŽ        ROG                       04:15:38.7      45:26.9
182. 1945 TOMAŽIN BLAŽ         LJ                        04:15:38.7      45:26.9
183.  253 ZUPANČIČ ROK         LJ.                       04:15:38.7      45:26.9
184. 1084 VELKOVRH ANDREJ      POL. GRADEC               04:15:38.7      45:26.9
185. 1441 GRGOVIČ ANTON        ŠENTJERNEJ                04:15:38.7      45:26.9
186.  821 MODIC ALEŠ           BRINJ-POVIR               04:15:38.7      45:26.9
187. 1464 PLOHL BOJAN          LJ                        04:15:38.7      45:26.9
188. 1821 CAFUTA GREGOR                                  04:15:38.7      45:26.9
189.  768 TOMAZINI IZDOR       KOČEVJE                   04:15:38.7      45:26.9
190. 1154 LEŠ DENIS            KRANJ                     04:18:23.4      48:11.6
191. 1660 MARTINKOVIČ SAŠO     CELJE                     04:18:53.4      48:41.6
192. 1658 KLINC SEBASTJAN      CELJE                     04:18:53.4      48:41.6
193. 1741 JERKIČ ALEŠ          DOBRAVLJE                 04:18:53.4      48:41.6
194.  433 ŽAKELJ ANŽE          ALPINA                    04:18:53.4      48:41.6
195.  642 POLJŠAK MITJA        RADOVLJICA                04:18:53.4      48:41.6
196.  865 BRATINA MARTIN       PODNANOS                  04:18:53.4      48:41.6
197. 1972 BAJT DEJAN           IDRIJA CERKNO             04:18:53.4      48:41.6
198. 1973 SKOK TIN             IDRIJA CERKNO             04:18:53.4      48:41.6
199. 1661 DOLINAR ROBI         GAMELJNE                  04:18:53.4      48:41.6
200.  614 FURNANČIČ JURE       KK PORTOROŽ               04:18:53.4      48:41.6
201. 1770 HOSTA DAVID          LJUBLJANA                 04:18:53.4      48:41.6
202.  135 SOBOČAN TADEJ        LJUBLJANA                 04:18:53.4      48:41.6
203. 1423 PETERNEL PETER       BRITOF                    04:18:53.4      48:41.6
204. 1927 KRAŠNA TOMAŽ         IDRIJA CERKNO             04:18:53.4      48:41.6
205. 1343 RADE SIMON           MEDVODE                   04:18:53.4      48:41.6
206.  278 BRENČIČ PETER        ŠD HOTEDRŠČICA            04:18:53.4      48:41.6
207. 1190 JUGOVIC DEJAN        ŠKOFJA LOKA               04:18:53.4      48:41.6
208. 1352 JESENKO MIHA         ANVINA                    04:18:53.4      48:41.6
209.  298 OREŠNIK JAN          GORNJI GRAD               04:18:53.4      48:41.6
210.  364 MAZZINI DAMJAN       ETIKETA TISKARNA          04:18:53.4      48:41.6
211.  123 RAKAR MIHA           ŽIROVNICA                 04:18:53.4      48:41.6
212. 1878 HOMŠAK DANIEL        LJUBLJANA                 04:18:53.4      48:41.6
213. 1902 MUGERLI BORUT        IDRIJA CERKNO             04:18:53.4      48:41.6
214. 1424 LESJAK BOŠTJAN       PRESKA                    04:22:22.4      52:10.6
215.  275 BRENČIČ JANEZ        ŠD HOTEDRŠČICA            04:22:22.4      52:10.6
216. 1561 FILIPČIČ JERNEJ      B-POINT KOPER             04:22:22.4      52:10.6
217. 1213 BRLAN MITJA          DRAGOMER                  04:22:22.4      52:10.6
218. 1335 KEPA MILAN           ŠK. LOKA                  04:22:22.4      52:10.6
219.  265 RODMAN TADEJ         KRKR SOVA SCOTT TEAM      04:22:22.4      52:10.6
220.  864 KLEVA DEJAN          IZOLA                     04:22:22.4      52:10.6
221.  826 PERHAVEC MATEVŽ      BRINJ.POVIR               04:22:22.4      52:10.6
222. 1063 MURN PRIMOŽ          KRANJ                     04:25:19.8      55:08.0
223. 1978 ČESNIK DAVID         IDRIJA CERKNO             04:25:19.8      55:08.0
224. 1918 ERJAVEC DEJAN        IDRIJA CERKNO             04:25:19.8      55:08.0
225. 1251 VRTAČ BORUT          DUPLJE                    04:26:26.4      56:14.6
226. 1338 VELIKONJA IGOR       LOGATEC                   04:26:26.4      56:14.6
227. 1188 URBANIJA ROK         MENGEŠ                    04:26:26.4      56:14.6
228. 1128 JEKIĆ IGOR           PULA                      04:26:26.4      56:14.6
229. 1204 STEA TOMMY           NORWAY                    04:26:26.4      56:14.6
230.  389 SPORIŠ MATJAŽ        ALPINA                    04:26:26.4      56:14.6
231. 1276 TRBIŽAN BOŠTJAN      AJDOVŠČINA                04:26:26.4      56:14.6
232. 1060 KOVAČIČ MITJA        LJ                        04:26:26.4      56:14.6
233. 1066 VUKOVIČ JAKA         KR                        04:26:26.4      56:14.6
234. 1550 RIHTAR PRIMOŽ        DOMŽALE                   04:26:26.4      56:14.6
235. 1919 BRATUŽ VITO          IDRIJA CERKNO             04:26:26.4      56:14.6
236. 1921 BRUS JURE            IDRIJA CERKNO             04:26:26.4      56:14.6
237. 1597 BEZLAJ MARKO         KOČNA                     04:26:26.4      56:14.6
238. 1289 KRAGOLNIK SANDI      LAŠKO                     04:26:26.4      56:14.6
239. 1705 PRDAN KLEMEN         ŠENČUR                    04:26:26.4      56:14.6
240. 1398 VOVK MARKO           PIVKA                     04:26:26.4      56:14.6
241.  199 FUJAN MAKS           KK GROSUPLJE              04:26:26.4      56:14.6
242.  767 KRANJČEVIČ ANDREJ    ŠD MOBITEL                04:28:05.1      57:53.3
243.  835 LEBAN BORIS          GROSUPLJE                 04:28:05.1      57:53.3
244.  847 ŠTURM GREGOR         LJ.                       04:28:05.1      57:53.3
245.  836 MEDVED ALEŠ          GROSUPLJE                 04:28:05.1      57:53.3
246.  834 ŠKULJ ROMAN          GROSUPLJE                 04:28:05.1      57:53.3
247.  291 URANKAR BOŠTJAN      KRANJ                     04:28:05.1      57:53.3
248. 1991 VIDIČ MATEJ          IDRIJA CERKNO             04:28:05.1      57:53.3
249. 1300 PREK ALEŠ            ŠD BRANIK MB              04:28:05.1      57:53.3
250. 1701 GRABLJEVEC MATJAŽ    LJ                        04:28:05.1      57:53.3
251.  207 ŽLAJPAH MATEJ        LJ                        04:28:05.1      57:53.3
252.  186 RAUTER UROŠ          EKSTREMISTI               04:28:05.1      57:53.3
253.  190 GRZINČIČ DAMIJAN     EKSTREMISTI               04:28:05.1      57:53.3
254. 1820 JELENC JURE                                    04:28:05.1      57:53.3
255. 1822 VRBOVŠEK GREGOR                                04:28:05.1      57:53.3
256.  840 ZAVASNIK ZVONKO      RK IPA LJ.                04:28:05.1      57:53.3
257.  841 DEŽELAK SREČKO       RK IPA                    04:28:05.1      57:53.3
258. 1377 ČERMELJŠ ROK         KK ROGAŠKA                04:28:05.1      57:53.3
259. 1922 ZAJC ALEŠ            IDRIJA CERKNO             04:28:05.1      57:53.3
260.  780 SOTOŠEK EDVARD       LJUBLJANA                 04:28:05.1      57:53.3
261. 1427 BOŽIČ DUŠAN          VRHNIKA                   04:28:05.1      57:53.3
262. 1565 KAOLAN ROBERT        KRŠKO                     04:28:05.1      57:53.3
263.  948 FIR ANDREJ           PRO M TEAM                04:30:06.2      59:54.4
264.  949 FIR JANEZ            PRO M TEAM                04:30:06.2      59:54.4
265.  882 KALAN BOŠTJAN        ROKOVNAČI                 04:30:06.2      59:54.4
266. 1225 KLAVŽAR ERIK         TOLMIN                    04:30:06.2      59:54.4
267. 1930 RUPNIK IZTOK         IDRIJA CERKNO             04:30:06.2      59:54.4
268.  657 GRČAR PETER          DOMIŽALE                  04:30:06.2      59:54.4
269. 1823 MAVRIČ SREČKO        ROG LJUBLJANA             04:30:06.2      59:54.4
270. 1325 GOLOB JANEZ          GORJE                     04:30:06.2      59:54.4
271.  550 KAVČIČ BLAŽ          ŠD ŠENTJOŠT               04:30:06.2      59:54.4
272. 1997 JOHANSSON STELLAN    PROM TEAM                 04:30:06.2      59:54.4
273. 1866 GOLAR MATIJA         LJUBLJANA                 04:32:32.4    1:02:20.6
274. 1317 TURK DAMIJAN         ŠENTJERNEJ                04:32:32.4    1:02:20.6
275. 1719 NOVAK PRIMOŽ         SKY STAR                  04:32:32.4    1:02:20.6
276.  227 KROTEC SIMON         GAMELJNE                  04:32:32.4    1:02:20.6
277.  183 DRAGAN UROŠ          NOVA VAS                  04:32:32.4    1:02:20.6
278.  829 UKMAR MARTIN         BRINJ-POVIR               04:32:32.4    1:02:20.6
279. 1041 ŠIMENC PETER         ŠD DOL                    04:32:32.4    1:02:20.6
280. 1729 FURLAN MARTIN        POSTOJNA                  04:32:32.4    1:02:20.6
281.  431 ZUPANČIČ IGOR        ŠD REVOZ                  04:32:32.4    1:02:20.6
282. 1761 KERŠINAR DAVOR       ŠKOFJA LOKA               04:32:32.4    1:02:20.6
283. 1933 RUPNIK VALTER        IDRIJA CERKNO             04:32:32.4    1:02:20.6
284. 1331 MUSDORFER BOŠTJAN    IZVIR VIPAVA              04:32:32.4    1:02:20.6
285.  947 JAN ANDREJ           SLAP OB IDRIJCI           04:32:32.4    1:02:20.6
286. 1557 JURATOVEC BORUT      RADOVLJICA                04:32:32.4    1:02:20.6
287.  219 PRAŠNIKAR ANDREJ     DOL                       04:32:32.4    1:02:20.6
288.  966 NIKOLIČ BRANE        KAMIKAZE                  04:32:32.4    1:02:20.6
289.  208 HRIBAR FONZI         LJ                        04:32:32.4    1:02:20.6
290. 1205 OSOLNIN DUŠAN        DOMŽALE                   04:34:25.2    1:04:13.4
291.  849 ERZNOŽIK SREČKO      ŠK. LOKA                  04:34:25.2    1:04:13.4
292. 1563 KOGOVŠEK TADEJ       VRHNIKA                   04:34:25.2    1:04:13.4
293. 1589 ŠUŠTARŠIČ TOMAŽ      GORIČANE ZAHOD            04:34:25.2    1:04:13.4
294.  143 SAKSIDA EGON                                   04:34:25.2    1:04:13.4
295.  509 OGRIN UROŠ           ZAPRAVLJIVČEK             04:34:25.2    1:04:13.4
296. 1170 KOLMANIČ ROBERT      LJUBLJANA                 04:34:25.2    1:04:13.4
297.  898 ŽLENDER ANDREJ       LJUBLJANA                 04:34:25.2    1:04:13.4
298. 1261 MEDVEŠ MIHA          JEZERO - KRAMPI           04:34:25.2    1:04:13.4
299.  279 BRENČIČ MARTIN       ŠD HOTEDRŠČICA            04:34:25.2    1:04:13.4
300.  899 KAVČIČ ALEŠ          POLHOV GRADEC             04:34:25.2    1:04:13.4
301. 1721 MARTINJAK JOŽE       KK KOMENDA                04:34:25.2    1:04:13.4
302.  152 ŽIŽMOND DANIEL                                 04:34:25.2    1:04:13.4
303. 1522 MAROLT BOŠTJAN       TRZIN                     04:34:25.2    1:04:13.4
304. 1890 KLASIČ ZDRAVKO       IDRIJA CERKNO             04:37:21.7    1:07:09.9
305.  851 NEDOH SEBATJAN       KOPER                     04:37:21.7    1:07:09.9
306.  892 TOMAŽINČIČ ROK       MEDVODE                   04:37:21.7    1:07:09.9
307.  862 SERŠEN MARKO         ŠD VPR  DOWN TEAM         04:37:21.7    1:07:09.9
308. 1736 ŠARIČ ADNAN          JESENICE                  04:37:21.7    1:07:09.9
309.  310 ANDJELIČ MATEJ       LJUBLJANA                 04:37:21.7    1:07:09.9
310.  523 MEDVED KLEMEN        GAMELJNE                  04:37:21.7    1:07:09.9
311. 1699 FINK BORUT           LJUBLJANA                 04:37:21.7    1:07:09.9
312.   16 DOLINAR ROBI         ŠD UTRIP                  04:37:21.7    1:07:09.9
313. 1662 OBADIČ DAMJAN        ŠK.LOKA                   04:37:21.7    1:07:09.9
314.  701 DEBELJAK PAVEL       PODBREZJE                 04:37:21.7    1:07:09.9
315. 1357 PUKLAVEC MATEJ       NAZARJE                   04:37:21.7    1:07:09.9
316.  558 SEVER JANEZ          TURBO M                   04:40:56.3    1:10:44.5
317. 1227 OBID ANDRAŽ          NOVA GORICA               04:40:56.3    1:10:44.5
318.  399 ARKO ERIK            ŠD SODRAŽICA              04:40:56.3    1:10:44.5
319.  398 ARKO MATJAŽ          PD SODRAŽICA              04:40:56.3    1:10:44.5
320. 1577 ČADEŽ KLEMAN         LJUBLJANA                 04:40:56.3    1:10:44.5
321. 1824 BURJAK BOŠTJAN       ROG LJUBLJANA             04:40:56.3    1:10:44.5
322.  869 ZADRAVEC PRIMOŽ      SWATCH EKSTREM NOVICE     04:40:56.3    1:10:44.5
323.  311 STREL JAKA           LJUBLJANA                 04:40:56.3    1:10:44.5
324. 1056 DOLINAR GREGOR       MEDVODE                   04:40:56.3    1:10:44.5
325.  276 BRENČIČ URBAN        ŠD HOTEDRŠČICA            04:40:56.3    1:10:44.5
326. 1601 ROPIČ IGOR           KAMNA GORICA              04:40:56.3    1:10:44.5
327.  585 VRŠIČ MATJAŽ         TURBO M                   04:40:56.3    1:10:44.5
328. 1434 ŠKARABOT DOMEN       STRAHOVICA                04:40:56.3    1:10:44.5
329. 1217 NOTAR BOŠTJAN        ŠD PUŠTAL                 04:40:56.3    1:10:44.5
