129,00 km
Generalno:
Pos  Pettorale  Chip   Sesso    Cognome e nome         Cat.   Pos.cat.           Team                   Tempo             Km/h
1       1165    VX20K8S M       TONI PAOLO              M1      1       TEAM BERTOLDI - CICLISSIMO      03:15:37.7       39.57
2       29      VX0DS0P M       DIDONE' ANTONIO         VE1     1       GS RENOFIN GT COMIS             03:17:26.0       39.20
3       3494    VX9PP8M M       TROLESE NICOLA          S       1       GRANFONDO PINARELLO             03:19:00.9       38.89
4       2425    VX90F6S M       BAROTTI RICCARDO        VE2     1       CICLI CARRARO MAGGI TEAM        03:19:01.6       38.89
5       857     VX2DZRC M       DE BENI DANIELE         S       2       GS OFEM CHESINI                 03:19:02.4       38.89
6       156     VX2HT4Z M       PEZZINI PAOLO           VE1     2       TEAM PARKPRE PACIFIC GENSAN     03:19:05.3       38.88
7       2456    VX2SCHS M       BENEDETTI TIZIANO       M2      1       GALMOD                          03:19:07.3       38.87
8       2821    VX9ZPXH M       MONTAGNA FABIO          M1      2       GS CORNALE MARZOTTO-VALDAGNO    03:19:12.2       38.86
9       609     VX94YMT M       CARRETTA MASSIMO        M2      2       TEAM MOBILI CARRETTA            03:22:48.9       38.17
10      311     VX99DDH M       PANZIERA ALESSIO        M1      3       GC CIMA LEY FORM                03:24:37.9       37.83
11      1160    VX27ZYF M       SERENO CLAUDIO          M2      3       EQUIPE BELLINI SPORT            03:24:37.9       37.83
12      1056    VX20306 M       LINARDI TARCISIO        M2      4       ASSOS TEAM BOLZANO              03:24:38.2       37.82
13      348     VX2DGHC M       GIANNI ANTONELLO        S       3       CICLI BOSCHETTI                 03:24:39.7       37.82
14      256     VX0HGBH M       PULIT MAURO             M2      5       GS SPINACE' - ZAGHIS            03:24:57.9       37.77
15      1256    VX2Y13T M       SIMONATO GIANCARLO      M2      6       TEAM BREDA                      03:24:58.0       37.76
16      2995    VX0HGWW M       PASSERA ALBERTO         M1      4       GRANFONDO PINARELLO             03:24:58.5       37.76
17      749     VX9P7X2 M       CROWE JASON             S       4       SC AZZURRA                      03:24:58.5       37.76
18      266     VX2XHXN M       ZAMBON FABIO            M1      5       G.C. CIMA LEYFORM               03:24:58.9       37.76
19      613     VX03T71 M       DURANTE AGOSTINO        VE1     3       GS PIOGGIA IN FACCIA            03:24:59.0       37.76
20      2218    VX2D3A4 M       CAZZOLA FRANCESCO       S       5       F.LLI PENNA TELMEC              03:24:59.2       37.76
21      1066    VX2HF2W M       MOSCATELLI GIANAN.      M2      7       SC TEAM 99                      03:24:59.2       37.76
22      2191    VX9WYG5 M       DONATO MASSIMO          M2      8       GS BICIVERDE MONSELICE          03:24:59.4       37.76
23      1187    VX947P2 M       PERIN CARLO             S       6       PROFESSIONAL BIKE T.V.VENETO    03:24:59.4       37.76
24      702     VX28VM6 M       FRIGO MAURIZIO          S       7       CRAL SEA MALPENSA               03:24:59.9       37.76
25      2217    VX0M9XA M       CUBI VALENTINO          M1      6       TEAM F.LLI PENNA TELMEC         03:25:00.1       37.76
26      1365    VX2XMY5 M       CASAGRANDE LUCIO        M2      9       GS VITTORIO VENETO CIEFFE       03:25:00.2       37.76
27      1177    VX23W9G M       DE VITTORIO CESARE      M1      7       SPORT ALLIANCE BUTTY            03:25:00.7       37.76
28      194     VX97W59 M       BRAVETTI PAOLO          LR      1       TEAM GUIDI BIKE 2000            03:25:01.6       37.75
29      2334    VX28W6C M       DAL BIANCO MAURO        LR      2       GS DUEZETA INFISSI              03:25:01.6       37.75
30      2478    VX0D05D M       CHIARONI STEFANO        S       8       GRUPPO CICLISTICO CANARO        03:25:01.6       37.75
31      2714    VX283XG M       DEGANI ZENO             M2      10      AS SANT LUIS                    03:25:02.3       37.75
32      1516    VX01406 M       CORBETTA REMO           GE      1       BANCA FRIULADRIA PN             03:25:04.1       37.74
33      2543    VX2P6A8 M       ZENI LUCA               S       9       GS ALPINI BIKE POVO             03:25:05.5       37.74
34      3       VX289Y9 M       MARTINELLO SILVIO       VIP     1       GRANFONDO PINARELLO             03:25:06.8       37.74
35      8       VX28E17 M       ONGARATO ALBERTO        VIP     2       GRANFONDO PINARELLO             03:25:06.8       37.74
36      3243    VX9D0B5 M       CARRARO CLAUDIO         CT      1       INDIVIDUALE                     03:25:10.2       37.73
37      1618    VX0EGPB M       MACULAN PAOLO           LR      3       GS CICLI BASSAN                 03:25:10.6       37.73
38      91      VX7DRR2 M       RUSSO RAFFAELE          S       10      CICLI MAGNUM                    03:30:44.7       36.73
39      1553    VX9ZRGX M       BERGAMO LUIGI           M1      8       ASSOS TEAM BOLZANO              03:30:44.7       36.73
40      650     VX2SC0K M       NEGRINI EROS            S       11      NUOVA CORTI TEAM SCAPIN         03:30:44.9       36.73
41      1057    VX20SR4 M       SPERANZA FRANCESCO      VE1     4       ASSOS TEAM BOLZANO              03:30:45.2       36.73
42      380     VX2EDRN M       ROSSI EUGENIO           VE2     2       GS GIULIANO BARCELLA            03:30:45.5       36.73
43      2819    VX9ZYD5 M       PEGORARO CRISTIANO      M1      9       GS CORNALE MARZOTTO-VALDAGNO    03:30:46.2       36.72
44      1671    VX01TK3 M       VALBUSA LUCA            M1      10      TEAM DDM-DIAVOLI DEL MONTELLO   03:30:46.4       36.72
45      1257    VX7MHS2 M       PELLIZZER MIRCO         S       12      TEAM BREDA CICLI                03:30:46.7       36.72
46      2809    VX9D295 M       VALLIN ENRICO           M1      11      TEAM D. BIKE                    03:30:46.7       36.72
47      1730    VX2TT9T M       TEMPORIN AGOSTINO       VE1     5       VELO CLUB BAONE                 03:30:46.9       36.72
48      2041    VX9E70S M       FELTRE MICHELE          VE1     6       MTB OVAN LA ROCCIA              03:30:47.4       36.72
49      2815    VX9ZYN8 M       MASCELLA DIEGO          M2      11      GS CORNALE MARZOTTO-VALDAGNO    03:30:50.8       36.71
50      1186    VX0E24F M       PICCIN DIEGO            M1      12      PROFESSIONAL BIKE TEAM          03:30:52.2       36.71
51      1377    VX9DAZM M       CORROCHER MICHELE       M2      12      GS EUROVELO                     03:30:52.3       36.71
52      2812    VX94W4F M       PELIZZARO ENZO          S       13      GS CORNALE MARZOTTO- ALDAGNO    03:30:53.0       36.70
53      1680    VX9E4C1 M       TONON MORENO            VE1     7       GC ALIPLAST ZEROTINO            03:31:04.9       36.67
54      1199    VX7ZR38 M       BAMBAGIONI FABRIZIO     M1      13      EKO BIKE TEAM GROSSETO          03:31:15.9       36.64
55      2347    VX0M8N9 M       ROSSI STEFANO           M1      14      UNIONE CICLISTICA CARRE'        03:32:55.8       36.35
56      110     VX9N3KB M       DRAGONI GIORGIO         VE1     8       TEAM OPERA                      03:32:56.2       36.35
57      1144    VX21K54 M       PUTTON ITALO            M2      13      GS C. ZANELLA CONTESSOTTO A.    03:32:56.3       36.35
58      282     VX9EWCM M       ZANETTI LUIGINO         M2      14      GC ALIPLAST ZEROTINO            03:32:56.3       36.35
59      2770    VX7PEEV M       PINAROLLI CARLO         M2      15      TEAM GRANDIS                    03:32:57.0       36.35
60      193     VX9712C M       BACCI ANDREA            LR      4       TEAM GUIDI BIKE 2000            03:32:57.5       36.35
61      2415    VX0EC1N M       BRESOLIN MARCO          M2      16      GS CICLI ARMANI                 03:32:57.9       36.35
62      1353    VX2YS7K M       MURATORI MAURO          VE2     3       CRAL ENICHEM BASELL             03:32:58.5       36.34
63      138     VX97P28 M       VANZELLA GIUSEPPE       VE2     4       GS DE NARDI                     03:32:58.5       36.34
64      3051    VX7D264 M       EBERL ROLAND            CT      2       RC DIMENSIONE BICI              03:32:59.2       36.34
65      3496    VX7M1W5 M       VARISCO MARCO           M2      17      GRANFONDO PINARELLO             03:32:59.2       36.34
66      1817    VX4X6MW M       MARCACCINI SIMONE       M1      15      GS OLIVIERO                     03:32:59.4       36.34
67      309     VX2RN0Z M       SGNAOLIN DANIELE        LR      5       GSC I BOCIAZE                   03:32:59.4       36.34
68      1556    VX9EG01 M       MORO GIUSEPPE           VE2     5       UNISPORT SILE                   03:32:59.7       36.34
69      1316    VX94W97 M       ZANIN ROMANO            M1      16      SC SOLIGHETTO 1919              03:33:00.2       36.34
70      1505    VX7MFFS M       DELLA SEGA GABRIELE     M2      18      FIEMME FASSA                    03:33:00.4       36.34
71      1798    VX964Y9 M       SANTANTONIO FABRIZ.     M2      19      GS MALGHER                      03:33:00.7       36.34
72      903     VX27XDB M       DUSO DAVIDE             M1      17      AS VIMOTORSPORT                 03:33:00.9       36.34
73      1014    VX9Z8HT M       GALLIANI IGOR           VE1     9       TEAM LA VERDE                   03:33:00.9       36.34
74      2811    VX97HZ1 M       LOMBARDINO ENRICO       S       14      GS OFEM CHESINI                 03:33:01.1       36.34
75      281     VX9AA7W M       BOTTARO GIORGIO         M1      18      GC ALIPLAST ZEROTINO            03:33:01.3       36.34
76      1046    VX9P7AR M       GRECO FERDINANDO        VE1     10      MTB CARIMATE                    03:33:01.4       36.34
77      1311    VX2YA6Z M       POSSAMAI SANTE          M2      20      SC SOLIGHETTO 1919              03:33:01.6       36.34
78      1268    VX285S8 M       FASOLI ANTONIO          GE      2       AS SANT LUIS                    03:33:01.6       36.34
79      1999    VX03M4X M       ANTONELLO GIORGIO       VE2     6       VC ALESSIO                      03:33:01.9       36.34
80      2810    VX0EZ2R M       VESENTINI ALESSAND.     S       15      GS OFEM CHESINI                 03:33:02.3       36.33
81      1597    VX0PY1V M       GABRIELI DAVIDE         M2      21      TEAM DOWNHILL BY VIEL           03:33:02.6       36.33
82      379     VX2EDP7 M       GAVEZZENI RICCARDO      VE1     11      GS GIULIANO BARCELLA            03:33:02.8       36.33
83      937     VX9N82K M       MAGONI LUIGI            M2      22      U.C. LUGO CICLI BERALDO         03:33:02.9       36.33
84      1312    VX905V2 M       BERNARDI LORENZO        M2      23      SC SOLIGHETTO 1919              03:33:03.1       36.33
85      1608    VX7EV27 M       DE LUCA FILIPPO         S       16      TEAM DDM-DIAVOLI DEL MONTELLO   03:33:03.1       36.33
86      1035    VX7D56V M       NADIR MATTEO            S       17      GS CICLI MORELLO                03:33:03.8       36.33
87      923     VX20VMB M       PESENTI ENRICO          VE1     12      TEAM OPRANDI BIKE               03:33:03.8       36.33
88      12      VX2SY5T M       CIAPPESONI CHRIST.      S       18      GS PENNELLI CINGHIALE  GYMMY    03:33:04.3       36.33
89      1654    VX9E881 M       CAVASIN GIORGIO         M2      24      TEAM DDM-DIAVOLI DEL MONTELLO   03:33:04.5       36.33
90      1141    VX7MHPK M       PARUZZOLO EDIZ          M1      19      GS CICLI ZANELLA CONTESSOTTO    03:33:04.8       36.33
91      2314    VX03M34 M       IVANOVICH LUCA          M2      25      AS SPORT ALLIANCE BIKE          03:33:04.8       36.33
92      2220    VX91NZ1 M       PAGANI FRANCO           VE2     7       DEGA TOOLS AURORA 98            03:33:05.5       36.32
93      1016    VX4XMD8 M       CANINI GIUSEPPE         VE1     13      GC CIMA COPPI                   03:33:06.1       36.32
94      2340    VX7ZYW3 M       CIVIERO LORIS           VE1     14      UC ASOLO BIKE POGGIANA          03:33:06.1       36.32
95      2820    VX9ZP7D M       ORSATO MIRCO            M2      26      GS CORNALE MARZOTTO-VALDAGNO    03:33:06.3       36.32
96      2339    VX7ZY9N M       ZAGO ROBERTO            M2      27      UC ASOLO BIKE POGGIANA          03:33:06.5       36.32
97      42      VX2HTXZ M       CARPIGNANI ROBERTO      VE1     15      LE DUE RUOTE                    03:33:07.2       36.32
98      2236    VX9Y69X M       PREVITERO MARCO         S       19      GC AL VIALE                     03:33:08.4       36.32
99      589     VX2ASD9 M       VERONESI MARIO          M1      20      UCS OTTAVIO ZULIANI             03:33:10.4       36.31
100     1185    VX9EKYC M       BARZOTTO BRUNO          M1      21      A.S. PROFESSIONAL BIKE TEAM     03:33:16.0       36.29
101     1082    VX0D533 M       FARINAZZO MARCO         M2      28      GS CAR DIESEL                   03:33:30.0       36.25
102     99      VX7HGS1 M       BISSOLI ROMEO           VE1     16      TEAM BICI E BIKE TREVISO        03:37:15.2       35.63
103     1221    VX0D8W9 M       GROSSO FRANCESCO        M1      22      ARTE GELATO MANUEL CAFFE'       03:37:15.4       35.63
104     1541    VX2YBCS M       BOTTECCHIA ROBERTO      M2      29      PROFESSIONAL BIKE TEAM          03:37:20.1       35.61
105     1598    VX2643H M       MARCAGGI MAURIZIO       M1      23      TEAM DOWNHILL BY VIEL           03:37:58.1       35.51
106     1675    VX9DA6M M       EIRALE EROS             M2      30      GS TENUTA CARRETTA              03:38:05.2       35.49
107     3431    VX9PPTS M       CAVALLIN MAURIZIO       VE1     17      GRANFONDO PINARELLO             03:38:05.5       35.49
108     3452    VX0DCAA M       DALLE CARBONARE P.      M2      31      GRANFONDO PINARELLO             03:38:06.4       35.49
109     608     VX9YCKG M       DAL CORSO ROBERTO       M2      32      TERMOIDRAULICA MARCHIORI        03:38:06.9       35.49
110     1357    VX9AZS9 M       BASSO PAOLO             S       20      BIKER GROUP CAORLE              03:38:06.9       35.49
111     1267    VX2837F M       FASOLI MICHELE          S       21      AS SANT LUIS                    03:38:07.0       35.49
112     1456    VX95G5A M       BITTO OMAR              VE1     18      PROFESSIONAL BIKE TEAM          03:38:07.9       35.49
113     2998    VX03M6V M       TIEPPO GERRY            S       22      CICLI ZANELLA                   03:38:07.9       35.49
114     1176    VX2S0N9 M       VAIENTE PAOLO           M1      24      SPORT ALLIANCE - BUTTY          03:38:07.9       35.49
115     1802    VX04WTW M       STELLA DAVIDE           S       23      GS 92 CASELLE                   03:38:08.1       35.48
116     3057    VX2H4DW M       LAKNER WERNER           CT      3       RC DIMENSIONE BICI              03:38:08.3       35.48
117     895     VX2SS3E M       GORGI ROBERTO           M2      33      UC LUPI                         03:38:08.3       35.48
118     9       VX7DS3R M       BELLAVIA MARCO          M2      34      GS MOSER SPORT BY SIMONI        03:38:08.4       35.48
119     1184    VX0E5CV M       DE NADAI CRISTIAN       S       24      PROFESSIONAL BIKE TEAM F.C.I    03:38:08.6       35.48
120     2426    VX28DSR M       POGGIALI CARLO          SG      1       GS CARRARO CICLI MAGGI          03:38:08.9       35.48
121     2320    VX9A2KP M       MARZAROTTO STEFANO      S       25      GS BREGANZE                     03:38:10.1       35.48
122     1155    VX01CEN M       MAGOGA BRUNO            VE1     19      GC FONTANELLE                   03:38:10.1       35.48
123     1217    VX010BP M       DA ROS MARZIO           S       26      ARTE GELATO MANUEL CAFFE'       03:38:10.1       35.48
124     2040    VX099G6 M       ZACCHELLO WILLIAM       S       27      BIESSE TEAM                     03:38:10.4       35.48
125     1794    VX9AZP3 M       FISCAL GIANREMIGIO      M2      35      GS MALGHER                      03:38:10.6       35.48
126     1143    VX7MN54 M       MEROTTO LUCIANO         M2      36      GS ZANELLA CONTESSOTTO ARREDO   03:38:11.1       35.47
127     790     VX0EAYX M       TONELLO ANGELO          VE1     20      POL. G. ADELMO GROP ENERVIT     03:38:11.3       35.47
128     838     VX0N1GT M       PULEO PAOLO             M2      37      AS VIMOTORSPORT                 03:38:11.3       35.47
129     1175    VX238ZC M       DE VITTORIO RICCAR.     VE1     21      SPORT ALLIANCE BUTTY            03:38:11.3       35.47
130     2822    VX94108 M       PREBIANCA FABIO         S       28      GS CORNALE MARZOTTO-VALDAGNO    03:38:11.6       35.47
131     1232    VX9D0W7 M       TONON OSCAR             M2      38      AS TXT VITTORIO VENETO          03:38:12.0       35.47
132     1581    VX2PTKD M       ROMAN MAURIZIO          VE2     8       TEAM MARIN CICLI TANFOGLIO      03:38:12.0       35.47
133     245     VX28AGW M       CANEVA VITTORIO         VE1     22      CICLO CLUB NOVALE               03:38:13.0       35.47
134     1322    VX2YH5X M       SACCO REMO              VE1     23      GS CARRERA                      03:38:13.0       35.47
135     1555    VX903X2 M       RICCELLI ALFONSO        VE1     24      ASSOS TEAM BOLZANO              03:38:13.3       35.47
136     822     VX9ZV2C M       MACCALLI NICOLA         VE1     25      GS CLUB DI GRANDE               03:38:13.3       35.47
137     1030    VX90S0Y M       BITOSSI MASSIMILI.      M1      25      GS MALTINTI LAMPADARI           03:38:13.9       35.47
138     2814    VX9ZV9B M       NIZZERO MARCO           M1      26      GS CORNALE MARZOTTO-VALDAGNO    03:38:15.2       35.46
139     943     VX2AZ9N M       MICHELIN ALDO           M2      39      TEAM BICI E BIKE TREVISO        03:38:15.4       35.46
140     407     VX9PK1B F       SACCHELLI ROBERTA       D2      1       TEAM LA VERDE                   03:38:16.0       35.46
141     1428    VX014ZT M       BENVENUTI SAMUEL        M1      27      TEAM DDM-DIAVOLI DEL MONTELLO   03:38:16.7       35.46
142     1367    VX26Z4D M       SARTOR GIANNI           M1      28      GS V. VENETO CIEFFE FOR. EU.    03:38:18.6       35.46
143     1218    VX03C8Z M       DEL COL ROBERTO         M2      40      ARTE GELATO MANUEL CAFFE'       03:38:19.4       35.45
144     23      VX973AX M       DANIOTTI ENZO           S       29      POL. G. ADELMO GROP ENERVIT     03:38:20.8       35.45
145     2612    VX03T5Y M       SOLAGNA ANDREA          M1      29      GS G.P.G. PENZO                 03:38:20.8       35.45
146     2357    VX7M3D2 M       PAVANETTO SILVESTRO     SG      2       UC PREGANZIOL COSTRUZIONI SC.   03:39:15.5       35.30
147     2101    VX9N53T M       KRAJNC TOMAŽ            M1      30      TURBO M - LJUBIJANA SLOVENIA    03:39:32.3       35.26
148     3203    VX96TWD M       SACCON ALBERTO          CT      4       GC MOGLIANO                     03:39:32.4       35.26
149     2099    VX2Y528 M       BOLKOVIČ MIHA           S       30      TURBO M - LJUBIJANA SLOVENIA    03:39:32.4       35.26
150     1731    VX0DNH9 M       SCARPARO ROBERTO        M2      41      VELO CLUB BAONE                 03:39:32.6       35.26
151     1678    VX9E7AT M       CECCARONI ROBERTO       M1      31      GSR FERRERO                     03:39:32.8       35.26
152     299     VX2SS45 M       CARUGATI GIUSEPPE       VE2     9       CLAMAS TEAM TERGAS EUROGRAPH    03:39:33.1       35.25
153     2479    VX0DAV7 M       ZAGHI ADAMO             M1      32      GC CANARO                       03:39:33.3       35.25
154     1657    VX0E5PH M       BORDIN LUCA             M1      33      TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO       03:39:33.7       35.25
155     1655    VX90WZD M       BARDINI LORENZO         M2      42      TEAM DDM-DIAVOLI DEL MONTELLO   03:39:34.2       35.25
156     1108    VX9MBNW M       BENETTI ALBERTO         M2      43      SC ALTAIR                       03:39:34.3       35.25
157     2103    VX9GXY6 M       ILAR MITJA              S       31      TURBO M - LJUBIJANA SLOVENIA    03:39:34.6       35.25
158     2805    VX01E99 M       DESSONI MARCO           S       32      CELLINA BIKE                    03:39:34.6       35.25
159     394     VX2R0A1 M       DI LANDRO MICHELE       M1      34      GATORADE NET POINT              03:39:34.8       35.25
160     2942    VX9MHNK M       FABBIAN BERNARDINO      GE      3       U.C. SALVATRONDA                03:39:35.5       35.25
161     1027    VX2DFK3 M       GHIORZO MAURIZIO        M2      44      GS A BICICLAETA                 03:39:36.0       35.25
162     2170    VX010D8 M       GROTTO NICOLA           S       33      CLUB CICL. FON. SAN BENEDETTO   03:39:36.2       35.25
163     1142    VX7MNR3 M       PEDERIVA STEFANO        M1      35      GS  ZANEL. CONTESSOTTO ARREDO   03:39:36.2       35.25
164     3451    VX91XHV M       CROTTI FEDERICO         M2      45      GRANFONDO PINARELLO             03:39:36.4       35.25
165     2438    VX2TMBA M       GIACOMEL FABIO          M1      36      MIANE BIKE TEAM                 03:39:36.5       35.25
166     432     VX2RT45 F       GUIDOLIN PATRIZIA       D2      2       UCT MONTEBELLUNA                03:39:36.9       35.25
167     1978    VX25DFA M       MIORIN RENATO           M1      37      CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE    03:39:37.2       35.24
168     2699    VX9YS0K M       MICHIELETTO LORENZO     S       34      TEAM BELLATO                    03:39:38.2       35.24
169     1719    VX9MXDC M       BOTTO FEDERICO          VE1     26      GS WINNER BIKE GIRELLI          03:39:38.7       35.24
170     2406    VX919MP M       CARATELLI ADALBERTO     M2      46      TEAM ORLANDI BASSO              03:39:39.0       35.24
171     2105    VX0DSTP M       OSOJNIK BORUT           M1      38      TURBO M - LJUBIJANA SLOVENIA    03:39:42.1       35.23
172     1514    VX9ACN7 M       LENARDUZZI GIULIANO     M1      39      BANCA FRIULADRIA                03:39:45.3       35.22
173     283     VX2Y4CZ M       GUIDOLIN LUCIANO        VE2     10      MTB PEDALI ROVENTI              03:42:48.3       34.74
174     1003    VX238SP M       ZANCHETTA PAOLO         VE1     27      AS SPUNK BIKE                   03:42:55.4       34.72
175     2943    VX099HA M       CUDIGNOTO MASSIMO       M1      40      BIESSE TEAM                     03:42:55.9       34.72
176     1048    VX0MV8E M       BARATELLI MARCO         M1      41      DE FRANCESCHI                   03:42:55.9       34.72
177     2764    VX9AZVN M       BACCHIN EMANUEL         S       35      GSC I BOCIAZE                   03:42:56.1       34.72
178     2219    VX20BZC M       MAFFEZZONI CARLO        GE      4       DEGA TOOLS AURORA 98            03:42:56.1       34.72
179     1481    VX90D29 M       MASIERO ALESSANDRO      M1      42      GS MULTIPOWER                   03:42:56.3       34.72
180     1579    VX01P24 M       BAKKE PAAL              VE1     28      INDIVIDUALE                     03:42:56.5       34.72
181     1305    VX9GAYT M       MESSINA LUCA            M1      43      GC SFORZACOSTA                  03:42:57.0       34.72
182     2067    VX2YV9D M       TARICCO ROBERTO         M1      44      VELO CLUB OGGIONO               03:42:57.1       34.72
183     647     VX90HFP M       MARZORATI FAUSTO        VE2     11      NUOVA CORTI TEAM SCAPIN         03:42:57.8       34.72
184     2066    VX2SDV2 M       FAZZINI MARCO           M1      45      VELO CLUB OGGIONO               03:42:58.1       34.71
185     2460    VX2RZ0A M       COSER UGO               M2      47      PASTORELLO ELLEDUE              03:42:58.3       34.71
186     2866    VX0H4T3 M       NALON DANILO            S       36      GS SCAVEZZON SQUADRA CORSE      03:42:58.6       34.71
187     1318    VX2S6CC M       DALLE CESTE ALBERTO     S       37      SC SOLIGHETTO 1919              03:42:59.0       34.71
188     300     VX28A6B M       DELL'ARTI PIERPAOLO     M2      48      G.S. CICLI CUSSIGH              03:42:59.1       34.71
189     139     VX034BD M       FOURDAUS AHMED          VE2     12      UC FLORIAN TEAM RUDY PROJECT    03:42:59.3       34.71
190     1174    VX21A7F M       PIGHI UMBERTO           VE1     29      SPORT ALLIANCE BUTTY            03:42:59.8       34.71
191     523     VX9AVGY M       GIRARDI EGIDIO          VE1     30      G.C. POLISPORTIVA CATENA        03:43:00.5       34.71
192     733     VX91V28 M       DEL FORNO ARRIGO        SG      3       U.C. DA POLDO                   03:43:01.0       34.71
193     1237    VX91AD5 M       TONON GIANNI            VE1     31      TXT VITTORIO VENETO             03:43:01.5       34.71
194     3474    VX2YRWY M       MENEGHETTI ROBERTO      M1      46      GRANFONDO PINARELLO             03:43:01.5       34.71
195     1472    VX2BAFM M       BAZZONI CORRADO         M2      49      GS PUNTO CICLO                  03:43:04.1       34.70
196     2032    VX9Z7KK M       RAGAZZON CHRISTIAN      M1      47      SC SOLIGHETTO 1919              03:43:04.1       34.70
197     2925    VX9B507 M       CHECCHIN NICOLA         S       38      ARCOBALENO                      03:43:04.4       34.70
198     555     VX9PVR6 M       CENTRACCHIO SANDRO      M2      50      LUCA PINARELLO                  03:43:04.6       34.70
199     2911    VX7A6CA M       CASELLATO MICHELE       S       39      GC CILCLO DELTA                 03:43:04.9       34.70
200     1455    VX2Y5D7 M       SALVADOR GIUSEPPE       M1      48      PROFESSIONAL BIKE TEAM          03:43:05.6       34.70
201     2921    VX97YNH M       POLLONE CESARE          VE2     13      AL MAIO IOF BUSOLIN             03:43:06.2       34.69
202     1854    VX94YKM M       MATTIAZZO MICHELE       M1      49      NIKO BIKE                       03:43:07.3       34.69
203     398     VX0C64R F       PIZZOLOTTO LUCIA        D2      3       UC VILLORBA - CICLI BARBON      03:43:08.1       34.69
204     3448    VX9EE21 M       CENDRON IVANO           VE1     32      GRANFONDO PINARELLO             03:43:09.2       34.69
205     899     VX03GAX M       TEMPESTIN FAUSTO        M1      50      SC POLYGLASS                    03:43:10.5       34.68
206     90      VX28KHD M       DONATO GIAN LUCA        VIP     3       PETIT VELO'                     03:43:12.2       34.68
207     0       VX9EWGK         - -                     0                                               03:43:13.5       34.67
208     3465    VX0Y382 M       FRACASSO GIUSEPPE       M2      51      GRANFONDO PINARELLO             03:43:36.2       34.62
209     1154    VX012M7 M       LIPIELLO ROBERTO        M2      52      GC FONTANELLE                   03:43:41.2       34.60
210     2816    VX9ZPZG M       ADAMI ALESSANDRO        M2      53      GS CORNALE MARZOTTO-VALDAGNO    03:43:48.6       34.58
211     2946    VX2YHPF M       STEINER STEFAN          M1      51      REDLER                          03:44:03.3       34.55
212     1527    VX0DRA3 M       GOZZI MATTEO            S       40      GS ENJOY TEAM                   03:44:39.3       34.45
213     2740    VX90879 M       GALIAZZO GIANNI         M1      52      SCAPIN RACING BIKE              03:44:39.3       34.45
214     2650    VX2DY0F M       MANCA GIOVANNI          M2      54      GS I PINGUINI AEROP. LECCE      03:44:40.3       34.45
215     2437    VX9EBY1 M       GRISOTTO ANDREA         S       41      JUNIOR - VELOCE CLUB            03:44:41.5       34.45
216     2873    VX01WBH M       AGOSTINI LUIGI          VE1     33      FLAMINGO                        03:44:41.8       34.45
217     33      VX94FWV M       ZAMPROGNA MAURO         LR      6       GS SELLE ITALIA SILVELLESE      03:44:44.2       34.44
218     1970    VX2XADX M       NARDI FEDERICO          M2      55      GS CICLI BASSAN                 03:44:49.0       34.43
219     2341    VX0M1FM M       VIELMO GERARDO          M2      56      G.C. GODIGESE                   03:46:11.1       34.22
220     1469    VX90FBA M       CICINELLI ARDUINO       M2      57      MARE & MONTI - CIOCC R.T.       03:46:11.3       34.22
221     1821    VX9AZ7E M       SACCON VITTORIO         S       42      VELOCE C. AMAT. MONTEBELLUNA    03:46:11.3       34.22
222     1375    VX9E4R7 M       PIN FRANCO              M1      53      GS EUROVELO                     03:46:11.8       34.22
223     941     VX7ERPH M       SALAMON GUIDO           VE2     14      GS OTTAVIO BOTTECCHIA           03:46:12.0       34.22
224     881     VX9EBS5 M       CARLESSO RENZO          VE2     15      TEAM ACTT                       03:46:12.1       34.22
225     803     VX7Z04G M       CASAGRANDE CHRIST.      M1      54      PROFESSIONAL BIKE TEAM          03:46:12.8       34.22
226     836     VX2T6NV M       CETTOLIN WALTER         VE1     34      AS VIMOTORSPORT                 03:46:13.0       34.21
227     1659    VX0P47W M       CARRER ENRICO           M1      55      TEAM DDM-DIAVOLI DEL MONTELLO   03:46:13.1       34.21
228     1156    VX01NWN M       MORO ANGELO             M2      58      GC FONTANELLE                   03:46:13.3       34.21
229     1872    VX26ZNY M       OCCA ROBERTO            VE1     35      GS AMSPO                        03:46:13.5       34.21
230     606     VX209Y2 M       FINAMONI MICHELE        M1      56      UC GRANTORTO                    03:46:14.3       34.21
231     1291    VX2A1NW M       ANDREASI GIANCARLO      GE      5       CICLI BENATO                    03:46:14.3       34.21
232     2799    VX2YA9B M       FAVARO AMEDEO           VE2     16      CLUB C. FONTE SAN BENEDETTO     03:46:14.7       34.21
233     1225    VX2AHMR M       FERRARINI FABRIZIO      VE2     17      CLAMAS TEAM TERGAS              03:46:15.5       34.21
234     1021    VX4X3PW M       BONDI FRANCESCO         S       43      MARE & MONTI - CIOCC R.T.       03:46:16.2       34.21
