~17.Maraton Franja~

Ljubljana 12.07.1998

slika

17.KOLESARSKI MARATON FRANJA '98,12.07.98                       
REZULTATI
MOŠKI - DO 30 LET
M. Št. Priimek/ime Kraj/Klub Čas Zaostanek

1. 245 FINK IZTOK SMOLE TEAM 03:07:30.3
2. 625 JELER MILAN VISOKO 03:07:30.3 0.0
3. 970 ŠUMLAJ ALJOŠA RKD KRŠKO 03:07:30.3 0.0
4. 1161 ZUPANČIČ MARJAN STOP TEAM 03:07:30.3 0.0
5. 1206 ŠAMEC GREGOR KK SEVNICA 03:07:30.3 0.0
6. 491 BREGAR MIHA TRZIN 03:07:36.0 5.7
7. 770 PANGRC KLEMEN BLED 03:08:38.2 1:07.9
8. 932 MESEC MARJAN ŠD POLŽ 03:11:31.6 4:01.3
9. 1242 VOJKOVIČ IVAN KAMEN 03:11:31.6 4:01.3
10. 597 TOMŠIČ VALTER KGK LITIJA 03:11:31.6 4:01.3
11. 543 OSOJNIK BORUT REMARK 03:11:31.6 4:01.3
12. 1093 MLINAR ERIK GORENJA VAS 03:11:31.6 4:01.3
13. 1238 REPIČ JAKA LJUBLJANA 03:11:31.6 4:01.3
14. 1099 CIGALE JANEZ LOGATEC 03:11:53.1 4:22.8
15. 1032 SENČAR GREGA LJUBLJANA VRHOVCI 03:13:10.0 5:39.7
16. 732 HABE ALEŠ MBK ČRNI VRH 03:14:56.7 7:26.4
17. 444 DACAR BOŠTJAN KD MENGEŠ 03:14:56.7 7:26.4
18. 247 VEHAR BORUT SMOLE TEAM 03:14:56.7 7:26.4
19. 1581 CANKAR MITJA KAMIKAZE 03:14:56.7 7:26.4
20. 775 ERŽEN BORIS BLED 03:14:56.7 7:26.4
21. 874 PAVŠIČ MATEJ SOVODENJ 03:14:56.7 7:26.4
22. 492 DODIG TOMAŽ TRZIN 03:14:56.7 7:26.4
23. 64 ERŽEN GREGOR ŠKOFJA LOKA 03:14:56.7 7:26.4
24. 1313 KOVAČ MARJAN REMARK 03:17:10.5 9:40.2
25. 535 KRAJNC TOMAŽ REMARK 03:17:10.5 9:40.2
26. 1940 FALETIČ ROBERT BUG BLUE 03:17:10.5 9:40.2
27. 210 ILAR MITJA LJUBLJANA 03:17:10.5 9:40.2
28. 53 VELŠE PETER LJUBLJANA 03:17:10.5 9:40.2
29. 717 MAVRI SREČKO GRAHOVO 03:17:10.5 9:40.2
30. 1530 KOS GREGOR DRAGOMER 03:17:10.5 9:40.2
31. 1586 RANT ANDRAŽ KAMIKAZE 03:17:10.5 9:40.2
32. 634 CERKVENIK MATEJ IZVIR VIPAVA 03:17:10.5 9:40.2
33. 445 RODE JERNEJ KD MENGEŠ 03:17:10.5 9:40.2
34. 342 ČESNIK DANILO IDRIJA 03:17:10.5 9:40.2
35. 1204 REZAR KLEMEN RED BULL LEECOUGAN 03:17:10.5 9:40.2
36. 173 DERLING DOMEN ŠKOFJA LOKA 03:17:10.5 9:40.2
37. 429 KAVČIČ MARTIN LJUBLJANA 03:17:10.5 9:40.2
38. 1962 KONCILJA FRANC LJUBLJANA 03:17:10.5 9:40.2
39. 715 LAPANJA MATEVŽ POSTOJNA 03:18:27.2 10:56.9
40. 1171 ČOTAR MATJAŽ ŠK. LOKA 03:19:17.6 11:47.3
41. 465 LANGOF LADO LJUBLJANA 03:19:17.6 11:47.3
42. 1018 SETNIČAR TOMAŽ KBK LITIJA 03:19:17.6 11:47.3
43. 868 KOGELJNIK JERNEJ BRANIK MARIBOR 03:21:47.0 14:16.7
44. 733 ZUPANČIČ SIMON KRKA TELEKOM 03:21:47.0 14:16.7
45. 1247 MORE BOŠTJAN PIČA-ŠPELA 03:22:15.3 14:45.0
46. 258 HABIČ BLAŽ VEB COM 03:22:15.3 14:45.0
47. 145 OTONIČAR DOMEN POSTOJNA 03:22:15.3 14:45.0
48. 867 ZORKO TADEJ BRANIK MARIBOR 03:22:15.3 14:45.0
49. 979 VRŠIČ MATJAŽ ROVA 03:22:15.3 14:45.0
50. 923 FARJAR ROMAN ENERGIJA VELENJE 03:23:03.4 15:33.1
51. 991 BLATNIK TADEJ KK BLED 03:23:03.4 15:33.1
52. 922 KRUCKEN ALEKSANDER ENERGIJA VELENJE 03:23:03.4 15:33.1
53. 1249 POTOČNIK BOŠTJAN ŠKOFJA LOKA 03:23:03.4 15:33.1
54. 720 HORVAT BOJAN KD KOPER 03:24:48.1 17:17.8
55. 519 ROŽIČ SAŠO KOVOR 03:24:48.1 17:17.8
56. 259 GIRANDON JANEZ VEB COM 03:24:48.1 17:17.8
57. 517 BAMBIČ GORAN KRANJ 03:24:48.1 17:17.8
58. 719 SEMPRIMOŽ ROERT VELENJE 03:24:48.1 17:17.8
59. 162 STRAH KRISTJAN RADENSKA 03:24:48.1 17:17.8
60. 174 FRELIH DEJAN ŠKOFJA LOKA 03:24:48.1 17:17.8
61. 490 ČERNE MITJA TRZIN 03:26:08.3 18:38.0
62. 609 ŠKERL TOMAŽ LJUBLJANA 03:26:08.3 18:38.0
63. 1580 CANKAR TOMAŽ KAMIKAZE 03:26:08.3 18:38.0
64. 809 FAJKOVIČ EKO VM BLED 03:26:08.3 18:38.0
65. 90 BRKIČ GORAN LJUBLJANA 03:26:08.3 18:38.0
66. 930 MUZGA MATEJ KGK LITIJA 03:26:08.3 18:38.0
67. 927 ŠIMIC ROBI ZASIP 03:26:08.3 18:38.0
68. 1188 KALAN ROK ŠKOFJA LOKA 03:26:08.3 18:38.0
69. 1572 MARTER BORUT LJUBLJANA 03:26:08.3 18:38.0
70. 518 ZUPAN JAKOB KOVOR 03:26:08.3 18:38.0
71. 114 BAJC MARTIN TOPLARNA 03:26:08.3 18:38.0
72. 1001 ALIČ SIMON INDUTIM 03:26:08.3 18:38.0
73. 163 STRAH DANI RADENSKA 03:29:36.3 22:06.0
74. 525 FLIS BOŠTJAN VELENJE 03:29:36.3 22:06.0
75. 168 LUKMAN TOMAŽ LJUBLJANA 03:29:36.3 22:06.0
76. 925 LAVRIČ PRIMOŽ MORAVČE 03:29:36.3 22:06.0
77. 929 LUZNAR ALEŠ RADOVLJICA 03:29:36.3 22:06.0
78. 965 RUPNIK DAMJAN KK LOGATEC 03:29:36.3 22:06.0
79. 290 KRIŽNIČ SREČKO RADIO DUR 03:29:36.3 22:06.0
80. 1077 AVBAR SIMON KRKA 03:29:36.3 22:06.0
81. 1299 MUNIH MATEJ GK SNEŽNIK 03:29:36.3 22:06.0
82. 1112 FILIPIČ UROŠ ŠD LJUBNO 03:29:36.3 22:06.0
83. 1296 GRILJ JERNEJ GK SNEŽNIK 03:29:36.3 22:06.0
84. 201 DOBROVOLJC MATJAŽ SMART COM 03:29:36.3 22:06.0
85. 520 PREMOŽE DAMJAN DOL PRI LJUBLJANI 03:29:36.3 22:06.0
86. 1108 GROM MATEJ COMING 03:29:36.3 22:06.0
87. 1579 SPREMO IZTOK LJUBLJANA 03:29:36.3 22:06.0
88. 1199 SELAK UROŠ ŠKOFJA LOKA 03:29:36.3 22:06.0
89. 1650 TORKAR MATJAŽ KAMIKAZE 03:29:36.3 22:06.0
90. 1550 JUTERŠEK MIHA KAMNIK 03:32:32.7 25:02.4
91. 747 ŠIMIC DANILO BLED 03:32:32.7 25:02.4
92. 176 KOROŠEC BOŠTJAN TRISPORT KAMNIK 03:34:27.2 26:56.9
93. 1005 ŠULIGOJ GORAZD VELENJE 03:34:27.2 26:56.9
94. 1237 PISK JERNEJ POLJANE 03:34:27.2 26:56.9
95. 330 PLOHL BOJAN TELEKOM 03:34:27.2 26:56.9
96. 56 OBLAK ROK ŠKOFJA LOKA 03:34:27.2 26:56.9
97. 1073 JADRIČ IGOR KOZARIŠČE 03:34:27.2 26:56.9
98. 1096 ŠILC FRANCI KK RIBNICA 03:34:27.2 26:56.9
99. 1286 LUTER BOŠTJAN RADOMLJE 03:34:27.2 26:56.9
100. 1593 ZAJGAR EDO KAMIKAZE 03:34:27.2 26:56.9
101. 1589 MOHORIČ TONE KAMIKAZE 03:34:27.2 26:56.9
102. 419 JENKO SAMO RADIO DUR 03:34:27.2 26:56.9
103. 974 TURK DAMJAN SOGA IDRIJA 03:34:27.2 26:56.9
104. 1310 FRELIH GREGOR KB2 03:34:27.2 26:56.9
105. 706 VALANT IZTOK REMARK 03:34:27.2 26:56.9
106. 1205 KOZIMIRNIK TILEN RADOVLJICA 03:34:27.2 26:56.9
107. 312 TOLAR MITJA RADIO DUR 03:34:27.2 26:56.9
108. 1053 TORKAR BOŠTJAN LJUBLJANA 03:34:27.2 26:56.9
109. 313 TOLAR SREČO RADIO DUR 03:34:27.2 26:56.9
110. 1311 ŠTIBLJ FRANCI KB2 03:34:27.2 26:56.9
111. 1156 MUHIČ MIRAN GABERNIK 03:34:27.2 26:56.9
112. 1026 MLAKER BORUT MARIBOR 03:36:31.6 29:01.3
113. 1111 JANC PRIMOŽ ŠD LJUBNO 03:36:31.6 29:01.3
114. 1216 ALJAŽ MARJAN JAMA 03:36:31.6 29:01.3
115. 385 OTONIČAR ROMAN POSTOJNA 03:36:31.6 29:01.3
116. 293 MAZI JERNEJ RADIO DUR 03:37:39.4 30:09.1
117. 1302 KIRN ALJOŠA GK SNEŽNIK 03:37:39.4 30:09.1
118 1935 PETRIČ SEBASTIJAN LJUBLJANA VRHNIKA 03:37:39.4 30:09.1
119. 1132 BRANK TOMAŽ VODICE 03:37:39.4 30:09.1
120. 205 CUGELJ ROBERT LJUBLJANA 03:37:39.4 30:09.1
121 1187 NARANDŽA GREGA ŠKOFJA LOKA 03:37:39.4 30:09.1
122. 1052 NOVAK MATEJ LJUBLJANA 03:37:39.4 30:09.1
123. 1007 MITRIČ ZDRAVKO RADOVLJICA 03:37:39.4 30:09.1
124. 1182 ČAKŠ GREGOR BRANIK 03:37:39.4 30:09.1
125. 1168 ŠUŠTERŠIČ MIRAN RADIO DUR 03:37:39.4 30:09.1
126. 1159 ZORAN ALEŠ ŽIRI 03:37:39.4 30:09.1
127. 434 ZUPAN ANDREJ SCOTT ČERIN 03:37:39.4 30:09.1
128. 1591 ČADEŽ BLAŽ KAMIKAZE 03:37:39.4 30:09.1
129. 947 ZALUBERŠEK MATEJ VELENJE 03:37:39.4 30:09.1
130. 130 BOHORIČ JURE TOPLARNA 03:37:39.4 30:09.1
131. 1028 ZADRAVEC PRIMOŽ RED BULL GORSKI KOLESARJI 03:37:39.4 30:09.1
132. 417 BARBIČ BENJAMIN RADIO DUR 03:40:43.7 33:13.4
133. 575 MARKOČIČ ROBERT KD BRDA 03:40:43.7 33:13.4
134. 767 DEČMAN ANDREJ LJUBLJANA 03:40:43.7 33:13.4
135. 886 CERKVENIK JURE LJUBLJANA 03:40:43.7 33:13.4
136. 823 JERKO ŽIGA LJUBLJANA 03:40:43.7 33:13.4
137. 1189 POROPAT RATKO MARIBOR 03:40:43.7 33:13.4
138. 584 LEBAN SIMON KD BRDA 03:40:43.7 33:13.4
139. 858 LIKOZAR UROŠ PREDVOR 03:40:43.7 33:13.4
140. 1938 LEVIČNIK MILAN LJUBLJANA 03:40:43.7 33:13.4
141. 1222 ŠVAB UROŠ PODNART-LOPATA 03:40:43.7 33:13.4
142. 253 HROVAT JURE KOMAGENJ 03:40:43.7 33:13.4
143. 745 BRATUŽ MARKO SOČA KOBARID 03:40:43.7 33:13.4
144. 521 MAROLT ROMAN LJUBLJANA 03:40:43.7 33:13.4
145. 548 MERKLIN TOMAŽ REMARK 03:40:43.7 33:13.4
146. 220 NIKLIČ MATEJ LJUBLJANA 03:40:43.7 33:13.4
147. 352 BRENČIČ URBAN ŠD HOTEDERŠICA 03:40:43.7 33:13.4
148. 977 VEHAR MIHA PODPEČ 03:40:43.7 33:13.4
149. 1397 DOLINAR JOŽE ŠKOFJA LOKA 03:40:43.7 33:13.4
150. 443 GABRILO SAMO KD MENGEŠ 03:40:43.7 33:13.4
151. 1638 DEBELJAK TONE BICIKEL TEAM 03:40:43.7 33:13.4
152. 1592 BERNIČ FRANC KAMIKAZE 03:40:43.7 33:13.4
153. 885 POŽUN JANEZ LJUBLJANA 03:40:43.7 33:13.4
154. 110 ZAJC LUKA TOPLARNA 03:40:43.7 33:13.4
155. 432 BIČEK ROBERT MOŠNJE 03:43:51.5 36:21.2
156. 637 ŽORŽ JOŽE IZVIR VIPAVA 03:43:51.5 36:21.2
157. 88 GRADIŠAR TOMAŽ LJUBLJANA 03:43:51.5 36:21.2
158. 1097 RUS ALEŠ KK RIBNICA 03:45:37.5 38:07.2
159. 825 ČEŠAREK JANEZ RIBNICA 03:45:37.5 38:07.2
160. 466 JANEŽ LUKA LJUBLJANA 03:45:37.5 38:07.2
161. 721 BSEDNJAK NEJC KD KOPER 03:45:37.5 38:07.2
162. 52 VIRANT ALEŠ KOČEVJE 03:47:24.8 39:54.5
163. 572 BLAŽIČ LOJZE KD BRDA 03:47:24.8 39:54.5
164. 1236 REPIČ MATJAŽ LJUBLJANA 03:47:24.8 39:54.5
165. 1120 JEREB PRIMOŽ LOGATEC 03:47:24.8 39:54.5
166. 1254 ŠUBIC JAKA KK LENART 03:47:24.8 39:54.5
167. 828 VERBIČ ROBERT ŠD PLŽ 03:47:24.8 39:54.5
168. 835 HINATTI LUKA LJUBLJANA 03:47:24.8 39:54.5
169. 314 TOMAZINČ ROK RADIO DUR 03:47:24.8 39:54.5
170. 1649 FUNA IVAN BTS COMPANY 03:51:00.5 43:30.2
171. 195 MIKLAVC ALEŠ SMART COM 03:51:00.5 43:30.2
172. 1547 TUŠAR SIMON SLOGA 03:51:00.5 43:30.2
173. 246 UHAN PRIMOŽ SMOLE TEAM 03:51:00.5 43:30.2
174 1020 DRAŽUMERIČ PRIMOŽ KBK LITIJA 03:51:00.5 43:30.2
175. 1379 PETEK MATJAŽ CASINO PORTOROŽ 03:51:00.5 43:30.2
176. 1165 ROTAR DEJAN PIVKA 03:51:00.5 43:30.2
177. 496 GRAD MARTIN LJUBLJANA 03:51:00.5 43:30.2
178. 1545 MAČER MARJAN REMARK 03:51:00.5 43:30.2
179. 955 KADIVEC MARKO MEDVODE 03:51:00.5 43:30.2
180. 1062 LOVRIČ MARJAN KAZINO PORTOROŽ 03:51:00.5 43:30.2
181. 467 ŠKRJANC STANE KAMNIK 03:51:00.5 43:30.2
182. 736 KRANJČEVIČ MIHAEL MARIBOR 03:51:00.5 43:30.2
183. 446 SKOKEC DREJC KD MENGEŠ 03:51:00.5 43:30.2
184. 367 ZALOŽNIK ALEŠ 03:51:00.5 43:30.2
185. 526 VERDEV MILAN VELENJE 03:53:42.2 46:11.9
186. 635 VIDIC SIMON IZVIR VIPAVA 03:53:42.2 46:11.9
187. 278 GROZNIK FRANCI RADIO DUR 03:53:42.2 46:11.9
188. 191 LEVIČNIK TOMAŽ LJUBLJANA 03:53:42.2 46:11.9
189. 1366 RIBARČ ALBIN PAZIN 03:53:42.2 46:11.9
190. 1361 SEP DUŠAN VRHNIKA 03:53:42.2 46:11.9
191. 1167 VALKOVIČ DENIS PAZIN 03:53:42.2 46:11.9
192. 1588 POGAČNIK PETER KAMIKAZE 03:53:42.2 46:11.9
193. 1134 ŠIJANEC JANEZ VODICE 03:53:42.2 46:11.9
194. 580 RAKOVEC SLAVKO KD BRDA 03:53:42.2 46:11.9
195. 1233 TRČEK SABINA KD SLOGA IDRIJA 03:53:42.2 46:11.9
196. 639 ČESNIK MARTIN IZVIR VIPAVA 03:53:42.2 46:11.9
197. 1184 FIR ANDREJ PRO TEAM 03:53:42.2 46:11.9
198. 1279 KOLENC JANEZ ŠD GORJE 03:57:04.2 49:33.9
199. 814 KARLI ŠTEFANO KK ADRIA 03:57:04.2 49:33.9
200. 558 DEBELJAK ALEŠ RE MARK 03:57:04.2 49:33.9
201. 577 GAŠPARIN MATEJ 03:57:04.2 49:33.9
202. 870 SNOJ BOŠTJAN BRANIK MARIBOR 03:57:04.2 49:33.9
203. 402 VEBER PRIMOŽ TOBAČNA 03:57:04.2 49:33.9
204. 1174 JAMNIK GREGOR PUNGERT 03:57:04.2 49:33.9
205. 1070 ROGELJ ROK TSK JUB DOL 03:58:57.7 51:27.4
206. 311 TELIČ BORUT RADIO DUR 03:58:57.7 51:27.4
207. 534 BOLKOVIČ MIHA REMARK 03:58:57.7 51:27.4
208. 996 RADE SIMON LJUBLJANA 03:58:57.7 51:27.4
209. 1288 VERCE MATEJ REMARK 03:58:57.7 51:27.4
210. 591 ČIBEJ SLAVKOŹ KD BRDA 03:58:57.7 51:27.4
211. 365 SOVA MATJAŽ LJUBLJANA 03:58:57.7 51:27.4
212. 190 STOPAR GREGA LJUBLJANA 03:58:57.7 51:27.4
213. 1350 STAVANJA MATJAŽ PIVKA 03:58:57.7 51:27.4
214. 1943 ANDREJČIČ TONE LJUBLJANA 03:58:57.7 51:27.4
215. 1049 DOLNIČAR ROBERT LJUBLJANA GAMELJNE 03:58:57.7 51:27.4
216. 458 KORENČAN IGOR LJUBLJANA 03:58:57.7 51:27.4
217. 395 PODOBNIK IZTOK LJUBLJANA 03:58:57.7 51:27.4
218. 1963 FERLEŽ TADEJ MEDVEDI GRIŽE 03:58:57.7 51:27.4
219. 1297 CIGALE DANIJEL GODOVIČ 03:58:57.7 51:27.4
220. 826 KERŽAN JURIJ MIRNA 03:58:57.7 51:27.4
221. 1535 ŠKOF ANDREJ HORJUL 03:58:57.7 51:27.4
222. 544 PEZDIR GORAZD REMARK 03:58:57.7 51:27.4
223. 1214 MOŽINA BLAŽ ŠD MARMOR HOTAVLJE 03:58:57.7 51:27.4
224. 315 URBANEK JURE RADIO DUR 03:58:57.7 51:27.4
225. 1224 UDIR MIRO PODNART-LAPATA 03:58:57.7 51:27.4
226. 396 ČEŠEK TOMI LJUBLJANA 03:58:57.7 51:27.4
227. 264 PAVŠIČ ŽIGA LJUBLJANA 03:58:57.7 51:27.4
228. 969 PIRNAT ROK ZAGORJE OB SAVI 04:05:31.0 58:00.7
229. 381 BALOH TOMAŽ LJUBLJANA 04:05:31.0 58:00.7
230. 723 ŠEMROV UROŠ KK LOGATEC 04:05:31.0 58:00.7
231. 785 JEREB ANDREJ LJUBLJANA 04:05:31.0 58:00.7
232. 1930 HUBAD ALEŠ KAMNIK 04:05:31.0 58:00.7
233. 319 VESELIČ PETER RADIO DUR 04:05:31.0 58:00.7
234. 630 PELHAN JAKA LJUBLJANA 04:05:31.0 58:00.7
235. 631 ZUPANČIČ ROK KOLOLJUB 04:05:31.0 58:00.7
236. 1061 BRGHIERI IVAN KAZINO PORTOROŽ 04:05:31.0 58:00.7
237. 1114 PLEVEL ANDREJ CERKLJE 04:05:31.0 58:00.7
238. 1571 ZAJŠEK JAKA MOZIRJE 04:05:31.0 58:00.7
239. 1013 KALAN BOŠTJAN KRANJ 04:05:31.0 58:00.7
240. 909 DOŠLIČ MIRKO ENERGIJA VELENJE 04:05:31.0 58:00.7
241. 892 BUH UROŠ LJUBLJANA 04:10:16.3 1:02:46.0
242. 1130 DERNULC ANDREJ PONOVA VAS 04:10:16.3 1:02:46.0
243. 1231 TAVČAR MIRJAM REMARK 04:10:16.3 1:02:46.0
244. 1131 DRNULC ALEŠ PONOVA VAS 04:10:16.3 1:02:46.0
245. 1031 SENČAR GAŠPER LJUBLJANA VRHOVCI 04:10:16.3 1:02:46.0
246. 748 TREPAL TOMO KK LOGATEC 04:10:16.3 1:02:46.0
247. 1362 VALJKOVIČ SANDI PAZIN 04:10:16.3 1:02:46.0
248. 1163 MAZZINI DAMJAN ŽIRI 04:10:16.3 1:02:46.0
249. 1164 POLJANŠEK BORUT ŽIRI 04:10:16.3 1:02:46.0
250. 551 OBADIČ DAMJAN REMARK 04:10:16.3 1:02:46.0
251. 1234 ŠIBIC MIHA ŽIRI 04:10:16.3 1:02:46.0
252. 61 PAVKOVIČ GREGA ZALOG 04:10:16.3 1:02:46.0
253. 1033 PEČEK MIHA LJUBLJANA VRHOVCI 04:13:32.5 1:06:02.2
254. 1069 REITMEIER MATJAŽ KD HRASTNIK 04:13:32.5 1:06:02.2
255. 1529 MRATINKOVIČ SAŠO CELJE 04:13:32.5 1:06:02.2
256. 1084 BELAS ANDREJ CELJE 04:13:32.5 1:06:02.2
257. 257 MEDVED BOŠTJAN VEB COM 04:13:32.5 1:06:02.2
258. 1054 SVETE BOŠTJAN KOLOLJUB 04:13:32.5 1:06:02.2
259. 529 BOROŠA GREGOR KOMENDA 04:13:32.5 1:06:02.2
260. 1267 JURJAVČIČ ALJOŠA IDRIJA 04:13:32.5 1:06:02.2
261. 834 KOČEVAR ERIK CERKNICA 04:13:32.5 1:06:02.2
262. 972 FRANCEKOVIČ ŽELJKO MARATON ABREŽICE 04:13:32.5 1:06:02.2
263. 132 JAKOPIN DEJAN TOPLARNA 04:13:32.5 1:06:02.2
264. 1284 PUSTIŠEK MATEVŽ LJUBLJANA 04:13:32.5 1:06:02.2
265. 1285 KRŽIŠNIK MARJAN REMARK 04:13:32.5 1:06:02.2
266. 920 POKLEKA PETER ENERGIJA VELENJE 04:13:32.5 1:06:02.2
267. 740 KOMPARE UROŠ SP KRAŠE 04:13:32.5 1:06:02.2
268. 1017 BOBNAR DARKO SMOLE NOVO MESTO 04:13:32.5 1:06:02.2
269. 1634 BIDERMAN IGOR MARIBOR 04:13:32.5 1:06:02.2
270. 725 PINJUŠIČ JERNEJ KK ROGAŠKA 04:13:32.5 1:06:02.2
271. 588 CIGOJ PRIMOŽ KD BRDA 04:13:32.5 1:06:02.2
272. 758 OŽBOLT BOJAN LGB LJUBLJANA 04:17:49.7 1:10:19.4
273. 430 KAVČIČ KLEMEN LJUBLJANA 04:17:49.7 1:10:19.4
274. 450 HRIBAR FONZI LJUBLJANA 04:17:49.7 1:10:19.4
275. 451 KOMAR TONE LJUBLJANA 04:17:49.7 1:10:19.4
276. 274 DITTRICH TIM RADIO DUR 04:17:49.7 1:10:19.4
277. 1528 KRANJC MIHA DOLENJSKE TOPLICE 04:17:49.7 1:10:19.4
278. 1023 BAJEC SIMON VRHNIKA 04:17:49.7 1:10:19.4
279. 1009 PEKLENK BORIS LJUBLJANA VIČ 04:17:49.7 1:10:19.4
280. 1010 JAKOŠ JOŽE LJUBLJANA VIČ 04:17:49.7 1:10:19.4
281. 1133 PODGORŠEK MIHA VODICE 04:17:49.7 1:10:19.4
282. 393 JUVANC ALEŠ ZROGONI 04:17:49.7 1:10:19.4
283. 830 BOŠNJAK MIHA MBK ČRNI VRH 04:17:49.7 1:10:19.4
284. 63 BOŽIČ JURE TRZIN 04:17:49.7 1:10:19.4
285. 459 KOŠAK GREGOR LJUBLJANA 04:20:29.1 1:12:58.8
286. 196 HORVATIČ ANDREJ SMART COM 04:20:29.1 1:12:58.8
287. 989 LIKAR ANDREJ MARMROR HOTAVLJE KK 04:20:29.1 1:12:58.8
288. 1897 ZEMLJIČ DAMJAN ORMOŽ 04:20:29.1 1:12:58.8
289. 605 ŠMID TOMAŽ ŠKOFJA LOKA 04:20:29.1 1:12:58.8
290. 1939 RUPNIK VALTER IDRIJA 04:20:29.1 1:12:58.8
291. 1123 KOŠ JANEZ PODGORICA 04:20:29.1 1:12:58.8
292. 1125 KOS FRANC PODGORICA 04:20:29.1 1:12:58.8
293. 1968 NOVAK MARJAN ŠKOFJA LOKA 04:20:29.1 1:12:58.8
294. 1271 HERIČ BOŠTJAN NOVO MESTO 04:20:29.1 1:12:58.8
295. 509 KRIVEC METOD RADOVLJICA 04:25:31.4 1:18:01.1
296. 1574 MLAKER UROŠ SLOV.BISTRICA 04:25:31.4 1:18:01.1
297. 271 CEDILNIK PETER RADIO DUR 04:25:31.4 1:18:01.1
298. 441 MARTINČIČ MARE KD MENGEŠ 04:25:31.4 1:18:01.1
299. 411 ŽAGAR MARK LJUBLJANA 04:25:31.4 1:18:01.1
300. 261 ŽIVKO VLADO MURSKA SOBOTA 04:25:31.4 1:18:01.1
301. 1966 NAROBE DAVORIN BTS 04:25:31.4 1:18:01.1
302. 626 UHAN MIHA LJUBLJANA NOVICE 04:25:31.4 1:18:01.1
303. 1039 KAVČIČ MATEJ LEK LJUBLJANA 04:25:31.4 1:18:01.1
304. 203 MALOVRH SIMON SMART COM 04:25:31.4 1:18:01.1
305. 204 OGRIN UROŠ SMART COM 04:25:31.4 1:18:01.1
306. 54 KEMPERLE FRANCI ŠKOFJA LOKA 04:25:31.4 1:18:01.1
307. 836 LUNDER MATEJ LJUBLJANA 04:25:31.4 1:18:01.1
308. 604 HIRŠAN MATIJA ŠKOFJA LOKA 04:25:31.4 1:18:01.1
309. 1896 MAVRIN MIRAN RIBNICA 04:30:13.7 1:22:43.4
310. 1965 GROŠELJ ALEŠ GRČA 04:30:13.7 1:22:43.4
311. 1025 BONČINA DAVID IDRIJA 04:30:13.7 1:22:43.4
312. 1349 VELIKONJA IGOR LOGATEC 04:30:13.7 1:22:43.4
313. 133 SNOJ PETER TOPLARNA 04:30:13.7 1:22:43.4
314. 55 JESENOVEC ALEKSANDER ŠKOFJA LOKA 04:30:13.7 1:22:43.4
315. 497 HORVAT BOŠTJAN LJUBLJANA 04:30:13.7 1:22:43.4
316. 1322 ROŽIČ ANDREJ KAMNA GORICA 04:30:13.7 1:22:43.4
317. 1370 ŠKORJA TOMAŽ VIDEM 04:30:13.7 1:22:43.4
318. 918 LORGER GREGA ENERGIJA VELENJE 04:30:13.7 1:22:43.4
319. 916 SIRŠE MARKO ENERGJA VELENJE 04:30:13.7 1:22:43.4
320. 1019 NEMEČEK DEJAN KGK LITIJA 04:30:13.7 1:22:43.4
321. 627 BORKO ROMAN NOVICE 04:30:13.7 1:22:43.4
322. 355 BRENČIČ TINE ŠD HOTEDERŠCICA 04:30:13.7 1:22:43.4
323. 1895 ARKO ERIH SODRAŽICA 04:30:13.7 1:22:43.4
324. 829 KOCJAN JURE BTC BAUER 04:30:13.7 1:22:43.4
325. 1648 HUSU SREČKO BTS COMPANY 04:35:12.9 1:27:42.6
326. 227 PADJEN BRANKO LJUBLJANA 04:35:12.9 1:27:42.6
327. 1582 PREZELJ ROMAN KAMIKAZE 04:35:12.9 1:27:42.6
328. 228 KASTELIC ALEŠ LJUBLJANA 04:35:12.9 1:27:42.6
329. 712 KUKOVEC MATEJ SP.KRAŠE 04:35:12.9 1:27:42.6
330. 334 REMIC MATJAŽ TRŽIČ 04:35:12.9 1:27:42.6
331. 1652 VRVIŠČAR MARKO KAMIKA 04:35:12.9 1:27:42.6
332. 449 SVETEK TOMAŽ LJUBLJANA 04:35:12.9 1:27:42.6
333. 1227 ŠORN GABR PODNART-LAPATA 04:35:12.9 1:27:42.6
334. 1223 BRZUHALSKI MARKO PODNART-LAPATA 04:35:12.9 1:27:42.6
335. 318 VESELIČ IGOR RADIO DUR 04:35:12.9 1:27:42.6
336. 1533 STARIČ MARJAN HORJUL 04:35:12.9 1:27:42.6
337. 1587 GORTNAR MARIO KAMIKAZE 04:38:03.9 1:30:33.6
338. 97 ČUK MIHA LOGATEC 04:38:03.9 1:30:33.6
339. 1942 HRIBAR ANDREJ LJUBLJANA 04:38:03.9 1:30:33.6
340. 967 BOLČINA ALEŠ KK LOGATEC 04:38:03.9 1:30:33.6
341. 1008 ROZMAN KLEMEN RADOVLJICA 04:38:03.9 1:30:33.6
342. 585 ČUK VALTER KD BRDA 04:38:03.9 1:30:33.6
343. 570 KONJEDIC DEJAN KD BRDA 04:38:03.9 1:30:33.6
344. 578 SIMČIČ MARJAN KD BRDA 04:38:03.9 1:30:33.6
345. 353 BRENČIČ MARTIN ŠD HOTEDERŠICA 04:38:03.9 1:30:33.6
346. 357 RUPNIK MIHA ŠD HOTEDERŠCICA 04:38:03.9 1:30:33.6
347. 883 DRABEŽ GREGOR NOVAK ŽALEC 04:38:03.9 1:30:33.6
