GENERALNO:
Uvr.    Št.     Ime/priimek          	Klub                    Letnik  Čas             Zaostanek       Kat.    Uvr. K. 
1       111     BOŠTJAN SLAK            KD BRDA                 1958    12.59,43                        MD      1       
2       157     MILOŠ BRECELJ           IZVIR VIPAVA            1959    13.01,06        00.01,63        MD      2       
3       3       ALEŠ KRAPEŽ             KK YOVILAND             1973    13.03,16                        MA      1       
4       53      LUCIJAN PREMRN          IZVIR VIPAVA            1966    13.03,50                        MB      1       
5       245     VANTUR MIHA             KK BIKE EK HALOZE 2002  1979    13.09,17                        AC      1       
6       36      DAMIJAN ULJAN           KD IZVIR VIPAVA         1974    13.20,79        00.17,63        MA      2       
7       7       VOJKO TUREK             KD BRDA DOBROVO         1964    13.21,35                        MC      1       
8       129     BOJAN ROPRET            BAM.BI                  1957    13.24,32        00.24,89        MD      3       
9       49      ALEŠ HREN               ŠD POLJANE              1972    13.24,74        00.21,58        MA      3       
10      219     MATEVŽ LAPANJA          POSTOJNA                1980    13.28,88        00.19,71        AC      2       
11      244     ANDREJ BABNIK           ŠD PEKLENK              1978    13.30,00        00.20,83        AC      3       
12      46      MARJAN MESEC            BVG GULČ                1973    13.30,45        00.27,29        MA      4       
13      206     UROŠ GREGORČIČ          TURBO M                 1981    13.32,69                        AB      1       
14      41      MITJA OTAR              POSTOJNA                1975    13.37,91        00.34,75        MA      5       
15      210     NEJC LOVŠE              BVG GULČ                1985    13.38,27        00.05,58        AB      2       
16      211     ERIK KODERMAC           KD BRDA                 1977    13.42,23        00.33,06        AC      4       
17      235     MATIJA KOTNIK           ŠD RUDNIK               1979    13.46,23        00.37,06        AC      5       
18      237     UROŠ VODUŠEK            KK ROGLA                1986    13.50,98                        AA      1       
19      234     ANDREJ KAVREČIČ         KK PORTOROŽ             1986    13.50,99                        AA      2       
20      65      IZTOK ROBIČ             KK BIKE EK HALOZE 2002  1967    13.51,60        00.48,10        MB      2       
21      17      GREGOR GRUDEN           KD IZVIR VIPAVA         1968    13.51,76        00.48,26        MB      3       
22      64      BLAŽ OMAHEN             MBK ČRNI VRH            1975    13.52,14        00.48,98        MA      6       
23      59      MARIO VRAČIČ            KK POSTOJNA             1974    13.53,42        00.50,26        MA      7       
24      1       MATJAŽ BAJEC            BVG GULČ                1967    13.53,60        00.50,10        MB      4       
25      239     JAKA CEVL               HRAST DOB               1984    13.54,38        00.21,69        AB      3       
26      5       ALBIN LENARŠIČ          BVG GULČ                1964    13.54,98        00.33,63        MC      2       
27      201     PREŠEREN JANEZ          BVG GULČ                1976    13.56,97        00.47,80        AC      6       
28      110     HINKO KOŠIR             KK POSTOJNA             1958    13.56,98        00.57,55        MD      4       
29      171     LJUBO CAR               ROGLA KONJICE           1955    14.01,45                        ME      1       
30      250     SAŠO VOŠNJAK            IZVIR VIPAVA            1976    14.02,40        00.53,23        AC      7       
31      8       ANTON KEPIC             KD MENGEŠ               1967    14.02,67        00.59,17        MB      5       
32      29      ROBERT TRAMPUŽ          KD DJAK                 1966    14.03,24        00.59,74        MB      6       
33      54      ANDREJ KRVINA           TURBO M                 1970    14.04,27        01.00,77        MB      7       
34      132     ZORKO CIGOJ             KD BRDA                 1948    14.04,60                        MF      1       
35      10      OSKAR HVALA             KD BRDA DOBROVO         1964    14.04,91        00.43,56        MC      3       
36      24      BOŠTJAN DACAR           KD MENGEŠ               1974    14.05,39        01.02,23        MA      8       
37      35      DAMJAN ČIBEJ            BAM.BI                  1968    14.06,68        01.03,18        MB      8       
38      20      ANDREJ FRANCELJ         TURBO M                 1962    14.08,29        00.46,94        MC      4       
39      216     ROK TEHOVNIK            KK BAMBI                1983    14.11,23        00.38,54        AB      4       
40      176     HASEMALI ZVONKO         KK BIKE EK              1959    14.11,45        01.12,02        MD      5       
41      51      IVAN ZAGOREC            KD PAPEŽ PODGORJE       1963    14.12,56        00.51,21        MC      5       
42      50      LADO ŽAKELJ             SOKOL                   1965    14.13,16        00.51,81        MC      6       
43      101     POPOVIČ IVAN            BVG GULČ                1954    14.13,75        00.12,30        ME      2       
44      62      MARJAN MRAMOR           ŠD PEKLENK              1963    14.14,21        00.52,86        MC      7       
45      31      ROBERT SULIČ            KD BRDA                 1964    14.14,87        00.53,52        MC      8       
46      38      BORUT VOVK              VZPON TEAM              1968    14.16,12        01.12,62        MB      9       
47      73      IVAN RIHAR              ŠD PEKLENK              1974    14.16,58        01.13,42        MA      9       
48      75      GREGA RIHAR             ŠD PEKLENK              1982    14.17,35        00.44,66        AB      5       
49      21      ALEŠ UKMAR              KD BRDA                 1970    14.18,69        01.15,19        MB      10      
50      160     JANEZ BOREC             KK PRO M TEAM RACING    1960    14.18,75        01.19,32        MD      6       
51      231     UROŠ ČERNIGOJ           IZVIR VIPAVA            1985    14.19,57        00.46,88        AB      6       
52      34      BORIS PEKLENK           ŠD PEKLENK              1968    14.27,09        01.23,59        MB      11      
53      152     ROK KOLAR               KD FANATIC ENDURO       1959    14.27,19        01.27,76        MD      7       
54      16      ERIK KRAPEŽ             KD BRDA                 1964    14.28,79        01.07,44        MC      9       
55      45      ROMAN PEZDIR            ŠD ŠPICA MIZ. PEKLENK   1965    14.32,61        01.11,26        MC      10      
56      57      ROK SLAMIČ              IZVIR VIPAVA            1972    14.33,30        01.30,14        MA      10      
57      158     JURIJ KOBAL             IZVIR VIPAVA            1960    14.33,76        01.34,33        MD      8       
58      47      BORUT OSOJNIK           TURBO M                 1970    14.34,97        01.31,47        MB      12      
59      156     BOJAN LAMPE             TURBO M                 1947    14.36,97        00.32,37        MF      2       
60      32      SIMON KREJAN            RKD KRŠKO               1965    14.39,03        01.17,68        MC      11      
61      174     JOŽE HAFNER             ŠD SOKOL                1940    14.39,40                        MH      1       
62      243     ALEŠ BAJDA              KD MENGEŠ               1976    14.39,57        01.30,40        AC      8       
63      123     BENJAMIN KACAFURA       IZVIR VIPAVA            1949    14.41,67        00.37,07        MF      3       
64      113     ARTUR KLEMENTE          KD BRDA                 1956    14.43,18        01.43,75        MD      9       
65      23      MITJA PIŠOT             KD BRDA                 1972    14.44,91        01.41,75        MA      11      
66      130     ANDREJ TRKMAN           KD BRDA                 1952    14.45,10        00.43,65        ME      3       
67      228     DEJAN TRAKONJA          KD BRDA                 1976    14.45,49        01.36,32        AC      9       
68      180     LOJZE OBLAK             BAMBI                   1947    14.46,04        00.41,44        MF      4       
69      56      MATJAŽ MESOJEDEC        TURBO M                 1964    14.46,24        01.24,89        MC      12      
70      108     ANTON KOZJEK            ŠD BAMBI                1956    14.48,36        01.48,93        MD      10      
71      116     ADRIJAN TREBIŽAN        KD BRDA                 1948    14.48,41        00.43,81        MF      5       
72      131     MIRAN SAMOKEC           KD BRDA                 1953    14.48,67        00.47,22        ME      4       
73      204     BOGDAN POGAČAR          ŠD BAMBI                1977    14.48,69        01.39,52        AC      10      
74      248     BLAŽ BORŠNAK            KK ENERGIJA VELENJE     1988    14.49,70        00.58,72        AA      3       
75      48      DAVID REHAR             IZVIR VIPAVA            1974    14.51,76        01.48,60        MA      12      
76      165     BORISLAV SKUBIC         TURBO M                 1958    14.51,98        01.52,55        MD      11      
77      208     TINE FRLAN              ŠD POLJANE              1986    14.52,88        01.01,90        AA      4       
78      121     IVAN MIHOVILOVIČ        KD IZVIR VIPAVA         1949    14.54,02        00.49,42        MF      6       
79      119     MARJAN BRATINA          KD BRDA                 1959    14.54,07        01.54,64        MD      12      
80      178     JANEZ ZAKOTNIK          TURBO M                 1950    14.55,23        00.50,63        MF      7       
81      213     ANDRES VELIKONJA        KK DJAK                 1983    14.56,10        01.23,41        AB      7       
82      2       IGOR SEDEJ              ŠD PEKLENK              1964    14.56,40        01.35,05        MC      13      
83      133     IVAN KASTELIC           BVG GULČ                1951    14.56,87        00.55,42        ME      5       
84      19      SIMON HOLER                                     1965    14.58,89        01.37,54        MC      14      
85      27      PRIMOŽ JERETINA         KD MENGEŠ               1969    15.00,64        01.57,14        MB      13      
86      106     JANI SUHADOLNIK         BVG GULČ                1958    15.00,66        02.01,23        MD      13      
87      236     BORUT TELIČ             ŠD ŠPICA MIZ. PEKLENK   1974    15.00,70        01.57,54        MA      13      
88      58      DOMEN OTONIČAK          KK POSTOJNA             1974    15.00,73        01.57,57        MA      14      
89      70      ALJAŽ RUTNIK            ROGLA                   1986    15.01,62        01.10,64        AA      5       
90      43      ROMAN BOR               ENERGIJA VELENJE        1969    15.04,97        02.01,47        MB      14      
91      25      IGOR ŠTABUC                                     1967    15.06,29        02.02,79        MB      15      
92      147     FRANC ZAJC              HRAST DOB               1945    15.07,28                        MG      1       
93      140     ZORAN ŠORLI                                     1956    15.08,12        02.08,69        MD      14      
94      128     ANTON GOVEKAR           ŠD TURBO                1953    15.09,13        01.07,68        ME      6       
95      203     TADEJ ČUDEN             VZPON TEAM              1987    15.10,44        01.19,46        AA      6       
96      22      MARKO DANEVČIČ          KD BRDA                 1966    15.15,52        02.12,02        MB      16      
97      218     IZTOK VALANT            VZPON TEAM              1977    15.16,18        02.07,01        AC      11      
98      214     ROK JEJČIČ              KD BRDA                 1988    15.20,41        01.29,43        AA      7       
99      126     JOŽE ŠTRANCAR           IZVIR VIPAVA            1947    15.21,14        01.16,54        MF      8       
100     122     FERUČO BUDAK            KD BRDA                 1943    15.21,90        00.14,62        MG      2       
101     37      BORUT MUGERLI           KD BRDA                 1973    15.29,28        02.26,12        MA      15      
102     52      MIRKO KLEMENČIČ         KD PAPEŽ PODGORJE       1974    15.32,55        02.29,39        MA      16      
103     12      DARKO ZORJAN            EXTREM NOVICE           1964    15.32,81        02.11,46        MC      15      
104     125     SERGIO ZUCCON           KD BRDA                 1940    15.33,87        00.26,59        MG      3       
105     28      ANDREJ ŠIRAJ            KK POSTOJNA             1968    15.35,62        02.32,12        MB      17      
106     170     STANE KOGOVŠEK          TK SOKOL                1956    15.36,43        02.37,00        MD      15      
107     177     RAFAEL KONČINA          KD HRASTNIK             1945    15.37,03        00.29,75        MG      4       
108     63      DALIBOR BABŠEK          KK BIKE EK HALOZE 2002  1975    15.39,93        02.36,77        MA      17      
109     141     SPASOJE TEŠANOVIČ       ENERGIJA VELENJE        1953    15.40,40        01.38,95        ME      7       
110     139     DANIJEL VEHAR           KD BRDA                 1953    15.42,00        01.40,55        ME      8       
111     217     ŽIVA VERBIČ             KD MENGEŠ               1981    15.42,10                        ŽA      1       
112     150     MARJAN PRISTOV                                  1948    15.43,30        01.38,70        MF      9       
113     61      DAVID KUSTER            ENERGIJA VELENJE        1972    15.43,52        02.40,36        MA      18      
114     173     KOTNIK HERBERT          MENGEŠ                  1943    15.46,96        00.39,68        MG      5       
115     202     VIDA URŠIČ              BAM - BI                1953    15.47,05                        ŽB      1       
116     13      DANIJEL ŽNIDAR          KD BRDA                 1962    15.49,56        02.28,21        MC      16      
117     40      KOŠUTA BORIS            KD BRDA                 1964    15.50,93        02.29,58        MC      17      
118     135     KARL MUROVEC            KD BRDA                 1949    15.51,01        01.46,41        MF      10      
119     136     OBRAD LAZIČ             ENERGIJA VELENJE        1951    15.54,38        01.52,93        ME      9       
120     247     ANDREJA BEZJAK          KK BIKE EK HALOZE 2002  1968    16.02,86        00.20,76        ŽA      2       
121     233     BORIS SKUBIC            TURBO M                 1990    16.07,31        02.16,33        AA      8       
122     175     FRANC FRANGEŽ           KK BIKE EK              1953    16.07,90        02.06,45        ME      10      
123     42      BOŽIČ DARKO             KD BRDA                 1961    16.07,92        02.46,57        MC      18      
124     224     ALEŠ KUTNAR                                     1980    16.09,39        03.00,22        AC      12      
125     117     ANTON DANEVČIČ          KD BRDA                 1941    16.12,49        01.05,21        MG      6       
126     215     MAJA CELIN              KD IZVIR VIPAVA         1980    16.12,50        00.30,40        ŽA      3       
127     148     MARKO REJEC             IZVIR VIPAVA            1937    16.12,88        01.33,48        MH      2       
128     115     MIRAN ČOPI              KD BRDA                 1946    16.13,48        02.08,88        MF      11      
129     105     JANEZ PREŠEREN          KK MENGEŠ               1950    16.13,78        02.09,18        MF      12      
130     172     JANEZ OTONIČAR          KK POSTOJNA             1948    16.18,02        02.13,42        MF      13      
131     246     NATALIJA VERŠIČ         KK BIKE EK HALOZE 2002  1965    16.18,24        00.31,19        ŽB      2       
132     240     AJDA OPEKA              KK POSTOJNA             1979    16.19,37        00.37,27        ŽA      4       
133     127     JOŽEF BLAŽIČ            KD BRDA                 1954    16.20,96        02.19,51        ME      11      
134     107     ALOJZ LEVIČAR           KOLO KLUB ŠPRIKLA KRŠKO 1938    16.21,43        01.42,03        MH      3       
135     220     KATJA ŠORLI             BIŠPORT NOVA GORICA     1981    16.24,35        00.42,25        ŽA      5       
136     166     VALTER KAVREČIČ         KK PORTOROŽ             1955    16.25,23        02.23,78        ME      12      
137     179     IVAN SRŠE               BVG GULČ                1949    16.29,60        02.25,00        MF      14      
138     212     MIRJAM PODGORNIK        KK DJAK                 1982    16.30,42        00.48,32        ŽA      6       
139     238     MOJCA KALIŠNIK          KD MENGEŠ               1962    16.38,68        00.51,63        ŽB      3       
140     162     NENAD DUJIN             BIŠPORT NOVA GORICA     1954    16.50,49        02.49,04        ME      13      
141     241     MAJDA VODNIK            HRAST DOB               1965    16.51,25        01.04,20        ŽB      4       
142     205     MAJA HOLER              TURBO M                 1987    16.55,35        01.13,25        ŽA      7       
143     74      IVAN GRIČNIK            KK ROGLA                1961    17.02,92        03.41,57        MC      19      
144     227     JELKA RAKUŠ             ŠD BAM.BI               1964    17.04,72        01.17,67        ŽB      5       
145     155     EDVARD UČANJŠEK         SOKOL TIVOLI            1934    17.37,82                        MI      1       
146     229     LEA KOVIČ               ŠD DOB                  1986    17.39,44        01.57,34        ŽA      8       
147     242     FRANCI ROTAR                                    1988    17.48,10        03.57,12        AA      9       
148     71      JOŽICA KOTNIK           KK ROGLA                1966    17.49,43        02.07,33        ŽA      9       
149     223     GABRIJELA BERNE         KK POSTOJNA             1979    17.55,16        02.13,06        ŽA      10      
150     221     SILVA JEVSNIK           KD BRDA                 1962    17.56,11        02.09,06        ŽB      6       
151     225     PETRA PEHAVEC           KD IZVIR                1988    18.16,07        02.33,97        ŽA      11      
152     226     JULIJANA KRAPEŽ         KD IZVIR                1980    18.16,25        02.34,15        ŽA      12      
153     72      LEA PAVRIČ              KK ROGLA                1987    18.21,38        02.39,28        ŽA      13      
154     159     ALOJŽ ČESNIK            IZVIR VIPAVA            1937    18.21,61        03.42,21        MH      4       
155     134     ANTON ČOPI              KD BRDA                 1937    18.51,93        04.12,53        MH      5       
156     222     ČRT SOJAR VOGLAR                                1976    18.58,10        05.48,93        AC      13      
157     232     ZDENKA VARGA            VITALNER                1953    19.11,52        03.24,47        ŽB      7       
158     153     BLAŽ GEČ                SD DOL PRI LJUBLJANI    1933    20.57,42        03.19,60        MI      2       
159     39      ALOJZ MOŽE              KD PAPEŽ PODGORJE       1963    Diskvalificiran                 MC      X       
160     11      SLAVKO PETRIČ           KOLO KLUB ŠPRIKLA KRŠKO 1962    Diskvalificiran                 MC      X       
KATEGORIJE:
ŽENSKE B
Uvr.    Št.     Ime/priimek          	Klub                    Letnik  Čas             Zaostanek                          
1       202     VIDA URŠIČ              BAM - BI                1953    15.47,05                                        
2       246     NATALIJA VERŠIČ         KK BIKE EK HALOZE 2002  1965    16.18,24        00.31,19                        
3       238     MOJCA KALIŠNIK          KD MENGEŠ               1962    16.38,68        00.51,63                        
4       241     MAJDA VODNIK            HRAST DOB               1965    16.51,25        01.04,20                        
5       227     JELKA RAKUŠ             ŠD BAM.BI               1964    17.04,72        01.17,67                        
6       221     SILVA JEVSNIK           KD BRDA                 1962    17.56,11        02.09,06                        
7       232     ZDENKA VARGA            VITALNER                1953    19.11,52        03.24,47                        
ŽENSKE A
Uvr.    Št.     Ime/priimek          	Klub                    Letnik  Čas             Zaostanek                          
1       217     ŽIVA VERBIČ             KD MENGEŠ               1981    15.42,10                                        
2       247     ANDREJA BEZJAK          KK BIKE EK HALOZE 2002  1968    16.02,86        00.20,76                        
3       215     MAJA CELIN              KD IZVIR VIPAVA         1980    16.12,50        00.30,40                        
4       240     AJDA OPEKA              KK POSTOJNA             1979    16.19,37        00.37,27                        
5       220     KATJA ŠORLI             BIŠPORT NOVA GORICA     1981    16.24,35        00.42,25                        
6       212     MIRJAM PODGORNIK        KK DJAK                 1982    16.30,42        00.48,32                        
7       205     MAJA HOLER              TURBO M                 1987    16.55,35        01.13,25                        
8       229     LEA KOVIČ               ŠD DOB                  1986    17.39,44        01.57,34                        
9       71      JOŽICA KOTNIK           KK ROGLA                1966    17.49,43        02.07,33                        
10      223     GABRIJELA BERNE         KK POSTOJNA             1979    17.55,16        02.13,06                        
11      225     PETRA PEHAVEC           KD IZVIR                1988    18.16,07        02.33,97                        
12      226     JULIJANA KRAPEŽ         KD IZVIR                1980    18.16,25        02.34,15                        
13      72      LEA PAVRIČ              KK ROGLA                1987    18.21,38        02.39,28                        
MASTERS I
Uvr.    Št.     Ime/priimek          	Klub                    Letnik  Čas             Zaostanek                          
1       155     EDVARD UČANJŠEK         SOKOL TIVOLI            1934    17.37,82                                        
2       153     BLAŽ GEČ                ŠD DOL PRI LJUBLJANI    1933    20.57,42        03.19,60                        
MASTERS H
Uvr.    Št.     Ime in priimek          Klub                    Letnik  Čas             Zaostanek                          
1       174     JOŽE HAFNER             ŠD SOKOL                1940    14.39,40                                        
2       148     MARKO REJEC             IZVIR VIPAVA            1937    16.12,88        01.33,48                        
3       107     ALOJZ LEVIČAR           KOLO KLUB ŠPRIKLA KRŠKO 1938    16.21,43        01.42,03                        
4       159     ALOJŽ ČESNIK            IZVIR VIPAVA            1937    18.21,61        03.42,21                        
5       134     ANTON ČOPI              KD BRDA                 1937    18.51,93        04.12,53                        
MASTERS G
Uvr.    Št.     Ime/priimek          	Klub                    Letnik  Čas             Zaostanek                          
1       147     FRANC ZAJC              HRAST DOB               1945    15.07,28                                        
2       122     FERUČO BUDAK            KD BRDA                 1943    15.21,90        00.14,62                        
3       125     SERGIO ZUCCON           KD BRDA                 1940    15.33,87        00.26,59                        
4       177     RAFAEL KONČINA          KD HRASTNIK             1945    15.37,03        00.29,75                        
5       173     KOTNIK HERBERT          MENGEŠ                  1943    15.46,96        00.39,68                        
6       117     ANTON DANEVČIČ          KD BRDA                 1941    16.12,49        01.05,21                        
MASTERS F
Uvr.    Št.     Ime/priimek          	Klub                    Letnik  Čas             Zaostanek                          
1       132     ZORKO CIGOJ             KD BRDA                 1948    14.04,60                                        
2       156     BOJAN LAMPE             TURBO M                 1947    14.36,97        00.32,37                        
3       123     BENJAMIN KACAFURA       IZVIR VIPAVA            1949    14.41,67        00.37,07                        
4       180     LOJZE OBLAK             BAMBI                   1947    14.46,04        00.41,44                        
5       116     ADRIJAN TREBIŽAN        KD BRDA                 1948    14.48,41        00.43,81                        
6       121     IVAN MIHOVILOVIČ        KD IZVIR VIPAVA         1949    14.54,02        00.49,42                        
7       178     JANEZ ZAKOTNIK          TURBO M                 1950    14.55,23        00.50,63                        
8       126     JOŽE ŠTRANCAR           IZVIR VIPAVA            1947    15.21,14        01.16,54                        
9       150     MARJAN PRISTOV                                  1948    15.43,30        01.38,70                        
10      135     KARL MUROVEC            KD BRDA                 1949    15.51,01        01.46,41                        
11      115     MIRAN ČOPI              KD BRDA                 1946    16.13,48        02.08,88                        
12      105     JANEZ PREŠEREN          KK MENGEŠ               1950    16.13,78        02.09,18                        
13      172     JANEZ OTONIČAR          KK POSTOJNA             1948    16.18,02        02.13,42                        
14      179     IVAN SRŠE               BVG GULČ                1949    16.29,60        02.25,00                        
MASTERS E
Uvr.    Št.     Ime/priimek          	Klub                    Letnik  Čas             Zaostanek                          
1       171     LJUBO CAR               ROGLA KONJICE           1955    14.01,45                                        
2       101     POPOVIČ IVAN            BVG GULČ                1954    14.13,75        00.12,30                        
3       130     ANDREJ TRKMAN           KD BRDA                 1952    14.45,10        00.43,65                        
4       131     MIRAN SAMOKEC           KD BRDA                 1953    14.48,67        00.47,22                        
5       133     IVAN KASTELIC           BVG GULČ                1951    14.56,87        00.55,42                        
6       128     ANTON GOVEKAR           ŠD TURBO                1953    15.09,13        01.07,68                        
7       141     SPASOJE TEŠANOVIČ       ENERGIJA VELENJE        1953    15.40,40        01.38,95                        
8       139     DANIJEL VEHAR           KD BRDA                 1953    15.42,00        01.40,55                        
9       136     OBRAD LAZIČ             ENERGIJA VELENJE        1951    15.54,38        01.52,93                        
10      175     FRANC FRANGEŽ           KK BIKE EK              1953    16.07,90        02.06,45                        
11      127     JOŽEF BLAŽIČ            KD BRDA                 1954    16.20,96        02.19,51                        
12      166     VALTER KAVREČIČ         KK PORTOROŽ             1955    16.25,23        02.23,78                        
13      162     NENAD DUJIN             BIŠPORT NOVA GORICA     1954    16.50,49        02.49,04                        
MASTERS D
Uvr.    Št.     Ime/priimek          	Klub                    Letnik  Čas             Zaostanek                          
1       111     BOŠTJAN SLAK            KD BRDA                 1958    12.59,43                                        
2       157     MILOŠ BRECELJ           IZVIR VIPAVA            1959    13.01,06        00.01,63                        
3       129     BOJAN ROPRET            BAM.BI                  1957    13.24,32        00.24,89                        
4       110     HINKO KOŠIR             KK POSTOJNA             1958    13.56,98        00.57,55                        
5       176     HASEMALI ZVONKO         KK BIKE EK              1959    14.11,45        01.12,02                        
6       160     JANEZ BOREC             KK PRO M TEAM RACING    1960    14.18,75        01.19,32                        
7       152     ROK KOLAR               KD FANATIC ENDURO       1959    14.27,19        01.27,76                        
8       158     JURIJ KOBAL             IZVIR VIPAVA            1960    14.33,76        01.34,33                        
9       113     ARTUR KLEMENTE          KD BRDA                 1956    14.43,18        01.43,75                        
10      108     ANTON KOZJEK            ŠD BAMBI                1956    14.48,36        01.48,93                        
11      165     BORISLAV SKUBIC         TURBO M                 1958    14.51,98        01.52,55                        
12      119     MARJAN BRATINA          KD BRDA                 1959    14.54,07        01.54,64                        
13      106     JANI SUHADOLNIK         BVG GULČ                1958    15.00,66        02.01,23                        
14      140     ZORAN ŠORLI                                     1956    15.08,12        02.08,69                        
15      170     STANE KOGOVŠEK          TK SOKOL                1956    15.36,43        02.37,00                        
MASTERS C
Uvr.    Št.     Ime/priimek          	Klub                    Letnik  Čas             Zaostanek                          
1       7       VOJKO TUREK             KD BRDA DOBROVO         1964    13.21,35                                        
2       5       ALBIN LENARŠIČ          BVG GULČ                1964    13.54,98        00.33,63                        
3       10      OSKAR HVALA             KD BRDA DOBROVO         1964    14.04,91        00.43,56                        
4       20      ANDREJ FRANCELJ         TURBO M                 1962    14.08,29        00.46,94                        
5       51      IVAN ZAGOREC            KD PAPEŽ PODGORJE       1963    14.12,56        00.51,21                        
6       50      LADO ŽAKELJ             SOKOL                   1965    14.13,16        00.51,81                        
7       62      MARJAN MRAMOR           ŠD PEKLENK              1963    14.14,21        00.52,86                        
8       31      ROBERT SULIČ            KD BRDA                 1964    14.14,87        00.53,52                        
9       16      ERIK KRAPEŽ             KD BRDA                 1964    14.28,79        01.07,44                        
10      45      ROMAN PEZDIR            ŠD ŠPICA MIZ. PEKLENK   1965    14.32,61        01.11,26                        
11      32      SIMON KREJAN            RKD KRŠKO               1965    14.39,03        01.17,68                        
12      56      MATJAŽ MESOJEDEC        TURBO M                 1964    14.46,24        01.24,89                        
13      2       IGOR SEDEJ              ŠD PEKLENK              1964    14.56,40        01.35,05                        
14      19      SIMON HOLER                                     1965    14.58,89        01.37,54                        
15      12      DARKO ZORJAN            EXTREM NOVICE           1964    15.32,81        02.11,46                        
16      13      DANIJEL ŽNIDAR          KD BRDA                 1962    15.49,56        02.28,21                        
17      40      KOŠUTA BORIS            KD BRDA                 1964    15.50,93        02.29,58                        
18      42      BOŽIČ DARKO             KD BRDA                 1961    16.07,92        02.46,57                        
19      74      IVAN GRIČNIK            KK ROGLA                1961    17.02,92        03.41,57                        
		39      ALOJZ MOŽE              KD PAPEŽ PODGORJE       1963    Diskvalificiran                         
		11      SLAVKO PETRIČ           KOLO KLUB ŠPRIKLA KRŠKO 1962    Diskvalificiran                         
MASTERS B
Uvr.    Št.     Ime/priimek          	Klub                    Letnik  Čas             Zaostanek                          
1       53      LUCIJAN PREMRN          IZVIR VIPAVA            1966    13.03,50                                        
2       65      IZTOK ROBIČ             KK BIKE EK HALOZE 2002  1967    13.51,60        00.48,10                        
3       17      GREGOR GRUDEN           KD IZVIR VIPAVA         1968    13.51,76        00.48,26                        
4       1       MATJAŽ BAJEC            BVG GULČ                1967    13.53,60        00.50,10                        
5       8       ANTON KEPIC             KD MENGEŠ               1967    14.02,67        00.59,17                        
6       29      ROBERT TRAMPUŽ          KD DJAK                 1966    14.03,24        00.59,74                        
7       54      ANDREJ KRVINA           TURBO M                 1970    14.04,27        01.00,77                        
8       35      DAMJAN ČIBEJ            BAM.BI                  1968    14.06,68        01.03,18                        
9       38      BORUT VOVK              VZPON TEAM              1968    14.16,12        01.12,62                        
10      21      ALEŠ UKMAR              KD BRDA                 1970    14.18,69        01.15,19                        
11      34      BORIS PEKLENK           ŠD PEKLENK              1968    14.27,09        01.23,59                        
12      47      BORUT OSOJNIK           TURBO M                 1970    14.34,97        01.31,47                        
13      27      PRIMOŽ JERETINA         KD MENGEŠ               1969    15.00,64        01.57,14                        
14      43      ROMAN BOR               ENERGIJA VELENJE        1969    15.04,97        02.01,47                        
15      25      IGOR ŠTABUC                                     1967    15.06,29        02.02,79                        
16      22      MARKO DANEVČIČ          KD BRDA                 1966    15.15,52        02.12,02                        
17      28      ANDREJ ŠIRAJ            KK POSTOJNA             1968    15.35,62        02.32,12                        
MASTERS A
Uvr.    Št.     Ime/priimek          	Klub                    Letnik  Čas             Zaostanek                          
1       3       ALEŠ KRAPEŽ             KK YOVILAND             1973    13.03,16                                        
2       36      DAMIJAN ULJAN           KD IZVIR VIPAVA         1974    13.20,79        00.17,63                        
3       49      ALEŠ HREN               ŠD POLJANE              1972    13.24,74        00.21,58                        
4       46      MARJAN MESEC            BVG GULČ                1973    13.30,45        00.27,29                        
5       41      MITJA OTAR              POSTOJNA                1975    13.37,91        00.34,75                        
6       64      BLAŽ OMAHEN             MBK ČRNI VRH            1975    13.52,14        00.48,98                        
7       59      MARIO VRAČIČ            KK POSTOJNA             1974    13.53,42        00.50,26                        
8       24      BOŠTJAN DACAR           KD MENGEŠ               1974    14.05,39        01.02,23                        
9       73      IVAN RIHAR              ŠD PEKLENK              1974    14.16,58        01.13,42                        
10      57      ROK SLAMIČ              IZVIR VIPAVA            1972    14.33,30        01.30,14                        
11      23      MITJA PIŠOT             KD BRDA                 1972    14.44,91        01.41,75                        
12      48      DAVID REHAR             IZVIR VIPAVA            1974    14.51,76        01.48,60                        
13      236     BORUT TELIČ             ŠD ŠPICA MIZ. PEKLENK   1974    15.00,70        01.57,54                        
14      58      DOMEN OTONIČAK          KK POSTOJNA             1974    15.00,73        01.57,57                        
15      37      BORUT MUGERLI           KD BRDA                 1973    15.29,28        02.26,12                        
16      52      MIRKO KLEMENČIČ         KD PAPEŽ PODGORJE       1974    15.32,55        02.29,39                        
17      63      DALIBOR BABŠEK          KK BIKE EK HALOZE 2002  1975    15.39,93        02.36,77                        
18      61      DAVID KUSTER            ENERGIJA VELENJE        1972    15.43,52        02.40,36                        
AMATERJI C
Uvr.    Št.     Ime/priimek          	Klub                    Letnik  Čas             Zaostanek                          
