Dečki C
M. Št. Priimek in ime LR Klub Rezultat Točke k01 k02 k03 k04 k05 k06 k07 k08 k09 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25
1 016 NOVAK ALEŠ KD BELA KRAJINA 0:26:42.7 5:17.6 4:12.1 4:21.4 4:27.2 4:16.0 4:08.2
2 046 PŠAJD DANI KK TBP LENART 0:26:43.3 5:18.2 4:12.6 4:21.0 4:26.8 4:15.4 4:09.1
3 029 JEJČIČ VID KK NOVA GORICA 0:26:43.5 5:18.5 4:12.1 4:21.2 4:27.3 4:15.6 4:08.7
4 078 GABROVŠEK PATRIK KK SAVA 0:26:44.6 5:17.1 4:13.5 4:21.5 4:27.1 4:15.7 4:09.7
5 075 KODRIČ GAL KK SAVA 0:26:44.8 5:18.1 4:11.9 4:21.3 4:27.4 4:15.5 4:10.4
6 077 KOROŠEC NEJC KK SAVA 0:26:44.9 5:17.9 4:12.2 4:21.3 4:27.2 4:15.3 4:10.8
7 084 PAPLER LUKA KK PERFTECH 0:26:45.2 5:18.1 4:12.6 4:20.7 4:27.2 4:16.0 4:10.5
8 052 FISTER DUŠAN KK TROPOVCI 0:26:45.7 5:18.5 4:11.6 4:21.0 4:27.7 4:15.4 4:11.3
9 047 GORNIK PATRICK KK TBP LENART 0:26:45.8 5:18.3 4:12.6 4:20.8 4:27.3 4:15.3 4:11.5
10 050 MENCIGAR STAŠ KK TBP LENART 0:26:45.9 5:18.4 4:12.9 4:21.4 4:26.2 4:15.6 4:11.3
11 028 KLAJDERIČ LUKA KK NOVA GORICA 0:26:46.0 5:18.5 4:13.2 4:20.6 4:27.0 4:15.1 4:11.6
12 012 ŽAKELJ BLAŽ KD RADENSKA ROG 0:26:46.1 5:18.6 4:12.2 4:20.9 4:26.9 4:15.8 4:11.7
13 042 ŠKEDELJ BLAŽ KK KRKA 0:26:46.4 5:18.6 4:11.8 4:21.1 4:27.3 4:15.4 4:12.0
14 080 JELOVČAN URBAN KK SAVA 0:26:47.0 5:18.4 4:12.0 4:21.0 4:27.5 4:15.3 4:12.7
15 076 GRAHAR JURE KK SAVA 0:26:48.1 5:19.1 4:12.7 4:20.5 4:27.1 4:15.5 4:13.1
15 079 KOŠNIK JAN KK SAVA 0:26:48.1 5:18.0 4:14.0 4:20.1 4:27.2 4:15.5 4:13.1
17 053 VOHAR MATEJ KK TROPOVCI 0:26:48.2 5:17.7 4:11.9 4:21.3 4:27.7 4:16.3 4:13.2
18 049 PAVLIČ MARKO KK TBP LENART 0:26:48.6 5:18.9 4:12.2 4:21.3 4:26.6 4:15.3 4:14.1
19 041 PETER ALEXANDER KK KRKA 0:26:49.1 5:18.7 4:12.8 4:20.2 4:27.1 4:14.8 4:15.3
20 040 KASTREVEC ROK KK KRKA 0:26:51.6 5:19.0 4:13.3 4:20.5 4:26.6 4:15.4 4:16.7
21 055 KOVAČ BOJAN KK TROPOVCI 0:30:49.3 5:19.5 4:31.0 5:00.4 5:06.8 5:21.7 5:29.8
Dečki B
M. Št. Priimek in ime LR Klub Rezultat Točke k01 k02 k03 k04 k05 k06 k07 k08 k09 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25
1 008 HUMAR DOMEN KD RADENSKA ROG 0:45:14.2 4:36.5 4:04.3 4:13.5 4:22.9 4:11.7 4:10.7 4:06.8 3:47.9 3:59.2 3:55.4 3:44.9
2 070 BEŠTER NEJC KK SAVA 0:45:14.3 5:22.0 3:39.2 3:53.7 4:22.8 4:09.9 4:12.8 0:00.0 7:51.4 3:59.7 3:56.2 3:46.3
3 068 BOGATEJ BLAŽ KK SAVA 0:45:14.7 4:37.1 4:04.1 4:13.3 4:22.9 4:12.2 4:10.2 4:06.9 3:47.8 3:59.2 3:55.7 3:45.0
4 072 URBANC MATIC KK SAVA 0:45:15.0 4:37.6 4:03.9 4:13.5 4:22.5 4:12.1 4:09.6 4:07.2 3:49.6 3:57.1 3:57.2 3:44.5
5 007 BERK JURE KD RADENSKA ROG 0:45:15.1 4:35.2 4:05.7 4:14.0 4:22.8 4:11.0 4:10.6 4:06.9 3:48.5 3:58.2 3:56.9 3:45.1
6 036 MUŠKA FRANC KK KRKA 0:45:15.3 4:38.0 4:02.9 4:13.4 4:24.4 4:09.8 4:11.1 4:07.1 3:48.5 3:56.5 3:56.1 3:47.3
7 069 POLANC JAN KK SAVA 0:45:15.5 4:38.8 4:02.2 4:13.7 4:24.2 4:10.4 4:10.7 4:06.9 3:48.2 3:57.6 3:57.4 3:45.3
8 035 PEVC URBAN KK KRKA 0:45:15.6 4:36.8 4:04.1 4:13.6 4:22.4 4:11.6 4:11.0 4:05.7 3:51.8 3:57.0 3:56.8 3:44.4
9 039 PAVLIČ DAVID KK KRKA 0:45:15.9 4:36.6 4:04.7 4:13.2 4:22.5 4:12.5 4:10.0 4:06.7 3:50.5 3:57.8 3:56.3 3:45.0
9 071 ERŽEN ŽIGA KK SAVA 0:45:15.9 4:37.1 4:04.2 4:13.7 4:23.5 4:10.4 4:11.9 4:06.8 3:48.0 3:58.2 3:56.3 3:45.6
11 010 ČELAN ROK KD RADENSKA ROG 0:45:16.1 4:35.7 4:05.4 4:13.7 4:22.6 4:11.9 4:10.5 4:06.1 3:50.0 3:57.9 3:57.2 3:44.9
12 026 MICHELIZZA KLEMEN KK NOVA GORICA 0:45:16.2 4:38.2 4:02.8 4:13.5 4:24.3 4:08.9 4:12.8 4:06.7 3:48.2 3:58.1 3:57.6 3:44.8
13 037 NOVAK ALEN KK KRKA 0:45:16.5 4:38.1 4:03.4 4:13.6 4:22.9 4:11.0 4:10.5 4:07.4 3:49.3 3:57.4 3:57.6 3:45.1
14 063 TAVČAR ALEŠ KK SAVA 0:45:16.7 4:36.6 4:05.0 4:12.4 4:23.1 4:11.8 4:10.3 4:06.6 3:51.1 3:56.4 3:58.4 3:44.9
15 009 ZUPANČIČ VALANT DAVID KD RADENSKA ROG 0:45:17.1 4:37.6 4:04.0 4:13.1 4:23.3 4:11.6 4:10.6 4:06.6 3:55.5 3:56.4 3:53.1 3:45.1
16 025 VOGRIČ ANEJ KK NOVA GORICA 0:45:17.3 4:38.8 4:02.5 4:14.2 4:23.1 4:10.5 4:11.1 4:07.3 3:54.6 3:55.9 3:53.4 3:45.6
17 024 PARAVAN GREGOR KK NOVA GORICA 0:45:17.5 4:37.9 4:03.6 4:14.0 4:23.1 4:11.4 4:11.0 4:06.5 3:48.8 3:57.8 3:56.6 3:46.4
18 065 ALEŠ SAŠO KK SAVA 0:45:27.4 4:38.7 4:02.6 4:14.2 4:22.4 4:11.6 4:10.7 4:06.9 3:50.6 3:56.6 3:57.3 3:55.6
19 051 VEREN LUKA KK TROPOVCI 0:46:33.3 4:37.7 4:03.7 4:13.6 4:23.0 4:11.6 4:10.3 4:07.2 3:56.6 4:13.8 4:17.1 4:18.6
20 062 BERTONCELJ LUKA KK SAVA 0:46:34.0 4:37.3 4:03.8 4:13.0 4:23.3 4:11.3 4:10.8 4:06.7 3:56.9 4:14.5 4:17.0 4:19.2
21 045 CAFUTA NEJC KK TBP LENART 0:46:34.3 4:39.7 4:02.2 4:13.9 4:21.6 4:12.4 4:10.1 4:07.5 4:01.7 4:15.7 4:10.2 4:19.1
22 044 RAJŠP ANDREJ KK TBP LENART 0:46:34.5 4:36.0 4:04.6 4:13.7 4:23.1 4:11.7 4:10.5 4:05.9 3:57.0 4:15.3 4:16.5 4:19.9
23 066 BOŽOVIČ ALJAŽ KK SAVA 0:46:34.6 4:39.3 4:02.4 4:13.7 4:22.9 4:10.2 4:10.2 4:09.2 4:00.7 4:15.6 4:10.6 4:19.5
24 138 ROPRET ROK ŠD BAMBI KRANJ 0:46:34.8 4:39.1 4:02.8 4:13.4 4:23.2 4:11.5 4:10.3 4:07.5 4:01.5 4:15.3 4:10.5 4:19.5
25 064 VRHOVŠEK NEJC KK SAVA 0:46:35.4 4:39.0 4:02.2 4:13.3 4:23.3 4:12.0 4:10.2 4:07.2 4:01.6 4:15.1 4:10.8 4:20.4
Dečki A
M. Št. Priimek in ime LR Klub Rezultat Točke k01 k02 k03 k04 k05 k06 k07 k08 k09 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25
1 082 DŽAMA STAGIČ MARK KK PERFTECH 0:59:25.4 4:21.1 4:15.7 4:10.1 4:21.1 3:53.7 3:35.1 3:43.5 3:47.3 3:45.3 3:47.6 3:48.0 3:50.3 3:54.1 3:47.4 4:24.7
2 022 KLEČ JAKA KK NOVA GORICA 0:59:26.4 4:19.9 4:17.8 4:09.6 4:21.0 3:53.3 3:35.7 3:43.4 3:47.3 3:45.5 3:47.5 3:47.5 3:50.2 3:54.2 3:47.9 4:25.4
3 015 MUŠIČ JANI KD BELA KRAJINA 1:03:34.9 4:21.1 4:15.8 4:10.2 4:20.9 4:06.7 3:50.4 3:49.8 4:06.5 4:03.2 4:05.2 4:37.1 4:33.7 4:32.0 4:39.7 4:02.2
4 001 MUŠINOVIČ MIŠKO KD RADENSKA ROG 1:03:35.0 4:19.6 4:17.4 4:10.3 4:20.4 4:05.9 3:45.1 3:56.0 4:05.5 4:04.5 4:04.5 4:36.5 4:34.5 4:31.8 4:40.3 4:02.3
5 014 TREMPUS DAVID KD BELA KRAJINA 1:03:35.1 4:20.6 4:17.2 4:08.8 4:21.6 4:08.6 3:46.9 3:51.1 4:05.7 4:02.3 4:06.6 4:36.4 4:34.2 4:32.0 4:40.3 4:02.5
6 002 SIRNIK BLAŽ KD RADENSKA ROG 1:03:35.4 4:20.2 4:17.0 4:09.6 4:20.6 4:06.6 3:50.6 3:49.8 4:04.7 4:06.0 4:04.1 4:37.2 4:34.2 4:31.0 4:40.5 4:03.2
7 004 KORDEŽ URBAN KD RADENSKA ROG 1:03:35.5 4:20.3 4:17.1 4:08.5 4:21.9 4:06.5 3:51.1 3:49.5 4:06.4 4:02.8 4:04.8 4:36.7 4:34.3 4:32.2 4:40.6 4:02.6
8 056 ŽITNIK ANŽE KK SAVA 1:03:35.6 4:20.7 4:17.4 4:08.6 4:20.7 4:07.1 3:51.0 3:49.0 4:07.0 4:03.6 4:04.9 4:37.2 4:33.0 4:31.7 4:41.1 4:02.4
9 032 ZUPANČIČ ROK KK KRKA 1:03:35.7 4:20.8 4:17.0 4:08.6 4:21.6 4:07.0 3:50.3 3:50.0 4:06.2 4:02.7 4:05.3 4:35.2 4:35.8 4:31.7 4:40.6 4:02.4
10 033 ŽAGAR KLEMEN KK KRKA 1:03:35.9 4:20.3 4:17.5 4:08.7 4:21.6 4:07.1 3:48.4 3:51.5 4:07.1 4:03.3 4:04.0 4:37.6 4:32.6 4:32.6 4:40.3 4:03.0
11 031 ŠKEDELJ NEJC KK KRKA 1:03:36.0 4:20.9 4:16.8 4:08.8 4:20.8 4:07.4 3:50.1 3:50.6 4:06.7 4:03.3 4:03.7 4:37.9 4:33.9 4:30.8 4:40.4 4:03.5
12 061 KOŠNIK ALEN KK SAVA 1:03:36.1 4:21.0 4:16.9 4:07.7 4:22.2 4:06.9 3:50.4 3:49.7 4:07.1 4:02.0 4:05.8 4:37.1 4:33.8 4:31.6 4:40.0 4:03.5
13 060 VIDMAR JURE KK SAVA 1:03:36.2 4:20.3 4:16.9 4:08.6 4:21.2 4:07.4 3:50.3 3:50.4 4:05.6 4:02.4 4:06.8 4:36.8 4:33.5 4:30.9 4:41.7 4:03.0
14 057 KOŠIR JANEZ KK SAVA 1:03:36.6 4:20.1 4:17.3 4:09.6 4:21.1 4:06.7 3:49.2 3:51.2 4:06.8 4:01.8 4:05.7 4:37.3 4:33.6 4:31.8 4:40.0 4:04.2
15 003 PIBERNIK KLEMEN KD RADENSKA ROG 1:03:37.4 4:21.4 4:16.0 4:08.8 4:21.5 4:07.2 3:49.4 3:50.6 4:06.1 4:04.4 4:04.1 4:36.6 4:34.3 4:31.2 4:40.5 4:05.0
16 083 SOKLIČ TILEN KK PERFTECH 1:03:37.7 4:21.0 4:17.3 4:08.4 4:21.8 4:06.3 3:50.5 3:49.9 4:06.5 4:03.5 4:05.6 4:36.1 4:33.8 4:31.8 4:40.1 4:04.7
17 030 KOCJAN TOMAŽ KK KRKA - 1 krog 4:20.2 4:17.2 4:07.8 4:21.7 4:08.7 3:50.0 3:50.1 4:11.0 4:43.8 4:44.5 5:01.6 5:16.6 5:09.3 5:03.6
18 034 ŽALEC DAVID KK KRKA - 2 kroga 4:20.5 4:17.4 4:45.6 5:18.7 5:11.4 4:59.7 4:13.3 4:43.7 4:45.0 5:01.6 5:16.6 5:09.2 5:05.6
19 005 GREGORIN ROK KD RADENSKA ROG - 6 krogov 4:20.6 4:17.4 4:09.0 4:20.2 4:09.3 4:05.7 4:28.2 4:31.7 4:37.3
Masters E
M. Št. Priimek in ime LR Klub Rezultat Točke k01 k02 k03 k04 k05 k06 k07 k08 k09 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25
1 099 KASTELIC IVAN 51 BVG GULČ 0:52:11.6 20 3:40.2 3:35.2 3:45.6 3:39.3 3:30.2 3:33.9 3:57.6 3:49.4 3:55.2 3:46.4 3:53.5 3:46.5 3:54.9 3:23.6
2 103 CAR LJUBO 55 KK ROGLA 0:52:12.1 15 3:41.6 3:32.6 3:45.6 3:38.9 3:31.6 3:34.3 3:57.5 3:49.0 3:54.4 3:47.0 3:52.8 3:47.9 3:53.5 3:25.1
3 095 TRKMAN ANDREJ 52 KD BRDA 0:52:14.0 11 3:41.8 3:32.9 3:45.8 3:41.0 3:31.1 3:31.2 3:56.9 3:49.2 3:53.4 3:48.5 3:52.6 3:46.9 3:54.7 3:27.5
4 132 GOVEKAR ANTON 53 TURBO M LJ. 0:52:14.6 8 3:42.1 3:33.6 3:43.7 3:42.5 3:30.4 3:33.4 3:54.8 3:49.3 3:54.9 3:47.2 3:52.3 3:47.1 3:54.8 3:28.2
5 111 SAMOKEC MIRAN 53 KD BRDA 0:52:14.8 6 3:41.3 3:33.8 3:45.7 3:39.1 3:32.6 3:31.7 3:58.0 3:48.3 3:53.6 3:48.5 3:52.0 3:47.5 3:55.1 3:27.3
6 098 POPOVIČ IVAN 54 BVG GULČ 0:52:15.2 5 3:42.8 3:32.9 3:45.7 3:41.9 3:31.1 3:30.5 3:57.6 3:47.3 3:55.0 3:48.0 3:53.0 3:45.9 3:55.2 3:27.9
7 143 PAVEL VALENČIČ 52 KK POSTOJNA 0:52:17.6 4 3:42.5 3:33.4 3:46.0 3:41.1 3:30.7 3:31.8 3:57.5 3:39.8 4:02.6 3:47.3 3:53.4 3:46.5 3:54.8 3:29.9
8 106 BLAŽIČ JOŽE 54 KD BRDA 0:52:20.0 3 3:44.1 3:34.1 3:46.0 3:40.8 3:31.6 3:32.5 3:54.2 3:48.4 3:55.4 3:46.6 3:53.6 3:46.5 3:54.5 3:31.3
Masters F
M. Št. Priimek in ime LR Klub Rezultat Točke k01 k02 k03 k04 k05 k06 k07 k08 k09 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25
1 115 TREBIŽAN ADRIJAN 48 KD BRDA 0:52:11.1 20 3:40.8 3:34.0 3:46.4 3:38.2 3:33.2 3:31.3 3:57.7 3:48.7 3:53.5 3:48.2 3:52.1 3:48.0 3:55.0 3:23.6
2 153 ZAKOTNIK JANEZ 50 TURBO M LJ. 0:52:11.3 15 3:41.0 3:33.4 3:45.8 3:40.5 3:31.3 3:29.6 3:59.2 3:50.0 3:55.3 3:46.0 3:53.7 3:47.0 3:54.3 3:23.6
3 151 MIHOVILOVIČ IVAN 49 KD IZVIR VIPAVA 0:52:13.4 11 3:42.0 3:33.4 3:46.7 3:40.4 3:30.5 3:31.1 3:57.2 3:50.1 3:54.7 3:47.4 3:53.0 3:45.9 3:55.7 3:25.1
4 094 LAMPE BOJAN 47 TURBO M LJ. 0:52:13.8 8 3:42.4 3:32.7 3:46.2 3:40.8 3:31.0 3:32.0 3:56.8 3:48.2 3:53.5 3:50.0 3:51.7 3:46.3 3:54.6 3:27.3
5 152 OBLAK LOJZE 47 ŠD BAMBI TRBOJE 0:52:14.4 6 3:41.4 3:32.9 3:45.7 3:41.7 3:30.2 3:31.6 3:58.0 3:48.8 3:55.5 3:47.0 3:51.1 3:48.0 3:54.5 3:27.6
6 112 CIGOJ ZORKO 48 KD BRDA 0:52:14.7 5 3:42.3 3:33.1 3:46.3 3:40.5 3:30.6 3:31.8 3:57.3 3:48.2 3:55.4 3:47.1 3:53.5 3:47.2 3:54.3 3:26.7
7 122 KACAFURA BENJAMIN 49 KD IZVIR VIPAVA 0:52:17.7 4 3:43.6 3:33.6 3:45.7 3:40.6 3:30.8 3:31.9 3:56.7 3:48.5 3:54.2 3:48.1 3:53.4 3:46.3 3:54.6 3:29.4
8 090 ŠTRANCAR JOŽE 47 KD IZVIR VIPAVA 0:52:17.9 3 3:42.5 3:33.6 3:46.2 3:41.0 3:31.2 3:32.4 3:55.4 3:49.2 3:55.0 3:47.2 3:52.7 3:46.3 3:55.0 3:29.9
9 104 PREŠEREN JANEZ 50 KD MENGEŠ 0:52:20.4 2 3:44.8 3:35.8 3:43.5 3:40.4 3:31.6 3:31.5 3:55.1 3:48.3 3:55.8 3:46.5 3:53.7 3:46.3 3:54.8 3:32.2
Masters G.
M. Št. Priimek in ime LR Klub Rezultat Točke k01 k02 k03 k04 k05 k06 k07 k08 k09 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25
1 096 BUDAK FERUČO 43 KD BRDA 0:52:14.3 20 3:42.8 3:33.3 3:45.4 3:40.8 3:31.6 3:31.7 3:56.0 3:49.2 3:54.2 3:48.3 3:52.3 3:46.4 3:54.2 3:27.9
2 124 ZAJC FRANCI 45 HRAST DOB 0:52:15.0 15 3:42.2 3:33.0 3:46.8 3:39.2 3:32.2 3:31.1 3:57.5 3:48.7 3:53.8 3:48.4 3:52.1 3:47.5 3:54.5 3:27.7
3 128 KONČINA RAFAEL 45 KD HRASTNIK 0:52:20.0 11 3:44.4 3:34.4 3:45.9 3:41.2 3:31.0 3:30.8 3:56.1 3:48.3 3:55.4 3:46.5 3:53.5 3:46.5 3:54.6 3:31.1
4 109 DANEVČIČ ANTON 41 KD BRDA - 1 krog 8 3:56.4 4:00.2 4:05.1 4:04.6 3:59.5 3:59.9 4:00.2 4:03.1 4:01.1 3:59.1 4:02.2 4:06.7 3:56.5
Masters H
M. Št. Priimek in ime LR Klub Rezultat Točke k01 k02 k03 k04 k05 k06 k07 k08 k09 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25
1 102 HAFNER JOŽE 40 ŠD SOKOL LJ. 0:52:15.1 20 3:42.2 3:33.7 3:46.3 3:40.4 3:30.7 3:31.9 3:58.1 3:47.9 3:55.4 3:46.6 3:52.5 3:47.1 3:55.1 3:27.0
2 117 REJEC MARKO 37 KD IZVIR VIPAVA 0:52:23.0 15 3:45.0 3:33.7 3:45.2 3:42.6 3:30.6 3:30.9 3:55.9 3:48.3 3:55.1 3:46.6 3:53.3 3:46.5 3:55.3 3:33.7
3 125 LEVIČAR ALOJZ 38 KK ŠPRIKLA KRŠKO- 1 krog 11 3:52.7 4:04.3 4:05.2 4:04.7 3:59.4 3:59.9 4:00.1 4:03.1 4:01.4 3:58.1 4:02.2 4:06.5 4:02.1
4 088 ČESNIK ALOJZ 37 KD IZVIR VIPAVA - 2 kroga 8 4:21.1 4:26.0 4:35.3 4:36.3 4:26.7 4:40.0 4:36.2 4:31.4 4:31.1 4:38.3 4:53.8 4:29.2
5 114 ČOPI ANTON 37 KD BRDA - 2 kroga 6 4:16.6 4:20.2 4:22.3 4:35.3 4:25.8 4:43.3 4:46.7 4:43.5 4:31.2 4:38.0 4:53.8 4:30.1
6 121 KOVAČ ĐURO 38 KD PAPEŽ - 2 kroga 5 4:23.5 4:28.6 4:30.8 4:34.0 4:29.9 4:37.8 4:36.7 4:43.9 4:45.4 4:41.0 4:49.1 4:58.5
Masters I
M. Št. Priimek in ime LR Klub Rezultat Točke k01 k02 k03 k04 k05 k06 k07 k08 k09 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25
1 092 KRIŽNAR ADOLF 31 ŠD SOKOL LJ. 0:52:18.3 20 3:44.1 3:35.0 3:45.5 3:42.4 4:08.0 4:24.3 4:23.3 4:20.2 4:08.3 3:58.4 4:02.4 4:05.4 4:00.7
2 087 UČANJŠEK EDVARD 34 ŠD SOKOL LJ. 0:54:53.2 15 4:15.7 4:20.5 4:23.9 4:31.7 4:14.0 3:58.4 3:47.8 3:57.7 4:01.3 4:19.9 4:23.6 4:16.1 4:22.4
3 148 GEČ BLAŽ 33 ŠD DOL - 2 kroga 11 4:46.7 5:05.9 5:13.6 5:06.4 5:11.8 5:09.1 5:20.2 5:09.1 5:04.2 5:13.4 5:18.8
Ženske A
M. Št. Priimek in ime LR Klub Rezultat Točke k01 k02 k03 k04 k05 k06 k07 k08 k09 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25
1 101 PODGORNIK MIRJAM 82 KK DJAK N.G. 0:52:16.8 20 3:44.6 3:32.5 3:45.4 3:41.7 3:30.5 3:31.3 3:56.9 3:47.9 3:55.9 3:46.6 3:53.3 3:46.7 3:54.4 3:28.8
2 131 OPEKA AJDA 79 KK POSTOJNA 0:52:17.1 15 3:43.5 3:34.1 3:45.7 3:40.8 3:30.4 3:32.6 3:54.9 3:48.9 3:55.6 3:46.6 3:53.6 3:46.9 3:55.4 3:27.8
3 129 VERBIČ ŽIVA 81 KD MENGEŠ 0:52:17.2 11 3:44.3 3:33.5 3:45.7 3:41.2 3:30.2 3:32.0 3:56.1 3:48.5 3:55.7 3:46.7 3:53.4 3:46.2 3:54.5 3:28.9
4 123 CELIN MAJA 80 KD IZVIR VIPAVA 0:52:27.2 8 3:43.3 3:33.4 3:47.0 3:40.6 3:31.9 3:32.5 3:54.3 3:48.4 3:55.3 3:46.8 3:53.4 3:46.5 3:54.7 3:38.7
5 119 PERHAVEC PETRA 88 KD IZVIR VIPAVA - 1 krog 6 4:15.3 4:20.5 4:24.0 4:33.7 4:12.7 3:58.5 3:47.1 3:56.4 4:03.0 4:19.1 4:24.4 4:15.6 4:22.4
6 145 KRAPEŽ JULIJANA 80 KD IZVIR VIPAVA - 2 kroga 5 4:17.6 4:19.3 4:23.4 4:33.0 4:12.8 3:59.6 4:18.8 4:46.5 4:49.7 4:33.5 4:37.7 4:46.4
Ženske B
M. Št. Priimek in ime LR Klub Rezultat Točke k01 k02 k03 k04 k05 k06 k07 k08 k09 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25
1 118 URŠIČ VIDA 53 ŠD BAMBI TRBOJE 0:52:17.2 20 3:43.2 3:33.3 3:45.9 3:40.4 3:31.3 3:32.4 3:56.2 3:47.8 3:55.8 3:47.3 3:53.0 3:46.4 3:54.4 3:29.5
2 161 VODNIK MAJDA 65 KK HRAST DOB 0:56:43.3 15 3:56.6 4:00.2 4:05.2 4:04.5 3:59.5 3:59.9 4:00.1 4:03.1 4:01.2 3:58.6 4:02.3 4:06.6 3:59.7 4:25.5
Masters B
M. Št. Priimek in ime LR Klub Rezultat Točke k01 k02 k03 k04 k05 k06 k07 k08 k09 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25
1 177 MAROVT ANDREJ 70 KD RADENSKA ROG 0:59:22.4 20 3:22.6 3:34.3 3:24.4 3:30.5 3:36.1 3:37.7 3:42.1 3:42.3 3:40.8 3:17.2 3:18.2 3:23.4 3:27.3 3:24.8 3:24.8 3:27.1 3:28.4
2 147 KALAN ALEŠ 68 ŠD BAMBI TRBOJE 1:00:19.5 15 3:24.8 3:33.3 3:22.7 3:30.8 3:36.4 3:37.4 3:41.8 3:43.5 3:41.7 3:16.4 3:24.3 3:34.0 3:34.3 3:46.5 3:36.6 3:37.0 3:17.5
3 178 OVEN UROŠ 70 ŠD GARMADA DOB. 1:00:19.9 11 3:22.9 3:33.7 3:21.0 3:34.5 3:36.3 3:37.4 3:40.7 3:42.9 3:41.9 3:17.9 3:23.7 3:34.4 3:34.3 3:46.6 3:36.6 3:36.6 3:18.2
4 169 KRVINA ANDREJ 70 TURBO M LJ. 1:00:20.1 8 3:22.9 3:34.6 3:22.4 3:31.6 3:36.2 3:37.2 3:41.8 3:43.0 3:41.1 3:16.9 3:24.2 3:34.0 3:34.9 3:47.1 3:36.5 3:37.1 3:18.3
5 163 PREMRN LUCIJAN 66 KD IZVIR VIPAVA 1:00:20.2 6 3:15.2 3:25.2 3:24.5 3:46.5 3:35.8 3:37.6 3:41.7 3:43.5 3:40.1 3:17.3 3:24.0 3:34.4 3:35.3 3:46.6 3:36.6 3:36.9 3:18.6
6 156 BAJEC MATJAŽ 67 BVG GULČ 1:00:20.4 5 3:23.5 3:34.2 3:22.0 3:31.4 3:36.3 3:38.0 3:41.6 3:42.0 3:41.9 3:18.1 3:24.6 3:32.6 3:34.2 3:47.3 3:36.3 3:36.6 3:19.4
7 089 SUČEVIČ NIKO 70 KD PAPEŽ 1:00:20.7 4 3:22.6 3:34.2 3:23.4 3:31.2 3:36.3 3:37.1 3:42.0 3:43.5 3:41.0 3:17.9 3:23.1 3:34.4 3:34.6 3:47.0 3:36.1 3:36.5 3:19.4
8 196 JAKOMIN ROBERT 69 M. P. ŠD ŠPICA 1:00:20.9 3 3:23.1 3:34.5 3:23.6 3:30.7 3:36.5 3:37.2 3:41.6 3:43.5 3:41.2 3:16.9 3:24.7 3:34.1 3:33.9 3:46.7 3:35.5 3:38.0 3:18.9
9 174 GORJANEC DUŠAN 67 KD PAPEŽ 1:00:21.2 2 3:25.1 3:34.1 3:24.0 3:29.4 3:36.4 3:37.5 3:41.1 3:43.8 3:41.6 3:16.8 3:24.7 3:33.7 3:34.5 3:46.2 3:37.0 3:35.3 3:19.6
10 108 DANEVČIČ MARKO 66 KD BRDA 1:00:21.9 1 3:23.4 3:33.6 3:23.8 3:31.4 3:36.3 3:37.0 3:41.5 3:43.8 3:41.2 3:17.5 3:24.3 3:33.8 3:33.6 3:46.7 3:36.6 3:36.8 3:20.2
11 160 GRUDEN GREGOR 68 KD IZVIR VIPAVA 1:00:22.9 3:24.6 3:34.0 3:23.4 3:30.6 3:36.6 3:37.3 3:41.4 3:43.7 3:41.6 3:17.0 3:24.9 3:33.5 3:34.2 3:46.3 3:36.8 3:36.7 3:19.9
12 170 SLOVENC JANEZ 69 ŠD VZPON TEAM - 4 krogi 4:14.1 4:32.6 4:37.4 4:33.5 4:31.4 4:32.8 4:37.1 4:30.9 4:30.4 4:36.5 4:36.7 4:23.4 4:27.6
Masters C
M. Št. Priimek in ime LR Klub Rezultat Točke k01 k02 k03 k04 k05 k06 k07 k08 k09 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25
1 130 TUREK VOJKO 64 KD BRDA 0:59:24.8 20 3:23.0 3:35.0 3:21.5 3:14.9 3:31.4 3:33.9 3:36.1 3:34.6 3:35.1 3:36.5 3:37.8 3:29.7 3:27.8 3:24.8 3:24.8 3:26.5 3:31.1
