Kategorije:
Dečki do 12 let
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
1       62      Žakelj Blaž             1994                    Radenska Rog            0.19.08.44
2       174     Sedej Anže              1995                    ŠD Peklenk              0.23.32.03
Dečki do 14 let
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                   Klub                   Čas
1       132     Klemenčič Blaž          1992                                            0.17.31.81
2       111     Jejčič Vid              1993                    HIT                     0.17.39.65
3       7       Ropret Rok              1992                    Bam.Bi                  0.18.35.32
4       183     Vogrin Domen            1992                    KD Calcit               0.19.42.47
Amater A - 1990-1986
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
1       185     Kavrečič Andrej         1986                    KK Portorož             0.13.25.61
2       51      Vodušek Uroš            1986                    KK Rogla                0.13.51.22
3       118     Rakuš Nejc              1989                    KK Sava Kranj           0.14.07.48
4       164     Borsnak Blaž            1988                    Energija Velenje        0.14.40.53
5       114     Rutnik Aljaž            1986                    KK Rogla                0.15.37.70
6       74      Sejčič Rok              1988                    KD Brda                 0.15.39.71
7       20      Hren Tomaž              1982                                            0.15.49.00
8       160     Skubic Boris            1990                    Turbo M                 0.16.26.58
Amater B - 1985-1981
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
1       107     Lovše Nejc              1985                    BVG Gulč                0.13.29.12
2       197     Cevc Jaka               1984                    KK Hrast Dob            0.13.45.64
3       91      Tehovnik Rok            1983                    Bam.Bi                  0.14.02.46
4       167     Hribar Domen            1983                                            0.14.07.77
5       106     Fijavž Matej            1985                    KK Rogla                0.14.08.65
6       70      Černigoj Uroš           1985                    Izvir Vipava            0.14.18.78
7       105     Velikonja Andrej        1983                    KK Djak NG              0.14.19.11
8       8       Rihar Grega             1982                    ŠD Špica Peklenk        0.14.35.39
9       57      Blatnik Tadej           1981                    Vzpon Team              0.14.41.92
10      12      Gregorič Uroš           1981                    Turbo M                 0.14.42.11
11      123     Vida Gregor             1982                                            0.14.55.41
12      195     Kovač Marko             1981                    AO LJ Matica            0.17.22.68
13      37      Pavlič Blaž             1988                                            0.17.35.37
Amater C - 1980-1976
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
1       82      Lapanja Matevž          1980                    KK Postojna             0.13.23.17
2       113     Vantur Miha             1979                    Bike EK Haloze          0.13.33.18
3       83      Vincec Danijel          1980                    Sokol Tivoli            0.13.41.41
4       19      Kodermac Erik           1977                    KD Brda                 0.13.45.22
5       144     Prešeren Janez          1976                    BVG Gulč                0.13.46.98
6       187     Vošnjak Sašo            1976                    Izvir Vipava            0.13.53.72
7       81      Lavrič Primož           1976                    Hrast Dob               0.13.56.41
8       41      Udovič Aleš             1979                    Bam.Bi                  0.14.00.63
9       168     Babnik Andrej           1978                    ŠD Peklenk              0.14.10.17
10      110     Bregar Miha             1977                    KD Mengeš               0.14.32.52
11      169     Pogačar Bogdan          1977                    Bam.bi                  0.14.38.56
12      130     Vesel Martin            1980                    Hrast Dob               0.14.42.13
13      170     Jeraj Blaž              1979                    Vzpon Team              0.14.47.55
14      72      Lukan Gorazd            1976                    KD Mengeš               0.14.49.21
15      146     Trakonja Dejan          1976                    KD Brda                 0.14.56.67
16      177     Pestotnik Bojan         1979                    Hrast Dob               0.15.04.08
17      120     Bajda Aleš              1976                    KD Mengeš               0.15.04.67
18      191     Uršič Matjaž            1977                    KD Mengeš               0.15.49.96
19      142     Ademi Avni              1976                    Djak Nova Gorica        0.16.56.72
20      165     Marka Simon             1978                                            0.18.27.44
21      163     Cerkvenik Matej         1979                    Izvir Vipava            XXX  
Masters A - 1975-1971
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
1       104     Krapež Aleš             1973                    KK Yoviland             0.13.15.61
2       182     Mesec Marjan            1973                    BVG Gulč                0.13.17.85
3       26      Otar Mitja              1975                                            0.13.27.49
4       60      Uljan Damijan           1974                    Izvir Vipava            0.13.44.59
5       66      Dacar Boštjan           1974                    KD Mengeš               0.13.57.23
6       124     Vračič Mario            1974                    KK Postojna             0.13.58.62
7       58      Rihar Ivan              1974                    ŠD Špica Peklenk        0.14.08.53
8       116     Konušek Evgen           1971                    KK Rogla                0.14.49.14
9       131     Pišot Mitja             1972                    KD Brda                 0.15.11.75
10      117     Slamič Rok              1972                    KD Izvir Vipava         0.15.14.46
11      135     Otoničar Domen          1974                    KK Postojna             0.15.17.07
12      158     Planinšek Borut         1974                                            0.15.22.00
13      115     Rehar David             1974                    KD Izvir Vipava         0.15.37.46
14      15      Kosič Vojko             1972                                            0.15.57.32
15      137     Šumlaj Aljoša           1972                    KK Šprikla              0.16.12.49
16      190     Česnik Boštjan          1975                    KK Postojna             0.16.15.57
17      133     Babšek Dalibor          1975                    KK Bike EK Haloze       0.16.37.08
18      69      Telič Borut             1974                    ŠD Špica Peklenk        0.17.10.70
19      199     Marinko Tadej           1971                    Pro M Team              0.18.57.83
20      3       Korošec Grega           1973                    Bam.Bi                  Disk.-Čelada
Masters B - 1970-1966
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
1       145     Premrn Lucijan          1966                    Izvir Vipava            0.13.05.90
2       152     Helešič Andrej          1970                    Radenska Rog            0.13.23.04
3       150     Krvina Andrej           1970                    Turbo M                 0.13.50.49
4       97      Grilj Jernej            1970                    Izvir Vipava            0.14.06.87
5       125     Kepic Anton             1967                    KD Mengeš               0.14.14.08
6       25      Vovk Borut              1968                    Vzpon Team              0.14.15.53
7       40      Peklenk Boris           1968                    ŠD Peklenk              0.14.33.91
8       17      Andlovič Sandi          1966                    KD Brda                 0.14.36.52
9       87      Bajec Matjaž            1967                    BVG Gulč                0.14.38.28
10      112     Gruden Gregor           1968                    Izvir Vipava            0.14.43.45
11      121     Siraj Andrej            1968                    KK Postojna             0.14.50.94
12      47      Jeretina Primož         1969                    KD Mengeš               0.14.51.80
13      154     Trampuž Robert          1966                    KK Djak NG              0.14.54.31
14      55      Danevčič Marko          1966                    KD Brda                 0.15.08.89
15      28      Bor Roman               1969                    Energija Velenje        0.15.32.87
16      34      Sučevič Niko            1970                    Papež Podgorje          0.15.58.16
17      178     Peljhan Matej           1967                    Tekaški forum           0.16.25.12
18      192     Jakomin Robert          1969                    ŠD Peklenk              0.16.42.11
19      67      Keržan Darko            1968                                            0.17.11.40
20      10      Hrastnik Tomaž          1970                                            0.21.04.44
21      139     Čibej Damjan            1968                    Bam.Bi                  Disk.-Čelada
Masters C - 1965-1961
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
1       5       Turek Vojko             1964                    KD Brda                 0.14.13.26
2       176     Zagorec Ivan            1963                    KD Papež Podgorje       0.14.16.27
3       32      Francelj Andrej         1962                    Turbo M                 0.14.25.81
4       96      Sedej Igor              1964                    ŠD Peklenk              0.14.25.95
5       88      Žakelj Lado             1965                    Sokol                   0.14.35.27
6       138     Pezdir Roman            1965                    ŠD Peklenk              0.14.37.40
7       76      Hvala Oskar             1964                    KD Brda                 0.14.38.70
8       172     Može Alojz              1963                    Papež Podgorje          0.14.44.21
9       23      Novak Marjan            1965                    Pro M Team Racing       0.14.55.61
10      108     Sulič Robert            1964                    KD Brda                 0.15.03.50
11      29      Mramor Marjan           1963                    ŠD Peklenk              0.15.06.12
12      78      Krapež Erik             1964                    KD Brda                 0.15.10.13
13      153     Mesojedec Matjaž        1964                    Turbo M                 0.15.15.43
14      102     Andrejka Boris          1964                    Hrast Dob               0.15.27.18
15      59      Belaj Niko              1963                    ŠD Peklenk              0.15.43.57
16      149     Holer Simon             1965                                            0.16.13.57
17      100     Košuta Boris            1964                    KD Brda                 0.16.27.44
18      38      Bogovič Boštjan         1963                    Turbo M                 0.16.35.77
19      16      Gričnik Ivan            1961                    KK Rogla                0.17.46.02
Masters D - 1960-1956
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
1       52      Brecelj Miloš           1959                    Izvir Vipava            0.13.21.05
2       95      Slak Boštjan            1958                    KD Brda                 0.13.24.10
3       33      Ropret Bojan            1957                    Bam.Bi                  0.13.30.75
4       45      Borec Janez             1960                    Pro M Team Racing       0.14.19.37
5       103     Košir Hinko             1958                    KK Postojna             0.14.44.55
6       77      Hasemali Zvonko         1959                    KK Bike EK Haloze       0.14.49.35
7       30      Clemente Artur          1956                    KD Brda                 0.14.58.59
8       155     Skubic Borislav         1958                    Turbo M                 0.14.59.85
9       162     Frelih Janez            1958                    KD Brda                 0.15.10.98
10      43      Ropotar Henrik          1960                    ŠD Špica Peklenk        0.15.15.58
11      85      Bratina Marjan          1959                    KD Brda                 0.15.45.57
12      4       Suhadolnik Jani         1958                    BVG Gulč                0.16.24.01
13      68      Kobal Jurij             1960                    Izvir Vipava            0.16.36.88
14      73      Podkrižnik Zvonko       1959                    Energija Velenje        0.16.57.93
15      39      Bajc Darko              1956                    Izvir Vipava            XXX  
Masters E - 1955-1951
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
1       6       Car Ljubo               1955                    Rogla Konjice           0.14.21.09
2       147     Popovič Ivan            1954                    BVG Gulč                0.14.41.28
3       140     Zajc Silvo              1951                    Hrast Dob               0.14.45.61
4       56      Trkman Andrej           1952                    KD Brda                 0.15.19.87
5       21      Kastelic Ivan           1951                    BVG Gulč                0.15.31.23
6       18      Samokec Miran           1953                    KD Brda                 0.15.39.30
7       92      Lazič Obrad             1951                    Energija Velenje        0.15.46.99
8       188     Lindič Jože             1951                    ŠD Strahovica           0.16.04.68
9       175     Vehar Danijel           1953                    KD Brda                 0.16.05.81
10      184     Kavrečič Valter         1955                    KK Portorož             0.16.17.96
11      151     Bobek Marjan            1953                    KK Postojna             0.16.19.81
12      64      Keršič Emil             1954                    KK Bike EK Haloze       0.17.10.18
13      136     Frangež Franc           1953                    KK Bike EK Haloze       0.17.21.06
14      22      Blažič Jože             1954                    KD Brda                 0.17.30.69
15      157     Tesanovič Spasoje       1953                    Energija Velenje        0.17.48.36
16      148     Klemenčič Matija        1951                                            0.19.17.38
17      9       Iskra Anton             1952                                            0.40.10.28
Masters F - 1950-1946
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
1       65      Cigoj Zorko             1948                    KD Brda                 0.14.44.46
2       109     Oblak Lojze             1947                    Bam.Bi                  0.14.53.12
3       80      Pristov Marjan          1948                    KD Završnica            0.14.55.73
4       48      Trebižan Adrijan        1948                    KD Brda                 0.15.26.36
5       159     Lampe Bojan             1947                    Turbo M                 0.15.28.87
6       171     Mihovilovič Ivan        1949                    KD Izvir Vipava         0.15.30.99
7       122     Štrancar Jože           1947                    KD Izvir Vipava         0.15.57.54
8       173     Murovec Karel           1949                    KD Brda                 0.15.58.18
9       94      Kacafura Benjamin       1949                    KD Izvir Vipava         0.16.01.34
10      27      Mikulin Zvezdan         1950                    KD Brda                 0.16.55.11
11      89      Čopi Miran              1946                    KD Brda                 0.17.05.67
12      128     Srše Ivan               1949                    BVG Gulč                0.17.05.71
13      119     Prešeren Janez          1950                    KD Mengeš               0.17.30.94
14      63      Saksida Marko           1947                    KD Brda                 0.18.05.23
15      134     Kmetič Dušan            1950                    ŠD Peklenk              XXX
Masters G - 1945-1941
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
1       1       Budak Feručo            1943                    KD Brda                 0.15.41.03
2       2       Kotnik Herbert          1943                    KD Mengeš               0.15.45.33
3       79      Zajc Franci             1945                    Hrast Dob               0.15.47.75
4       180     Končina Rafael          1945                    KD Hrastnik             0.16.09.33
5       35      Danevčič Anton          1941                    KD Brda                 0.18.47.10
Masters H - 1940-1936
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
1       101     Hafner Jože             1940                    Sokol                   0.15.28.93
2       44      Bahar Milan             1938                    KK Postojna             0.16.55.31
3       24      Rejec Marko             1937                    Izvir Vipava            0.17.31.10
4       84      Brajen Aco              1938                    KK Rogla                0.18.36.10
5       11      Čopi Anton              1937                    KD Brda                 0.20.08.30
6       90      Kovač Djuro             1938                    Papež Podgorje          0.20.19.18
7       98      Česnik Alojz            1937                    Izvir Vipava            0.22.02.29
Masters I - 1935 in starejši
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
 1      127     Adolf Križnar           1931                    Sokol                   0.17.51.33
 2      166     Učanjšek Edvard         1934                    Sokol Tivoli            0.19.55.02
 3      42      Geč Blaž                1933                    ŠD Dol pri Lj.          0.22.41.12
Ženske A - 1966 in mlajše
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
 1      53      Verbič Živa             1981                    KD Mengeš               0.15.52.28
 2      61      Opeka Ajda              1979                    Vrhnika                 0.16.43.64
 3      49      Podgornik Mirjam        1982                    KK Djak NG              0.16.57.28
 4      141     Žabjek Simona           1976                    Bauer Gerden            0.16.58.75
 5      31      Celin Maja              1980                    Izvir Vipava            0.18.19.14
 6      93      Holer Maja              1987                    Turbo M                 0.18.47.88
 7      129     Perhavec Petra          1988                    KD Izvir Vipava         0.19.06.41
 8      46      Kotnik Jožica           1966                    KK Rogla                0.19.46.88
 9      99      Pavrič Lea              1987                    KK Rogla                0.20.21.05
 10     13      Smrekar Ana             1985                    KK Postojna             0.20.25.47
 11     198     Kovič Lea               1986                    ŠD Dob                  XXX
Ženske B - 1965 in starejše
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
1       75      Uršič Vida              1953                    Bam.Bi                  0.17.08.08
2       186     Kališnik Mojca          1962                    KD Mengeš               0.17.25.22
3       71      Veršič Natalija         1965                    Bike EK Haloze          0.17.36.39
4       126     Vodnik Majda            1965                    Hrast Dob               0.17.41.19
5       54      Rakuš Jelka             1964                    ŠD Bambi Kranj          0.17.42.29
6       181     Jevšnik Silva           1962                    KD Brda                 0.19.01.97
7       161     Seršen Marta            1951                    ŠD Štrahovica           0.23.44.61
MTB do 30 let
Mesto   Št.     Priimek/ime             Letnik                  Klub                    Čas
1       156     Laboda Peter            1983                    Pro M Team              0.20.17.79
MTB nad 30 let
Mesto   Št.     Ime in priimek          Letnik                  Klub                    Čas
1       36      Škoberne Brane          1961                                            0.15.23.01
2       189     Škofic Andrej           1964                                            0.15.55.50
3       50      Martinjak Jože          1971                                            0.17.05.72
4       179     Kobal Marko             1963                    Col                     0.18.20.42
5       196     Pečnik Gregor           1973                                            0.20.43.22
6       14      Andrejka Rafko          1960                    ŠD Homec                Disk.- Čelada
Klubi razporejeni po številu tekmovalcev:
1. KD Brda                      30 
2. Izvir Vipava                 18
3. ŠD Špica Peklenk             13
4. KD Mengeš                    11
5. Bam.Bi                       10
6. Turbo M                      9
.