Kategorije:
AA      Amater A 1996 - 1992
Uvr.    Abs.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Čas             Hitrost
1       41      229     FISTER DUŠAN            1993    TEAM TURBO TROPOVCI             0:16:12,2       38,9
2       46      233     HROVAT BLAŽ             1992    KK ROGLA SL. KONJICE            0:16:27,3       38,3
3       61      267     DOBERŠEK ŽAN            1992    KK CELJE                        0:16:45,8       37,6
4       71      228     BRATUŠA ANDREJ          1992    VNANJE GORICE                   0:16:57,6       37,2
5       94      234     STOJAN TOMAŽ            1992    KK ROGLA SL. KONJICE            0:17:41,0       35,6
6       102     231     HOMAN GREGOR            1994    KRANJ                           0:17:57,5       35,1
Amater B 1991 - 1987
Uvr.    Abs.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Čas             Hitrost
1       9       216     FUJS MATEJ              1990    TEAM TURBO TROPOVCI             0:15:07,3       41,7
2       14      224     PORENTA PRIMOŽ          1988    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:15:24,0       40,9
3       21      222     LOZAR ROK               1988    KD BRDA DOBROVO                 0:15:45,2       40,0
4       26      214     BORŠNAK BLAŽ            1988    LUČE                            0:15:53,0       39,7
5       42      266     ŠALEJ JAKA              1991    KK CELJE                        0:16:13,1       38,8. 
6       49      251     LENARŠIČ BOŠTJAN        1991    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       0:16:33,8       38,1
7       51      215     BREZNIKAR KLEMEN        1990    PREBOLD                         0:16:37,4       37,9
8       67      227     ŠTEFANE PRIMOŽ          1990    ŠD TINJE ENIM                   0:16:51,7       37,4
9       79      219     HROVAT JAN              1988    ČRNUČE                          0:17:08,6       36,8
10      85      223     PETRIČ ROK              1988    KK TEMPO                        0:17:21,0       36,3
11      113     264     JOVANOVIČ BENJAMIN      1990    KK CELJE                        0:18:24,5       34,2
12      120     263     GOLEC DAVOR             1991    GANESHA TEAM                    0:18:46,5       33,6
13      122     226     RUSTJA MATEJ            1987    KK IZVIR VIPAVA                 0:19:01,6       33,1
Amater C 1986 - 1982
Uvr.    Abs.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Čas             Hitrost
1       10      210     VIDA GREGOR             1982    ŠD ENERGIJA DOMŽALE             0:15:09,6       41,6
2       15      202     MLEKUŽ DAVOR            1982    KK SOČA KOBARID                 0:15:26,5       40,8
3       23      211     VODUŠEK UROŠ            1986    KK ROGLA SL. KONJICE            0:15:46,6       40,0
4       28      193     FIJAVŽ MATEJ            1985    KK ROGLA SL. KONJICE            0:15:58,4       39,5
5       31      206     SIKOŠEK GREGOR          1984    JANI BRAJKOVIČ TEAM             0:15:59,5       39,4
6       43      207     ŠILAK JERNEJ            1985    ŠD TURBO M                      0:16:17,2       38,7
7       59      189     MAZE MARKO              1983    KD ENERGIJA VELENJE             0:16:42,0       37,7
8       60      191     DEGIAMPIETRO MARKO      1983    ŠD TINJE ENIM                   0:16:42,3       37,7
9       64      194     KOS GREGOR              1986    DESTRNIK                        0:16:47,1       37,5
10      65      197     KULIŠIČ TOMISLAV        1985    LJUBLJANA                       0:16:48,6       37,5
11      72      208     ŠVENT JURE              1985    JANI BRAJKOVIČ TEAM             0:16:58,0       37,1
12      74      190     BIČEK NEJC              1985    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:17:03,3       37,0
13      90      199     MIHELJ GREGOR           1986    KK IZVIR VIPAVA                 0:17:33,1       35,9
14      116     209     TAJČMAN SIMON           1984    KD PAPEŽ PODGORJE               0:18:31,4       34,0
15      146     204     NIKOLAVČIČ MATEJ        1985                                    0:20:46,1       30,3
Master A 1981 - 1977
Uvr.    Abs.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Čas             Hitrost
1       11      174     CURK TOMI               1980    KK IZVIR VIPAVA                 0:15:09,7       41,6
2       20      183     MERKELJ ALEŠ            1978    KK CASTRA                       0:15:39,2       40,3
3       27      182     MELINC MATEVŽ           1980    KK SOČA KOBARID                 0:15:54,4       39,6
4       30      175     DRAŠKIČ TINE            1978    MEDVODE                         0:15:59,4       39,4
5       34      178     KAUČIČ PRIMOŽ           1979    TEAM TURBO TROPOVCI             0:16:05,8       39,2
6       40      185     PUSTOSLEMŠEK LUKA       1978    KD ALPE                         0:16:10,7       39,0
7       63      176     HANDANAGIČ SAMIR        1980    LITIJA                          0:16:47,1       37,5
8       68      177     HOZJAN MATJAŽ           1979    TEAM TURBO TROPOVCI             0:16:53,5       37,3
9       78      180     KUTNAR ALEŠ             1980    ŠD TURBO M                      0:17:08,6       36,8
10      84      198     ŽGAVC BOŠTJAN           1978    KK IZVIR VIPAVA                 0:17:20,6       36,3
11      96      181     LANGOF LADO             1980    ŠD TURBO M                      0:17:44,0       35,5
12      109     186     THALER MATJAŽ           1978    LJUBLJANA                       0:18:13,6       34,6
13      117     256     PEVEC MATJAŽ            1981    /                               0:18:32,6       34,0
14      153     179     KRAPEŽ MITJA            1978    YOVILAND                        0:23:39,4       26,6
Master B 1976 - 1972
Uvr.    Abs.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Čas             Hitrost
1       1       259     GUČEK ANDREJ            1976    KK BIKE-EK HALOZE 2002          0:14:10,3       44,5
2       2       270     TEKAVEC GREGOR          1974    BAUER BTC                       0:14:14,4       44,3
3       3       157     KOPŠE IGOR              1974    TEAM TURBO TROPOVCI             0:14:29,6       43,5
4       4       253     DACAR BOŠTJAN           1974    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:14:30,1       43,4
5       7       167     OTER MITJA              1975    KK POSTOJNA                     0:15:01,8       42,0
6       12      151     HAJDINJAK DUŠAN         1973    TEAM TURBO TROPOVCI             0:15:13,6       41,4
7       18      169     PREŠEREN JANI           1976    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       0:15:32,2       40,6
8       24      171     ŠTRBENC IGOR            1974    ŠD RAMAR                        0:15:51,3       39,7
9       33      166     MIŠTRAFOVIČ DANILO      1974    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:16:05,6       39,2
10      75      272     KOLAR MIRAN             1972    KK BIKE-EK HALOZE 2002          0:17:04,9       36,9
11      99      173     VESEL JOŽE              1975    KD PAPEŽ PODGORJE               0:17:50,9       35,3
12      108     153     KLAJNŠEK MARKO          1975    KD BRDA DOBROVO                 0:18:11,5       34,6
13      119     155     KLEMENČIČ MIRKO         1974    KD PAPEŽ PODGORJE               0:18:37,9       33,8
Master C 1971 - 1967
Uvr.    Abs.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Čas             Hitrost
1       5       125     POGLAVC ALOJZ           1971    KK TEMPO                        0:14:46,5       42,7
2       8       135     VOVK BORUT              1968    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:15:02,9       41,9
3       13      114     GRILJ JERNEJ            1970    KK IZVIR VIPAVA                 0:15:20,7       41,1
4       17      120     KURET IZTOK             1967    KAMNIK                          0:15:31,6       40,6
5       29      112     GAJSER LEON             1970    KK ROGLA SL. KONJICE            0:15:59,3       39,4
6       37      252     KEPIC ANTON             1967    KD MENGEŠ                       0:16:08,4       39,0
7       39      117     JERETINA PRIMOŽ         1969    KD MENGEŠ                       0:16:09,0       39,0
8       52      124     OSOJNIK BORUT           1970    ŠD TURBO M                      0:16:37,8       37,9
9       53      115     GRUDEN GREGOR           1968    KK IZVIR VIPAVA                 0:16:38,2       37,9
10      55      119     KRIŽMAN MARJAN          1969    ŠD TURBO M                      0:16:40,4       37,8
11      57      250     ADAMIČ MARKO            1967    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       0:16:40,6       37,8
12      62      126     STRNAD SIMON            1967    KD BRDA DOBROVO                 0:16:46,5       37,6
13      69      121     LIKAR ROBERT            1968    KK IZVIR VIPAVA                 0:16:54,3       37,3
14      91      113     GORJANEC DUŠAN          1967    KD PAPEŽ PODGORJE               0:17:37,2       35,8
15      92      131     ŠTABUC IGOR             1967    BICIKEL.COM                     0:17:38,9       35,7
16      100     118     KOCMUT ROBERT           1970    ŠD TINJE ENIM                   0:17:54,7       35,2
17      114     122     MUHIČ ZVONE             1969    JANI BRAJKOVIČ TEAM             0:18:25,2       34,2
Master D 1966 - 1962
Uvr.    Abs.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Čas             Hitrost
1       6       96      PREMRN LUCJAN           1966    KK IZVIR VIPAVA                 0:14:51,3       42,4
2       19      100     ZAGOREC IVAN            1963    KD PAPEŽ PODGORJE               0:15:38,7       40,3
3       25      97      SULIČ ANDREJ            1965    KD BRDA DOBROVO                 0:15:52,1       39,7
4       32      89      DEBELJAK JANEZ          1962    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:16:00,4       39,4
5       35      85      BOJANC BRANE            1963    JANI BRAJKOVIČ TEAM             0:16:07,9       39,1
6       44      87      DANEVČIČ MARKO          1966    KD BRDA DOBROVO                 0:16:23,0       38,5
7       47      86      ČIBEJ BRUNO             1965    KK IZVIR VIPAVA                 0:16:29,5       38,2
8       48      92      KREJAN SIMON            1965    KOLO KLUB ŠPRIKLA KRŠKO         0:16:31,8       38,1
9       50      84      BAUMAN ROBERT           1964    KD BRDA DOBROVO                 0:16:37,2       37,9
10      54      98      ŠTEFANE SREČKO          1963    ŠD TINJE ENIM                   0:16:39,0       37,8
11      76      95      NOVAK BRANKO            1962    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:17:07,6       36,8
12      82      91      HVALA OSKAR             1964    KD BRDA DOBROVO                 0:17:13,5       36,6
13      83      99      TRAMPUŽ ROBERT          1966    KD BRDA DOBROVO                 0:17:14,6       36,6
14      89      94      KRUŠIČ MARKO            1964    JANI BRAJKOVIČ TEAM             0:17:30,6       36,0
15      126     262     CERINŠEK FRANC          1962    KK ROGLA SL. KONJICE            0:19:09,1       32,9
Master E 1961 - 1957
Uvr.    Abs.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Čas             Hitrost
1       16      77      ROPRET BOJAN            1957    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:15:30,4       40,6
2       22      64      BRECELJ MILOŠ           1959    KK IZVIR VIPAVA                 0:15:46,2       40,0
3       36      78      SKUBIC BORIS            1958    ŠD TURBO M                      0:16:08,4       39,0
4       38      79      SLAK BOŠTJAN            1958    KD BRDA DOBROVO                 0:16:08,6       39,0
5       66      65      ČUDEN MARJAN            1957    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       0:16:49,5       37,5
6       70      63      BRATINA MARJAN          1959    KD BRDA DOBROVO                 0:16:55,8       37,2
7       77      70      MULEJ ROBERT            1961    KD BRDA DOBROVO                 0:17:08,5       36,8
8       80      72      PIRNAR JANEZ            1959    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:17:12,2       36,6
9       87      80      SUHADOLNIK JANI         1958    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       0:17:22,6       36,3
10      98      82      ZUPANČIČ MIRKO          1959    KD PAPEŽ PODGORJE               0:17:49,4       35,4
11      104     66      DOBNIK DRAGO            1958    KK BIKE-EK HALOZE 2002          0:18:05,9       34,8
12      105     74      PREŠEREN BRANKO         1959    KK ZAVRŠNICA ŽIROVNICA          0:18:06,7       34,8
13      115     68      JUVAN MIRAN             1959    ŠD ENERGIJA DOMŽALE             0:18:26,3       34,2
14      130     67      GRIČNIK IVAN            1961    KK ROGLA SL. KONJICE            0:19:47,7       31,8
15      137     81      VIDMAR TONA             1959    KK ROGLA SL. KONJICE            0:20:11,6       31,2
16      144     273     PLIBERŠEK LJUBO         1960    KK ROGLA SL. KONJICE            0:20:34,4       30,6
Master F 1956 - 1952
Uvr.    Abs.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Čas             Hitrost
1       56      54      CLEMENTE ARTUR          1956    KD BRDA DOBROVO                 0:16:40,6       37,8
2       73      57      GOVEKAR ANTON           1953    LJUBLJANA ŠMARTNO               0:16:59,8       37,1
3       81      62      ZLOBEC RADIVOJ          1952    KD BRDA DOBROVO                 0:17:13,1       36,6
4       88      53      CAR LJUBO               1955    KK ROGLA SL. KONJICE            0:17:22,9       36,3
5       93      52      BRANCELJ FRANCI         1955    ŠD TURBO M                      0:17:39,5       35,7
6       106     58      KOZJEK ANTON            1956    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:18:07,6       34,8
7       112     59      TRKMAN ANDREJ           1952    KD BRDA DOBROVO                 0:18:23,0       34,3
8       127     75      RAKOŠ DRAGO             1956    ŠD TURBO M                      0:19:09,9       32,9
9       128     60      VEHAR DANIJEL           1953    KD BRDA DOBROVO                 0:19:12,8       32,8
10      129     268     MLAKER IVAN             1953    SLOVENSKA BISTRICA              0:19:37,9       32,1
11      139     56      FRANGEŽ FRANC           1953    KK BIKE-EK HALOZE 2002          0:20:19,1       31,0
12      141     51      BLAŽIČ JOŽEF            1954    KD BRDA DOBROVO                 0:20:27,6       30,8
13      149     50      AVBAR FRANCI            1956    KD PAPEŽ PODGORJE               0:22:33,7       27,9
Master G 1951 - 1947
Uvr.    Abs.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Čas             Hitrost
1       45      46      MIHOVEC MATEJ           1951    ŠD TURBO M                      0:16:24,1       38,4
2       58      45      LAMPE BOJAN             1947    ŠD TURBO M                      0:16:41,9       37,8
3       86      41      CIGOJ ZORKO             1948    KD BRDA DOBROVO                 0:17:22,0       36,3
4       97      48      OBLAK LOJZE             1947    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:17:45,8       35,5
5       103     43      HAFNER FRANC            1949    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:18:03,2       34,9
6       110     47      MIHOVILOVIČ IVAN        1949    KK IZVIR VIPAVA                 0:18:14,1       34,6
7       111     44      KASTELIC IVAN           1951    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       0:18:17,4       34,5
8       134     49      PREŠEREN JANEZ          1950    KD MENGEŠ                       0:20:07,1       31,3
9       135     42      FLORJANČIČ SREČKO       1951    KD BRDA DOBROVO                 0:20:09,4       31,3
Master H 1945 - 1941
Uvr.    Abs.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Čas             Hitrost
1       101     39      KOTNIK HERBERT          1943    KD MENGEŠ                       0:17:55,5       35,2
2       107     261     KONČINA RAFAEL          1945    KD HRASTNIK                     0:18:08,7       34,7
3       125     40      MIKUŽ FRANC             1943    KK IZVIR VIPAVA                 0:19:05,9       33,0
4       140     38      ČOPI MIRAN              1946    KD BRDA DOBROVO                 0:20:20,5       31,0
Master I 1941 in starejši
Uvr.    Abs.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Čas             Hitrost
1       118     36      HAFNER JOŽEF            1940    KD BRDA DOBROVO                 0:18:35,1       33,9
2       123     32      BAHAR MILAN             1938    KK POSTOJNA                     0:19:02,9       33,1
3       142     34      DANEVČIČ ANTON          1941    KD BRDA DOBROVO                 0:20:30,2       30,7
4       150     254     KRIŽNAR ADOLF           1931    ŠD SOKOL LJUBLJANA              0:22:47,7       27,7
5       151     33      ČOPI ANTON              1937    KD BRDA DOBROVO                 0:22:51,2       27,6
6       154     255     UČANJŠEK EDVARD         1934    KD HRASTNIK                     0:23:47,1       26,5
7       156     35      GEČ BLAŽ                1933    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       0:27:32,5       22,9
8       157     37      KOVAČ ĐURO              1938    KD PAPEŽ PODGORJE               0:28:42,2       22,0
Ženske A 1972 in mlajše
Uvr.    Abs.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Čas             Hitrost
1       95      2       JAGODIC ANDREJA         1975    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:17:42,2       35,6
2       121     5       MERMAL NINA             1990    KD ALPE                         0:18:49,9       33,5
3       124     7       SVETIK DANIJELA         1980    KD BRDA DOBROVO                 0:19:03,7       33,1
4       131     3       JERETINA SAŠA           1974    KD MENGEŠ                       0:19:53,1       31,7
5       132     9       ZAJEC MAJA              1990    SMLEDNIK                        0:19:56,3       31,6
6       145     8       VRANJEK URŠKA           1987    BICIKEL.COM                     0:20:42,8       30,4
Ženske B 1971 in starejše
Uvr.    Abs.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Čas             Hitrost
1       133     19      RAKUŠ JELKA             1964    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:20:06,0       31,3
2       136     16      PREŠEREN MATEJKA        1964    ZAVRŠNICA                       0:20:10,5       31,2
3       138     21      ŠTABUC DANICA           1965    BICIKEL.COM                     0:20:18,1       31,0
4       143     23      URŠIČ VIDA              1953    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      0:20:30,5       30,7
5       147     10      KLEMENČIČ BERNARDA      1962    BICIKEL.COM                     0:21:24,0       29,4
6       148     18      RAKOŠ IVI               1960    ŠD TURBO M                      0:21:26,6       29,4
7       152     30      SULIČ NIVES             1965    KD BRDA DOBROVO                 0:23:12,1       27,2
8       155     11      MAJGER DARINKA          1964    KK ROGLA SL. KONJICE            0:23:49,6       26,5