Absolutno:
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             LR      Klub                    Vm. čas         Neto            Čas             Kat.    Lic.
1       207     HREN ALEŠ               1972    ŠD POLJANE              0:33:38.9       1:05:40.4       1:05:40.7       MB      DA
2       37      ANDREJ GUČEK            1976    KK BIKE-EK              0:33:39.3       1:05:42.3       1:05:45.8       MB      DA
3       7       KAVČIČ PRIMOŽ           1979    TEAM TURBO TROPOVCI     0:33:41.4       1:05:43.3       1:05:45.9       MA      DA
4       130     MARIO GORTNAR           1988    ŠD BAMBI                0:33:37.9       1:05:42.7       1:05:46.0       AB      DA
5       234     BLATNIK TADEJ           1981    BICIKEL.COM             0:33:38.1       1:05:45.3       1:05:46.1       MA      DA
6       170     ŽAKELJ ANŽE             1987    BAM.BI                  0:33:39.4       1:05:45.2       1:05:46.3       AB      DA
7       114     OBAL PRIMOŽ             1990    TEAM TURBO Tropovci     0:33:38.9       1:05:46.2       1:05:46.4       AB      DA
8       128     PEČAR MATIC             1991    BICIKEL.COM             0:33:39.1       1:05:45.3       1:05:46.7       AB      DA
9       59      PORENTA PRIMOŽ          1988    KK BAMBI                0:33:36.6       1:05:45.7       1:05:46.8       AB      DA
10      186     AVBAR SIMON             1984    KD PAPEŽ Podgorje       0:33:37.6       1:05:46.4       1:05:46.9       AC      DA
11      215     BRINC UROŠ              1988    KK TEMPO                0:33:40.8       1:05:45.9       1:05:47.0       AB      DA
12      198     KOMAC ANDREJ            1977    KD BRDA                 0:33:28.7       1:05:44.8       1:05:47.4       MA      NE
12      72      BERGANT BLAŽ            1982    KOLOKA                  0:33:41.8       1:05:44.6       1:05:47.4       AC      NE
14      196     BORŠNAK BLAŽ            1988    KD CALCIT Kamnik        0:33:37.5       1:05:47.5       1:05:47.5       AB      DA
15      90      CURK TOMI               1980    KK IZVIR Vipava         0:33:39.0       1:05:46.2       1:05:47.8       MA      DA
16      160     PREŠEREN JANI           1976    BVG GULČ Dobrova        0:33:37.3       1:05:46.6       1:05:47.9       MB      DA
17      110     HAJDINJAK DUŠAN         1973    TEAM TURBO Tropovci     0:33:39.3       1:05:47.1       1:05:48.0       MB      DA
18      17      DACAR BOŠTJAN           1974    ŠD BAMBI                0:33:39.9       1:05:47.5       1:05:48.3       MB      DA
18      241     CVAJNAR URBAN           1989    KD BRDA                 0:33:39.9       1:05:45.5       1:05:48.3       AB      DA. 
20      247     ČESEN LUKA              1991    KK IZVIR Vipava         0:33:40.4       1:05:48.0       1:05:48.5       AB      DA
21      101     RAZPOTNIK SIMON         1986    CALCIT BIKE TEAM        0:33:40.6       1:05:46.8       1:05:48.6       AC      DA
22      109     DAKSKOBLER MATEJ        1976    MBK ORBEA               0:33:41.2       1:05:47.1       1:05:48.8       MB      DA
23      146     ČERNE ROK               1972    MAXISPORT ČERIN         0:33:40.8       1:05:46.6       1:05:49.3       MB      NE
24      129     MITJA OTER              1975    KK POSTOJNA             0:33:38.8       1:05:48.5       1:05:49.4       MB      DA
25      221     HRIBAR MILAN            1974    KK HRAST DOB            0:33:37.1       1:05:50.2       1:05:50.5       MB      DA
26      115     FISTER DUŠAN            1993    TEAM TURBO Tropovci     0:33:41.5       1:05:47.0       1:05:51.3       AA      DA
27      97      DEGIAMPIETRO MARKO      1983    ŠD TINJE                0:33:40.5       1:05:53.5       1:05:57.6       AC      DA
28      219     HOSTNIK ANDRAŽ          1990    KK TEMPO                0:33:40.1       1:05:59.0       1:05:59.6       AB      DA
29      223     ČERNIGOJ UROŠ           1985    KK IZVIR Vipava         0:33:40.2       1:06:05.6       1:06:06.4       AC      DA
30      217     POGAČAR JANI            1988    KK TEMPO                0:33:42.7       1:06:02.4       1:06:07.3       AB      DA
31      179     LOZAR ROK               1988    KD BRDA                 0:33:39.5       1:06:05.0       1:06:07.7       AB      DA
32      235     VIDA GREGOR             1982    BICIKEL.COM             0:33:41.9       1:06:01.4       1:06:08.6       AC      DA
33      13      PLEŠNAR ANDREJ          1978    KK PANTAL               0:33:38.6       1:06:07.2       1:06:08.9       MA      NE
34      195     PUSTOSLEMŠEK LUKA       1978    KD ALPE KAMNIK          0:33:44.2       1:06:03.9       1:06:09.4       MA      DA
35      208     ALIČ MIHA               1990    ŠD POLJANE              0:33:37.4       1:06:05.9       1:06:09.5       AB      DA
36      233     KOMAC UROŠ              1981    BICIKEL.COM             0:33:39.6       1:06:08.3       1:06:10.5       MA      DA
37      103     VODUŠEK UROŠ            1986    KK ROGLA                0:33:42.6       1:06:10.9       1:06:10.9       AC      DA
38      164     PLAZNIK MATIC           /       KD BRDA                 0:33:44.5       1:06:08.2       1:06:11.2       AB      DA
39      19      KOS GREGOR              1986    KD SELCE                0:33:44.0       1:06:07.8       1:06:11.3       AC      DA
40      104     HANDANAGIČ SAMIR        1980    BAM.BI                  0:33:43.0       1:06:09.6       1:06:12.6       MA      DA
41      229     JURAK ANDREJ            1974    BAM.BI                  0:33:42.0       1:06:25.2       1:06:27.6       MB      DA
42      144     GORČAN ALJAŽ            1992    KD ALPE KAMNIK          0:33:43.4       1:06:26.2       1:06:30.6       AA      DA
43      68      RAJTER FREDO            1972    CALCIT BIKE TEAM        0:33:42.1       1:06:29.3       1:06:32.3       MB      DA
44      22      ŠALEJ JAKA              1991    KK CELJE                0:33:44.6       1:06:26.6       1:06:32.5       AB      NE
45      152     ŠTRBENC IGOR            1974    TEAM JB CENTER          0:33:42.9       1:06:31.2       1:06:32.9       MB      DA
45      165     BERLOT GAŠPER           1990    KD BRDA                 0:33:45.0       1:06:27.7       1:06:32.9       AB      DA
47      154     KRAPEŽ ALEŠ             /       KK IZVIR Vipava         0:33:41.4       1:06:30.9       1:06:33.2       MB      DA
48      236     PLANINŠEK BORUT         1974    BICIKEL.COM             0:33:42.3       1:06:30.9       1:06:34.5       MB      DA
49      55      KEMPERL DENIS           1983    CALCIT BIKE TEAM        0:33:42.8       1:06:29.6       1:06:35.4       AC      DA
50      5       ROK PODLIPEC            1989    /                       0:33:42.0       1:06:31.7       1:06:37.2       AB      NE
51      65      OMAHEN BLAŽ             1975    CALCIT BIKE TEAM        0:33:38.4       1:06:37.4       1:06:37.9       MB      DA
52      108     ŽIŽMOND DEJAN           1979    KK DJAK                 0:33:43.8       1:06:36.4       1:06:40.0       MA      DA
53      119     FISTER IZTOK            1989    TEAM TURBO TROPOVCI     0:33:42.5       1:06:48.8       1:06:53.2       AB      DA
54      111     KOPŠE IGOR              1974    TEAM TURBO Tropovci     0:33:39.1       1:07:13.3       1:07:13.5       MB      DA
55      126     PREVEJŠEIL DAMJAN       1980    KD PAPEŽ PODGORJE       0:33:39.6       1:07:25.5       1:07:27.2       MA      DA
56      200     BRENČIČ ANŽE            1987    KD BRDA                 0:33:44.9       1:07:29.2       1:07:33.5       AB      DA
57      143     MAZE MARKO              1983    KD ALPE KAMNIK          0:33:43.8       1:07:46.6       1:07:52.0       AC      DA
58      88      OBRANOVIČ MARKO         1981    KK IZVIR Vipava         0:33:44.5       1:08:02.9       1:08:11.7       MA      DA
59      43      SURINA ALEŠ             1980    BK OPATIJA-2010         0:33:42.4       1:08:12.8       1:08:13.8       MA      DA
60      245     PREMRN LUCJAN           1966    KK IZVIR Vipava         0:34:39.8       1:08:13.6       1:08:15.0       MD      DA
61      80      VOVK BORUT              1968    ŠD BAMBI                0:34:38.6       1:08:15.2       1:08:15.2       MC      DA
62      50      MELANŠEK IZOTOK         1966    KD MOBILNI              0:34:41.2       1:08:16.0       1:08:16.4       MD      DA
63      246     OSOJNIK BORUT           /       ŠD TURBO M              0:34:40.9       1:08:15.2       1:08:16.6       MC      DA
64      2       ROPRET BOJAN            1957    KK BAMBI                0:34:37.8       1:08:16.5       1:08:16.8       ME      DA
64      40      ROT MATJAŽ              1971    BAM.BI                  0:34:42.6       1:08:14.5       1:08:16.8       MC      NE
66      155     KURET IZTOK             1967    CALCIT BIKE TEAM        0:34:37.4       1:08:16.1       1:08:17.0       MC      NE
66      35      VOLARIČ MILKO           1970    KK SOČA KOBARID         0:34:40.0       1:08:12.6       1:08:17.0       MC      DA
66      216     POGLAVC ALOJZ           1971    KK TEMPO                0:34:41.3       1:08:14.5       1:08:17.0       MC      DA
69      168     JERETINA PRIMOŽ         1969    KD MENGEŠ               0:34:37.1       1:08:15.0       1:08:17.3       MC      DA
70      116     IVANČIČ RENATO          1988    TEAM TURBO Tropovci     0:33:59.6       1:08:14.1       1:08:17.7       AB      DA
71      57      MARKUN MATEJ            1985    KK BAMBI                0:33:41.4       1:08:16.2       1:08:18.1       AC      DA
71      66      VIRČIČ MIHA             1967    /                       0:34:40.4       1:08:17.2       1:08:18.1       MC      NE
73      138     ČERIN PRIMOŽ            1962    BVG GULČ Dobrova        0:34:38.0       1:08:15.1       1:08:18.2       MD      DA
74      15      DRAŠKIČ TINE            1978    ŠD ENERGIJA             0:33:41.2       1:08:12.9       1:08:18.7       MA      DA
75      153     BOJANC BRANKO           1963    TEAM JB CENTER          0:34:45.3       1:08:19.0       1:08:19.2       MD      DA
76      163     PIVK LEON               1992    KD BRDA                 0:33:58.3       1:08:18.4       1:08:22.5       AA      DA
77      211     GRILJ JERNEJ            1970    KK IZVIR Vipava         0:34:41.9       1:08:24.3       1:08:25.5       MC      DA
78      84      LIKAR ROBERT            1969    KK IZVIR Vipava         0:34:42.3       1:08:24.9       1:08:26.1       MC      DA
79      4       LENARŠIČ BOŠTJAN        1991    BVG-BTS-COMPANY         0:33:58.6       1:08:21.7       1:08:26.6       AB      DA
80      61      FABJAN MATIC            1976    ŠD BREZ BREMZ           0:34:00.1       1:08:22.9       1:08:27.2       MB      DA
81      27      GRIČAR ALJOŠA           1992    KD ALPE                 0:34:00.4       1:08:26.2       1:08:28.2       AA      DA
82      53      GAJSER LEON             1970    KK ROGLA                0:34:40.1       1:08:25.7       1:08:29.0       MC      DA
83      298     BIČEK NEJC              1985    BAM.BI                  0:33:58.9       1:08:21.8       1:08:29.6       AC      DA
84      73      PETAR TORRE             1972    SOLI DACHAU             0:33:59.9       1:08:26.5       1:08:30.2       MB      DA
85      189     HROVAT BLAŽ             1992    KK ROGLA                0:33:43.3       1:08:28.1       1:08:31.3       AA      DA
86      100     ŠTEFANE PRIMOŽ          1990    ŠD TINJE                0:34:01.1       1:08:25.7       1:08:31.9       AB      DA
87      54      JEGLIČ ROK              1981    CALCIT BIKE TEAM        0:33:44.6       1:08:26.1       1:08:32.1       MA      DA
88      162     BRULC SREČKO            1987    KD PAPEŽ Podgorje       0:33:43.4       1:08:32.2       1:08:32.8       AB      DA
89      112     OCEPEK SANDI            1979    TEAM TURBO Tropovci     0:33:58.3       1:08:33.5       1:08:35.5       MA      DA
90      107     DEBELJAK JANEZ          1962    BAM.BI                  0:34:44.1       1:08:30.2       1:08:36.9       MD      DA
91      118     TITAN MIRAN             1978    TEAM TURBO Tropovci     0:33:59.5       1:08:32.9       1:08:37.2       MA      DA
92      244     SLAK BOŠTJAN            1958    KD BRDA                 0:34:42.6       1:08:41.2       1:08:45.0       ME      DA
93      137     SRNEL MARJAN            1959    KLUB POLET GARMIN       0:34:42.8       1:08:45.1       1:08:47.1       ME      DA
94      166     HERNAUS MITJA           1968    KD ROG POLET GARMIN     0:34:44.0       1:08:47.3       1:08:48.5       MC      DA
95      172     DANEVČIČ MARKO          1966    KD BRDA                 0:34:37.7       1:08:44.7       1:08:49.6       MD      DA
95      74      ČIBEJ BRUNO             1965    KK IZVIR Vipava         0:34:38.4       1:08:46.5       1:08:49.6       MD      DA
97      89      VOGRINČIČ BOJAN         1966    KK IZVIR Vipava         0:34:43.2       1:08:46.5       1:08:50.4       MD      DA
98      169     ŽAKELJ VLADIMIR         1965    BAM.BI                  0:34:41.5       1:08:50.2       1:08:51.9       MD      DA
99      64      KRIŽMAN MARJAN          1969    ŠD TURBO M              0:34:43.3       1:08:49.6       1:08:53.4       MC      DA
100     240     BAUMAN ROBERT           1964    KD BRDA                 0:34:46.1       1:08:51.3       1:08:54.7       MD      DA
101     175     STRNAD SIMON            1967    KD BRDA                 0:34:45.9       1:08:54.0       1:08:56.0       MC      DA
102     228     PIRNAR JANEZ            1959    /                       0:34:48.1       1:08:55.7       1:09:00.8       ME      DA
103     249     BRECELJ MILOŠ           1959    KK IZVIR Vipava         0:34:47.1       1:08:58.4       1:09:01.3       ME      DA
104     99      ŠTEFANE SREČKO          1963    ŠD TINJE                0:34:45.5       1:08:57.9       1:09:02.6       MD      DA
105     136     ŽLEBIČ ŠTEFAN           1957    BAM.BI                  0:34:45.1       1:09:01.4       1:09:05.9       ME      DA
106     52      CAR LJUBO               1955    KK ROGLA                0:34:46.8       1:09:19.8       1:09:21.3       MF      DA
107     226     NOVAK BRANKO            1962    BAM.BI                  0:34:45.3       1:11:05.2       1:11:07.1       MD      DA
108     239     ŠKORJAK MARKO           1972    BICIKEL.COM             0:33:58.8       1:11:14.7       1:11:16.1       MB      DA
109     218     PETRIČ ALEŠ             1991    KK TEMPO                0:33:59.4       1:11:15.3       1:11:17.7       AB      DA
110     178     ZLOBEC RADIVOJ          1952    KD BRDA                 0:34:48.0       1:11:20.3       1:11:30.1       MF      DA
110     224     GRUDEN GREGOR           1968    KK IZVIR Vipava         0:34:47.5       1:11:29.5       1:11:30.1       MC      DA
112     248     BERCE KRISTIAN          1966    ŠD TURBO M              0:34:45.7       1:11:27.0       1:11:31.2       MD      DA
113     222     MIHOVEC MATEJ           /       ŠD TURBO M              0:34:48.9       1:11:29.2       1:11:33.4       MG      DA
114     173     CLEMENTE ARTUR          1956    KD BRDA                 0:34:47.8       1:11:32.8       1:11:36.9       MF      DA
115     28      ADAMIČ MARKO            1967    BVG GULČ                0:34:44.8       1:11:49.2       1:11:49.8       MC      DA
116     209     VEZENŠEK IGOR           1964    DRUŠTVOM LUZ            0:35:33.9       1:11:57.7       1:12:11.5       MD      NE
117     82      ZAKOTNIK JANEZ          1950    MESOJEDEC               0:35:32.9       1:12:09.4       1:12:12.6       MG      NE
118     203     OBLAK LOJZE             1947    BAM.BI                  0:34:50.9       1:12:06.4       1:12:12.9       MG      DA
119     3       PLAHUTNIK ANTON         1961    MENGEŠ                  0:35:32.1       1:12:05.5       1:12:13.2       ME      DA
119     202     SKUBIC BORISLAV         1958    ŠD TURBO M              0:34:52.1       1:12:07.3       1:12:13.2       ME      DA
121     78      LAMPE BOJAN             1947    ŠD TURBO M              0:34:50.2       1:12:05.0       1:12:13.7       MG      DA
122     180     GOVEKAR ANTON           1953    ŠD TURBO M              0:34:49.2       1:12:10.9       1:12:13.9       MF      DA
123     94      PETRIČ SLAVKO           /       KK ŠPRIKLA              0:35:32.6       1:12:06.3       1:12:14.2       MD      DA
124     16      DETIČEK EDVARD          1962    ŠD TURBO M              0:34:50.9       1:12:10.3       1:12:14.8       MD      DA
125     8       KASTELIC IVAN           1951    BVG-BTS-COMPANY         0:34:46.5       1:12:15.4       1:12:17.3       MG      DA
126     41      NOVAK ROBERT            1971    IRT 3000                0:34:51.1       1:12:09.0       1:12:17.4       MC      NE
127     145     MEDAR LUKA              1990    ŠD TURBO M              0:35:52.3       1:12:13.8       1:12:18.4       AB      DA
128     18      DOBERŠEK ŽAN            1992    KK CELJE                0:35:53.1       1:12:12.2       1:12:18.8       AA      NE
129     29      TARIČ DUŠAN             1961    POLET GARMIN            0:34:46.8       1:12:22.2       1:12:24.9       ME      DA
130     42      JAGODIC ANDREJA         1975    ŠD BAMBI                0:35:32.3       1:12:21.0       1:12:31.3       ZA      DA
131     86      ŽGAVC BOŠTJAN           1978    KK IZVIR Vipava         0:33:58.0       1:12:28.0       1:12:33.5       MA      DA
132     127     POGAČAR MAKS            1959    KD BRDA                 0:35:33.6       1:12:29.4       1:12:34.5       ME      DA
133     171     ČUK SEBASTJAN           1983    KK IZVIR Vipava         0:35:53.6       1:12:28.3       1:12:36.0       AC      DA
134     117     PETOVAR JERNEJ          1985    TEAM TURBO Tropovci     0:35:50.3       1:12:31.6       1:12:36.6       AC      DA
134     24      OTONIČAR DOMEN          1974    KK POSTOJNA             0:35:52.6       1:12:28.2       1:12:36.6       MB      DA
136     120     GABRIJEL FIŠER          1982    KD BRDA                 0:35:51.8       1:12:27.4       1:12:37.3       AC      DA
137     9       ANDREJ BRATUŠA          1922    BVG-BTS-COMPANY         0:34:00.4       1:12:30.4       1:12:38.7       AA      DA
138     62      HOMAN GREGOR            1994    ŠD BAMBI                0:35:49.9       1:12:33.2       1:12:40.4       AA      DA
139     187     ZUPANČIČ MIRKO          1959    KD PAPEŽ Podgorje       0:35:33.3       1:12:39.6       1:12:45.5       ME      DA
140     140     KURENT SIMON            1994    RADENSKA KD FIN. TOČKA  0:35:49.5       1:12:43.5       1:12:45.6       AA      NE
141     225     KOZJEK ANTON            1956    BAM.BI                  0:34:51.9       1:12:46.3       1:12:48.6       MF      DA
142     31      HROVAT JAN              1988    KD SLOGA                0:36:38.0       1:13:27.4       1:13:36.5       AB      DA
143     26      KUTNAR ALEŠ             1980    KD SLOGA                0:36:37.5       1:13:29.9       1:13:36.8       MA      DA
144     87      REHAR DAVID             1974    KK IZVIR Vipava         0:36:36.0       1:13:41.5       1:13:42.9       MB      DA
145     14      REVEN DARE              1957    BAM.BI                  0:36:22.9       1:14:19.8       1:14:24.7       ME      DA
146     242     KLANJŠČEK MARKO         1975    KD BRDA                 0:36:37.8       1:14:19.8       1:14:26.4       MB      DA
147     213     PETRIČ ROK              1988    /                       0:36:12.3       1:14:23.8       1:14:27.7       AB      DA
148     192     GORJANEC DUŠAN          1967    KD PAPEŽ Podgorje       0:36:23.9       1:14:18.9       1:14:27.8       MC      DA
149     201     BRANCELJ FRANCI         1955    ŠD TURBO M              0:36:22.6       1:14:22.0       1:14:28.1       MF      DA
150     85      MIHOVILOVIČ IVAN        1949    KK IZVIR Vipava         0:36:23.3       1:14:26.5       1:14:29.1       MG      DA
151     177     BRATINA MARJAN          1959    KD BRDA                 0:36:23.5       1:14:23.4       1:14:33.6       ME      DA
152     20      PIVEC JOŽE              1967    KD SELCE                0:36:23.3       1:14:42.7       1:14:48.2       MC      NE
153     156     SUHADOLNIK JANI         1958    BVG GULČ                0:36:22.5       1:14:42.3       1:14:49.9       ME      DA
154     6       ČUDEN MARJAN            1957    BVG-GULČ                0:36:56.9       1:14:50.4       1:14:57.1       ME      DA
155     98      KOCMUT ROBERT           1970    ŠD TINJE                0:37:07.0       1:14:50.2       1:14:57.8       MC      DA
156     77      KOTNIK HERBERT          1943    KD MENGEŠ               0:37:08.9       1:14:47.0       1:14:58.0       MH      DA
157     227     HAFNER FRANC            1949    BAM.BI                  0:37:05.5       1:14:41.8       1:14:59.2       MG      DA
158     56      KALAN ALEŠ              1968    KK BAMBI                0:37:09.1       1:14:59.1       1:15:04.3       MC      DA
159     250     BRVAR JOŽE              1963    ŠD TURBO M              0:36:22.4       1:15:02.0       1:15:06.4       MD      DA
160     81      MIKUŽ FRANC             1943    KK IZVIR Vipava         0:37:09.2       1:15:08.5       1:15:18.4       MH      DA
161     148     ŠEŠEK UROŠ              1967    MENGEŠ                  0:37:08.0       1:15:17.5       1:15:21.0       MC      DA
162     36      KONČINA RAFAEL          1945    KD HRASTNIK             0:37:09.5       1:15:11.0       1:15:22.8       MH      DA
163     157     HVALA OSKAR             /       KD BRDA                 0:34:51.4       1:15:19.0       1:15:25.4       MD      DA
164     135     STANE KODERMAN          1965    /                       0:37:08.8       1:15:15.0       1:15:32.9       MD      NE
165     199     TRKMAN ANDREJ           1952    KD BRDA                 0:37:09.8       1:15:43.8       1:15:50.9       MF      DA
166     232     SVETE BOŠTJAN           1973    BICIKEL.COM             0:36:38.4       1:16:26.4       1:16:35.4       MB      DA
167     113     SLEKOVEC GREGOR         1975    TEAM TURBO Tropovci     0:37:55.0       1:17:14.4       1:17:21.9       MB      DA
168     91      ADLEŠIČ JERNEJ          1976    ŠD ENERGIJA             0:37:55.5       1:17:15.8       1:17:25.4       MB      NE
169     220     RUPERČIČ ROK            1991    KK TEMPO                0:37:55.6       1:17:21.6       1:17:26.6       AB      NE
170     105     VESEL JOŽE              1975    KD PAPEŽ Podgorje       0:41:38.7       1:18:32.7       1:18:38.1       MB      DA
171     70      KENDA PRIMOŽ            1977    BAM.BI                  0:39:23.7       1:19:04.8       1:19:13.8       MA      NE
172     300     ALEKSANDER BRAČKO       1977    ŠD TURBO M              0:39:35.2       1:19:10.3       1:19:17.2       MA      DA
173     92      KLANJŠČEK ERIK          1981    KD BRDA                 0:39:23.4       1:19:21.7       1:19:28.0       MA      NE
174     11      JUVAN MIRAN             1959    ŠD ENERGIJA             0:38:32.6       1:20:11.6       1:20:22.1       ME      DA
175     238     VRANJEK URŠKA           1987    BICIKEL.COM             0:37:52.2       1:20:33.3       1:20:40.4       ZA      DA
176     194     STOJANOVIČ MILE         1950    KD PAPEŽ Podgorje       0:37:51.9       1:20:38.8       1:20:44.5       MG      DA
177     151     MUHIČ ZVONE             1969    TEAM JB CENTER          0:38:33.4       1:20:51.2       1:20:57.8       MC      DA
178     122     HAFNER JOŽE             1940    KD BRDA-DOBROVO         0:39:59.0       1:21:11.9       1:21:23.4       MI      DA
179     123     MERMAL NINA             1990    KD ALPE                 0:39:57.9       1:21:32.6       1:21:46.5       ZA      DA
180     158     VEHAR DANIJEL           /       KD BRDA                 0:39:57.6       1:21:36.4       1:21:48.7       MF      DA
181     161     BAHAR MILAN             1938    KK POSTOJNA             0:39:57.2       1:21:46.0       1:21:56.1       MI      DA
182     79      ŠTRANCAR JOŽEF          /       KK IZVIR Vipava         0:40:22.1       1:22:04.7       1:22:15.7       MG      DA
183     76      TROJAR ANDREJA          1961    ŠD TURBO M              0:40:20.2       1:22:10.7       1:22:17.6       ZB      DA
184     125     DOLINŠEK FRANČIŠEK      1958    MENGEŠ                  0:39:58.1       1:22:03.7       1:22:19.5       ME      NE
185     102     BREZNIKAR KLEMEN        1990    CALCIT BIKE TEAM        0:33:41.7       1:22:20.2       1:22:20.2       AB      DA
186     38      PETER TAMES REMUS       1962    KD SCOGA                0:39:57.2       1:22:13.9       1:22:28.4       MD      DA
187     95      DOLINAR NINA            1979    KD ROG, POLET- GARMIN   0:40:19.9       1:22:21.8       1:22:30.6       ZA      DA
188     23      VIDMAR ANTON            1959    KK ROGLA                0:40:22.3       1:22:25.9       1:22:35.4       ME      DA
189     197     BLAŽIČ JOŽEF            1954    KD BRDA                 0:40:22.7       1:22:24.5       1:22:38.7       MF      DA
190     183     MIKULIN ZVEZDAN         1950    KD BRDA                 0:40:21.1       1:22:45.7       1:22:58.8       MG      DA
191     83      URŠIČ VIDA              1953    BAM.BI                  0:40:21.5       1:23:15.9       1:23:23.6       ZB      NE
192     147     ZAJEC MAJA              1990    BAM.BI                  0:41:32.7       1:25:34.9       1:25:45.6       ZA      DA
193     230     PERNE NEŽA              1987    BICIKEL.COM             0:41:27.9       1:25:52.4       1:26:05.2       ZA      DA
194     96      DEGIAMPIETRO VOJTEH     1955    ŠD TINJE                0:41:30.0       1:25:50.6       1:26:06.0       MF      DA
195     12      ZAJC FRANCI             1945    HRAST DOB               0:41:30.3       1:26:06.1       1:26:16.8       MH      DA
196     231     PERME TINA              1986    BICIKEL.COM             0:41:27.4       1:26:44.4       1:26:53.9       ZA      DA
197     58      PERME GORAZD            1956    /                       0:42:30.5       1:27:20.8       1:27:44.0       MF      NE
198     237     KLEMENČIČ BERNARDA      1962    BICIKEL.COM             0:41:26.2       1:28:17.7       1:28:30.0       ZB      DA
199     133     AVBELJ PETER            1967    KLUB POLET GARMIN       0:43:00.0       1:28:34.4       1:28:52.9       MC      NE
200     167     JERETINA SAŠA           1974    KD MENGEŠ               0:42:59.7       1:28:46.3       1:28:54.7       ZA      DA
201     67      JAGER SREČKO            1962    QUICK STEP              0:43:01.2       1:29:08.8       1:29:28.0       MD      NE
202     159     PREŠEREN JANEZ          1950    KD MENGEŠ               0:42:59.2       1:29:53.1       1:30:00.8       MG      DA
203     93      NIKOLAVČIČ MATEJ        1985    KD BRDA                 0:45:38.4       1:30:15.2       1:30:22.5       AC      NE
204     63      BERLEC ŽIGA             1985    CALCIT BIKE TEAM        0:44:53.1       1:30:47.4       1:30:58.0       AC      NE
205     299     BIRTIČ DAMJAN           /       SCOTT KRKA TEAM         0:45:12.6       1:31:15.0       1:31:32.5       MD      NE
206     188     ZAGOREC IVAN            1963    KD PAPEŽ Podgorje       0:39:56.4       1:31:42.2       1:31:53.6       MD      DA
207     184     FLORJANČIČ SREČKO       1951    KD BRDA                 0:45:31.7       1:32:37.0       1:32:51.7       MG      DA
208     121     LEVIČAR ALOJZ           1938    KOLO KLUB ŠPRIKLA KRŠKO 0:45:47.4       1:32:40.5       1:32:52.7       MI      DA
209     60      KRIŽNAR ADOLF           1931    /                       0:45:46.1       1:32:54.9       1:33:11.3       MI      NE
210     30      UČANJŠEK EDVARD         1934    KD HRASTNIK             0:45:48.1       1:33:36.1       1:33:53.4       MI      DA
211     185     AVBAR FRANCI            1956    KD PAPEŽ Podgorje       0:45:50.9       1:35:39.5       1:35:53.3       MF      DA
212     47      KREVS ALJAŽ             1971    /                       0:45:46.5       1:37:21.1       1:37:39.6       MC      NE
213     48      KREVS ROMAN             1963    /                       0:45:49.9       1:37:28.5       1:37:48.6       MD      NE
214     181     DANEVČIČ ANTON          1941    KD BRDA                 0:45:45.6       1:38:36.5       1:38:49.4       MI      DA
215     69      VESEL ROK               1987    /                       0:47:27.4       1:39:58.3       1:40:48.9       MC      NE
216     204     ČOPI ANTON              1937    KD BRDA                 0:48:29.0       1:43:09.5       1:43:27.5       MI      DA
217     21      ZUPAN ANA               1987    ENERGIJATEAM.COM        0:37:07.4       1:14:51.3       2:14:59.5*      ZA      EL
/       39      SMOLIČ NIKOLA           1961    BAM.BI                  0:34:49.5       /               DNF             ME      DA
/       10      GEČ BLAŽ                1933    BVG-BTS-COMPANY         0:51:47.2       /               DNF             MI      DA
/       45      LAJEVEC MARKO           1990    /                       /               /               DNF             AB      NE
/       150     VODPIVEC LUKA           1987    MBK ORBEA               /               /               DNF             AB      NE
/       205     AMON MOJCA              1984    KLUB POLET GARMIN       0:41:26.5       /               DNF             ZA      DA
/       176     CIGOJ ZORKO             1948    KD BRDA                 0:35:31.8       /               DNF             MG      DA
/       210     ZUPANIČ JANEZ           1976    KK IZVIR Vipava         0:33:38.0       /               DNF             MB      DA
/       132     STRNAD POLONA           1968    3K Šport                /               1:11:38.0       DQ              ZB      NE
/       134     MRVA MATIC              1984    /                       0:51:34.0       1:32:33.8       DQ              AC      NE
/       139     MULER JANI              1972    /                                       1:02:58.3       DQ              MB      NE
/       141     KORITNIK MATIJA         1975    MTB ČELEŠNIK            0:50:09.0       1:28:35.4       DQ              MB      NE
/       142     ZAJC ANDREJ             1979    MTB ČELEŠNIK            0:44:13.7       1:14:57.2       DQ              MA      NE
/       149     PETRETIČ DAMIR          1980    /                       0:45:01.8       1:19:01.7       DQ              MA      NE
/       71      JAGER PRIMOŽ            1984    QUICK STEP              0:47:29.3       1:22:06.1       DQ              AC      NE
/       46      NERMIN MAHMUTOVIČ       1971    /                       0:32:26.9       1:21:48.5       DQ              MC      NE
/       190     KLEMENČIČ MIRKO         1974    KD PAPEŽ Podgorje       0:45:00.3       1:19:45.6       DQ              MB      DA
/       49      ŠTIH ROMAN              1969    /                       0:29:30.3       1:18:39.2       DQ              MC      NE
/       131     VOLKAR MATJAŽ           1974    3K Šport                0:49:40.5       1:27:06.6       DQ              MB      NE
/       243     SVETIK DANIJELA         1980    KD BRDA                 0:30:47.4       1:17:08.5       DQ              ZA      DA
/       206     LIKAR NEJC              1983    KLUB POLET GARMIN       0:44:14.2       1:14:40.9       DQ              AC      DA
