Generalno
| Mesto | Priimek/Ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | KOPŠE IGOR | ŠD TURBO TEAM TROPOVCI | 13:27,0 | 00:00,0 |
| 2 | DACAR BOŠTJAN | BAM.BI | 13:38,6 | 00:11,6 |
| 3 | OTER MITJA | KK POSTOJNA | 13:40,9 | 00:13,9 |
| 4 | GUČEK ANDREJ | BIKE EK | 13:53,0 | 00:26,0 |
| 5 | POGLAVC ALOJZ | KK TEMPO | 13:54,7 | 00:27,7 |
| 6 | ROVŠČEK BORUT | KK SOČA | 14:00,3 | 00:33,3 |
| 7 | PREMRN LUCJAN | IZVIR VIPAVA | 14:07,9 | 00:40,9 |
| 8 | GRILJ JERNEJ | IZVIR VIPAVA | 14:11,9 | 00:44,9 |
| 9 | CURK TOMI | IZVIR VIPAVA | 14:34,9 | 01:07,9 |
| 10 | PORENTA PRIMOŽ | AZU BAMBI | 14:44,0 | 01:17,0 |
| 11 | PREŠEREN JANI | BVG | 14:46,8 | 01:19,8 |
| 12 | OBAL PRIMOŽ | TEAM TURBO TROPOVCI | 14:47,3 | 01:20,3 |
| 13 | LOZAR ROK | KD BRDA DOBROVO | 14:49,7 | 01:22,7 |
| 14 | BRECELJ MILOŠ | IZVIR VIPAVA | 14:50,7 | 01:23,7 |
| 15 | BORŠNAK BLAŽ | CALCIT BIKETEAM-GT | 14:54,5 | 01:27,5 |
| 16 | ROPRE BOJAN | BAM.BI | 14:54,6 | 01:27,6 |
| 17 | MLEKUŽ DAVOR | KK SOČA | 14:55,6 | 01:28,6 |
| 18 | DRAŠKIČ TINE | ŠD ENERGIJA | 14:58,9 | 01:31,9 |
| 19 | VIDIC OTON | KD BRDA DOBROVO | 15:04,7 | 01:37,7 |
| 20 | KURET IZTOK | CALCIT BIKETEAM-GT | 15:06,5 | 01:39,5 |
| 21 | FIJAVŽ MATEJ | KK ROGLA | 15:06,7 | 01:39,7 |
| 22 | FUJC MATEJ | ŠD TURBO TEAM TROPOVCI | 15:07,1 | 01:40,1 |
| 23 | FISTER DUŠAN | TEAM TURBO TROPOVCI | 15:09,0 | 01:42,0 |
| 24 | ZAGOREC IVAN | KD PAPEŽ PODGORJE | 15:12,1 | 01:45,1 |
| 25 | HAJDINJAK DUŠAN | TEAM TURBO TROPOVCI | 15:15,1 | 01:48,1 |
| 26 | VODUŠEK UROŠ | / | 15:19,5 | 01:52,5 |
| 27 | SIKOŠEK GREGOR | TEAM JB CENTER | 15:33,2 | 02:06,2 |
| 28 | RAJTER FREDO | CALCIT BIKETEAM-GT | 15:39,6 | 02:12,6 |
| 29 | KAVČIČ PRIMOŽ | TEAM TURBO TROPOVCI | 15:39,9 | 02:12,9 |
| 30 | ŠILAK JERNEJ | ŠD TURBO M | 15:40,0 | 02:13,0 |
| 31 | SULIČ ANDREJ | KD BRDA DOBROVO | 15:41,8 | 02:14,8 |
| 32 | HROVAT BLAŽ | KK ROGLA | 15:44,5 | 02:17,5 |
| 33 | DANEVČIČ MARKO | KD BRDA DOBROVO | 15:45,1 | 02:18,1 |
| 34 | ČERNIGOJ UROŠ | IZVIR VIPAVA | 15:50,2 | 02:23,2 |
| 35 | MIHOVEC LUKA | CALCIT BIKETEAM-GT | 15:51,1 | 02:24,1 |
| 36 | ČIBEJ BRUNO | IZVIR VIPAVA | 15:51,4 | 02:24,4 |
| 37 | KREJAN SIMONA | KK ŠPRIKLA KRŠKO | 15:53,3 | 02:26,3 |
| 38 | GRIČAR ALJOŠA | KD ALPE | 15:54,8 | 02:27,8 |
| 39 | LENARŠIČ BOŠTJAN | B.V.G | 16:01,0 | 02:34,0 |
| 40 | STRNAD SIMON | KD BRDA DOBROVO | 16:05,8 | 02:38,8 |
| 41 | GRUDEN GREGOR | KD IZVIR | 16:18,6 | 02:51,6 |
| 42 | NOVAK BRANKO | BAM.BI | 16:19,0 | 02:52,0 |
| 43 | MIHOVEC MATEJ | ŠD TURBO M | 16:23,1 | 02:56,1 |
| 44 | SKUBIC BORISLAV | ŠD TURBO M | 16:29,8 | 03:02,8 |
| 45 | ŽAKELJ VLADIMIR | BAM.BI | 16:29,9 | 03:02,9 |
| 46 | SLAK BOŠTJAN | KD BRDA DOBROVO | 16:30,4 | 03:03,4 |
| 47 | ZLOBEC RADIVOJ | KD BRDA DOBROVO | 16:31,7 | 03:04,7 |
| 48 | KOŠIČ VOJKO | BIKE EK | 16:34,8 | 03:07,8 |
| 49 | GROJZDEK ROK | ŠD ENERGIJA | 16:41,8 | 03:14,8 |
| 50 | BRATINA MARJAN | KD BRDA DOBROVO | 16:47,3 | 03:20,3 |
| 51 | CLEMENTE ARTUR | KD BRDA DOBROVO | 16:48,9 | 03:21,9 |
| 52 | HVALA OSKAR | KD BRDA DOBROVO | 16:54,3 | 03:27,3 |
| 53 | LAMPE BOJAN | ŠD TURBO M | 16:57,9 | 03:30,9 |
| 54 | ŠORLI ZORAN | KD BRDA DOBROVO | 17:00,5 | 03:33,5 |
| 55 | PETOVAR JERNEJ | TEAM TURBO TROPOVCI | 17:01,7 | 03:34,7 |
| 56 | ŠORLI PETERNEL KATJA | KD BRDA DOBROVO | 17:04,6 | 03:37,6 |
| 57 | SUHADOLNIK JANI | BVG | 17:06,8 | 03:39,8 |
| 58 | ČADEŽ JURE | ŠD ENERGIJA | 17:19,5 | 03:52,5 |
| 59 | ZUPANČIČ MIRKO | PAPEŽ PODGORJE | 17:22,5 | 03:55,5 |
| 60 | ŽLEBIČ ŠTEFAN | BAM.BI | 17:24,5 | 03:57,5 |
| 61 | SVETJE BLAŽ | BICIKEL.COM | 17:29,8 | 04:02,8 |
| 62 | LOBODA PETER | KK PRO M TEAM | 17:33,2 | 04:06,2 |
| 63 | CIGOJ ZORKO | KD BRDA DOBROVO | 17:36,1 | 04:09,1 |
| 64 | SAMOKEC MIRAN | KD BRDA DOBROVO | 17:38,4 | 04:11,4 |
| 65 | KOZJEK ANTON | BAM.BI | 17:38,9 | 04:11,9 |
| 66 | KOTNIK HERBERT | MENGEŠ | 17:39,4 | 04:12,4 |
| 67 | SOVEKAR ANTON | ŠD TURBO M | 17:40,4 | 04:13,3 |
| 68 | BRVAR JOŽE | ŠD TURBO M | 17:55,7 | 04:28,7 |
| 69 | NADVEŠNIK TADEJ | / | 17:57,5 | 04:30,5 |
| 70 | REVEN DARE | BAM.BI | 17:59,7 | 04:32,7 |
| 71 | THALER MATJAŽ | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 18:03,1 | 04:36,1 |
| 72 | JERETINA KATJA | RADENSKA KD ŽIVLJENJE | 18:03,4 | 04:36,4 |
| 73 | ČUDEN MARJAN | B.V.G | 18:04,6 | 04:37,6 |
| 74 | KLEMENČIČ MIRKO | KD PAPEŽ PODGORJE | 18:12,3 | 04:45,3 |
| 75 | KONČINA RAFAEL | KD HRASTNIK | 18:21,9 | 04:54,9 |
| 76 | TERAŽ AMADEJA | KK SAVA | 18:29,5 | 05:02,5 |
| 77 | MAJNIK JURE | KD RADENSKA ROG | 18:44,9 | 05:17,9 |
| 78 | OTONIČAR JANEZ | / | 18:45,6 | 05:18,6 |
| 79 | BAHAR MILAN | K.K. POSTOJNA | 19:06,9 | 05:39,9 |
| 80 | MIKUŽ FRANC | IZVIR VIPAVA | 19:24,9 | 05:57,9 |
| 81 | JERETINA SAŠA | KD MENGEŠ | 19:28,1 | 06:01,1 |
| 82 | DOLINAR NINA | KD ROG - POLET GARMIN | 19:28,8 | 06:01,8 |
| 83 | VEHAR DANIJEL | KD BRDA DOBROVO | 19:31,1 | 06:04,1 |
| 84 | MAJNIK ANA | KD RADENSKA ROG | 19:50,0 | 06:23,0 |
| 85 | RODE ALOJZ | KOKRICA | 19:53,8 | 06:26,8 |
| 86 | URŠIČ VIDA | BAM.BI | 20:08,6 | 06:41,6 |
| 87 | VIDMAR ANTON | KK ROGLA | 20:12,6 | 06:45,6 |
| 88 | DANEVČIC ANTON | KD BRDA DOBROVO | 20:29,3 | 07:02,3 |
| 89 | MUHVIČ NINA | KD MENGEŠ | 20:39,0 | 07:12,0 |
| 90 | RAKUŠ JELKA | BAM.BI | 20:43,9 | 07:16,9 |
| 91 | BLAŽIČ JOŽO | KD BRDA DOBROVO | 21:09,6 | 07:42,7 |
| 92 | ČOPI MIRAN | KD BRDA DOBROVO | 21:11,6 | 07:44,6 |
| 93 | TROJAR ANDREJA | ŠD TURBO M | 21:19,3 | 07:52,3 |
| 94 | KERŠIČ EMIL | BIKE EK | 21:26,9 | 07:59,9 |
| 95 | RAVNIKAR BOJAN | / | 22:56,8 | 09:29,8 |
| 96 | UČANJŠEK EDVARD | KK HRASNIK | 23:25,8 | 09:58,8 |
| 97 | AVBAR FRANCI | KK PAPEŽ PODGORJE | 23:37,8 | 10:10,8 |
| 98 | MAJGER DARINKA | KK ROGLA | 24:56,2 | 11:29,2 |
| 99 | GEČ BLAŽ | BVG | 25:44,9 | 12:17,9 |
Po področjih (tekstovno uredil ilboy)
Kategorije: AA Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 99 635 FISTER DUŠAN TEAM TURBO TROPOVCI 15:08,97 2 106 961 HROVAT BLAŽ KK ROGLA 15:44,46 3 147 / GRIČAR ALJOŠA KD ALPE 15:54,84 4 64 867 SVETJE BLAŽ BICIKEL.COM 17:29,82 AB Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 100 754 PORENTA PRIMOŽ AZU BAMBI 14:43,95 2 84 / OBAL PRIMOŽ TEAM TURBO TROPOVCI 14:47,28 3 114 309 LOZAR ROK KD BRDA DOBROVO 14:49,69 4 146 709 BORŠNAK BLAŽ CALCIT BIKETEAM-GT 14:54,52 5 141 24 FUJC MATEJ ŠD TURBO TEAM TROPOVCI 15:07,08 6 119 356 LENARŠIČ BOŠTJAN B.V.G 16:01,03 7 63 1191 GROJZDEK ROK ŠD ENERGIJA 16:41,77 8 62 1190 ČADEŽ JURE ŠD ENERGIJA 17:19,55 AC Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 135 409 MLEKUŽ DAVOR KK SOČA 14:55,57 2 103 959 FIJAVŽ MATEJ KK ROGLA 15:06,66 3 105 958 VODUŠEK UROŠ / 15:19,53 4 134 / SIKOŠEK GREGOR TEAM JB CENTER 15:33,15 5 57 839 ŠILAK JERNEJ ŠD TURBO M 15:40,01 6 89 554 ČERNIGOJ UROŠ IZVIR VIPAVA 15:50,17 7 138 589 PETOVAR JERNEJ TEAM TURBO TROPOVCI 17:01,73 DEKLICE DO 16 Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 3 / JERETINA KATJA RADENSKA KD ŽIVLJENJE 18:03,39 2 1 / MAJNIK ANA KD RADENSKA ROG 19:49,97 MA Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 145 / CURK TOMI IZVIR VIPAVA 14:34,85 2 130 907 DRAŠKIČ TINE ŠD ENERGIJA 14:58,89 3 83 26 KAVČIČ PRIMOŽ TEAM TURBO TROPOVCI 15:39,90 4 131 1199 THALER MATJAŽ KD SLOGA 1902 IDRIJA 18:03,15 MB Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 140 35 KOPŠE IGOR ŠD TURBO TEAM TROPOVCI 13:27,08 2 97 756 DACAR BOŠTJAN BAM.BI 13:38,57 3 126 1179 OTER MITJA KK POSTOJNA 13:40,86 4 79 1144 GUČEK ANDREJ BIKE EK 13:52,96 5 71 353 PREŠEREN JANI BVG 14:46,76 6 85 6 HAJDINJAK DUŠAN TEAM TURBO TROPOVCI 15:15,08 7 81 892 RAJTER FREDO CALCIT BIKETEAM-GT 15:39,58 8 148 1145 KOŠIČ VOJKO BIKE EK 16:34,80 9 112 475 KLEMENČIČ MIRKO KD PAPEŽ PODGORJE 18:12,27 MC Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 110 876 POGLAVC ALOJZ KK TEMPO 13:54,67 2 127 1218 ROVŠČEK BORUT KK SOČA 14:00,31 3 61 568 GRILJ JERNEJ IZVIR VIPAVA 14:11,86 4 142 286 VIDIC OTON KD BRDA DOBROVO 15:04,70 5 59 694 KURET IZTOK CALCIT BIKETEAM-GT 15:06,46 6 107 305 STRNAD SIMON KD BRDA DOBROVO 16:05,76 7 133 582 GRUDEN GREGOR KD IZVIR 16:18,55 MD Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 91 565 PREMRN LUCJAN IZVIR VIPAVA 14:07,90 2 111 473 ZAGOREC IVAN KD PAPEŽ PODGORJE 15:12,09 3 116 301 SULIČ ANDREJ KD BRDA DOBROVO 15:41,76 4 72 333 DANEVČIČ MARKO KD BRDA DOBROVO 15:45,12 5 137 558 ČIBEJ BRUNO IZVIR VIPAVA 15:51,40 6 95 919 KREJAN SIMONA KK ŠPRIKLA KRŠKO 15:53,27 7 109 742 NOVAK BRANKO BAM.BI 16:19,02 8 121 772 ŽAKELJ VLADIMIR BAM.BI 16:29,94 9 58 294 HVALA OSKAR KD BRDA DOBROVO 16:54,31 10 123 832 BRVAR JOŽE ŠD TURBO M 17:55,69 ME Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 143 572 BRECELJ MILOŠ IZVIR VIPAVA 14:50,69 2 87 765 ROPRE BOJAN BAM.BI 14:54,63 3 88 / SKUBIC BORISLAV ŠD TURBO M 16:29,83 4 132 287 SLAK BOŠTJAN KD BRDA DOBROVO 16:30,41 5 75 317 BRATINA MARJAN KD BRDA DOBROVO 16:47,32 6 73 358 SUHADOLNIK JANI BVG 17:06,80 7 118 471 ZUPANČIČ MIRKO PAPEŽ PODGORJE 17:22,50 8 104 1137 ŽLEBIČ ŠTEFAN BAM.BI 17:24,49 9 129 786 REVEN DARE BAM.BI 17:59,66 10 144 362 ČUDEN MARJAN B.V.G 18:04,64 11 124 1188 VIDMAR ANTON KK ROGLA 20:12,61 MF Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 115 1312 ZLOBEC RADIVOJ KD BRDA DOBROVO 16:31,69 2 65 300 CLEMENTE ARTUR KD BRDA DOBROVO 16:48,90 3 90 326 ŠORLI ZORAN KD BRDA DOBROVO 17:00,53 4 67 303 SAMOKEC MIRAN KD BRDA DOBROVO 17:38,39 5 108 764 KOZJEK ANTON BAM.BI 17:38,91 6 120 840 SOVEKAR ANTON ŠD TURBO M 17:40,35 7 69 304 VEHAR DANIJEL KD BRDA DOBROVO 19:31,06 8 70 314 BLAŽIČ JOŽO KD BRDA DOBROVO 21:09,65 9 149 1186 KERŠIČ EMIL BIKE EK 21:26,88 10 102 474 AVBAR FRANCI KK PAPEŽ PODGORJE 23:37,79 MG Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 60 1180 MIHOVEC MATEJ ŠD TURBO M 16:23,10 2 80 843 LAMPE BOJAN ŠD TURBO M 16:57,89 3 74 332 CIGOJ ZORKO KD BRDA DOBROVO 17:36,10 4 139 156 OTONIČAR JANEZ / 18:45,60 MH Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 101 822 KOTNIK HERBERT MENGEŠ 17:39,36 2 98 638 KONČINA RAFAEL KD HRASTNIK 18:21,91 3 93 564 MIKUŽ FRANC IZVIR VIPAVA 19:24,92 4 66 298 ČOPI MIRAN KD BRDA DOBROVO 21:11,57 MI Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 82 147 BAHAR MILAN K.K. POSTOJNA 19:06,92 2 76 334 DANEVČIC ANTON KD BRDA DOBROVO 20:29,25 3 94 639 UČANJŠEK EDVARD KK HRASNIK 23:25,80 4 92 363 GEČ BLAŽ BVG 25:44,86 ŽENSKE A Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 86 327 ŠORLI PETERNEL KATJA KD BRDA DOBROVO 17:04,61 2 113 718 TERAŽ AMADEJA KK SAVA 18:29,48 3 96 821 JERETINA SAŠA KD MENGEŠ 19:28,10 4 117 520 DOLINAR NINA KD ROG - POLET GARMIN 19:28,78 ŽENSKE B Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 78 744 URŠIČ VIDA BAM.BI 20:08,58 2 77 770 RAKUŠ JELKA BAM.BI 20:43,92 3 122 847 TROJAR ANDREJA ŠD TURBO M 21:19,26 4 125 1187 MAJGER DARINKA KK ROGLA 24:56,21 REKREATIVCI DO 30 Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 7 / LOBODA PETER KK PRO M TEAM 17:33,18 2 5 / NADVEŠNIK TADEJ / 17:57,46 REKREATIVCI DO 40 Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 6 / MIHOVEC LUKA CALCIT BIKETEAM-GT 15:51,15 2 9 / RAVNIKAR BOJAN / 22:56,84 REKREATIVCI DO 60 Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 2 / MAJNIK JURE KD RADENSKA ROG 18:44,87 REKREATIVCI NAD 60 Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 4 / RODE ALOJZ KOKRICA 19:53,78 REKREATIVKE DO 30 Uvr. Št.št. ID Priimek/Ime Klub Čas 1 8 / MUHVIČ NINA KD MENGEŠ 20:38,97.