~ Maraton Alpe - Scott ~
3.julij 2011

ABSOLUTNO:
M - Moški skupno
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             LR      Drž.    KLUB                    Vmesni          Vmesni 1        Vzpon           Rezultat        Kat.     UvK
1       437     Tekavec Gregor          1974    SLO     BAUER BTC               01:39:01.4      01:58:40.3      00:19:38.9      03:36:37.7      MB      1
2       321     Marovt Helešič Andrej   1970    SLO     A.S.D. FRANCO GOMME     01:39:01.7      01:59:24.5      00:20:22.8      03:40:55.6      MC      1
3       36      Guček Andrej            1976    SLO     TEAM KORAK NAPREJ       01:39:14.8      02:00:22.4      00:21:07.6      03:41:30.0      MB      2
4       108     Sikošek Gregor          1984    SLO     TEAM JB CENTER          01:39:01.6      02:00:20.0      00:21:18.4      03:41:30.3      MA      1
4       288     Komac Uroš              1981    SLO     BICIKEL.COM             01:39:11.8      02:00:21.8      00:21:09.9      03:41:30.3      MB      3
6       341     Novak Simon             1984    SLO     /                       01:39:00.2      02:00:20.6      00:21:20.4      03:41:30.6      MA      2
7       379     Rovšček Borut           1971    SLO     TEAM EPPINGER CAFFE     01:39:02.3      02:00:20.4      00:21:18.1      03:41:30.7      MC      2
8       505     Porenta Primož          1988    SLO     BAM.BI                  01:39:06.2      02:00:24.7      00:21:18.5      03:42:22.9      MA      3
9       266     Jaušovec Jakob          1986    SLO     B.V.G. GULČ             01:39:01.8      02:00:23.2      00:21:21.4      03:42:23.5      MA      4
10      476     Boršnak Blaž            1988    SLO     CALCIT BIKE TEAM GT     01:39:02.7      02:00:46.5      00:21:43.8      03:43:56.7      MA      5
11      735     Dakskobler Matej        1976    SLO     MKB ORBEA               01:39:03.7      02:01:54.9      00:22:51.1      03:43:56.8      MB      4
12      155     Breznikar Klemen        1990    SLO     CALCIT KAMNIK           01:39:10.8      02:00:58.8      00:21:48.0      03:43:57.8      MA      6
13      501     Brinc Uroš              1988    SLO     KK TEMPO                01:39:19.9      02:01:03.2      00:21:43.3      03:44:22.2      MA      7
14      269     Jelic Borja             1974    SLO     ALERTX                  01:39:05.5      02:01:08.6      00:22:03.1      03:44:22.3      MB      5
15      443     Dacar Boštjan           1974    SLO     ŠD BAMBI                01:39:43.1      02:01:25.9      00:21:42.8      03:45:26.2      MB      6
16      210     Bergant Blaž            1982    SLO     INTERSPORT KOLOKA       01:39:12.4      02:01:58.6      00:22:46.2      03:45:26.5      MA      8
17      199     Pertl Gebhard           1965    AUT     RC ARBÖ FELD AM SEE     01:39:12.9      02:00:57.3      00:21:44.4      03:45:30.1      MC      3
18      215     Blatnik Tadej           1981    SLO     BICIKEL.COM             01:39:16.6      02:01:47.4      00:22:30.8      03:45:31.2      MB      7
19      134     Vovk Borut              1968    SLO     BAM.BI-A2U              01:39:03.1      02:03:26.4      00:24:23.3      03:47:48.3      MC      4
19      251     Frelih Luka             1983    SLO     INTERSPORT KOLOKA       01:39:19.8      02:02:40.0      00:23:20.1      03:47:48.3      MA      9
21      106     Rosenstein Erik         1979    SLO     KD ALPE                 01:39:56.5      02:03:37.9      00:23:41.4      03:47:48.9      MB      8
22      378     Ropret Bojan            1957    SLO     BAM.BI-A2U              01:39:03.2      02:01:56.3      00:22:53.1      03:47:49.0      MD      1
23      328     Melanšek Iztok          1966    SLO     KD MOBILNI              01:39:10.2      02:03:27.1      00:24:16.9      03:47:49.8      MC      5
24      103     Razpotnik Simon         1986    SLO     CALCIT BIKE TEAM        01:39:43.5      02:03:44.2      00:24:00.7      03:47:50.4      MA      10
25      542     Rupnik Jure             1993    SLO     RADENSKA KD ŽIVLJENJE   01:39:51.4      02:03:02.0      00:23:10.5      03:47:51.6      MA      11
26      148     Kukovič Jure            1975    SLO     CALCIT                  01:39:05.0      02:01:17.4      00:22:12.4      03:47:51.7      MB      9
27      218     Brelih Boštjan          1967    SLO     ILES IDRIJA             01:39:20.9      02:02:56.4      00:23:35.5      03:47:52.2      MC      6
28      365     Planinšek Borut         1974    SLO     ŠD VZPON-BICIKEL.COM    01:39:46.0      02:03:33.4      00:23:47.4      03:47:52.4      MB      10
29      139     Gorčan Aljaž            1992    SLO     KD ALPE                 01:39:46.6      02:03:24.6      00:23:38.0      03:47:53.3      MA      12
30      317     Maretič Žiga            1987    SLO     INTERSPORT KOLOKA       01:39:46.4      02:03:13.6      00:23:27.2      03:47:53.8      MA      13
31      156     Meden Sašo              1968    SLO     ŠD BUSOLA               01:39:18.8      02:02:23.5      00:23:04.6      03:47:54.3      MC      7
32      150     Mezgec Luka             1988    SLO     SAVA KRANJ              01:39:04.4      02:01:16.8      00:22:12.4      03:47:54.6      MA      14
33      17      Debeljak Janez          1962    SLO     BAM.BI                  01:39:58.6      02:03:27.9      00:23:29.3      03:47:55.0      MC      8
34      88      Oter Mitja              1975    SLO     KK POSTOJNA             01:39:17.6      02:02:56.8      00:23:39.1      03:48:03.1      MB      11
35      54      Kopše Igor              1974    SLO     TEAM KORAK NAPREJ       01:39:15.2      02:03:08.0      00:23:52.8      03:48:46.2      MB      12
36      46      Kavšek Slavko           1975    SLO     /                       01:39:45.7      02:02:44.3      00:22:58.6      03:48:46.8      MB      13
37      14      Bojanc Brane            1963    SLO     TEAM JB CENTER          01:39:40.1      02:02:55.7      00:23:15.6      03:48:47.2      MC      9
38      131     Verčič Uroš             1975    SLO     BAM.BI-A2U              01:39:50.9      02:03:26.6      00:23:35.7      03:48:47.8      MB      14
39      730     Virant Josef            1976    SLO     BTC-BAUER KTM           01:39:11.4      02:01:38.4      00:22:27.0      03:50:02.9      MB      15
40      710     Hajdinjak Dušan         1973    SLO     TEAM TURBO TROPOVCI     01:39:18.2      02:03:03.8      00:23:45.5      03:50:09.9      MB      16
41      203     Andrejc Sebastjan       1976    SLO     KK FORMA                01:39:53.3      02:03:57.3      00:24:04.0      03:50:10.7      MB      17
42      674     Bauer Klemen            1986    SLO     SK IHAN - A2U BIKES     /               /               /               03:50:17.8      MA      15
43      490     Muhorič Mitja           1976    SLO     /                       01:39:53.8      02:03:35.9      00:23:42.1      03:51:18.4      MB      18
43      247     Fabjan Matic            1976    SLO     /                       01:39:53.5      02:03:34.3      00:23:40.8      03:51:18.4      MB      18
45      516     Vodušek Uroš            1986    SLO     KK ROGLA                01:39:42.1      02:04:09.5      00:24:27.4      03:51:19.2      MA      16
46      445     Schumet Edvard          1975    SLO     CALCIT                  01:40:13.8      02:04:45.6      00:24:31.8      03:51:19.4      MB      20
47      123     Švent Jure              1985    SLO     TEAM JB CENTER          01:39:44.5      02:03:46.9      00:24:02.4      03:51:20.0      MA      17
48      33      Gričar Aljoša           1992    SLO     KD ALPE                 01:39:27.5      02:03:43.4      00:24:15.9      03:51:20.4      MA      18
49      282     Kimovec Matej           1984    SLO     VAŠKA RUNDA-ASYST       01:40:00.4      02:03:06.4      00:23:06.0      03:51:21.7      MA      19
50      584     Rok Mitja               1984    SLO     KK PANTAL               01:40:42.6      02:05:04.0      00:24:21.4      03:55:13.7      MA      20
51      454     Mištrafovič Danilo      1974    SLO     ŠD BAMBI                01:39:50.1      02:03:45.1      00:23:55.0      03:55:14.2      MB      21
52      727     Šalej Jaka              1991    SLO     KK CELJE                01:40:52.0      02:05:58.3      00:25:06.3      03:55:16.7      MA      21
53      60      Kuret Iztok             1967    SLO     CALCIT BIKE TEAM-GT     01:39:55.2      02:04:19.6      00:24:24.4      03:55:43.3      MC      10
54      100     Rajter Fredo            1972    SLO     CALCIT BIKE TEAM        01:40:13.9      02:05:16.5      00:25:02.6      03:56:06.8      MB      22
55      372     Prevodnik Izidor        1976    SLO     INTERSPORT KOLOKA       01:40:19.6      02:05:57.3      00:25:37.7      03:56:07.1      MB      23
55      250     Frelih Dejan            1976    SLO     INTERSPORT KOLOKA       01:40:14.2      02:05:22.3      00:25:08.0      03:56:07.1      MB      23
57      534     Podlipec Rok            1989    SLO     /                       01:41:31.6      02:05:45.0      00:24:13.3      03:56:10.0      MA      22
58      794     Rauter Samo             1982    SLO     GANESHATEAM             01:40:19.9      02:05:15.9      00:24:56.0      03:56:15.0      MA      23
59      557     Perne Jure              1973    SLO     /                       01:41:48.5      02:05:41.8      00:23:53.2      03:56:15.5      MB      25
60      121     Štrbenc Igor            1974    SLO     TEAM JB CENTER          01:40:52.6      02:07:02.2      00:26:09.6      03:57:57.0      MB      26
61      252     Gaberšek Miran          1975    SLO     KK CELJE                01:43:34.1      02:08:56.2      00:25:22.1      03:57:58.9      MB      27
62      78      Milovanovič Klemen      1980    SLO     DRUŠTVO LUZ             01:42:21.9      02:08:06.1      00:25:44.2      03:57:59.2      MB      28
63      673     Dokl Peter              1985    SLO     SK IHAN - A2U BIKES     01:41:09.7      02:07:22.7      00:26:12.9      03:57:59.6      MA      24
64      29      Golob Andrej            1989    SLO     TEAM KORAK NAPREJ       01:43:10.2      02:07:16.7      00:24:06.5      03:58:00.1      MA      25
65      623     Wiltschnig Hannes       1977    AUT     SPEED 4 NEED            01:43:00.6      02:09:40.7      00:26:40.1      03:58:00.4      MB      29
66      242     Dolenc Tomaž            1985    SLO     KLUB ŠTUDENTOV KRANJ    01:41:53.6      02:06:53.1      00:24:59.5      03:58:02.2      MA      26
67      460     Simonišek Leopold       1969    SLO     ŠD GRMADA               01:42:09.6      02:07:00.7      00:24:51.1      03:58:05.1      MC      11
68      152     Pogačar Jani            1988    SLO     KK TEMPO                01:39:28.9      02:03:27.2      00:23:58.3      03:58:05.5      MA      27
69      589     Gostič Marko            1980    SLO     PEUGEOT RODEX           01:42:47.2      02:08:00.9      00:25:13.6      03:58:05.6      MB      30
70      387     Selak Uroš              1968    SLO     INTERSPORT KOLOKA       01:43:01.2      02:08:35.6      00:25:34.4      03:58:08.8      MC      12
71      796     Žlebič Štefan           1957    SLO     BAMBI                   01:42:07.6      02:06:51.5      00:24:43.9      03:58:10.2      MD      2
72      75      Melihen Miha            1979    SLO     /                       01:40:26.7      02:07:10.9      00:26:44.2      03:59:05.0      MB      31
73      436     Kepic Anton             1967    SLO     TRZIN                   01:42:39.7      02:08:54.1      00:26:14.4      03:59:05.6      MC      13
74      213     Bertoncelj Uroš         1975    SLO     INTERSPORT KOLOKA       01:40:54.9      02:06:58.2      00:26:03.2      03:59:07.5      MB      32
75      346     Oblak Miha              1987    SLO     INTERSPORT KOLOKA       01:42:12.1      02:08:27.9      00:26:15.8      03:59:14.6      MA      28
76      613     Mlačnik Gašper          1978    SLO     GARS JESENICE           01:41:23.9      02:05:58.4      00:24:34.5      03:59:20.6      MB      33
76      316     Malus Miha              1978    SLO     /                       01:39:53.9      02:03:59.5      00:24:05.6      03:59:20.6      MB      33
78      74      Maze Marko              1983    SLO     KD ALPE                 01:43:16.3      02:09:49.2      00:26:32.9      03:59:38.9      MA      29
79      598     Barbič Benjamin         1968    SLO     /                       01:42:43.6      02:08:31.2      00:25:47.6      03:59:39.5      MC      14
80      546     Ropič Igor              1976    SLO     ZUPAN SPORT             01:42:24.8      02:08:33.3      00:26:08.4      03:59:41.3      MB      35
81      795     Grilc Jani              1970    SLO     KK FORMA                01:42:25.5      02:07:45.5      00:25:19.9      03:59:42.4      MC      15
82      605     Zupanc Damjan           1966    SLO     EUROTON TEAM            01:42:30.8      02:07:29.6      00:24:58.7      03:59:44.3      MC      16
83      769     Okorn Aleš              1987    SLO     KC BAUER                01:39:02.2      02:02:15.0      00:23:12.7      04:00:02.1      MA      30
84      153     Novak Branko            1962    SLO     BAMBI                   01:42:28.7      02:08:33.8      00:26:05.1      04:00:06.3      MC      17
85      756     Greif David             1971    SLO     TEAM KORAK NAPREJ       01:42:16.5      02:08:55.9      00:26:39.4      04:00:31.3      MC      18
86      235     Čerin Primož            1962    SLO     B.V.G. GULČ             01:40:26.3      02:05:57.6      00:25:31.3      04:00:40.2      MC      19
87      13      Bogataj David           1979    SLO     /                       01:43:16.2      02:10:25.5      00:27:09.3      04:00:54.9      MB      36
88      798     Plešnar Andrej          1978    SLO     KK PANTAL               01:41:54.0      02:08:37.6      00:26:43.6      04:00:55.1      MB      37
89      533     Bratuša Andrej          1992    SLO     B.V.G. GULČ             01:43:16.9      02:09:28.6      00:26:11.7      04:00:55.3      MA      31
90      737     Žižmond Dejan           1979    SLO     KK DJAK                 01:42:27.4      02:09:19.8      00:26:52.3      04:00:56.3      MB      38
91      1       Adamič Marko            1967    SLO     B.V.G. GULČ             01:42:44.8      02:09:17.6      00:26:32.8      04:00:56.6      MC      20
92      254     Grošelj Aleš            1974    SLO     TSK IDRIJA              01:41:44.4      02:07:00.0      00:25:15.6      04:00:57.2      MB      39
93      561     Bratuš Dean             1978    SLO     /                       01:43:54.6      02:09:50.4      00:25:55.8      04:00:57.6      MB      40
94      493     Klun Franci             1981    SLO     /                       01:41:47.5      02:06:39.7      00:24:52.1      04:00:58.7      MB      41
95      478     Kuhar Anže              1988    SLO     /                       01:40:53.2      02:07:16.4      00:26:23.2      04:01:02.2      MA      32
96      79      Močnik Metod            1968    SLO     KD ALPE                 01:41:29.1      02:07:55.8      00:26:26.6      04:01:52.8      MC      21
97      405     Švigelj Miha            1987    SLO     BICIKEL.COM             01:44:37.5      02:08:32.1      00:23:54.5      04:01:53.7      MA      33
98      39      Hočevar Metod           1961    SLO     /                       01:43:44.8      02:09:51.6      00:26:06.7      04:01:53.8      MD      3
99      45      Kaučič Primož           1979    SLO     TEAM KORAK NAPREJ       01:42:46.7      02:11:15.3      00:28:28.6      04:03:03.2      MB      42
100     110     Skubic Borislav         1958    SLO     ŠD TURBO M LJUBLJANA    01:43:37.4      02:10:23.7      00:26:46.3      04:03:03.5      MD      4
100     25      Filipič Grega           1976    SLO     /                       01:41:25.0      02:05:24.7      00:23:59.7      04:03:03.5      MB      43
102     /       /                       /       /       /                       01:43:28.8      02:09:03.2      00:25:34.4      04:03:03.9      MX      1
103     257     Habič Boštjan           1975    SLO     GRAJSKI JEČAR           01:42:14.7      02:07:59.2      00:25:44.5      04:03:04.7      MB      44
104     291     Kos Matej               1967    SLO     /                       01:44:36.1      02:11:31.9      00:26:55.7      04:03:05.4      MC      22
105     361     Pirnar Janez            1959    SLO     BAM.BI                  01:43:19.2      02:10:08.2      00:26:48.9      04:03:05.6      MD      5
106     622     Woinberger Martin       1968    SLO     /                       01:42:45.4      02:09:38.8      00:26:53.3      04:03:08.2      MC      23
107     63      Lenart Tomaž            1988    SLO     /                       01:44:40.3      02:10:12.7      00:25:32.4      04:03:08.6      MA      34
108     187     Bašelj Matej            1979    SLO     /                       01:43:14.6      02:10:35.1      00:27:20.5      04:03:09.9      MB      45
109     347     Oblak Miha              1984    SLO     INTERSPORT KOLOKA       01:42:13.1      02:07:56.3      00:25:43.2      04:04:09.7      MA      35
110     69      Maher Matej             1982    SLO     /                       01:45:10.8      02:12:03.7      00:26:52.9      04:04:40.8      MA      36
111     483     Kapele Tomaž            1981    SLO     RC TEAM SIMON           01:44:53.1      02:10:13.9      00:25:20.7      04:04:40.9      MB      46
112     375     Pustotnik Primož        1974    SLO     EUROTREND PROMO TEAM    01:44:32.6      02:11:41.3      00:27:08.7      04:04:41.2      MB      47
113     180     Rijavec Aleš            1975    SLO     KOČEVSKI MEDVED         01:45:36.0      02:13:10.8      00:27:34.8      04:04:41.4      MB      48
114     608     Dolar Tomaž             1984    SLO     GARS JESENICE           01:44:15.5      02:10:27.2      00:26:11.7      04:04:42.1      MA      37
115     310     Levičar Aljaž           1984    SLO     B.V.G. GULČ             01:44:01.6      02:11:27.0      00:27:25.3      04:04:44.2      MA      38
116     26      Frelih Boštjan          1983    SLO     /                       01:45:42.0      02:11:52.7      00:26:10.7      04:04:44.5      MA      39
117     418     Tušar Boris             1977    SLO     VOJKOVA BRIGADA         01:45:31.8      02:12:10.2      00:26:38.4      04:04:44.8      MB      49
118     154     Žnidar Miran            1969    SLO     KK SOČA KOBARID         01:43:09.7      02:09:51.3      00:26:41.5      04:04:45.6      MC      24
119     329     Mele Rok                1982    SLO     PROTIM                  01:43:42.3      02:10:25.5      00:26:43.2      04:04:48.4      MA      40
120     261     Hernaus Mitja           1968    SLO     KD ROG POLET GARMIN     01:44:56.0      02:13:42.6      00:28:46.6      04:04:49.9      MC      25
121     260     Hažič Miran             1979    SLO     INTERSPORT KOLOKA       01:44:55.5      02:12:50.7      00:27:55.2      04:04:50.4      MB      50
122     457     Topole Robert           1974    SLO     /                       01:44:35.5      02:11:35.0      00:26:59.5      04:04:52.0      MB      51
123     289     Kordiš Jože             1966    SLO     INTERSPORT KOLOKA       01:44:56.6      02:12:50.4      00:27:53.8      04:04:52.3      MC      26
124     764     Car Sašo                1976    SLO     PINTA TEAM              01:43:11.5      02:10:09.7      00:26:58.2      04:04:52.6      MB      52
125     459     Križman Marjan          1969    SLO     ŠD TURBO M              01:44:53.9      02:12:33.0      00:27:39.0      04:04:52.8      MC      27
126     571     Cvjetičanin Braco       1971    SLO     /                       01:45:14.0      02:13:29.3      00:28:15.2      04:04:53.4      MC      28
127     670     Bogataj Sebastjan       1983    SLO     KK POSTOJNA             01:43:09.0      02:09:50.0      00:26:41.0      04:05:13.9      MA      41
128     170     Božovič Miloš           1960    SLO     ŠD GORENJSKI GLAS       01:43:01.1      02:09:25.8      00:26:24.7      04:05:15.0      MD      6
129     229     Cerar Matej             1991    SLO     /                       01:44:53.7      02:12:59.7      00:28:06.0      04:05:59.7      MA      42
130     396     Šimenc Simon            1975    SLO     GANESHA TEAM            01:43:21.2      02:09:44.7      00:26:23.5      04:06:00.9      MB      53
131     161     Repinc Blaž             1980    SLO     SD BOHINJ               01:46:33.9      02:11:53.6      00:25:19.7      04:06:01.2      MB      54
132     397     Škorjak Marko           1972    SLO     BICIKEL.COM             01:43:52.9      02:11:17.9      00:27:25.0      04:06:02.6      MB      55
132     377     Razpotnik Gregor        1976    SLO     ASYST                   01:44:55.4      02:13:02.2      00:28:06.7      04:06:02.6      MB      55
134     799     Tilen Matjaž            1982    SLO                             01:44:41.3      02:11:54.1      00:27:12.7      04:06:31.9      MA      43
135     354     Pahor Sebastjan         1981    SLO     KK IZVIR VIPAVA         01:44:48.7      02:11:03.9      00:26:15.2      04:07:56.6      MB      57
136     712     Ocepek Sandi            1979    SLO     TEAM TURBO TRPOVCI      01:43:13.7      02:09:49.0      00:26:35.3      04:07:58.0      MB      58
137     518     Moravec Matija          1981    SLO     /                       01:44:20.2      02:13:08.5      00:28:48.2      04:07:58.1      MB      59
138     299     Krapež Aleš             1973    SLO     ŠD ELEKTRO PRIMORSKA    01:41:27.6      02:10:48.5      00:29:20.9      04:07:58.2      MB      60
139     639     Jordan Dejan            1976    SLO     ŠENTJERNEJ              01:45:22.3      02:11:33.8      00:26:11.5      04:07:58.9      MB      61
140     198     Zupančič Marjan         1971    SLO     KGT PAPEŽ               01:43:00.0      02:08:10.2      00:25:10.2      04:09:28.0      MC      29
141     241     Derlink Kolokič Domen   1976    SLO     INTERSPORT KOLOKA       01:45:17.7      02:13:59.2      00:28:41.5      04:09:41.7      MB      62
142     243     Dolenec Dejan           1990    SLO     INTERSPORT KOLOKA       01:46:12.2      02:12:51.4      00:26:39.2      04:09:42.0      MA      44
143     447     Bayer Sandi             1970    SLO     BAYER                   01:46:22.8      02:13:15.8      00:26:53.0      04:09:42.8      MC      30
144     576     Stražar Igor            1964    SLO     ŠD ZLATO POLJE          01:45:48.9      02:13:41.9      00:27:53.0      04:09:43.6      MC      31
145     190     Bole Danilo             1983    SLO     KK POSTOJNA             01:44:38.6      02:12:32.4      00:27:53.8      04:09:43.8      MA      45
146     466     Velepec Jure            1965    SLO     PARTIZAN NOVA VAS       01:44:02.5      02:11:32.0      00:27:29.5      04:09:46.4      MC      32
147     369     Potočnik Lovro          1984    SLO     VAŠKA RUNDA-ASYST       01:44:54.5      02:13:02.8      00:28:08.3      04:09:48.0      MA      46
148     90      Paulič Marjan           1960    SLO     KD BUTAN PLIN           01:45:48.9      02:13:57.3      00:28:08.4      04:09:57.6      MD      7
149     267     Jeglič Rok              1981    SLO     CALCIT BIKE TEAM        01:44:49.4      02:11:57.4      00:27:08.0      04:11:07.1      MB      63
150     429     Vrhovšek Boris          1961    SLO     KK CELJE                01:48:20.2      02:15:27.6      00:27:07.4      04:11:08.3      MD      8
151     113     Stare Aleš              1984    SLO     /                       01:46:13.8      02:13:00.8      00:26:47.0      04:11:09.5      MA      47
152     774     Paradiž Matej           1979    SLO     ŠD 3SPORT               01:45:49.6      02:13:40.7      00:27:51.1      04:11:15.2      MB      64
153     338     Mraz Zdenko             1967    SLO     KLUB POLET GARMIN       /               /               /               04:11:15.8      MC      33
154     20      Donša Janez             1967    SLO     /                       01:45:24.0      02:13:37.6      00:28:13.5      04:11:35.3      MC      34
155     363     Plahutnik Anton         1961    SLO     KD MENGEŠ               01:44:44.1      02:13:22.2      00:28:38.1      04:11:36.1      MD      9
156     760     Korošec Aleš            1958    SLO     /                       01:45:41.9      02:14:23.4      00:28:41.5      04:11:36.3      MD      10
157     35      Grudnik Igor            1967    SLO     KD MOBILNI              01:47:16.5      02:15:03.0      00:27:46.4      04:11:36.6      MC      35
157     99      Pristavec Miran         1970    SLO     /                       01:44:57.7      02:11:59.9      00:27:02.1      04:11:36.6      MC      35
159     147     Winkler Alexander       1971    SLO     /                       01:45:21.6      02:14:04.9      00:28:43.3      04:11:37.4      MC      37
160     102     Ravnikar Gregor         1972    SLO     /                       01:45:33.6      02:15:34.0      00:30:00.4      04:12:57.0      MB      65
161     582     Otoničar Domen          1974    SLO     KK POSTOJNA             01:48:34.9      02:15:10.4      00:26:35.5      04:12:58.9      MB      66
162     475     Tomec Simon             1982    SLO     RC TEAM SIMON           01:44:38.0      02:12:59.7      00:28:21.6      04:13:01.4      MA      48
163     435     Zupančič Uroš           1982    SLO     /                       01:45:32.6      02:13:26.5      00:27:53.9      04:14:16.8      MA      49
164     8       Bastl Simon             1978    SLO     POCINKOVALNICA CELJE    01:45:23.1      02:13:46.1      00:28:23.0      04:14:17.7      MB      67
164     343     Novak Robert            1971    SLO     IRT3000                 01:48:37.1      02:16:35.2      00:27:58.0      04:14:17.7      MC      38
166     503     Šaronja Luka            1983    SLO     KARANTANIJA             01:46:14.3      02:13:58.7      00:27:44.4      04:14:18.6      MA      50
167     128     Uršič Matjaž            1977    SLO     KD MENGEŠ               01:45:22.9      02:14:35.7      00:29:12.8      04:14:19.3      MB      68
168     467     Gabor Jože              1967    SLO     /                       01:48:25.3      02:14:43.1      00:26:17.7      04:14:20.9      MC      39
169     356     Pečelin Pavel           1967    SLO     KOLOKA                  01:47:38.8      02:16:15.1      00:28:36.3      04:14:49.0      MC      40
170     164     Spruk Simon             1979    SLO     /                       01:46:50.0      02:15:17.6      00:28:27.5      04:14:49.3      MB      69
171     24      Ferlež Jure             1975    SLO     /                       01:44:54.5      02:13:27.1      00:28:32.6      04:14:49.9      MB      70
172     726     Kolar Dejan             1980    SLO     /                       01:46:48.0      02:15:03.9      00:28:15.8      04:14:50.1      MB      71
173     132     Vesel Jože              1975    SLO     KD PAPEŽ PODGORJE       01:44:42.2      02:12:58.3      00:28:16.0      04:14:50.5      MB      72
174     122     Šušteršič Robert        1975    SLO     KK ZAGORSKA DOLINA      01:47:02.8      02:15:31.4      00:28:28.6      04:14:51.5      MB      73
175     530     Girandon Janez          1975    SLO     ŠD TURBOM               01:46:37.2      02:12:44.0      00:26:06.8      04:14:52.1      MB      74
176     206     Ban Andrej              1977    SLO     RKD KRŠKO               01:50:53.2      02:18:27.4      00:27:34.1      04:14:52.2      MB      75
177     345     Oblak Lojze             1947    SLO     BAM.BI                  01:46:08.8      02:14:55.8      00:28:47.0      04:14:56.6      ME      1
178     4       Arh Ervin               1978    SLO     /                       01:47:21.7      02:15:09.6      00:27:47.8      04:15:14.5      MB      76
179     706     Zavadlav Boštjan        1983    SLO     /                       01:45:20.0      02:14:57.6      00:29:37.6      04:15:14.7      MA      51
179     290     Korošec Marko           1971    SLO     KD MOBILNI              01:51:34.2      02:16:24.5      00:24:50.3      04:15:14.7      MC      41
181     370     Povše Vasja             1988    SLO     ŠRK CELJE               01:50:19.6      02:16:43.1      00:26:23.5      04:15:14.8      MA      52
182     10      Bavec Tomaž             1969    SLO     KK IZVIR VIPAVA         01:47:48.6      02:16:45.3      00:28:56.6      04:15:15.8      MC      42
183     596     Hoi Gerhard             1959    SLO     /                       01:46:28.6      02:15:32.6      00:29:04.0      04:15:16.9      MD      11
184     285     Kobold Marko            1979    SLO     KK RAVNE                01:47:11.9      02:15:57.9      00:28:45.9      04:15:18.1      MB      77
185     149     Žavbi Alojzij           1968    SLO     /                       01:46:56.5      02:16:28.9      00:29:32.4      04:16:14.1      MC      43
186     386     Skok Darko              1977    SLO     ŠD 3ŠPORT               01:47:17.6      02:16:53.3      00:29:35.7      04:16:15.5      MB      78
187     55      Kovič Primož            1973    SLO     HRAST DOB               01:48:42.4      02:17:01.9      00:28:19.5      04:16:16.1      MB      79
188     59      Krušič Marko            1964    SLO     TEAM JB CENTER          01:47:21.0      02:15:50.9      00:28:29.9      04:16:19.6      MC      44
189     404     Švab Vinko              1961    SLO     BAM.BI                  01:47:31.5      02:16:26.9      00:28:55.3      04:16:21.4      MD      12
190     357     Penko Gorazd            1961    SLO     KLUB POLET GARMIN       01:50:25.3      02:19:24.4      00:28:59.1      04:16:28.4      MD      13
190     303     Križnar Ožbej           1981    SLO     INTERSPORT KOLOKA       01:47:47.6      02:17:10.2      00:29:22.6      04:16:28.4      MB      80
192     337     Mramor Marjan           1963    SLO     MDM                     01:45:12.7      02:14:19.5      00:29:06.8      04:16:28.7      MC      45
193     551     Čuk Tomo                1960    SLO     BAMBI                   01:49:09.6      02:17:39.9      00:28:30.2      04:16:31.1      MD      14
193     348     Obrovnik Matej          1986    SLO     /                       01:48:37.0      02:19:25.5      00:30:48.5      04:16:31.1      MA      53
195     553     Reberšak Janez          1954    SLO     /                       01:48:37.7      02:18:59.9      00:30:22.2      04:16:31.2      MD      15
196     778     Alauf Damijan           1966    SLO     /                       01:46:04.2      02:14:04.9      00:28:00.6      04:16:31.6      MC      46
197     256     Habič Blaž              1972    SLO     VEB COMPANY             01:44:42.8      02:13:29.4      00:28:46.5      04:16:31.9      MB      81
198     138     Zupanec Janez           1961    SLO     POLET                   01:48:36.2      02:17:16.4      00:28:40.2      04:16:32.3      MD      16
199     587     Trbižan Boštjan         1976    SLO     KK. CASTRA              01:47:46.0      02:13:38.6      00:25:52.5      04:18:10.5      MB      82
200     463     Mohorčič Tone           1964    SLO     GROSUPLJE               01:48:06.0      02:19:08.2      00:31:02.2      04:18:25.7      MC      47
201     439     Šturm Grega             1982    SLO     /                       01:50:12.5      02:18:45.8      00:28:33.2      04:18:28.3      MA      54
201     263     Hren Marko              1963    SLO     DANA                    01:47:36.3      02:17:43.0      00:30:06.7      04:18:28.3      MC      48
203     227     Car Ljubo               1955    SLO     KK ROGLA                01:45:15.6      02:15:21.2      00:30:05.6      04:18:29.4      MD      17
204     313     Lindič Andrej           1976    SLO     BICIKEL.COM             01:44:28.5      02:11:57.5      00:27:29.0      04:18:31.8      MB      83
205     725     Šolinc Urban            1976    SLO     GANESHA TEAM            01:45:23.2      02:12:44.5      00:27:21.3      04:18:32.0      MB      84
