| 9. Kolesarska dirka Poljane - Stari vrh |
| Poljane, 18.7.2009 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Poljane | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Andrej Dolenc | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 123 |
| Razvrstitev po področjih |
| Deklice A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 111 | Kunaver Žaubi Saša | 1998 | Šd šrc preska medvode | 00:15:19.2 | 00:00.0 |
| Dečki A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 83 | Logar Jaka | 1998 | ŠD Poljane | 00:16:10.1 | 00:00.0 |
| Deklice B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 109 | Kunaver Žaubi Anja | 1995 | Šd šrc preska medvode | 00:13:38.7 | 00:00.0 |
| 2 | 108 | Kunaver Žaubi Nina | 1996 | Šd šrc preska medvode | 00:14:10.6 | 00:31.9 |
| Dečki B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 120 | Krek Grega | 1996 | Volča | 00:13:23.5 | 00:00.0 |
| 2 | 119 | Ržek Simon | 1996 | ŠD Poljane | 00:15:22.1 | 01:58.6 |
| 3 | 122 | Križnar Sandi | 1996 | Delnice | 00:17:19.2 | 03:55.7 |
| 4 | 121 | Križnar Anže | 1997 | Delnice | 00:18:58.5 | 05:35.0 |
| Ženske B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 102 | Žakelj Rada | 1962 | Pekarija Magušar | 00:34:44.9 | 00:00.0 |
| 2 | 37 | Rakoš Ivi | 1960 | ŠD Turbo M | 00:37:08.1 | 02:23.2 |
| 3 | 88 | Oblak Mojca | 1966 | KK Postojna | 00:41:27.4 | 06:42.5 |
| 4 | 41 | Sulič Nives | 1965 | KD Brda | 00:46:38.2 | 11:53.3 |
| 5 | 20 | Majger Darinka | 1964 | KK Rogla | 00:59:53.1 | 25:08.2 |
| Ženske A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 106 | Drmota Sara | 1986 | KD Brda | 00:42:56.8 | 00:00.0 |
| 2 | 80 | Jamnik Patricija | 1986 | KK Postojna | 00:50:50.9 | 07:54.1 |
| Master I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 72 | Bahar Milan | 1938 | KK Postojna | 00:37:58.1 | 00:00.0 |
| 2 | 19 | Križnar Adolf | 1931 | ŠD Sokol | 00:43:30.4 | 05:32.3 |
| 3 | 53 | Čopi Anton | 1937 | KD Brda | 00:44:23.2 | 06:25.1 |
| 4 | 10 | Geč Blaž | 1933 | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:53:58.6 | 16:00.5 |
| Master H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 79 | Kotnik Harbert | 1943 | KD Mengeš | 00:36:02.4 | 00:00.0 |
| 2 | 43 | Mikuž Franc | 1943 | KK Izvir Vipava | 00:36:41.1 | 00:38.7 |
| 3 | 23 | Hvala Ivan | 1941 | KD Brda | 00:39:37.8 | 03:35.4 |
| 4 | 74 | Razboršek Herman | 1943 | haloze 2002 | 00:42:13.0 | 06:10.6 |
| Master G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 92 | Oblak Lojze | 1947 | Gorenja vas | 00:31:15.1 | 00:00.0 |
| 2 | 77 | Hafner Franc | 1949 | ŠD Bambi | 00:31:57.1 | 00:42.0 |
| 3 | 70 | Lampe Bojan | 1947 | ŠD Turbo M | 00:32:49.8 | 01:34.7 |
| 4 | 64 | Strašek Peter | 1947 | KK BIKE-EK Haloze | 00:33:11.0 | 01:55.9 |
| 5 | 30 | Cigoj Zorko | 1948 | KD Brda | 00:33:54.5 | 02:39.4 |
| 6 | 42 | Otoničar Janez | 1948 | KK Postojna | 00:35:49.2 | 04:34.1 |
| 7 | 31 | Saksida Marko | 1947 | KD Brda | 00:39:02.4 | 07:47.3 |
| Master F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 45 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Turbo M | 00:30:39.5 | 00:00.0 |
| 2 | 2 | Popovič Ivan | 1954 | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:32:16.0 | 01:36.5 |
| 3 | 4 | Zlobec Radivoj | 1952 | KD Brda | 00:33:28.2 | 02:48.7 |
| 4 | 12 | Trkman Andrej | 1952 | KD Brda Dobrovo | 00:34:42.8 | 04:03.3 |
| 5 | 95 | Peternel Franc | 1951 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:36:24.8 | 05:45.3 |
| 6 | 34 | Mikulin Zvezdan | 1950 | KD Brda | 00:36:45.5 | 06:06.0 |
| 7 | 59 | Frangež Franc | 1953 | KK BIKE-EK Haloze | 00:38:05.0 | 07:25.5 |
| 8 | 63 | Keršič Emil | 1954 | KK BIKE-EK Haloze | 00:39:54.9 | 09:15.4 |
| 9 | 16 | Prešeren Janez | 1950 | KD Mengeš | 00:40:22.1 | 09:42.6 |
| 10 | 17 | Blažič Jože | 1954 | KD Brda | 00:42:09.2 | 11:29.7 |
| Master E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 85 | Slak Boštjan | 1958 | KD Brda | 00:29:46.0 | 00:00.0 |
| 2 | 6 | Kozjek Anton | 1956 | ŠD Bambi | 00:30:37.4 | 00:51.4 |
| 3 | 123 | Car Ljubo | 1955 | Rogla Konjice | 00:31:55.6 | 02:09.6 |
| 4 | 99 | Zupančič Mirko | 1959 | Papež Podgorje | 00:32:21.8 | 02:35.8 |
| 5 | 22 | Clemente Artur | 1956 | KD Brda | 00:32:27.5 | 02:41.5 |
| 6 | 3 | Suhadolnik Jani | 1958 | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:33:12.4 | 03:26.4 |
| 7 | 38 | Rakoš Drago | 1956 | ŠD Turbo M | 00:33:19.6 | 03:33.6 |
| 8 | 29 | Bratina Marjan | 1959 | KD Brda | 00:34:58.3 | 05:12.3 |
| 9 | 124 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 00:35:34.3 | 05:48.3 |
| 10 | 49 | Reven Dare | 1957 | ŠD Bambi | 00:36:13.1 | 06:27.1 |
| 11 | 21 | Vidmar Tona | 1959 | KK Rogla | 00:37:06.2 | 07:20.2 |
| Master D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 73 | Bauman Robert | 1964 | KD Brda | 00:28:22.0 | 00:00.0 |
| 2 | 44 | Vogrinčič Bojan | 1963 | KK Izvir Vipava | 00:29:17.3 | 00:55.3 |
| 3 | 71 | Detiček Edvard | 1962 | ŠD Turbo M | 00:31:55.8 | 03:33.8 |
| 4 | 68 | Antolin Zoran | 1960 | ŠD Turbo M | 00:32:10.5 | 03:48.5 |
| 5 | 32 | Rožič Darko | 1961 | KD Brda | 00:34:35.2 | 06:13.2 |
| 6 | 55 | Francelj Andrej | 1962 | ŠD Turbo M | 00:34:53.9 | 06:31.9 |
| 7 | 18 | Žnidar Danijel | 1962 | KD Brda | 00:35:32.0 | 07:10.0 |
| 8 | 104 | Godeassi Silvano | 1960 | Cicli 4R Aillo | 00:38:16.7 | 09:54.7 |
| Master C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 15 | Vidic Oton | 1968 | KK Izvir Vipava | 00:26:48.2 | 00:00.0 |
| 2 | 91 | Vovk Borut | 1968 | Bambi | 00:27:41.9 | 00:53.7 |
| 3 | 52 | Čibej Bruno | 1965 | KK Izvir Vipava | 00:28:09.8 | 01:21.6 |
| 4 | 7 | Jeretina Primož | 1969 | KD Mengeš | 00:29:05.1 | 02:16.9 |
| 5 | 25 | Danevčič Marko | 1966 | KD Brda | 00:29:33.1 | 02:44.9 |
| 6 | 96 | Žakelj Lado | 1965 | ŠD Bambi | 00:29:36.0 | 02:47.8 |
| 7 | 78 | Strnad Simon | 1967 | KD Brda | 00:29:43.1 | 02:54.9 |
| 8 | 5 | Širaj Andrej | 1968 | KK Postojna | 00:29:49.3 | 03:01.1 |
| 9 | 48 | Žnidar Miran | 1969 | KK Soča Kobarid | 00:30:03.3 | 03:15.1 |
| 10 | 36 | Lapornik Andrej | 1969 | Crono Celje | 00:30:10.0 | 03:21.8 |
| 11 | 27 | Trampuž Robert | 1966 | KD Brda | 00:32:30.0 | 05:41.8 |
| 12 | 97 | Berce Christian | 1966 | ŠD Turbo M | 00:32:39.3 | 05:51.1 |
| 13 | 33 | Sulič Andrej | 1965 | KD Brda | 00:33:11.6 | 06:23.4 |
| 14 | 101 | Oblak Marko | 1966 | KK Postojna | 00:35:49.4 | 09:01.2 |
| ODST | 58 | Gruden Gregor | 1968 | IZVIR Vipava | ODST | 00:00.0 |
| Master B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 81 | Hren Aleš | 1972 | ŠD Poljane | 00:28:00.4 | 00:00.0 |
| 2 | 8 | Volarič Milko | 1970 | KK Soča Kobarid | 00:28:22.8 | 00:22.4 |
| 3 | 62 | Košič Vojko | 1972 | KK BIKE-EK Haloze | 00:28:24.2 | 00:23.8 |
| 4 | 90 | Poglavc Alojz | 1971 | kk tempo | 00:28:43.3 | 00:42.9 |
| 5 | 87 | Lipar Rolando | 1970 | KD Mengeš | 00:29:51.7 | 01:51.3 |
| 6 | 56 | Rot Matjaž | 1971 | BAMBI | 00:30:17.3 | 02:16.9 |
| 7 | 40 | Otoničar Domen | 1974 | KK Postojna | 00:30:34.6 | 02:34.2 |
| 8 | 67 | Temlin Matej | 1973 | ŠD | 00:30:39.7 | 02:39.3 |
| 9 | 98 | Kvern Bojan | 1974 | IRT 3000 | 00:35:02.3 | 07:01.9 |
| Master A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 1 | Prešeren Janez | 1976 | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:26:31.5 | 00:00.0 |
| 2 | 61 | Guček Andrej | 1976 | KK BIKE-EK Haloze | 00:26:42.0 | 00:10.5 |
| 3 | 76 | Lindič Andrej | 1976 | Bicikel.com | 00:26:54.8 | 00:23.3 |
| 4 | 115 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 00:27:02.2 | 00:30.7 |
| 5 | 51 | Komac Andrej | 1977 | team eppinger | 00:27:21.0 | 00:49.5 |
| 6 | 69 | Vidoni Roberto | 1977 | team eppinger saab | 00:28:19.7 | 01:48.2 |
| 7 | 66 | Kavčič Primož | 1979 | ŠD Turbo M | 00:28:46.8 | 02:15.3 |
| 8 | 50 | Lukan Gorazd | 1976 | KD Mengeš | 00:29:26.6 | 02:55.1 |
| 9 | 65 | Ocepek Sandi | 1979 | ŠD Turbo M | 00:31:42.1 | 05:10.6 |
| 10 | 86 | Pogačar Bogdan | 1977 | ŠD Bambi | 00:32:35.8 | 06:04.3 |
| 11 | 57 | Kenda Primož | 1977 | irt 3000 | 00:34:56.2 | 08:24.7 |
| Amater C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 82 | Palčar Leon | 1984 | ŠD Turbo M | 00:27:57.5 | 00:00.0 |
| 2 | 46 | Mihovec Luka | 1980 | ŠD Turbo M | 00:28:56.7 | 00:59.2 |
| 3 | 47 | Degiampietro Marko | 1983 | ŠD Tinje Enim | 00:30:27.0 | 02:29.5 |
| 4 | 14 | Curk Tomi | 1980 | KK Izvir Vipava | 00:31:25.9 | 03:28.4 |
| 5 | 112 | Oblak Miha | 1984 | ŠD Špik | 00:32:53.2 | 04:55.7 |
| 6 | 75 | Langof Lado | 1980 | ŠD Turbo M | 00:35:41.1 | 07:43.6 |
| 7 | 113 | Raztresen Boštjan | 1980 | ŠD Špik | 00:36:26.6 | 08:29.1 |
| Amater B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 84 | Porenta Primož | 1988 | ŠD Bambi | 00:28:03.8 | 00:00.0 |
| 2 | 94 | Žakelj Anže | 1987 | ŠD Bambi | 00:28:37.8 | 00:34.0 |
| 3 | 35 | Razpotnik Simon | 1986 | ŠD Energija Domžale | 00:29:37.5 | 01:33.7 |
| 4 | 13 | Šilak Jernej | 1985 | ŠD Turbo M | 00:29:56.3 | 01:52.5 |
| 5 | 54 | Kukolj Tine | 1986 | KK BIKE-EK Haloze | 00:30:47.1 | 02:43.3 |
| 6 | 118 | Oblak Miha | 1987 | Škofja Loka | 00:31:25.7 | 03:21.9 |
| 7 | 60 | Hiršman Gregor | 1987 | KK BIKE-EK Haloze | 00:31:46.2 | 03:42.4 |
| Amater A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 117 | Golob Aljaž | 1990 | gostilna pr birt | 00:28:05.7 | 00:00.0 |
| 2 | 11 | Breznikar Klemen | 1990 | KK Rogla | 00:28:14.2 | 00:08.5 |
| 3 | 107 | Peternel Andrej | 1991 | Javorje | 00:29:22.6 | 01:16.9 |
| 4 | 26 | Otoničar Martin | 1994 | KK Postojna | 00:30:11.8 | 02:06.1 |
| 5 | 24 | Hrovat Blaž | 1992 | KK Rogla | 00:30:27.9 | 02:22.2 |
| 6 | 39 | Golec Davor | 1991 | Kk Crono 02 | 00:31:05.2 | 02:59.5 |
| 7 | 110 | Petek Jure | 1994 | Šd šrc preska medvode | 00:40:33.0 | 12:27.3 |
| 8 | 28 | Kačič Jule | 1992 | Mobilni | 00:49:05.8 | 21:00.1 |
| ODST | 114 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | ODST | 00:00.0 |
| MTB ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 103 | Špik Nina | 1994 | Gorenja Žetina | 00:51:56.1 | 00:00.0 |
| MTB moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 89 | Gaber Jože | 1948 | Betotex | 00:34:49.3 | 00:00.0 |
| 2 | 105 | Trček Jaka | 1985 | Hopla Šentjernej | 00:34:55.6 | 00:06.3 |
| 3 | 100 | Špik Janez | 1969 | ŠD Sveti Urban | 00:36:35.8 | 01:46.5 |
| 4 | 116 | Lavtar Anže | 1994 | ŠD Poljane | 00:43:56.0 | 09:06.7 |
| 5 | 93 | Kos Zlatko | 1953 | ŠD Poljane | 00:49:08.3 | 14:19.0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| 5 km |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Področje | klub/kraj | čas | zaost. abs. |
| 1 | 120 | Krek Grega | 1996 | Dečki B | Volča | 00:13:23.5 | 00:00.0 |
| 2 | 119 | Ržek Simon | 1996 | Dečki B | ŠD Poljane | 00:15:22.1 | 01:58.6 |
| 3 | 83 | Logar Jaka | 1998 | Dečki A | ŠD Poljane | 00:16:10.1 | 02:46.6 |
| 4 | 122 | Križnar Sandi | 1996 | Dečki B | Delnice | 00:17:19.2 | 03:55.7 |
| 5 | 121 | Križnar Anže | 1997 | Dečki B | Delnice | 00:18:58.5 | 05:35.0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Področje | klub/kraj | čas | zaost. abs. |
| 1 | 109 | Kunaver Žaubi Anja | 1995 | Deklice B | Šd šrc preska medvode | 00:13:38.7 | 00:00.0 |
| 2 | 108 | Kunaver Žaubi Nina | 1996 | Deklice B | Šd šrc preska medvode | 00:14:10.6 | 00:31.9 |
| 3 | 111 | Kunaver Žaubi Saša | 1998 | Deklice A | Šd šrc preska medvode | 00:15:19.2 | 01:40.5 |
| 10 km |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Področje | klub/kraj | čas | zaost. abs. |
| 1 | 1 | Prešeren Janez | 1976 | Master A | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:26:31.5 | 00:00.0 |
| 2 | 61 | Guček Andrej | 1976 | Master A | KK BIKE-EK Haloze | 00:26:42.0 | 00:10.5 |
| 3 | 15 | Vidic Oton | 1968 | Master C | KK Izvir Vipava | 00:26:48.2 | 00:16.7 |
| 4 | 76 | Lindič Andrej | 1976 | Master A | Bicikel.com | 00:26:54.8 | 00:23.3 |
| 5 | 115 | Oter Mitja | 1975 | Master A | KK Postojna | 00:27:02.2 | 00:30.7 |
| 6 | 51 | Komac Andrej | 1977 | Master A | team eppinger | 00:27:21.0 | 00:49.5 |
| 7 | 91 | Vovk Borut | 1968 | Master C | Bambi | 00:27:41.9 | 01:10.4 |
| 8 | 82 | Palčar Leon | 1984 | Amater C | ŠD Turbo M | 00:27:57.5 | 01:26.0 |
| 9 | 81 | Hren Aleš | 1972 | Master B | ŠD Poljane | 00:28:00.4 | 01:28.9 |
| 10 | 84 | Porenta Primož | 1988 | Amater B | ŠD Bambi | 00:28:03.8 | 01:32.3 |
| 11 | 117 | Golob Aljaž | 1990 | Amater A | gostilna pr birt | 00:28:05.7 | 01:34.2 |
| 12 | 52 | Čibej Bruno | 1965 | Master C | KK Izvir Vipava | 00:28:09.8 | 01:38.3 |
| 13 | 11 | Breznikar Klemen | 1990 | Amater A | KK Rogla | 00:28:14.2 | 01:42.7 |
| 14 | 69 | Vidoni Roberto | 1977 | Master A | team eppinger saab | 00:28:19.7 | 01:48.2 |
| 15 | 73 | Bauman Robert | 1964 | Master D | KD Brda | 00:28:22.0 | 01:50.5 |
| 16 | 8 | Volarič Milko | 1970 | Master B | KK Soča Kobarid | 00:28:22.8 | 01:51.3 |
| 17 | 62 | Košič Vojko | 1972 | Master B | KK BIKE-EK Haloze | 00:28:24.2 | 01:52.7 |
| 18 | 94 | Žakelj Anže | 1987 | Amater B | ŠD Bambi | 00:28:37.8 | 02:06.3 |
| 19 | 90 | Poglavc Alojz | 1971 | Master B | kk tempo | 00:28:43.3 | 02:11.8 |
| 20 | 66 | Kavčič Primož | 1979 | Master A | ŠD Turbo M | 00:28:46.8 | 02:15.3 |
| 21 | 46 | Mihovec Luka | 1980 | Amater C | ŠD Turbo M | 00:28:56.7 | 02:25.2 |
| 22 | 7 | Jeretina Primož | 1969 | Master C | KD Mengeš | 00:29:05.1 | 02:33.6 |
| 23 | 44 | Vogrinčič Bojan | 1963 | Master D | KK Izvir Vipava | 00:29:17.3 | 02:45.8 |
| 24 | 107 | Peternel Andrej | 1991 | Amater A | Javorje | 00:29:22.6 | 02:51.1 |
| 25 | 50 | Lukan Gorazd | 1976 | Master A | KD Mengeš | 00:29:26.6 | 02:55.1 |
| 26 | 25 | Danevčič Marko | 1966 | Master C | KD Brda | 00:29:33.1 | 03:01.6 |
| 27 | 96 | Žakelj Lado | 1965 | Master C | ŠD Bambi | 00:29:36.0 | 03:04.5 |
| 28 | 35 | Razpotnik Simon | 1986 | Amater B | ŠD Energija Domžale | 00:29:37.5 | 03:06.0 |
| 29 | 78 | Strnad Simon | 1967 | Master C | KD Brda | 00:29:43.1 | 03:11.6 |
| 30 | 85 | Slak Boštjan | 1958 | Master E | KD Brda | 00:29:46.0 | 03:14.5 |
| 31 | 5 | Širaj Andrej | 1968 | Master C | KK Postojna | 00:29:49.3 | 03:17.8 |
| 32 | 87 | Lipar Rolando | 1970 | Master B | KD Mengeš | 00:29:51.7 | 03:20.2 |
| 33 | 13 | Šilak Jernej | 1985 | Amater B | ŠD Turbo M | 00:29:56.3 | 03:24.8 |
| 34 | 48 | Žnidar Miran | 1969 | Master C | KK Soča Kobarid | 00:30:03.3 | 03:31.8 |
| 35 | 36 | Lapornik Andrej | 1969 | Master C | Crono Celje | 00:30:10.0 | 03:38.5 |
| 36 | 26 | Otoničar Martin | 1994 | Amater A | KK Postojna | 00:30:11.8 | 03:40.3 |
| 37 | 56 | Rot Matjaž | 1971 | Master B | BAMBI | 00:30:17.3 | 03:45.8 |
| 38 | 47 | Degiampietro Marko | 1983 | Amater C | ŠD Tinje Enim | 00:30:27.0 | 03:55.5 |
| 39 | 24 | Hrovat Blaž | 1992 | Amater A | KK Rogla | 00:30:27.9 | 03:56.4 |
| 40 | 40 | Otoničar Domen | 1974 | Master B | KK Postojna | 00:30:34.6 | 04:03.1 |
| 41 | 6 | Kozjek Anton | 1956 | Master E | ŠD Bambi | 00:30:37.4 | 04:05.9 |
| 42 | 45 | Mihovec Matej | 1951 | Master F | ŠD Turbo M | 00:30:39.5 | 04:08.0 |
| 43 | 67 | Temlin Matej | 1973 | Master B | ŠD | 00:30:39.7 | 04:08.2 |
| 44 | 54 | Kukolj Tine | 1986 | Amater B | KK BIKE-EK Haloze | 00:30:47.1 | 04:15.6 |
| 45 | 39 | Golec Davor | 1991 | Amater A | Kk Crono 02 | 00:31:05.2 | 04:33.7 |
| 46 | 92 | Oblak Lojze | 1947 | Master G | Gorenja vas | 00:31:15.1 | 04:43.6 |
| 47 | 118 | Oblak Miha | 1987 | Amater B | Škofja Loka | 00:31:25.7 | 04:54.2 |
| 48 | 14 | Curk Tomi | 1980 | Amater C | KK Izvir Vipava | 00:31:25.9 | 04:54.4 |
| 49 | 65 | Ocepek Sandi | 1979 | Master A | ŠD Turbo M | 00:31:42.1 | 05:10.6 |
| 50 | 60 | Hiršman Gregor | 1987 | Amater B | KK BIKE-EK Haloze | 00:31:46.2 | 05:14.7 |
| 51 | 123 | Car Ljubo | 1955 | Master E | Rogla Konjice | 00:31:55.6 | 05:24.1 |
| 52 | 71 | Detiček Edvard | 1962 | Master D | ŠD Turbo M | 00:31:55.8 | 05:24.3 |
| 53 | 77 | Hafner Franc | 1949 | Master G | ŠD Bambi | 00:31:57.1 | 05:25.6 |
| 54 | 68 | Antolin Zoran | 1960 | Master D | ŠD Turbo M | 00:32:10.5 | 05:39.0 |
| 55 | 2 | Popovič Ivan | 1954 | Master F | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:32:16.0 | 05:44.5 |
| 56 | 99 | Zupančič Mirko | 1959 | Master E | Papež Podgorje | 00:32:21.8 | 05:50.3 |
| 57 | 22 | Clemente Artur | 1956 | Master E | KD Brda | 00:32:27.5 | 05:56.0 |
| 58 | 27 | Trampuž Robert | 1966 | Master C | KD Brda | 00:32:30.0 | 05:58.5 |
| 59 | 86 | Pogačar Bogdan | 1977 | Master A | ŠD Bambi | 00:32:35.8 | 06:04.3 |
| 60 | 97 | Berce Christian | 1966 | Master C | ŠD Turbo M | 00:32:39.3 | 06:07.8 |
| 61 | 70 | Lampe Bojan | 1947 | Master G | ŠD Turbo M | 00:32:49.8 | 06:18.3 |
| 62 | 112 | Oblak Miha | 1984 | Amater C | ŠD Špik | 00:32:53.2 | 06:21.7 |
| 63 | 64 | Strašek Peter | 1947 | Master G | KK BIKE-EK Haloze | 00:33:11.0 | 06:39.5 |
| 64 | 33 | Sulič Andrej | 1965 | Master C | KD Brda | 00:33:11.6 | 06:40.1 |
| 65 | 3 | Suhadolnik Jani | 1958 | Master E | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:33:12.4 | 06:40.9 |
| 66 | 38 | Rakoš Drago | 1956 | Master E | ŠD Turbo M | 00:33:19.6 | 06:48.1 |
| 67 | 4 | Zlobec Radivoj | 1952 | Master F | KD Brda | 00:33:28.2 | 06:56.7 |
| 68 | 30 | Cigoj Zorko | 1948 | Master G | KD Brda | 00:33:54.5 | 07:23.0 |
| 69 | 32 | Rožič Darko | 1961 | Master D | KD Brda | 00:34:35.2 | 08:03.7 |
| 70 | 12 | Trkman Andrej | 1952 | Master F | KD Brda Dobrovo | 00:34:42.8 | 08:11.3 |
| 71 | 89 | Gaber Jože | 1948 | MTB moški | Betotex | 00:34:49.3 | 08:17.8 |
| 72 | 55 | Francelj Andrej | 1962 | Master D | ŠD Turbo M | 00:34:53.9 | 08:22.4 |
| 73 | 105 | Trček Jaka | 1985 | MTB moški | Hopla Šentjernej | 00:34:55.6 | 08:24.1 |
| 74 | 57 | Kenda Primož | 1977 | Master A | irt 3000 | 00:34:56.2 | 08:24.7 |
| 75 | 29 | Bratina Marjan | 1959 | Master E | KD Brda | 00:34:58.3 | 08:26.8 |
| 76 | 98 | Kvern Bojan | 1974 | Master B | IRT 3000 | 00:35:02.3 | 08:30.8 |
| 77 | 18 | Žnidar Danijel | 1962 | Master D | KD Brda | 00:35:32.0 | 09:00.5 |
| 78 | 124 | Papič Milivoj | 1956 | Master E | Ljubljana | 00:35:34.3 | 09:02.8 |
| 79 | 75 | Langof Lado | 1980 | Amater C | ŠD Turbo M | 00:35:41.1 | 09:09.6 |
| 80 | 42 | Otoničar Janez | 1948 | Master G | KK Postojna | 00:35:49.2 | 09:17.7 |
| 81 | 101 | Oblak Marko | 1966 | Master C | KK Postojna | 00:35:49.4 | 09:17.9 |
| 82 | 79 | Kotnik Harbert | 1943 | Master H | KD Mengeš | 00:36:02.4 | 09:30.9 |
| 83 | 49 | Reven Dare | 1957 | Master E | ŠD Bambi | 00:36:13.1 | 09:41.6 |
| 84 | 95 | Peternel Franc | 1951 | Master F | ŠD Marmor Hotavlje | 00:36:24.8 | 09:53.3 |
| 85 | 113 | Raztresen Boštjan | 1980 | Amater C | ŠD Špik | 00:36:26.6 | 09:55.1 |
| 86 | 100 | Špik Janez | 1969 | MTB moški | ŠD Sveti Urban | 00:36:35.8 | 10:04.3 |
| 87 | 43 | Mikuž Franc | 1943 | Master H | KK Izvir Vipava | 00:36:41.1 | 10:09.6 |
| 88 | 34 | Mikulin Zvezdan | 1950 | Master F | KD Brda | 00:36:45.5 | 10:14.0 |
| 89 | 21 | Vidmar Tona | 1959 | Master E | KK Rogla | 00:37:06.2 | 10:34.7 |
| 90 | 72 | Bahar Milan | 1938 | Master I | KK Postojna | 00:37:58.1 | 11:26.6 |
| 91 | 59 | Frangež Franc | 1953 | Master F | KK BIKE-EK Haloze | 00:38:05.0 | 11:33.5 |
| 92 | 104 | Godeassi Silvano | 1960 | Master D | Cicli 4R Aillo | 00:38:16.7 | 11:45.2 |
| 93 | 31 | Saksida Marko | 1947 | Master G | KD Brda | 00:39:02.4 | 12:30.9 |
| 94 | 23 | Hvala Ivan | 1941 | Master H | KD Brda | 00:39:37.8 | 13:06.3 |
| 95 | 63 | Keršič Emil | 1954 | Master F | KK BIKE-EK Haloze | 00:39:54.9 | 13:23.4 |
| 96 | 16 | Prešeren Janez | 1950 | Master F | KD Mengeš | 00:40:22.1 | 13:50.6 |
| 97 | 110 | Petek Jure | 1994 | Amater A | Šd šrc preska medvode | 00:40:33.0 | 14:01.5 |
| 98 | 17 | Blažič Jože | 1954 | Master F | KD Brda | 00:42:09.2 | 15:37.7 |
| 99 | 74 | Razboršek Herman | 1943 | Master H | haloze 2002 | 00:42:13.0 | 15:41.5 |
