KROMPIRJEV POKAL BAM.Bi VOKLO 2011
28.8.2011


Področje: Ženske A
         
UvrstGen UvrstKat StStev PriimekIme Kat Ekipa Cas
         
7 1 3 Svetik Danijela ZA KD BRDA 0:40:50
12 2 70 Štangelj Maja ZA ŠD BAM.Bi 0:40:50
16 3 49 Jagodic Andreja ZA ŠD BAM.Bi 0:40:50
28 4 24 Čurin Anita ZA KLUB POLET GARMIN 0:45:15
30 5 51 Mermal Nina ZA KD ALPE 0:45:15
31 6 90 Zajec Maja ZA ŠD BAM.Bi 0:45:15
36 7 16 Jeretina Saša ZA KD MENGEŠ 0:45:15
DNF DNF 59 Dolinar Nina ZA KLUB POLET GARMIN
         
         
         
Področje: Ženske B          
         
UvrstGen UvrstKat StStev PriimekIme Kat Ekipa Cas
         
33 1 37 Trojar Andreja ZB ŠD TURBO M 0:45:15
34 2 57 Uršič Vida ZB ŠD BAM.Bi 0:45:15
37 3 62 Ivi Rakoš ZB 0:45:15
44 4 44 Majger Darinka ZB KK ROGLA - 1 krog
         
         
Področje: Masters I          
         
UvrstGen UvrstKat StStev PriimekIme Kat Ekipa Cas
         
22 1 19 Hafner Jože MI KD BRDA 0:40:50
38 2 9 Bamar Milan MI KK POSTOJNA 0:45:15
42 3 10 Danevčič Anton MI KD BRDA 0:47:29
43 4 18 Križnar Adolf MI 0:47:29
DNF DNF 50 Dežman Branko MI ŠD GORENJSKI GLAS
         
         
         
Področje: Masters H          
         
UvrstGen UvrstKat StStev PriimekIme Kat Ekipa Cas
         
23 1 34 Mikuž Franci MH KK IZVIR VIPAVA 0:41:52 564  
DNF DNF 56 Kotnik Herbert MH KD MENGEŠ 822  
         
         
Področje: Masters G          
         
UvrstGen UvrstKat StStev PriimekIme Kat Ekipa Cas
         
6 1 20 Kastelic Ivan MG BVG GULČ 0:40:50
10 2 35 Lampe Bojan MG ŠD TURBO M 0:40:50
17 3 66 Mihovilovič Ivan MG KK IZVIR VIPAVA 0:40:50
19 4 75 Hafner Franc MG ŠD BAM.Bi 0:40:50
27 5 5 Cigoj Zorko MG KD BRDA 0:43:37
39 6 38 Štancar Jože MG KK IZVIR VIPAVA 0:45:15
40 7 11 Florjančič Srečko MG KD BRDA 0:45:15
41 8 8 Prešeren Janez MG KD MENGEŠ 0:47:29
DNF DNF 47 Zakotnik Janez MG ŠD TURBO M
DNF DNF 61 Oblak Lojze MG
         
         
         
Področje: Masters F          
         
UvrstGen UvrstKat StStev PriimekIme Kat Ekipa Cas
         
4 1 58 Car Ljubo MF KK ROGLA 0:40:50
5 2 36 Brancelj Franci MF ŠD TURBO M 0:40:50
8 3 2 Clemente Artur MF KD BRDA 0:40:50
11 4 23 Kozjek Anton MF ŠD BAM.Bi 0:40:50
15 5 17 Govekar Anton MF ŠD TURBO M 0:40:50
24 6 33 Čolnarič Slavko MF ŠD BAM.Bi 0:41:52
25 7 42 Vehar Danijel MF KD BRDA 0:42:33
26 8 12 Zlobec Radivoj MF KD BRDA 0:43:37
32 9 1 Blažič Jože MF KD BRDA 0:45:15
35 10 63 Rakoš Drago MF ŠD TURBO M 0:45:15
         
         
         
Področje: Masters E          
         
UvrstGen UvrstKat StStev PriimekIme Kat Ekipa Cas
         
1 1 48 Slak Boštjan ME KD BRDA 0:40:28
2 2 22 Bojan Ropret ME ŠD BAM.Bi 0:40:28
3 3 81 Srnel Marjan ME KLUB POLET GARMIN 0:40:28
9 4 67 Kališnik Primož ME KD RADENSKA 0:40:50
13 5 39 Fabjan Boris ME KK IZVIR VIPAVA 0:40:50
14 6 14 Reven Dare ME ŠD BAM.Bi 0:40:50
18 7 21 Skubic Borislav ME ŠD TURBO M 0:40:50
20 8 71 Pirnar Janez ME ŠD BAM.Bi 0:40:50
21 9 52 Žlebič Štefan ME ŠD BAM.Bi 0:40:50
29 10 43 Vidmar Tona ME KK ROGLA 0:45:15
DNF DNF 53 Bricelj Matej ME ŠD SUB
         
         
         
Področje: Masters D          
         
UvrstGen UvrstKat StStev PriimekIme Kat Ekipa Cas
         
3 1 45 Premrn Lucjan MD KK IZVIR VIPAVA 1:01:15
14 2 6 Danevčič Marko MD KD BRDA 1:01:15
17 3 69 Debeljak Janez MD 1:01:15
18 4 68 Novak Branko MD ŠD BAM.Bi 1:01:15
20 5 64 Čibej Bruno MD KK IZVIR VIPAVA 1:01:15
26 6 4 Hvala Oskar MD KD BRDA -1 krog
27 7 91 Bauman Robert MD KD BRDA -1 krog
DNF DNF 32 Brvar Jože MD ŠD TURBO M
DNF DNF 76 Berce Christian MD ŠD TURBO M
DNF DNF 82 Petrič Slavko MD KOLO KLUB ŠPRIKLA KRŠKO
DNF DNF 86 Žakelj Lado MD ŠD BAM.Bi
         
         
Področje: Masters C          
         
UvrstGen UvrstKat StStev PriimekIme Kat Ekipa Cas
         
2 1 40 Grilj Jernej MC KK IZVIR VIPAVA 0:59:04
4 2 88 Kalan Aleš MC ŠD BAM.Bi 1:01:15
7 3 7 Kurent Iztok MC CALCIT BIKE TEAM 1:01:15
10 4 15 Cvjetičanin Braco MC 1:01:15
11 5 46 Vovk Borut MC ŠD BAM.Bi 1:01:15
23 6 83 Gruden Gregor MC KK IZVIR VIPAVA 1:04:35
24 7 89 Strnad Simon MC KD BRDA 1:04:35
25 8 78 Lipar Ronaldo MC ŠD BAM.Bi 1:04:35
DNF DNF 96 Podjed Marjan MC ŠD BAM.Bi
DNF DNF 98 Križman Marjan MC ŠD TURBO M
         
         
         
Področje: Masters B          
         
UvrstGen UvrstKat StStev PriimekIme Kat Ekipa Cas
         
1 1 102 Hren Aleš MB ŠD POLJANE 0:59:01
5 2 93 Zupančič Janez MB KK IZVIR VIPAVA 1:01:15
6 3 109 Omahen Blaž MB CALCIT BIKE TEAM 1:01:15
8 4 101 Oter Mitja MB KK POSTOJNA 1:01:15
9 5 60 Prešeren Jani MB BVG GULČ 1:01:15
13 6 84 Mištrafovič Danilo MB ŠD BAM.Bi 1:01:15
19 7 92 Plešec Primož MB ŠD BAM.Bi 1:01:15
22 8 77 Dacar Boštjan MB ŠD BAM.Bi 1:01:15
DNF DNF 72 Lindič Andrej MB BICIKEL.COM
         
         
Področje: Ženske E (Kategorizirane)          
         
12 1 26 Opeka Ajda KLUB POLET GARMIN 1:01:15
15 2 74 Zrimšek Petra ZE LOBORIKA FAVORIT TEAM 1:01:15
16 3 55 Teraž Amadeja ZE KK SAVA KRANJ 1:01:15
21 4 31 Rutar Tjaša ZE KLUB POLET GARMIN 1:01:15
DNF DNF 25 Kalan Urška ZE KLUB POLET GARMIN
DNF DNF 27 Pintar Urša ZE KLUB POLET GARMIN
DNF DNF 28 Novak Alenka ZE KLUB POLET GARMIN
DNF DNF 29 Verbič Živa ZE KLUB POLET GARMIN
DNF DNF 30 Conradi Marjetka ZE KLUB POLET GARMIN
         
         
Področje: Masters A          
         
UvrstGen UvrstKat StStev PriimekIme Kat Ekipa Cas
         
9 1 108 Prevejšek Damjan MA KD PAPEŽ PODGORJE 1:10:43
13 2 107 Grmšek Damjan MA FORTIS KRŠKO 1:10:43
18 3 99 Kaučič Primož MA TEAM TURBO TROPOVCI 1:10:43
20 4 79 Smolej Uroš MA ŠD BAM.Bi 1:10:43
24 5 112 Pustoslemšek Luka MA KD ALPE 1:10:43
25 6 120 Kern Marjan*(MB) MA ŠD SEL 1:10:43
30 7 118 Obranovič Marko MA KK IZVIR VIPAVA 1:15:46
         
         
Področje: Amaterji C          
         
UvrstGen UvrstKat StStev PriimekIme Kat Ekipa Cas
         
3 1 65 Mlekuž Davor AC KK SOČA KOBARID 1:07:05
4 2 121 Razpotnik Simon AC CALCIT BIKE TEAM - GT 1:07:05
5 3 73 Kališnik Tomaž AC BICIKEL.COM 1:10:22
7 4 119 Biček Nejc AC ŠD BAM.Bi 1:10:43
11 5 97 Kumšič Tomislav AC ŠD BAM.Bi 1:10:43
15 6 100 Pilar Gašper AC KD ŠENČUR 1:10:43
16 7 13 Orehek Edo AC ŠD BAM.Bi 1:10:43
17 8 105 Avbar Simon AC KD PAPEŽ PODGORJE 1:10:43
21 9 41 Černigoj Uroš AC KK IZVIR VIPAVA 1:10:43
22 10 106 Sikošek Gregor AC TEAM JB CENTER 1:10:43
         
         
Področje: Amaterji B          
         
UvrstGen UvrstKat StStev PriimekIme Kat Ekipa Cas
         
1 1 114 Brinc Uroš AB KK TEMPO 1:07:05
2 2 103 Porenta Primož AB ŠD BAM.Bi 1:07:05
6 3 94 Lozar Rok AB KD BRDA 1:10:39
8 4 117 Petrič Aleš AB KK TEMPO 1:10:43
12 5 113 Ruperčič Rok AB KK TEMPO 1:10:43
14 6 80 Bernard Rožman AB ŠD BAM.Bi 1:10:43
19 7 110 Cvajnar Urban AB KD BRDA 1:10:43
23 8 111 Plaznik Matic AB KD BRDA 1:10:43
26 9 115 Petrič Rok AB KK TEMPO 1:10:43
27 10 87 Žakelj Anže AB ŠD BAM.Bi 1:10:43
29 11 116 Hostnik Blaž AB KK TEMPO 1:10:55
DNF DNF 85 Rožman Domen AB ŠD BAM.Bi
         
         
Področje: Amaterji A          
         
UvrstGen UvrstKat StStev PriimekIme Kat Ekipa Cas
         
10 1 95 Bencik Tim AA AA KD RADENSKA 1:10:43
28 2 104 Homan Gregor AA AA ŠD BAM.Bi 1:10:43


.