Generalno
| Uvrstitev | Priimek | Ime | Klub | Področje | Čas | Zaostanek | Hitrost |
| 1 | CVET | MIRAN | KD HRASTNIK | MAST C/II | 0:30:34.03 | 00:00:00.00 | 22,57 |
| 2 | BAJC | ANDI | MANISASPOR | ELITE | 0:31:00.95 | 00:00:26.92 | 22,26 |
| 3 | MAGLI | ALESSANDRO | TEAM GRANZON | MAST C/II | 0:31:02.38 | 00:00:28.35 | 22,23 |
| 4 | IKIČ | GORAN | BREZ KLUBA | MAST A/I | 0:31:24.66 | 00:00:50.63 | 21,97 |
| 5 | DOKŠA | IZTOK | GANESHA TEAM | MAST A/I | 0:31:58.80 | 00:01:24.77 | 21,58 |
| 6 | ŠAJN | GORAZD | KK POSTOJNA | MAST A/I | 0:32:00.17 | 00:01:26.14 | 21,56 |
| 7 | DACAR | BOŠTJAN | BAM.BI-A2U TEAM | MAST B/I | 0:32:03.06 | 00:01:29.03 | 21,53 |
| 8 | TRATNIK | DAVID | KK SAVA KRANJ | ELITE | 0:32:16.94 | 00:01:42.91 | 21,38 |
| 9 | DEPONTE | MAURIZIO | ASD FEDERCLUB | MAST E/III | 0:32:23.77 | 00:01:49.74 | 21,31 |
| 10 | BORŠNAK | BLAŽ | CALCIT BIKE TEAM - GT | AMATER B | 0:32:43.21 | 00:02:09.18 | 21,09 |
| 11 | BRINC | UROŠ | KK TEMPO | AMATER B | 0:32:54.18 | 00:02:20.15 | 20,97 |
| 12 | PREŠEREN | JANI | BTS COMPANY | MAST B/I | 0:32:56.93 | 00:02:22.90 | 20,95 |
| 13 | ALIČ | SIMON | KD BRDA DOBROVO | MAST C/II | 0:33:03.21 | 00:02:29.18 | 20,88 |
| 14 | VODOPIVEC | SANDI | AlertX Regional U23 Cycling Team | POD 23 | 0:33:08.65 | 00:02:34.62 | 20,82 |
| 15 | PUSTOSLEMŠEK | LUKA | KOLESARSKO DRUŠTVO ALPE KD ALPE | MAST A/I | 0:33:22.64 | 00:02:48.61 | 20,68 |
| 16 | ALIČ | MIHA | ŠD POLJANE | AMATER B | 0:33:26.21 | 00:02:52.18 | 20,64 |
| 17 | PREMRN | LUCJAN | KK IZVIR VIPAVA | MAST D/II | 0:33:28.07 | 00:02:54.04 | 20,62 |
| 18 | MLEKUŽ | DAVOR | KK SOČA | A-C /M- I. | 0:33:29.83 | 00:02:55.80 | 20,61 |
| 19 | MIANI | STEFANO | UC CIVIDALESI | MAST E/III | 0:33:31.21 | 00:02:57.18 | 20,59 |
| 20 | MASETTI | ENRICO | TEAM GRANZON | MAST D/II | 0:33:35.30 | 00:03:01.27 | 20,55 |
| 21 | PORENTA | PRIMOŽ | BAM.BI-A2U TEAM | AMATER B | 0:33:39.41 | 00:03:05.38 | 20,51 |
| 22 | GRILJ | JERNEJ | KK IZVIR VIPAVA | MAST C/II | 0:33:56.67 | 00:03:22.64 | 20,33 |
| 23 | KRALJ | ROBERT | KK ROGLA | A-C /M- I. | 0:34:15.38 | 00:03:41.35 | 20,15 |
| 24 | FILIPIČ | GREGA | BREZ KLUBA | MAST B/I | 0:34:19.70 | 00:03:45.67 | 20,11 |
| 25 | DARETTO | GIANPIERO | ASD FEDERCLUB | MAST A/I | 0:34:24.27 | 00:03:50.24 | 20,06 |
| 26 | ČIBEJ | BRUNO | KK IZVIR VIPAVA | MAST D/II | 0:34:25.25 | 00:03:51.22 | 20,05 |
| 27 | GRIČAR | ALJOŠA | KOLESARSKO DRUŠTVO ALPE KD ALPE | AMATER A | 0:34:25.53 | 00:03:51.50 | 20,05 |
| 28 | LIKAR | ROBERT | KK IZVIR VIPAVA | MAST C/II | 0:34:25.75 | 00:03:51.72 | 20,05 |
| 29 | PLAZNIK | MATIC | KD BRDA DOBROVO | AMATER B | 0:34:27.95 | 00:03:53.92 | 20,03 |
| 30 | VOVK | BORUT | BAM.BI-A2U TEAM | MAST C/II | 0:34:30.02 | 00:03:55.99 | 20 |
| 31 | ROT | MATJAŽ | BAM.BI-A2U TEAM | MAST C/II | 0:34:32.11 | 00:03:58.08 | 19,98 |
| 32 | MELANŠEK | IZTOK | KD MOBILNI | MAST D/II | 0:34:33.43 | 00:03:59.40 | 19,97 |
| 33 | ŠIRAJ | ANDREJ | KK POSTOJNA | MAST C/II | 0:34:34.67 | 00:04:00.64 | 19,96 |
| 34 | POGLAVC | ALOJZ | KK TEMPO | MAST C/II | 0:34:36.39 | 00:04:02.36 | 19,94 |
| 35 | FIJAVŽ | MATEJ | KK ROGLA | A-C /M- I. | 0:34:40.30 | 00:04:06.27 | 19,9 |
| 36 | DEBELJAK | JANEZ | BAM.BI-A2U TEAM | MAST D/II | 0:34:40.95 | 00:04:06.92 | 19,9 |
| 37 | LUKAN | GORAZD | KD MENGEŠ MENGEŠ | MAST B/I | 0:34:42.50 | 00:04:08.47 | 19,88 |
| 38 | VERČIČ | UROŠ | BAM.BI-A2U TEAM | MAST B/I | 0:34:44.28 | 00:04:10.25 | 19,87 |
| 39 | KOŠIČ | VOJKO | KK BIKE-EK HALOZE 2002 | MAST B/I | 0:34:46.50 | 00:04:12.47 | 19,85 |
| 40 | PLANINŠEK | BORUT | BICIKEL.COM | MAST B/I | 0:34:52.94 | 00:04:18.91 | 19,79 |
| 41 | GROŠELJ | ŽIGA | KK NOVA GORICA HIT CASINOS (ROAD) | MLADINEC | 0:34:57.84 | 00:04:23.81 | 19,74 |
| 42 | GRAŠIČ | ANDREJ | MTB KLUB KRANJ | MAST D/II | 0:35:01.11 | 00:04:27.08 | 19,7 |
| 43 | MELINC | MATEVŽ | KK SOČA | MAST A/I | 0:35:10.99 | 00:04:36.96 | 19,62 |
| 44 | LINDIČ | ANDREJ | BICIKEL.COM | MAST B/I | 0:35:14.91 | 00:04:40.88 | 19,58 |
| 45 | HALOŽAN | MARKO | KK ROGLA | MAST C/II | 0:35:18.38 | 00:04:44.35 | 19,55 |
| 46 | GROŠELJ | ALEŠ | TSK IDRIJA | MAST B/I | 0:35:20.26 | 00:04:46.23 | 19,53 |
| 47 | OBRANOVIČ | MARKO | KK IZVIR VIPAVA | MAST A/I | 0:35:24.28 | 00:04:50.25 | 19,49 |
| 48 | SLAK | BOŠTJAN | KD BRDA DOBROVO | MAST E/III | 0:35:29.91 | 00:04:55.88 | 19,45 |
| 49 | RUPNIK | JURE | RADENSKA KD ŽIVLJENJE | MLADINEC | 0:35:34.18 | 00:05:00.15 | 19,4 |
| 50 | ČESEN | LUKA | KK IZVIR VIPAVA | AMATER B | 0:35:35.36 | 00:05:01.33 | 19,39 |
| 51 | STRNAD | SIMON | KD BRDA DOBROVO | MAST C/II | 0:35:43.20 | 00:05:09.17 | 19,32 |
| 52 | JORDAN | DEJAN | KD PAPEŽ PODGORJE | MAST B/I | 0:35:44.15 | 00:05:10.12 | 19,31 |
| 53 | QUARANTA | MASSIMO | ASD FEDERCLUB | MAST C/II | 0:35:51.91 | 00:05:17.88 | 19,25 |
| 54 | MARINI TOFFUL | ALESSIO | FS PROGETTO BICI | MAST B/I | 0:35:52.99 | 00:05:18.96 | 19,24 |
| 55 | UDOVČ | TOMAŽ | KD HRASTNIK | MAST A/I | 0:36:03.37 | 00:05:29.34 | 19,14 |
| 56 | ŽAKELJ | ANŽE | BAM.BI-A2U TEAM | AMATER B | 0:36:08.18 | 00:05:34.15 | 19,1 |
| 57 | LOZAR | ROK | KD BRDA DOBROVO | AMATER B | 0:36:12.27 | 00:05:38.24 | 19,06 |
| 58 | ZUPAN | TINE | SCOTT TEAM | MAST E/III | 0:36:14.42 | 00:05:40.39 | 19,04 |
| 59 | OTONIČAR | DOMEN | KK POSTOJNA | MAST B/I | 0:36:16.30 | 00:05:42.27 | 19,03 |
| 60 | RAZPOTNIK | SIMON | CALCIT BIKE TEAM - GT | A-C /M- I. | 0:36:16.60 | 00:05:42.57 | 19,03 |
| 61 | MAČEK | SILVO | BREZ KLUBA | MAST B/I | 0:36:16.95 | 00:05:42.92 | 19,03 |
| 62 | ČERNIGOJ | UROŠ | KK IZVIR VIPAVA | A-C /M- I. | 0:36:19.05 | 00:05:45.02 | 19 |
| 63 | KAMPUŠ | BORIS | BREZ KLUBA | MAST B/I | 0:36:20.03 | 00:05:46.00 | 18,99 |
| 64 | DANEVČIČ | MARKO | KD BRDA DOBROVO | MAST D/II | 0:36:28.63 | 00:05:54.60 | 18,92 |
| 65 | NADALUTTI | MAURIZIO | TEAM GRANZON | A-C /M- I. | 0:36:46.79 | 00:06:12.76 | 18,77 |
| 66 | MERKELJ | ALEŠ | KK CASTRA | MAST A/I | 0:36:48.52 | 00:06:14.49 | 18,75 |
| 67 | BRECELJ | MILOŠ | KK IZVIR VIPAVA | MAST E/III | 0:36:51.08 | 00:06:17.05 | 18,72 |
| 68 | PRETNER | MARJAN | KD BRDA DOBROVO | MAST C/II | 0:36:52.78 | 00:06:18.75 | 18,72 |
| 69 | FRELIH | BOŠTJAN | BREZ KLUBA | A-C /M- I. | 0:36:55.52 | 00:06:21.49 | 18,69 |
| 70 | KOLENC | DAMJAN | KD HRASTNIK | MAST A/I | 0:36:59.43 | 00:06:25.40 | 18,66 |
| 71 | GULIČ | TEJA | KK PANTAL | ŽENSKE - A | 0:37:01.24 | 00:06:27.21 | 18,64 |
| 72 | PAHOR | SEBASTJAN | KK IZVIR VIPAVA | MAST A/I | 0:37:04.51 | 00:06:30.48 | 18,62 |
| 73 | SKUBIC | BORISLAV | ŠD TURBO M | MAST E/III | 0:37:07.75 | 00:06:33.72 | 18,59 |
| 74 | ZUPANČIČ | MIRKO | KD PAPEŽ PODGORJE | MAST E/III | 0:37:25.62 | 00:06:51.59 | 18,44 |
| 75 | MICHELIZZA | KLEMEN | RADENSKA (RAR) | POD 23 | 0:37:27.24 | 00:06:53.21 | 18,42 |
| 76 | KEPIC | ANTON | TRZIN | MAST C/II | 0:37:29.08 | 00:06:55.05 | 18,41 |
| 77 | TRBIŽAN | BOŠTJAN | KK CASTRA | MAST A/I | 0:37:32.07 | 00:06:58.04 | 18,38 |
| 78 | ŠABEC | IGOR | KK POSTOJNA | MAST B/I | 0:37:36.89 | 00:07:02.86 | 18,35 |
| 79 | PIRNAR | JANEZ | BAM.BI-A2U TEAM | MAST E/III | 0:37:38.42 | 00:07:04.39 | 18,33 |
| 80 | ŽAKELJ | VLADIMIR | BAM.BI-A2U TEAM | MAST D/II | 0:37:40.01 | 00:07:05.98 | 18,32 |
| 81 | KLANJŠČEK | MARKO | KD BRDA DOBROVO | MAST B/I | 0:37:40.57 | 00:07:06.54 | 18,32 |
| 82 | ADAMIČ | MARKO | BTS COMPANY | MAST C/II | 0:37:41.99 | 00:07:07.96 | 18,31 |
| 83 | FIŠER | GABRIJEL | KD BRDA DOBROVO | A-C /M- I. | 0:37:44.73 | 00:07:10.70 | 18,29 |
| 84 | ŽNIDAR | MIRAN | KK SOČA | MAST C/II | 0:37:48.90 | 00:07:14.87 | 18,25 |
| 85 | BENČIČ | ELIO | ŠD LIFE | MAST C/II | 0:37:49.85 | 00:07:15.82 | 18,25 |
| 86 | MEZE | BORIS | GRMADA | MAST D/II | 0:37:54.88 | 00:07:20.85 | 18,21 |
| 87 | BRULC | SREČKO | KD PAPEŽ PODGORJE | AMATER B | 0:38:01.30 | 00:07:27.27 | 18,15 |
| 88 | CERKVENIK | PETER | ŠD ELEKTRO PRIMORSKA | A-C /M- I. | 0:38:02.01 | 00:07:27.98 | 18,14 |
| 89 | ŠKRAJNAR | ŠPELA | GANESHA TEAM | ŽENSKE - A | 0:38:11.55 | 00:07:37.52 | 18,07 |
| 90 | CATTARUZZI | PAOLO | RUNNING WORLD TRIESTE | MAST C/II | 0:38:15.67 | 00:07:41.64 | 18,04 |
| 91 | KRAPEŽ | ALEŠ | KK IZVIR VIPAVA | MAST B/I | 0:38:17.52 | 00:07:43.49 | 18,02 |
| 92 | VERONESE | SERGIO | ASD GENTLEMEN TRIESTE | MAST B/I | 0:38:22.78 | 00:07:48.75 | 17,98 |
| 93 | HOMAN | GREGOR | BAM.BI-A2U TEAM | AMATER A | 0:38:25.30 | 00:07:51.27 | 17,96 |
| 94 | PREŠEREN | BRANKO | KK ZAVRŠNICA | MAST E/III | 0:38:27.14 | 00:07:53.11 | 17,95 |
| 95 | TOMŠIČ | DENIS | BREZ KLUBA | MAST A/I | 0:38:31.30 | 00:07:57.27 | 17,91 |
| 96 | KUKOLJ | TINE | GANESHA TEAM | A-C /M- I. | 0:38:32.55 | 00:07:58.52 | 17,91 |
| 97 | SLAPŠAK | MATJAŽ | BREZ KLUBA | MAST A/I | 0:38:37.07 | 00:08:03.04 | 17,87 |
| 98 | GULJA | SIMON | KK IZVIR VIPAVA | A-C /M- I. | 0:38:59.34 | 00:08:25.31 | 17,7 |
| 99 | ŽLEBIČ | ŠTEFAN | BREZ KLUBA | MAST E/III | 0:39:00.65 | 00:08:26.62 | 17,69 |
| 100 | FONDA | FABIO | SC COTTUR TRIESTE | MAST E/III | 0:39:03.55 | 00:08:29.52 | 17,67 |
| 101 | CAR | LJUBO | KK ROGLA | MAST F/III | 0:39:07.66 | 00:08:33.63 | 17,64 |
| 102 | ŽGAVC | BOŠTJAN | KK IZVIR VIPAVA | MAST A/I | 0:39:09.26 | 00:08:35.23 | 17,62 |
| 103 | SVETIK | DANIJELA | KD BRDA DOBROVO | ŽENSKE - A | 0:39:11.21 | 00:08:37.18 | 17,61 |
| 104 | SICILIANI | LORENZO | TEAM GRANZON | MAST A/I | 0:39:12.47 | 00:08:38.44 | 17,6 |
| 105 | VARGA | JOŽE | BAM.BI-A2U TEAM | MAST F/III | 0:39:14.65 | 00:08:40.62 | 17,59 |
| 106 | PAPIČ | MILIVOJ | BREZ KLUBA | MAST F/III | 0:39:16.00 | 00:08:41.97 | 17,57 |
| 107 | MIHOVEC | LUKA | ŠD BREZ BREMZ 2SIMPL | MAST A/I | 0:39:17.03 | 00:08:43.00 | 17,56 |
| 108 | SULIČ | ANDREJ | KD BRDA DOBROVO | MAST D/II | 0:39:19.19 | 00:08:45.16 | 17,55 |
| 109 | LIKAR | ANEJ | HIT CASINOS | MLADINEC | 0:39:23.82 | 00:08:49.79 | 17,52 |
| 110 | MIHOVEC | MATEJ | ŠD TURBOMS | MAST G/III | 0:39:25.60 | 00:08:51.57 | 17,51 |
| 111 | SAMOKEC | MIRAN | KD BRDA DOBROVO | MAST F/III | 0:39:28.82 | 00:08:54.79 | 17,48 |
| 112 | SRDOČ | ŽELJKO | BK LOBORIKA - CRO | MAST D/II | 0:39:30.21 | 00:08:56.18 | 17,47 |
| 113 | BRECELJ | MATEJ | KK IZVIR VIPAVA | MTB B | 0:39:30.60 | 00:08:56.57 | 17,47 |
| 114 | COLJA | TINE | BREZ KLUBA | AMATER A | 0:39:32.21 | 00:08:58.18 | 17,45 |
| 115 | MULEJ | ROBERT | KD BRDA DOBROVO | MAST E/III | 0:39:35.16 | 00:09:01.13 | 17,43 |
| 116 | REVEN | DARE | BAM.BI-A2U TEAM | MAST E/III | 0:39:38.07 | 00:09:04.04 | 17,41 |
| 117 | HAFNER | FRANC | BAM.BI-A2U TEAM | MAST G/III | 0:39:39.02 | 00:09:04.99 | 17,4 |
| 118 | UKMAR | ALEŠ | BREZ KLUBA | MAST C/II | 0:39:41.13 | 00:09:07.10 | 17,39 |
| 119 | DOBNIK | DRAGO | KK BIKE-EK HALOZE 2002 | MAST E/III | 0:39:47.54 | 00:09:13.51 | 17,34 |
| 120 | ZLOBEC | RADIVOJ | KD BRDA DOBROVO | MAST F/III | 0:39:48.76 | 00:09:14.73 | 17,34 |
| 121 | BAVEC | TOMAŽ | KK IZVIR VIPAVA | MAST C/II | 0:39:50.65 | 00:09:16.62 | 17,32 |
| 122 | KENDA | PRIMOŽ | BAM.BI-A2U TEAM | MAST A/I | 0:39:52.10 | 00:09:18.07 | 17,31 |
| 123 | ČEBIN | ANDREJ | KD HRASTNIK | MAST C/II | 0:39:52.59 | 00:09:18.56 | 17,31 |
| 124 | VERDEL | ROK | KD HRASTNIK | MAST A/I | 0:39:52.83 | 00:09:18.80 | 17,31 |
| 125 | KOZJEK | ANTON | BAM.BI-A2U TEAM | MAST F/III | 0:39:55.46 | 00:09:21.43 | 17,29 |
| 126 | LOTRIČ | MARKO | BAM.BI-A2U TEAM | MAST C/II | 0:39:56.78 | 00:09:22.75 | 17,28 |
| 127 | VELIKONJA | MARKO | SUVEL ŠPORT | MAST D/II | 0:39:57.99 | 00:09:23.96 | 17,27 |
| 128 | ŠORLI PETERNEL | KATJA | KD BRDA DOBROVO | ŽENSKE - A | 0:40:00.56 | 00:09:26.53 | 17,25 |
| 129 | ŠKERLJ | IGOR | GORIZIA BIKE 2000 | MAST D/II | 0:40:09.14 | 00:09:35.11 | 17,19 |
| 130 | STUBELJ | ALEŠ | BREZ KLUBA | A-C /M- I. | 0:40:09.80 | 00:09:35.77 | 17,19 |
| 131 | HIRŠMAN | GREGOR | KK BIKE-EK HALOZE 2002 | AMATER B | 0:40:21.66 | 00:09:47.63 | 17,1 |
| 132 | POGAČAR | MAKS | KD BRDA DOBROVO | MAST E/III | 0:40:25.66 | 00:09:51.63 | 17,07 |
| 133 | ČUFER | DAMIJAN | BREZ KLUBA | MAST C/II | 0:40:27.32 | 00:09:53.29 | 17,06 |
| 134 | KOBENTAR | MARJAN | KK ZAVRŠNICA | MAST D/II | 0:40:28.77 | 00:09:54.74 | 17,05 |
| 135 | ŠIRON | VANJA | KK PANTAL | MAST A/I | 0:40:30.93 | 00:09:56.90 | 17,04 |
| 136 | ŠORLI | ZORAN | KD BRDA DOBROVO | MAST F/III | 0:40:32.74 | 00:09:58.71 | 17,02 |
| 137 | PIUSSI | ALESSANDRO | TEAM GRANZON | MAST D/II | 0:40:35.92 | 00:10:01.89 | 17 |
| 138 | GRUDEN | GREGOR | KK IZVIR VIPAVA | MAST C/II | 0:40:40.93 | 00:10:06.90 | 16,97 |
| 139 | MARAKOVIČ | ZLATKO | TEAM KORAK NAPREJ | MAST A/I | 0:40:41.88 | 00:10:07.85 | 16,96 |
| 140 | BERLASSO | BRUNO | TEAM GRANZON | MAST G/III | 0:40:43.77 | 00:10:09.74 | 16,95 |
| 141 | POGAČAR | JANEZ | KK TEMPO | MAST D/II | 0:40:49.14 | 00:10:15.11 | 16,9 |
| 142 | BAZZOCCHI | FEDERICA | ASD GENTLEMEN TRIESTE | ŽENSKE - A | 0:41:00.22 | 00:10:26.19 | 16,83 |
| 143 | CLEMENTE | ARTUR | KD BRDA DOBROVO | MAST F/III | 0:41:01.43 | 00:10:27.40 | 16,82 |
| 144 | OBID | IGOR | KK DJAK NOVA GORICA | MAST D/II | 0:41:10.80 | 00:10:36.77 | 16,76 |
| 145 | TUMIOTTO | IVAN | UC CIVIDALESI | MAST G/III | 0:41:15.41 | 00:10:41.38 | 16,73 |
| 146 | REBERŠAK | JANEZ | SCOTT TEAM | MAST F/III | 0:41:15.41 | 00:10:41.38 | 16,73 |
| 147 | MIHELJ | GREGOR | KK IZVIR VIPAVA | A-C /M- I. | 0:41:17.40 | 00:10:43.37 | 16,71 |
| 148 | ČUDEN | MARJAN | BTS COMPANY | MAST E/III | 0:41:21.63 | 00:10:47.60 | 16,69 |
| 149 | HVALA | OSKAR | KD BRDA DOBROVO | MAST D/II | 0:41:23.82 | 00:10:49.79 | 16,67 |
| 150 | CALCINATTO | DENIS | TEAM GRANZON | MAST D/II | 0:41:24.98 | 00:10:50.95 | 16,67 |
| 151 | ČAVS | ALEŠ | BREZ KLUBA | MAST C/II | 0:41:26.52 | 00:10:52.49 | 16,65 |
| 152 | RUPNIK | MARKO | ŠD ELEKTRO PRIMORSKA | MTB B | 0:41:28.33 | 00:10:54.30 | 16,64 |
| 153 | ČUK | TOMO | BAM.BI-A2U TEAM | MAST E/III | 0:41:40.92 | 00:11:06.89 | 16,56 |
| 154 | SRNOVRŠNIK | ALEŠ | SUVEL ŠPORT | MAST D/II | 0:41:42.03 | 00:11:08.00 | 16,55 |
| 155 | PERC | MATJAŽ | GANESHA TEAM | MTB A | 0:41:43.10 | 00:11:09.07 | 16,54 |
| 156 | ERŽEN | NEJC | KOLESARSKI KLUB P O S T O J N A | A-C /M- I. | 0:41:47.36 | 00:11:13.33 | 16,51 |
| 157 | TRAKONJA | DEJAN | KD BRDA DOBROVO | MAST B/I | 0:41:51.24 | 00:11:17.21 | 16,49 |
| 158 | CIGOJ | ZORKO | KD BRDA DOBROVO | MAST G/III | 0:41:54.35 | 00:11:20.32 | 16,47 |
| 159 | SULIČ | ROBERT | KD BRDA DOBROVO | MAST D/II | 0:41:55.59 | 00:11:21.56 | 16,46 |
| 160 | COLNARIČ | SLAVKO | REXTREME | MAST F/III | 0:41:57.66 | 00:11:23.63 | 16,45 |
| 161 | JEREB | MARIJAN | KD SLOGA | MAST G/III | 0:42:01.45 | 00:11:27.42 | 16,42 |
| 162 | BUTKOVIČ | HINKO | ATLANTIDA | MAST A/I | 0:42:04.58 | 00:11:30.55 | 16,4 |
| 163 | BATIČ | SEBASTJAN | KK IZVIR VIPAVA | A-C /M- I. | 0:42:04.80 | 00:11:30.77 | 16,4 |
| 164 | TEKAVEC | TOMAŽ | BREZ KLUBA | MAST D/II | 0:42:10.48 | 00:11:36.45 | 16,36 |
| 165 | ZUGNA | DAVIDE | ASD GENTLEMEN TRIESTE | MAST B/I | 0:42:21.43 | 00:11:47.40 | 16,29 |
| 166 | SCAMPERLE | FEDERICO | ASD GENTLEMEN TRIESTE | AMATER B | 0:42:27.01 | 00:11:52.98 | 16,25 |
| 167 | PLAHUTNIK | ANTON | KD MENGEŠ MENGEŠ | MAST E/III | 0:42:35.18 | 00:12:01.15 | 16,2 |
| 168 | KOVAČIČ | JURIJ | KK SOČA | MAST F/III | 0:42:45.23 | 00:12:11.20 | 16,14 |
| 169 | RASPOR | IVAN | IDEJA | MAST F/III | 0:42:55.63 | 00:12:21.60 | 16,08 |
| 170 | KLEMENC | TONE | MAST F/III | 0:42:56.72 | 00:12:22.69 | 16,07 | |
| 171 | ZUPANČIČ | SILVO | ŠD BEVKE | MAST E/III | 0:42:57.98 | 00:12:23.95 | 16,07 |
| 172 | TUL | ALEŠ | KLUB POLET GARMIN | A-C /M- I. | 0:43:04.59 | 00:12:30.56 | 16,02 |
| 173 | BRATINA | MARJAN | KD BRDA DOBROVO | MAST E/III | 0:43:08.95 | 00:12:34.92 | 16 |
| 174 | BRVAR | JOŽE | ŠD TURBO M | MAST D/II | 0:43:21.87 | 00:12:47.84 | 15,92 |
| 175 | MARTINJAK | JOŽE | BEXEL KOMENDA | MTB A | 0:43:26.34 | 00:12:52.31 | 15,89 |
| 176 | MERMAL | NINA | KOLESARSKO DRUŠTVO ALPE KD ALPE | ŽENSKE - A | 0:43:27.64 | 00:12:53.61 | 15,88 |
| 177 | KUNŠIČ | JOŽE | VOJKOVA BRIGADA | MAST A/I | 0:43:31.78 | 00:12:57.75 | 15,86 |
| 178 | TAMASIA | JURGEN | HIT CASINOS | DEČEK A | 0:43:38.11 | 00:13:04.08 | 15,81 |
| 179 | ŽAKELJ | RADA | PEKARNA MAGUŠAR | ŽENSKE - B | 0:43:41.41 | 00:13:07.38 | 15,8 |
| 180 | SOKOL | IVAN | BREZ KLUBA | MAST C/II | 0:43:42.47 | 00:13:08.44 | 15,79 |
| 181 | KONČINA | RAFAEL | KD HRASTNIK | MAST H/III | 0:43:58.68 | 00:13:24.65 | 15,69 |
| 182 | HOČEVAR | JANI | BAM.BI-A2U TEAM | MAST D/II | 0:43:59.92 | 00:13:25.89 | 15,69 |
| 183 | ČESNIK | BOŠTJAN | TSK IDRIJA | MAST B/I | 0:44:05.85 | 00:13:31.82 | 15,65 |
| 184 | RAKOŠ | DRAGO | ŠD TURBO M | MAST F/III | 0:44:06.71 | 00:13:32.68 | 15,65 |
| 185 | OBLAK | LOJZE | BAM.BI-A2U TEAM | MAST G/III | 0:44:09.59 | 00:13:35.56 | 15,63 |
| 186 | TRAMPUŽ | ROBERT | KD BRDA DOBROVO | MAST D/II | 0:44:10.49 | 00:13:36.46 | 15,62 |
| 187 | KNAP | JOŽE | BREZ KLUBA | MAST E/III | 0:44:13.74 | 00:13:39.71 | 15,6 |
| 188 | BRAČKO | ALEKSANDER | ŠD TURBO M | MAST A/I | 0:44:22.11 | 00:13:48.08 | 15,55 |
| 189 | TORKAR | BORUT | BREZ KLUBA | MAST F/III | 0:44:34.35 | 00:14:00.32 | 15,48 |
| 190 | KARBALAII | MAHYA | COTTUR | ŽENSKE - B | 0:44:35.61 | 00:14:01.58 | 15,48 |
| 191 | SCUI | GIANNI | COTTUR | MAST B/I | 0:44:37.20 | 00:14:03.17 | 15,47 |
| 192 | BAJEC | FRANC | KK POSTOJNA | MAST D/II | 0:44:38.34 | 00:14:04.31 | 15,46 |
| 193 | PRAJNAR | KRISTJAN | KK PANTAL | A-C /M- I. | 0:44:47.97 | 00:14:13.94 | 15,41 |
| 194 | MIKUŽ | ROBI | KK IZVIR VIPAVA | MAST B/I | 0:44:57.34 | 00:14:23.31 | 15,35 |
| 195 | KOKELJ | SIMON | BREZ KLUBA | MAST B/I | 0:45:01.29 | 00:14:27.26 | 15,33 |
| 196 | HROVAT | MAKSIMILJAN | ŠKD ŽAJBELČEK | MTB A | 0:45:02.29 | 00:14:28.26 | 15,32 |
| 197 | ŠTANGELJ | BOŠTJAN | BREZ KLUBA | MAST B/I | 0:45:07.24 | 00:14:33.21 | 15,29 |
| 198 | MIHOVILOVIČ | IVAN | KK IZVIR VIPAVA | MAST G/III | 0:45:10.80 | 00:14:36.77 | 15,28 |
| 199 | MICHELUTTI | ANGELO | TEAM GRANZON | MAST H/III | 0:45:13.93 | 00:14:39.90 | 15,26 |
| 200 | TREVEN | MARTIN | KK POSTOJNA | AMATER A | 0:45:15.30 | 00:14:41.27 | 15,25 |
| 201 | GROŠELJ | IGOR | TSK IDRIJA | MAST C/II | 0:45:16.66 | 00:14:42.63 | 15,24 |
| 202 | MIKUŽ | FRANC | KK IZVIR VIPAVA | MAST H/III | 0:45:17.05 | 00:14:43.02 | 15,24 |
| 203 | BONČA | VALTER | KD BRDA DOBROVO | MAST C/II | 0:45:17.64 | 00:14:43.61 | 15,24 |
| 204 | KOŽELJ | FRANC | BREZ KLUBA | MAST H/III | 0:45:19.52 | 00:14:45.49 | 15,23 |
| 205 | ŠKODIČ | JANEZ | BREZ KLUBA | MAST C/II | 0:45:20.81 | 00:14:46.78 | 15,22 |
| 206 | DI TURI | VITO | ASD GENTLEMEN TRIESTE | MAST G/III | 0:45:27.92 | 00:14:53.89 | 15,18 |
| 207 | MIJOVIČ | MOJCA | ŠPORTNO DRUŠTVO TINJE ŠD TINJE ENIM | ŽENSKE - B | 0:45:32.33 | 00:14:58.30 | 15,15 |
| 208 | ŠPACAPAN | ANDI | KK DJAK NOVA GORICA | ML. MLAD. | 0:45:34.71 | 00:15:00.68 | 15,14 |
| 209 | ŠTABUC | IGOR | BICIKEL.COM | MAST C/II | 0:45:37.64 | 00:15:03.61 | 15,13 |
| 210 | VEHAR | DANIJEL | KD BRDA DOBROVO | MAST F/III | 0:45:39.15 | 00:15:05.12 | 15,12 |
