Moški skupno:
Mesto Št. Ime in priimek Letnik Občina Čas Zaost.
1 81 Gašper Rak 1979 Ljubljana 36:38
2 39 Matjaž Cotar 1978 Škofja Loka 36:39 0:01
3 63 Aleš Hren 1972 G. vas - Poljane 37:15 0:37
4 10 Goran Ikič 1979 Žiri 38:04 1:26
5 15 Ljubo Car 1955 Maribor 38:29 1:51
6 62 Andrej Dolenc 1973 G. vas - Poljane 38:32 1:54
7 139 Jani Bogataj 1965 Škofja Loka 38:38 2:00
8 49 Marko Bokalič 1960 Dol pri Ljub. 38:44 2:06
9 60 Danijel Vincec 1980 Koper 39:03 2:25
10 64 Simon Alič 1971 G. vas - Poljane 39:19 2:41
11 41 Silvo Zajc 1951 Domžale 40:05 3:27
12 57 Milan Jeler 1968 Šenčur 40:34 3:56
13 93 Boris Vrhovšek 1961 Velenje 40:35 3:57
14 100 Gorazd Lukan 1976 Mengeš 40:36 3:58
15 110 Miha Halcer 1985 Hrastnik 40:48 4:10
16 67 Matjaž Habjan 1984 Železniki 40:55 4:17
17 55 Anže Bizjak 1983 Predvor 41:02 4:24
18 95 Jože Rogelj 1951 Ljubljana 41:03 4:25
19 180 Maks Pogačar 1959 Žirovnica 41:20 4:42
20 32 Srečko Mavri 1968 Tolmin 41:25 4:47
21 47 Damjan Čibej 1968 Kamnik 41:29 4:51
22 26 Gregor Cigler 1967 Ljubljana 41:38 5:00
23 153 Lojze Oblak 1947 G. - Poljane 41:58 5:20
24 68 Igor Sedej 1964 Brezovica 42:09 5:31
25 70 Egon Murovec 1965 Idrija 42:12 5:34
26 103 Branko Mernik 1967 Celje 42:20 5:42
27 80 Hinko Butkovič 1977 Kočevje 42:21 5:43
28 27 Janez Justin 1982 Škofja Loka 42:22 5:44
29 17 Bogdan Pogačar 1977 Kranj 42:45 6:07
30 69 Roman Mohorič 1962 Idrija 42:49 6:11
31 144 Andraž Rant 1975 Železniki 43:04 6:26
32 129 Franc Hafner 1949 Škofja Loka 43:07 6:29
33 61 Janez Pirnar 1959 Kranj 43:09 6:31
34 13 Franci Žbogar 1961 Kranjska gora 43:42 7:04
35 94 Andrej Kalčič 1964 Ljubljana 43:44 7:06
36 82 Jure Bergant 1982 Ljubljana 43:44 7:06
37 34 Zdravc Božnar 1968 Podreca 43:45 7:07
38 162 Aleš Božnar 1972 Škofja Loka 44:01 7:23
39 66 Samo Novak 1966 Koper 44:01 7:23
40 50 Matej Mihovec 1951 Medvode 44:21 7:43
41 97 Aleš Bajda 1976 Brezovica 44:22 7:44
42 128 Ivan Mihovilovič 1949 Škofja Loka 44:26 7:48
43 24 Mitja Cankar 1973 Železniki 44:49 8:11
44 9 Borut Poljanšek 1974 Žiri 44:49 8:11
45 28 Janez Dolenc 1965 Škofja Loka 44:54 8:16
46 109 Drago Blanuša 1960 Kranj 44:54 8:16
47 20 Darko Planinc 1964 Brezovica 45:02 8:24
48 36 Sašo Ocepek 1982 Domžale 45:07 8:29
49 51 Stane Cufer 1957 Železniki 45:09 8:31
50 58 Peter Trkman 1978 Ljubljana 45:20 8:42
51 126 Miha Nastran 1974 Škofja Loka 45:37 8:59
52 16 David Vogrin 1985 Kamnik 45:39 9:01
53 14 Stanko Janžekovič 1976 Železniki 45:42 9:04
54 115 Bernard Kutin 1973 Železniki 45:44 9:06
55 5 Boštjan Medvešek 1969 Celje 45:47 9:09
56 65 Dejan Frelih 1976 Škofja Loka 45:48 9:10
57 12 Jurij Jeršin 1966 Kranjska gora 45:56 9:18
58 108 Tomaž Cankar 1970 Železniki 46:19 9:41
59 54 Marjan Novak 1965 Kamnik 46:19 9:41
60 52 Božidar Prislan 1951 Kranj 46:20 9:42
61 166 Sebastijan Eržen 1974 Škofja Loka 46:22 9:44
62 98 Damjan Pečar 1970 Ljubljana 46:28 9:50
63 18 Denis Leš 1984 Kranj 46:29 9:51
64 111 Robert Halcer 1959 Hrastnik 46:33 9:55
65 75 Jure Prešeren 1985 Žirovnica 46:39 10:01
66 48 Tone Gartner 1941 Železniki 47:13 10:35
67 105 Tomaž Šmid 1970 Škofja Loka 47:25 10:47
68 44 Zoran Šorli 1956 Tolmin 47:35 10:57
69 46 Benjamin Kacafura 1949 Tolmin 47:36 10:58
70 90 Anton Demšar 1973 Železniki 47:50 11:12
71 43 Ljubo Torkar 1972 Tolmin 47:53 11:15
72 74 Branko Prešeren 1959 Žirovnica 47:55 11:17
73 122 Herbert Kotnik 1943 Trzin 48:06 11:28
74 101 Matej Pisek 1982 Radovljica 48:07 11:29
75 37 Igor Mrak 1966 Tolmin 48:11 11:33
76 33 Miran Dobravec 1952 Tolmin 48:22 11:44
77 142 Zvone Frelih 1964 Železniki 48:42 12:04
78 2 Matjaž Torkar 1969 Železniki 48:53 12:15
79 23 Boštjan Marolt 1974 Trzin 49:21 12:43
80 25 Boris Horvat 1958 Ljubljana 49:26 12:48
81 53 Tomaž Kučan 1980 Radovljica 49:30 12:52
82 84 Milan Bahar 1938 Ljubljana 49:40 13:02
83 87 Marjan Pristov 1948 Žirovnica 49:42 13:04
84 134 Bogomir Vidic 1944 Radovljica 50:22 13:44
85 165 Janez Zakotnik 1966 Škofja Loka 50:25 13:47
86 154 Marijan Unterweger 1962 Kranj 50:37 13:59
87 11 Damjan Mazzini 1972 Žiri 50:51 14:13
88 21 Metod Eržen 1973 Kranj 51:01 14:23
89 131 Borut Torkar 1953 Bled 51:14 14:36
90 137 Darko Gortnar 1955 Železniki 51:15 14:37
91 141 Roman Tabernik 1976 Železniki 51:33 14:55
92 156 Srečo Gjerek 1962 Ivančna Gorica 51:34 14:56
93 120 Mitja Oter 1975 Škofja Loka 51:44 15:06
94 99 Ernest Seljak 1952 Škofja Loka 51:55 15:17
95 112 Sebastjan Nejedly 1972 Litija 52:10 15:32
96 125 Pavle Čadež 1938 G.vas - Poljane 52:58 16:20
97 76 Denis Guzelj 1975 Škofja Loka 53:00 16:22
98 132 Matej Mohorič 1983 Železniki 53:11 16:33
99 35 Karel Medvešček 1942 Bohinj 53:19 16:41
100 92 Branko Jermol 1949 Tolmin 53:28 16:50
101 59 Miha Trkman 1981 Ljubljana 53:44 17:06
102 145 Tone Šinkovec 1950 Železniki 53:45 17:07
103 56 Stane Gaber 1952 Škofja Loka 54:09 17:31
104 157 Janez Šmid 1942 Železniki 54:19 17:41
105 42 Rudi Tratnik 1957 Šoštanj 54:43 18:05
106 123 Simon Demšar 1986 Železniki 54:45 18:07
107 77 Anže Žitnik 1987 Železniki 55:41 19:03
108 138 Andrej Benedik 1976 Železniki 55:54 19:16
109 31 Aleš Sever 1984 Ljubljana 55:57 19:19
110 40 Franc Hrovat 1936 Radovljica 56:28 19:50
111 159 Tone Kalan 1942 Železniki 56:33 19:55
112 161 Nace Gartner 1984 Železniki 56:36 19:58
113 96 Jaka Kavčič 1986 Železniki 56:47 20:09
114 29 Brane Zorenč 1946 Grosuplje 56:58 20:20
115 85 Franci Jesenovec 1952 Škofja Loka 57:04 20:26
116 114 Alojz Homan 1951 Škofja Loka 57:12 20:34
117 79 Jože Gaber 1948 Škofja Loka 57:23 20:45
118 143 Boris Benedičič 1972 Železniki 57:45 21:07
119 133 Matjaž Lavtar 1981 Železniki 58:21 21:43
120 150 Rafko Kavčič 1966 Železniki 58:22 21:44
121 155 Matjaž Lušina 1967 Železniki 58:30 21:52
122 102 Anton Selan 1960 Kostel 58:45 22:07
123 91 Simon Kranjc 1969 Tolmin 59:16 22:38
124 116 Zlatko Džebič 1961 Železniki 59:31 22:53
125 45 Uroš Turk 1970 Novo mesto 59:39 23:01
126 7 Danijel Kalan 1971 Železniki 1:00:33 23:55
127 38 Blaž Gec 1933 Ljubljana 1:02:53 26:15
128 83 Gvido Svet 1947 Cerknica 1:02:59 26:21
129 121 Ivan Mohorič 1947 Železniki 1:03:16 26:38
130 124 Samo Primožič 1961 Železniki 1:05:04 28:26
131 8 Aleš Marenk 1988 Železniki 1:05:21 28:43
132 152 Nenad Dujin 1954 Nova Gorica 1:05:38 29:00
133 149 Siniša Novak 1972 Maribor 1:06:05 29:27
134 119 Borut Lotrič 1988 Železniki 1:06:36 29:58
135 22 Janez Sušnik 1966 Kranj 1:06:47 30:09
136 30 Janez Sever 1946 Ljubljana 1:07:24 30:46
137 147 Mirko Trojer 1953 Železniki 1:07:44 31:06
138 3 Borut Drolc 1990 Železniki 1:08:04 31:26
139 158 Aljaž Macarol 1938 Ljubljana 1:08:57 32:19
140 19 Franc Pirc 1965 Kranj 1:10:21 33:43
141 113 Jože Nejedly 1946 Litija 1:11:26 34:48
142 163 Igor Marin 1966 Železniki 1:11:55 35:17
143 148 Stane Trojer 1952 Železniki 1:12:11 35:33
144 117 Uroš Šuštar 1975 Železniki 1:13:33 36:55
145 146 Damjan Volkar 1971 Škofljica 1:16:08 39:30
146 135 Aleš Jensterle 1972 Železniki 1:19:36 42:58
147 140 Aleš Založnik 1954 Ljubljana 1:19:36 42:58
148 86 Peter Martinc 1973 Ljubljana 1:19:52 43:14
149 164 Oton Demšar 1958 Železniki 1:19:54 43:16
150 71 Marjan Šmid 1946 Železniki 1:20:34 43:56
Odstopi:
Gregor Kavs
Ženske skupno:
Mesto Št. Ime in priimek Letnik Občina Čas Zaost.
1 104 Sabina Rezar 1977 Štore 44:21
2 136 Mojca Kališnik 1962 Domžale 49:54 5:33
3 130 Jelka Rakuš 1964 Bled 52:30 8:09
4 4 Ana Podpečan 1978 Kamnik 54:19 9:58
5 72 Urška Marinšek 1977 Postojna 56:24 12:03
6 127 Irena Gartner 1960 Železniki 58:25 14:04
7 73 Mateja Prešeren 1964 Žirovnica 59:55 15:34
8 106 Tjaša Beričič 1975 Škofja Loka 1:01:08 16:47
9 78 Milena Gaber 1949 Škofja Loka 1:01:13 16:52
10 118 Maja Anžič 1987 Železniki 1:01:31 17:10
11 89 Monika Štibelj 1978 Škofja Loka 1:06:11 21:50
12 88 Kristina Štibelj 1984 Škofja Loka 1:08:32 24:11
13 160 Jana Gartner 1959 Železniki 1:12:58 28:37
14 151 Petra Kastelic 1979 Ivančna Gorica 1:13:36 29:15
15 6 Darja Medvešek 1968 Celje 1:20:34 36:13
Otroci - letnik 86 in mlajši:
Mesto Št. Ime in priimek Letnik Občina Čas Zaost.
1 123 Simon Demšar 1986 Železniki 54:45
2 77 Anže Žitnik 1987 Železniki 55:41 0:56
3 96 Jaka Kavčič 1986 Železniki 56:47 2:02
4 118 Maja Anžič 1987 Železniki 1:01:31 6:46
5 8 Aleš Marenk 1988 Železniki 1:05:21 10:36
6 119 Borut Lotrič 1988 Železniki 1:06:36 11:51
7 3 Borut Drolc 1990 Železniki 1:08:04 13:19
Ženske od 16 - 30 let - letnik 85 - 71:
Mesto Št. Ime in priimek Letnik Občina Čas Zaost.
1 104 Sabina Rezar 1977 Štore 44:21
2 4 Ana Podpečan 1978 Kamnik 54:19 9:58
3 72 Urška Marinšek 1977 Postojna 56:24 12:03
4 106 Tjaša Beričič 1975 Škofja Loka 1:01:08 16:47
5 89 Monika Štibelj 1978 Škofja Loka 1:06:11 21:50
6 88 Kristina Štibelj 1984 Škofja Loka 1:08:32 24:11
7 151 Petra Kastelic 1979 Ivančna Gorica 1:13:36 29:15
Ženske nad 30 let - letnik 70 in starejše:
Mesto Št. Ime in priimek Letnik Občina Čas Zaost.
1 136 Mojca Kališnik 1962 Domžale 49:54
2 130 Jelka Rakuš 1964 Bled 52:30 2:36
3 127 Irena Gartner 1960 Železniki 58:25 8:31
4 73 Mateja Prešeren 1964 Žirovnica 59:55 10:01
5 78 Milena Gaber 1949 Škofja Loka 1:01:13 11:19
6 160 Jana Gartner 1959 Železniki 1:12:58 23:04
7 6 Darja Medvešek 1968 Celje 1:20:34 30:40
Moški od 16 - 30 let - letnik 85 - 71:
Mesto Št. Ime in priimek Letnik Občina Čas Zaost.
1 81 Gašper Rak 1979 Ljubljana 36:38
2 39 Matjaž Cotar 1978 Škofja Loka 36:39 0:01
3 63 Aleš Hren 1972 G.vas - Poljane 37:15 0:37
4 10 Goran Ikič 1979 Žiri 38:04 1:26
5 62 Andrej Dolenc 1973 G.vas - Poljane 38:32 1:54
6 60 Danijel Vincec 1980 Koper 39:03 2:25
7 64 Simon Alič 1971 G.vas - Poljane 39:19 2:41
8 100 Gorazd Lukan 1976 Mengeš 40:36 3:58
9 110 Miha Halcer 1985 Hrastnik 40:48 4:10
10 67 Matjaž Habjan 1984 Železniki 40:55 4:17
11 55 Anže Bizjak 1983 Predvor 41:02 4:24
12 80 Hinko Butkovič 1977 Kočevje 42:21 5:43
13 27 Janez Justin 1982 Škofja Loka 42:22 5:44
14 17 Bogdan Pogačar 1977 Kranj 42:45 6:07
15 144 Andraž Rant 1975 Železniki 43:04 6:26
16 82 Jure Bergant 1982 Ljubljana 43:44 7:06
17 162 Aleš Božnar 1972 Škofja Loka 44:01 7:23
18 97 Aleš Bajda 1976 Brezovica 44:22 7:44
19 24 Mitja Cankar 1973 Železniki 44:49 8:11
20 9 Borut Poljanšek 1974 Žiri 44:49 8:11
21 36 Sašo Ocepek 1982 Domžale 45:07 8:29
22 58 Peter Trkman 1978 Ljubljana 45:20 8:42
23 126 Miha Nastran 1974 Škofja Loka 45:37 8:59
24 16 David Vogrin 1985 Kamnik 45:39 9:01
25 14 Stanko Janžekovič 1976 Železniki 45:42 9:04
26 115 Bernard Kutin 1973 Železniki 45:44 9:06
27 65 Dejan Frelih 1976 Škofja Loka 45:48 9:10
28 166 Sebastijan Eržen 1974 Škofja Loka 46:22 9:44
29 18 Denis Leš 1984 Kranj 46:29 9:51
30 75 Jure Prešeren 1985 Žirovnica 46:39 10:01
31 90 Anton Demšar 1973 Železniki 47:50 11:12
32 43 Ljubo Torkar 1972 Tolmin 47:53 11:15
33 101 Matej Pisek 1982 Radovljica 48:07 11:29
34 23 Boštjan Marolt 1974 Trzin 49:21 12:43
35 53 Tomaž Kučan 1980 Radovljica 49:30 12:52
36 11 Damjan Mazzini 1972 Žiri 50:51 14:13
37 21 Metod Eržen 1973 Kranj 51:01 14:23
38 141 Roman Tabernik 1976 Železniki 51:33 14:55
39 120 Mitja Oter 1975 Škofja Loka 51:44 15:06
40 112 Sebastjan Nejedly 1972 Litija 52:10 15:32
41 76 Denis Guzelj 1975 Škofja Loka 53:00 16:22
42 132 Matej Mohorič 1983 Železniki 53:11 16:33
43 59 Miha Trkman 1981 Ljubljana 53:44 17:06
44 138 Andrej Benedik 1976 Železniki 55:54 19:16
45 31 Aleš Sever 1984 Ljubljana 55:57 19:19
46 161 Nace Gartner 1984 Železniki 56:36 19:58
47 143 Boris Benedičič 1972 Železniki 57:45 21:07
48 133 Matjaž Lavtar 1981 Železniki 58:21 21:43
49 7 Danijel Kalan 1971 Železniki 1:00:33 23:55
50 149 Siniša Novak 1972 Maribor 1:06:05 29:27
51 117 Uroš Šuštar 1975 Železniki 1:13:33 36:55
52 146 Damjan Volkar 1971 Škofljica 1:16:08 39:30
53 135 Aleš Jensterle 1972 Železniki 1:19:36 42:58
54 86 Peter Martinc 1973 Ljubljana 1:19:52 43:14
Odstopi:
Gregor Kavs
Moški od 31 - 45 let - letnik 70 - 56
Mesto Št. Ime in priimek Letnik Občina Čas Zaost.
1 139 Jani Bogataj 1965 Škofja Loka 38:38
2 49 Marko Bokalič 1960 Dol pri Ljublj. 38:44 0:06
3 57 Milan Jeler 1968 Šenčur 40:34 1:56
4 93 Boris Vrhovšek 1961 Velenje 40:35 1:57
5 180 Maks Pogačar 1959 Žirovnica 41:20 2:42
6 32 Srečko Mavri 1968 Tolmin 41:25 2:47
7 47 Damjan Čibej 1968 Kamnik 41:29 2:51
8 26 Gregor Cigler 1967 Ljubljana 41:38 3:00
9 68 Igor Sedej 1964 Brezovica 42:09 3:31
10 70 Egon Murovec 1965 Idrija 42:12 3:34
11 103 Branko Mernik 1967 Celje 42:20 3:42
12 69 Roman Mohorič 1962 Idrija 42:49 4:11
13 61 Janez Pirnar 1959 Kranj 43:09 4:31
14 13 Franci Žbogar 1961 Kranjska gora 43:42 5:04
15 94 Andrej Kalčič 1964 Ljubljana 43:44 5:06
16 34 Zdravc Božnar 1968 Podreca 43:45 5:07
17 66 Samo Novak 1966 Koper 44:01 5:23
18 28 Janez Dolenc 1965 Škofja Loka 44:54 6:16
19 109 Drago Blanuša 1960 Kranj 44:54 6:16
20 20 Darko Planinc 1964 Brezovica 45:02 6:24
21 51 Stane Cufer 1957 Železniki 45:09 6:31
22 5 Boštjan Medvešek 1969 Celje 45:47 7:09
23 12 Jurij Jeršin 1966 Kranjska gora 45:56 7:18
24 108 Tomaž Cankar 1970 Železniki 46:19 7:41
25 54 Marjan Novak 1965 Kamnik 46:19 7:41
26 98 Damjan Pečar 1970 Ljubljana 46:28 7:50
27 111 Robert Halcer 1959 Hrastnik 46:33 7:55
28 105 Tomaž Šmid 1970 Škofja Loka 47:25 8:47
29 44 Zoran Šorli 1956 Tolmin 47:35 8:57
30 74 Branko Prešeren 1959 Žirovnica 47:55 9:17
31 37 Igor Mrak 1966 Tolmin 48:11 9:33
32 142 Zvone Frelih 1964 Železniki 48:42 10:04
33 2 Matjaž Torkar 1969 Železniki 48:53 10:15
34 25 Boris Horvat 1958 Ljubljana 49:26 10:48
35 165 Janez Zakotnik 1966 Škofja Loka 50:25 11:47
36 154 Marijan Unterweger 1962 Kranj 50:37 11:59
37 156 Srečo Gjerek 1962 Ivančna Gorica 51:34 12:56
38 42 Rudi Tratnik 1957 Šoštanj 54:43 16:05
39 150 Rafko Kavčič 1966 Železniki 58:22 19:44
40 155 Matjaž Lušina 1967 Železniki 58:30 19:52
41 102 Anton Selan 1960 Kostel 58:45 20:07
42 91 Simon Kranjc 1969 Tolmin 59:16 20:38
43 116 Zlatko Džebič 1961 Železniki 59:31 20:53
44 45 Uroš Turk 1970 Novo mesto 59:39 21:01
45 124 Samo Primožič 1961 Železniki 1:05:04 26:26
46 22 Janez Sušnik 1966 Kranj 1:06:47 28:09
47 19 Franc Pirc 1965 Kranj 1:10:21 31:43
48 163 Igor Marin 1966 Železniki 1:11:55 33:17
49 164 Oton Demšar 1958 Železniki 1:19:54 41:16
Moški od 46 - 60 let - letnik 55 - 41
Mesto Št. Ime in priimek Letnik Občina Čas Zaost.
1 15 Ljubo Car 1955 Maribor 38:29
2 41 Silvo Zajc 1951 Domžale 40:05 1:36
3 95 Jože Rogelj 1951 Ljubljana 41:03 2:34
4 153 Lojze Oblak 1947 G. vas - Poljane 41:58 3:29
5 129 Franc Hafner 1949 Škofja Loka 43:07 4:38
6 50 Matej Mihovec 1951 Medvode 44:21 5:52
7 128 Ivan Mihovilovič 1949 Škofja Loka 44:26 5:57
8 52 Božidar Prislan 1951 Kranj 46:20 7:51
9 48 Tone Gartner 1941 Železniki 47:13 8:44
10 46 Benjamin Kacafura 1949 Tolmin 47:36 9:07
11 122 Herbert Kotnik 1943 Trzin 48:06 9:37
12 33 Miran Dobravec 1952 Tolmin 48:22 9:53
13 87 Marjan Pristov 1948 Žirovnica 49:42 11:13
14 134 Bogomir Vidic 1944 Radovljica 50:22 11:53
15 131 Borut Torkar 1953 Bled 51:14 12:45
16 137 Darko Gortnar 1955 Železniki 51:15 12:46
17 99 Ernest Seljak 1952 Škofja Loka 51:55 13:26
18 35 Karel Medvešček 1942 Bohinj 53:19 14:50
19 92 Branko Jermol 1949 Tolmin 53:28 14:59
20 145 Tone Šinkovec 1950 Železniki 53:45 15:16
21 56 Stane Gaber 1952 Škofja Loka 54:09 15:40
22 157 Janez Šmid 1942 Železniki 54:19 15:50
23 159 Tone Kalan 1942 Železniki 56:33 18:04
24 29 Brane Zorenc 1946 Grosuplje 56:58 18:29
25 85 Franci Jesenovec 1952 Škofja Loka 57:04 18:35
26 114 Alojz Homan 1951 Škofja Loka 57:12 18:43
27 79 Jože Gaber 1948 Škofja Loka 57:23 18:54
28 83 Gvido Svet 1947 Cerknica 1:02:59 24:30
29 121 Ivan Mohorič 1947 Železniki 1:03:16 24:47
30 152 Nenad Dujin 1954 Nova Gorica 1:05:38 27:09
31 30 Janez Sever 1946 Ljubljana 1:07:24 28:55
32 147 Mirko Trojer 1953 Železniki 1:07:44 29:15
33 113 Jože Nejedly 1946 Litija 1:11:26 32:57
34 148 Stane Trojer 1952 Železniki 1:12:11 33:42
35 140 Aleš Založnik 1954 Ljubljana 1:19:36 41:07
36 71 Marjan Šmid 1946 Železniki 1:20:34 42:05
Moški nad 60 let - letnik 40 in starejši
Mesto Št. Ime in priimek Letnik Občina Čas Zaost.
1 84 Milan Bahar 1938 Ljubljana 49:40
2 125 Pavle Čadež 1938 G.vas - Poljane 52:58 3:18
3 40 Franc Hrovat 1936 Radovljica 56:28 6:48
4 38 Blaž Gec 1933 Ljubljana 1:02:53 13:13
5 158 Aljaž Macarol 1938 Ljubljana 1:08:57 19:17
Občani občine Železniki
Mesto Št. Ime in priimek Letnik Čas Zaost.
1 67 Matjaž Habjan 1984 40:55
2 144 Andraž Rant 1975 43:04 2:09
3 24 Mitja Cankar 1973 44:49 3:54
4 51 Stane Cufer 1957 45:09 4:14
5 14 Stanko Janžekovič 1976 45:42 4:47
6 115 Bernard Kutin 1973 45:44 4:49
7 108 Tomaž Cankar 1970 46:19 5:24
8 48 Tone Gartner 1941 47:13 6:18
9 90 Anton Demšar 1973 47:50 6:55
10 142 Zvone Frelih 1964 48:42 7:47
11 2 Matjaž Torkar 1969 48:53 7:58
12 137 Darko Gortnar 1955 51:15 10:20
13 141 Roman Tabernik 1976 51:33 10:38
14 132 Matej Mohorič 1983 53:11 12:16
15 145 Tone Šinkovec 1950 53:45 12:50
16 157 Janez Šmid 1942 54:19 13:24
17 123 Simon Demšar 1986 54:45 13:50
18 77 Anže Žitnik 1987 55:41 14:46
19 138 Andrej Benedik 1976 55:54 14:59
20 159 Tone Kalan 1942 56:33 15:38
21 161 Nace Gartner 1984 56:36 15:41
22 96 Jaka Kavčič 1986 56:47 15:52
23 143 Boris Benedičič 1972 57:45 16:50
24 133 Matjaž Lavtar 1981 58:21 17:26
25 150 Rafko Kavčič 1966 58:22 17:27
26 155 Matjaž Lušina 1967 58:30 17:35
27 116 Zlatko Džebič 1961 59:31 18:36
28 7 Danijel Kalan 1971 1:00:33 19:38
29 121 Ivan Mohorič 1947 1:03:16 22:21
30 124 Samo Primožič 1961 1:05:04 24:09
31 8 Aleš Marenk 1988 1:05:21 24:26
32 119 Borut Lotrič 1988 1:06:36 25:41
33 147 Mirko Trojer 1953 1:07:44 26:49
34 3 Borut Drolc 1990 1:08:04 27:09
35 163 Igor Marin 1966 1:11:55 31:00
36 148 Stane Trojer 1952 1:12:11 31:16
37 117 Uroš Šuštar 1975 1:13:33 32:38
38 135 Aleš Jensterle 1972 1:19:36 38:41
39 164 Oton Demšar 1958 1:19:54 38:59
40 71 Marjan Šmid 1946 1:20:34 39:39
Občanke občine Železniki
Mesto Št. Ime in priimek Letnik Čas Zaost.
1 127 Irena Gartner 1960 58:25
2 118 Maja Anžič 1987 1:01:31 3:06
3 160 Jana Gartner 1959 1:12:58 14:33
.